地区生产总值 | |||
单位:万元 | |||
本月止累计 | 增长(%) | ||
地区生产总值 | 445606 | 8.4 | |
第一产业增加值 | 23328 | 5.5 | |
第二产业增加值 | 283023 | 8.3 | |
#工业 | 272865 | 8.4 | |
建筑业 | 10158 | 3.4 | |
第三产业增加值 | 139255 | 9.2 | |
#交通运输、仓储和邮政业 | 44039 | 11.2 | |
批发和零售业 | 20189 | 9.8 | |
住宿和餐饮业 | 6667 | 5.5 | |
金融业 | 17800 | 4.8 | |
房地产业 | 16084 | 8.7 | |
营利性服务业 | 15590 | 29.4 | |
非营利性服务业 | 17784 | -3.1 | |
农林牧渔服务业 | 1102 | 0.0 |
第三产业相关指标完成情况 | |
单位:% | |
项 目 | 本月止累计增幅 |
第三产业增加值 | 9.2 |
邮政业务总量 | 100.4 |
公路运输总周转量 | 10.7 |
批发业销售额 | 27.3 |
零售业销售额 | 12.9 |
住宿业营业额 | 10.9 |
餐饮业营业额 | 10.7 |
人民币各项存贷款余额 | 9.2 |
商品房销售面积 | 15.2 |
电信业务总量 | 77.5 |
规上其他营利性服务业营业收入 | 104.8 |
财政八项支出 | 1.6 |
财税、金融 | |||||
指标名称 | 计量单位 | 本月实绩 | 增 长(%) | 本月止累计 | 增 长(%) |
一、一般公共预算总收入(不含基金) | 万元 | 17091 | 48.2 | 34621 | 27.2 |
其中:一般公共预算收入 | 万元 | 9108 | 21.7 | 18808 | 6.1 |
#工商税收 | 万元 | 8236 | 65.0 | 16951 | 50.5 |
耕契税收入 | 万元 | 182 | -36.4 | 396 | -41.8 |
非税收入 | 万元 | 690 | -68.8 | 1461 | -74.8 |
一般公共预算支出 | 万元 | 51406 | 123.1 | 87786 | 23.0 |
其中:八项支出 | 万元 | — | — | 68063 | 1.6 |
二、金融机构存款余额 | 万元 | — | — | 2179704 | 4.5 |
㈠境内存款 | 万元 | — | — | 2165098 | 4.5 |
⒈住户存款 | 万元 | — | — | 1453992 | 5.3 |
⒉非金融企业存款 | 万元 | — | — | 227404 | -0.7 |
⒊广义政府存款 | 万元 | — | — | 483697 | 4.5 |
⒋非银行业金融机构存款 | 万元 | — | — | 5 | -50.0 |
㈡境外存款 | 万元 | — | — | 14606 | 4.2 |
金融机构贷款余额 | 万元 | — | — | 1292761 | 2.0 |
㈠境内贷款 | 万元 | — | — | 1292342 | 2.0 |
⒈住户贷款 | 万元 | — | — | 806491 | 1.7 |
⒉非金融企业及机关团体贷款 | 万元 | — | — | 485851 | 2.6 |
⒊非银行业金融机构贷款 | 万元 | — | — | 0 | 0 |
㈡境外贷款 | 万元 | — | — | 419 | 4.8 |
注:金融数据的比增是以年初数作为基数计算的。 |
外经外贸 | |||||
指标名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 比增(%) | ||
新批三资企业 | 项目数 | 家 | 2 | 0.0 | |
投资总额 | 万元 | 2165 | 5.0 | ||
合同外资 | 万元 | 1533 | -29.2 | ||
外商实际到资 | 验资口径 | 亿元 | 0.21 | -33.5 | |
外贸出口总值 | 亿元 | 4.01 | 35.9 |
固定资产投资 | |||||
指标名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 比增 (%) | ||
固定资产投资额(不含农户) | 万元 | - | 13.5 | ||
1、项目投资 | 万元 | - | 15.4 | ||
2、房地产开发投资 | 万元 | 25295 | 9.1 | ||
#全社会工业投资 | 万元 | - | 21.0 |
工业、农业 | |||||
单位:亿元 | |||||
指标名称 | 本月止累计 | 比 增(%) | 本月止累计销售产值 | 产销率(%) | |
一、规模以上工业 | 93.66 | 12.9 | 92.82 | 99.1 | |
#轻工业 | 75.12 | 12.0 | 74.44 | 99.1 | |
重工业 | 18.54 | 16.7 | 18.38 | 99.1 | |
#国有控股企业 | 1.19 | 18.0 | 1.19 | 100.0 | |
集体企业 | 0.24 | 24.7 | 0.27 | 112.5 | |
股份制企业 | 53.31 | 14.1 | 52.97 | 99.4 | |
外商及港澳台投资企业 | 39.08 | 11.0 | 38.55 | 98.6 | |
二、工业用电量(万千瓦时) | 11239 | 39.9 | - | - | |
三、农业总产值 | - | - | - | - | |
注:规模以上工业产品销售收入2000万元及以上法人工业企业。 |
商业、居民收入 | |||||
指标名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 比 增 (%) | ||
一、限额以上社会消费品零售额 | 亿元 | 4.30 | 27.9 | ||
#限额以上 | 亿元 | 4.30 | 27.9 | ||
限额以下 | 亿元 | - | - | ||
二、全体居民人均可支配收入 | 元 | - | - | ||
全体居民人均消费支出 | 元 | - | - |