地区生产总值 | |||
单位:万元 | |||
本月止累计 | 增长(%) | ||
地区生产总值 | 1439282 | 8.4 | |
第一产业增加值 | 65302 | 3.3 | |
第二产业增加值 | 887993 | 8.4 | |
#工业 | 826127 | 9.1 | |
建筑业 | 61866 | -0.2 | |
第三产业增加值 | 485987 | 9.0 | |
#交通运输、仓储和邮政业 | 145945 | 6.9 | |
批发和零售业 | 58643 | 9.8 | |
住宿和餐饮业 | 18609 | 4.5 | |
金融业 | 50813 | 4.5 | |
房地产业 | 73885 | 4.0 | |
营利性服务业 | 79162 | 23.6 | |
非营利性服务业 | 55494 | 7.8 | |
农林牧渔服务业 | 3436 | 4.0 |
第三产业相关指标完成情况 | |
单位:% | |
项 目 | 本月止累计增幅 |
第三产业增加值 | 9.0 |
邮政业务总量 | 40.0 |
公路运输总周转量 | 9.9 |
批发业销售额 | 24.3 |
零售业销售额 | 12.4 |
住宿业营业额 | 8.6 |
餐饮业营业额 | 11.4 |
人民币各项存贷款余额 | 9.1 |
商品房销售面积 | 7.3 |
电信业务总量 | 89.2 |
财政八项支出 | 18.7 |
财税、金融 | |||||
指标名称 | 计量单位 | 本月实绩 | 增 长(%) | 本月止累计 | 增 长(%) |
一、一般公共预算总收入(不含基金) | 万元 | 21670 | 47.9 | 93944 | 33.5 |
其中:一般公共预算收入 | 万元 | 13072 | 31.9 | 53483 | 16.3 |
#工商税收 | 万元 | 9920 | 88.3 | 42585 | 51.8 |
耕契税收入 | 万元 | 668 | 193.0 | 1649 | -7.7 |
非税收入 | 万元 | 2484 | -43.7 | 9249 | -42.7 |
一般公共预算支出 | 万元 | 17686 | -22.5 | 149256 | 5.1 |
其中:八项支出 | 万元 | 12214 | -33.3 | 100453 | 18.7 |
二、金融机构存款余额 | 万元 | — | — | 2140501 | 2.6 |
㈠境内存款 | 万元 | — | — | 2126902 | 2.6 |
⒈住户存款 | 万元 | — | — | 1438417 | 4.2 |
⒉非金融企业存款 | 万元 | — | — | 208232 | -9.0 |
⒊广义政府存款 | 万元 | — | — | 480241 | 3.7 |
⒋非银行业金融机构存款 | 万元 | — | — | 12 | 20.0 |
㈡境外存款 | 万元 | — | — | 13599 | -3.0 |
金融机构贷款余额 | 万元 | — | — | 1321351 | 4.3 |
㈠境内贷款 | 万元 | — | — | 1320941 | 4.3 |
⒈住户贷款 | 万元 | — | — | 838304 | 5.7 |
⒉非金融企业及机关团体贷款 | 万元 | — | — | 482637 | 1.9 |
⒊非银行业金融机构贷款 | 万元 | — | — | 0 | 0 |
㈡境外贷款 | 万元 | — | — | 410 | 2.5 |
注:金融数据的比增是以年初数作为基数计算的。 |
外经外贸 | |||||
指标名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 比增(%) | ||
新批三资企业 | 项目数 | 家 | 4 | -33.3 | |
投资总额 | 万元 | 10790 | -26.0 | ||
合同外资 | 万元 | 6295 | -1.8 | ||
外商实际到资 | 验资口径 | 亿元 | 0.22 | -31.6 | |
外贸出口总值 | 亿元 | 8.56 | 22.8 |
固定资产投资 | |||||
指标名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 比增 (%) | ||
固定资产投资额(不含农户) | 万元 | - | 26.3 | ||
1、项目投资 | 万元 | - | 20.0 | ||
2、房地产开发投资 | 万元 | 59355 | 11.8 | ||
#全社会工业投资 | 万元 | - | 24.1 |
工业、农业 | |||||
单位:亿元 | |||||
指标名称 | 本月止累计 | 比 增(%) | 本月止累计销售产值 | 产销率(%) | |
一、规模以上工业 | 268.92 | 12.9 | 266.46 | 99.1 | |
#轻工业 | 216.42 | 12.3 | 214.36 | 99.0 | |
重工业 | 52.50 | 15.4 | 52.10 | 99.2 | |
#国有控股企业 | 2.99 | 3.3 | 2.98 | 99.7 | |
集体企业 | 0.76 | 9.1 | 0.77 | 101.3 | |
股份制企业 | 153.25 | 13.7 | 152.47 | 99.5 | |
外商及港澳台投资企业 | 112.37 | 11.7 | 110.70 | 98.5 | |
二、工业用电量(万千瓦时) | 28597 | 21.1 | - | - | |
三、农业总产值 | - | - | - | - | |
注:规模以上工业产品销售收入2000万元及以上法人工业企业。 |
分乡镇规模以上工业产值 | ||||
单位:万元 | ||||
(乡)镇 | 本月数 | 比增 (%) | 本月止累计 | 比增 (%) |
一都 | 10868 | 18.9 | 48246 | 18.3 |
横口 | 23744 | 26.5 | 107355 | 22.5 |
下洋 | 19028 | 21.2 | 88465 | 24.4 |
坑仔口 | 30303 | -11.2 | 139409 | -10.4 |
玉斗 | 13704 | 25.9 | 57929 | 27.3 |
桂洋 | 4570 | 25.3 | 20204 | 22.9 |
锦斗 | 7730 | 25.5 | 31780 | 21.2 |
呈祥 | 3100 | 51.2 | 11630 | 27.4 |
苏坑 | 15685 | 24.0 | 68655 | 19.1 |
蓬壶 | 54052 | 7.8 | 248038 | 12.3 |
达埔 | 37714 | 17.1 | 172968 | 19.0 |
介福 | 16056 | 25.2 | 74793 | 27.6 |
吾峰 | 2268 | -40.1 | 10672 | -42.3 |
石鼓 | 45140 | 27.0 | 203455 | 26.9 |
五里街 | 52556 | 16.4 | 237071 | 19.0 |
桃城 | 170241 | 10.1 | 747773 | 6.7 |
东平 | 43623 | 15.4 | 191560 | 19.2 |
东关 | 15037 | 23.8 | 66829 | 24.8 |
岵山 | 12823 | 0.1 | 53417 | -0.2 |
仙夹 | 0 | -100.0 | 2160 | 1.9 |
湖洋 | 17199 | 13.5 | 75527 | 10.8 |
外山 | 235 | 73.2 | 1321 | -47.1 |
国有(含改制) | 7038 | 10.0 | 29936 | 3.3 |
合计 | 602711 | 13.2 | 2689193 | 12.9 |
注:比增按现行价计算。 |
商业、居民收入 | |||||
指标名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 比 增 (%) | ||
一、社会消费品零售总额 | 亿元 | 39.38 | 13.3 | ||
#限额以上 | 亿元 | 9.36 | 28.5 | ||
限额以下 | 亿元 | - | - | ||
二、全体居民人均可支配收入 | 元 | - | - | ||
全体居民人均消费支出 | 元 | - | - |