您当前的位置:首页 > 政务公开 > 城乡建设 > 保障性住房
【桃源华苑】一房一价公开表
2020-05-19 11:59 阅读人数:1

  【桃源华苑】1#楼商业房源信息表
序号 房号 层高   (米) 套内建筑面积(m2 公摊建筑面积(m2 总建筑面积(m2 复式总建筑面积(m2 单价(元) 总价(元) 销售进度 房屋性质
1 商业 3.5 581.15 0.00 581.15 7352.33 5500 40437815 未售 商业
3.5 460.45 0.00 460.45
3.5 532.79 0.00 532.79
3.5 527.66 0.00 527.66
3.5 456.28 0.00 456.28
3.5 525.72 0.00 525.72
3.5 526.92 0.00 526.92
3.5 523.57 0.00 523.57
3.5 520.92 0.00 520.92
3.5 521.52 0.00 521.52
3.5 524.74 0.00 524.74
3.5 519.74 0.00 519.74
3.5 520.17 0.00 520.17
3.5 519.60 0.00 519.60
3.5 91.10 0.00 91.10

 

【桃源华苑】2#楼商品房房源信息表
序号 房号 层高(米) 套内建筑面积(m2 公摊建筑面积(m2 总建筑面积(m2 单价(元) 总价(元) 销售进度 房屋性质
1 205 2.9 75.12 16.97 92.09 5454 502259 未售 住宅
2 206 2.9 75.12 16.97 92.09 5654 520677 未售 住宅
3 207 2.9 75.12 16.97 92.09 5654 520677 未售 住宅
4 208 2.9 75.12 16.97 92.09 5754 529886 未售 住宅
5 305 2.9 75.12 16.97 92.09 5684 523440 未售 住宅
6 306 2.9 75.12 16.97 92.09 5684 523440 未售 住宅
7 307 2.9 75.12 16.97 92.09 5684 523440 未售 住宅
8 308 2.9 75.12 16.97 92.09 5784 532649 未售 住宅
9 405 2.9 75.12 16.97 92.09 5684 523440 未售 住宅
10 406 2.9 75.12 16.97 92.09 5684 523440 未售 住宅
11 407 2.9 75.12 16.97 92.09 5684 523440 未售 住宅
12 408 2.9 75.12 16.97 92.09 5784 532649 未售 住宅
13 505 2.9 75.12 16.97 92.09 5734 528044 未售 住宅
14 506 2.9 75.12 16.97 92.09 5734 528044 未售 住宅
15 507 2.9 75.12 16.97 92.09 5734 528044 未售 住宅
16 508 2.9 75.12 16.97 92.09 5834 537253 未售 住宅
17 605 2.9 75.12 16.97 92.09 5784 532649 未售 住宅
18 606 2.9 75.12 16.97 92.09 5784 532649 未售 住宅
19 607 2.9 75.12 16.97 92.09 5784 532649 未售 住宅
20 608 2.9 75.12 16.97 92.09 5884 541858 未售 住宅
21 705 2.9 75.12 16.97 92.09 5834 537253 未售 住宅
22 706 2.9 75.12 16.97 92.09 5834 537253 未售 住宅
23 707 2.9 75.12 16.97 92.09 5834 537253 未售 住宅
24 708 2.9 75.12 16.97 92.09 5934 546462 未售 住宅
25 805 2.9 75.12 16.97 92.09 5884 541858 未售 住宅
26 806 2.9 75.12 16.97 92.09 5884 541858 未售 住宅
27 807 2.9 75.12 16.97 92.09 5884 541858 未售 住宅
28 808 2.9 75.12 16.97 92.09 5984 551067 未售 住宅
29 905 2.9 75.12 16.97 92.09 5944 547383 未售 住宅
30 906 2.9 75.12 16.97 92.09 5944 547383 未售 住宅
31 907 2.9 75.12 16.97 92.09 5944 547383 未售 住宅
32 908 2.9 75.12 16.97 92.09 6044 556592 未售 住宅
33 909 2.9 95.7 21.62 117.32 6144 720814 未售 住宅
34 1005 2.9 75.12 16.97 92.09 6004 552908 未售 住宅
35 1006 2.9 75.12 16.97 92.09 6004 552908 未售 住宅
36 1007 2.9 75.12 16.97 92.09 6004 552908 未售 住宅
37 1008 2.9 75.12 16.97 92.09 6104 562117 未售 住宅
38 1009 2.9 95.7 21.62 117.32 6204 727853 未售 住宅
39 1105 2.9 75.12 16.97 92.09 6064 558434 未售 住宅
40 1106 2.9 75.12 16.97 92.09 6064 558434 未售 住宅
41 1107 2.9 75.12 16.97 92.09 6064 558434 未售 住宅
42 1108 2.9 75.12 16.97 92.09 6164 567643 未售 住宅
43 1109 2.9 95.7 21.62 117.32 6264 734892 未售 住宅
44 1205 2.9 75.12 16.97 92.09 6114 563038 未售 住宅
45 1206 2.9 75.12 16.97 92.09 6114 563038 未售 住宅
46 1207 2.9 75.12 16.97 92.09 6114 563038 未售 住宅
47 1208 2.9 75.12 16.97 92.09 6214 572247 未售 住宅
48 1209 2.9 95.7 21.62 117.32 6314 740758 未售 住宅
49 1302 2.9 75.12 16.97 92.09 6264 576852 未售 住宅
50 1303 2.9 75.12 16.97 92.09 6164 567643 未售 住宅
51 1305 2.9 75.12 16.97 92.09 6164 567643 未售 住宅
52 1306 2.9 75.12 16.97 92.09 6164 567643 未售 住宅
53 1307 2.9 75.12 16.97 92.09 6164 567643 未售 住宅
54 1308 2.9 75.12 16.97 92.09 6264 576852 未售 住宅
55 1309 2.9 95.7 21.62 117.32 6364 746624 未售 住宅
56 1401 2.9 78.54 17.75 96.29 6364 612790 未售 住宅
57 1402 2.9 75.12 16.97 92.09 6264 576852 未售 住宅
58 1403 2.9 75.12 16.97 92.09 6164 567643 未售 住宅
59 1405 2.9 75.12 16.97 92.09 6164 567643 未售 住宅
60 1406 2.9 75.12 16.97 92.09 6164 567643 未售 住宅
61 1407 2.9 75.12 16.97 92.09 6164 567643 未售 住宅
62 1408 2.9 75.12 16.97 92.09 6264 576852 未售 住宅
63 1409 2.9 95.7 21.62 117.32 6364 746624 未售 住宅
64 1501 2.9 78.54 17.75 96.29 6414 617604 未售 住宅
65 1502 2.9 75.12 16.97 92.09 6314 581456 未售 住宅
66 1503 2.9 75.12 16.97 92.09 6214 572247 未售 住宅
67 1505 2.9 75.12 16.97 92.09 6214 572247 未售 住宅
68 1506 2.9 75.12 16.97 92.09 6214 572247 未售 住宅
69 1507 2.9 75.12 16.97 92.09 6214 572247 未售 住宅
70 1508 2.9 75.12 16.97 92.09 6314 581456 未售 住宅
71 1509 2.9 95.7 21.62 117.32 6414 752490 未售 住宅
72 1601 2.9 78.54 17.75 96.29 6464 622419 未售 住宅
73 1602 2.9 75.12 16.97 92.09 6364 586061 未售 住宅
74 1603 2.9 75.12 16.97 92.09 6264 576852 未售 住宅
75 1605 2.9 75.12 16.97 92.09 6264 576852 未售 住宅
76 1606 2.9 75.12 16.97 92.09 6264 576852 未售 住宅
77 1607 2.9 75.12 16.97 92.09 6264 576852 未售 住宅
78 1608 2.9 75.12 16.97 92.09 6364 586061 未售 住宅
79 1609 2.9 95.7 21.62 117.32 6464 758356 未售 住宅
80 1701 2.9 78.54 17.75 96.29 6494 625307 未售 住宅
81 1702 2.9 75.12 16.97 92.09 6394 588823 未售 住宅
82 1703 2.9 75.12 16.97 92.09 6294 579614 未售 住宅
83 1705 2.9 75.12 16.97 92.09 6294 579614 未售 住宅
84 1706 2.9 75.12 16.97 92.09 6294 579614 未售 住宅
85 1707 2.9 75.12 16.97 92.09 6294 579614 未售 住宅
86 1708 2.9 75.12 16.97 92.09 6394 588823 未售 住宅
87 1709 2.9 95.7 21.62 117.32 6494 761876 未售 住宅
88 1801 2.9 78.54 17.75 96.29 6524 628196 未售 住宅
89 1802 2.9 75.12 16.97 92.09 6424 591586 未售 住宅
90 1803 2.9 75.12 16.97 92.09 6324 582377 未售 住宅
91 1805 2.9 75.12 16.97 92.09 6324 582377 未售 住宅
92 1806 2.9 75.12 16.97 92.09 6324 582377 未售 住宅
93 1807 2.9 75.12 16.97 92.09 6324 582377 未售 住宅
94 1808 2.9 75.12 16.97 92.09 6424 591586 未售 住宅
95 1809 2.9 95.7 21.62 117.32 6524 765396 未售 住宅
96 1901 2.9 78.54 17.75 96.29 6554 631085 未售 住宅
97 1902 2.9 75.12 16.97 92.09 6454 594349 未售 住宅
98 1903 2.9 75.12 16.97 92.09 6354 585140 未售 住宅
99 1905 2.9 75.12 16.97 92.09 6354 585140 未售 住宅
100 1906 2.9 75.12 16.97 92.09 6354 585140 未售 住宅
101 1907 2.9 75.12 16.97 92.09 6354 585140 未售 住宅
102 1908 2.9 75.12 16.97 92.09 6454 594349 未售 住宅
103 1909 2.9 95.7 21.62 117.32 6554 768915 未售 住宅
104 2001 2.9 78.54 17.75 96.29 6554 631085 未售 住宅
105 2002 2.9 75.12 16.97 92.09 6454 594349 未售 住宅
106 2003 2.9 75.12 16.97 92.09 6354 585140 未售 住宅
107 2005 2.9 75.12 16.97 92.09 6354 585140 未售 住宅
108 2006 2.9 75.12 16.97 92.09 6354 585140 未售 住宅
109 2007 2.9 75.12 16.97 92.09 6354 585140 未售 住宅
110 2008 2.9 75.12 16.97 92.09 6454 594349 未售 住宅
111 2009 2.9 95.7 21.62 117.32 6554 768915 未售 住宅
112 2101 2.9 78.54 17.75 96.29 6554 631085 未售 住宅
113 2102 2.9 75.12 16.97 92.09 6454 594349 未售 住宅
114 2103 2.9 75.12 16.97 92.09 6354 585140 未售 住宅
115 2105 2.9 75.12 16.97 92.09 6354 585140 未售 住宅
116 2106 2.9 75.12 16.97 92.09 6354 585140 未售 住宅
117 2107 2.9 75.12 16.97 92.09 6354 585140 未售 住宅
118 2108 2.9 75.12 16.97 92.09 6454 594349 未售 住宅
119 2109 2.9 95.7 21.62 117.32 6554 768915 未售 住宅
120 2201 2.9 78.54 17.75 96.29 6554 631085 未售 住宅
121 2202 2.9 75.12 16.97 92.09 6454 594349 未售 住宅
122 2203 2.9 75.12 16.97 92.09 6354 585140 未售 住宅
123 2205 2.9 75.12 16.97 92.09 6354 585140 未售 住宅
124 2206 2.9 75.12 16.97 92.09 6354 585140 未售 住宅
125 2207 2.9 75.12 16.97 92.09 6354 585140 未售 住宅
126 2208 2.9 75.12 16.97 92.09 6454 594349 未售 住宅
127 2209 2.9 95.7 21.62 117.32 6554 768915 未售 住宅
128 2301 2.9 78.54 17.75 96.29 6554 631085 未售 住宅
129 2302 2.9 75.12 16.97 92.09 6454 594349 未售 住宅
130 2303 2.9 75.12 16.97 92.09 6354 585140 未售 住宅
131 2305 2.9 75.12 16.97 92.09 6354 585140 未售 住宅
132 2306 2.9 75.12 16.97 92.09 6354 585140 未售 住宅
133 2307 2.9 75.12 16.97 92.09 6354 585140 未售 住宅
134 2308 2.9 75.12 16.97 92.09 6454 594349 未售 住宅
135 2309 2.9 95.7 21.62 117.32 6554 768915 未售 住宅
136 2401 2.9 78.54 17.75 96.29 6524 628196 未售 住宅
137 2402 2.9 75.12 16.97 92.09 6424 591586 未售 住宅
138 2403 2.9 75.12 16.97 92.09 6324 582377 未售 住宅
139 2405 2.9 75.12 16.97 92.09 6324 582377 未售 住宅
140 2406 2.9 75.12 16.97 92.09 6324 582377 未售 住宅
141 2407 2.9 75.12 16.97 92.09 6324 582377 未售 住宅
142 2408 2.9 75.12 16.97 92.09 6424 591586 未售 住宅
143 2409 2.9 95.7 21.62 117.32 6524 765396 未售 住宅
144 2501 2.9 78.54 17.75 96.29 6494 625307 未售 住宅
145 2502 2.9 75.12 16.97 92.09 6394 588823 未售 住宅
146 2503 2.9 75.12 16.97 92.09 6294 579614 未售 住宅
147 2505 2.9 75.12 16.97 92.09 6294 579614 未售 住宅
148 2506 2.9 75.12 16.97 92.09 6294 579614 未售 住宅
149 2507 2.9 75.12 16.97 92.09 6294 579614 未售 住宅
150 2508 2.9 75.12 16.97 92.09 6394 588823 未售 住宅
151 2509 2.9 95.7 21.62 117.32 6494 761876 未售 住宅
152 2601 2.9 78.54 17.75 96.29 6464 622419 未售 住宅
153 2602 2.9 75.12 16.97 92.09 6364 586061 未售 住宅
154 2603 2.9 75.12 16.97 92.09 6264 576852 未售 住宅
155 2605 2.9 75.12 16.97 92.09 6264 576852 未售 住宅
156 2606 2.9 75.12 16.97 92.09 6264 576852 未售 住宅
157 2607 2.9 75.12 16.97 92.09 6264 576852 未售 住宅
158 2608 2.9 75.12 16.97 92.09 6364 586061 未售 住宅
159 2609 2.9 95.7 21.62 117.32 6464 758356 未售 住宅
160 2701 2.9 78.54 17.75 96.29 6444 620493 未售 住宅
161 2702 2.9 75.12 16.97 92.09 6344 584219 未售 住宅
162 2703 2.9 75.12 16.97 92.09 6244 575010 未售 住宅
163 2705 2.9 75.12 16.97 92.09 6244 575010 未售 住宅
164 2706 2.9 75.12 16.97 92.09 6244 575010 未售 住宅
165 2707 2.9 75.12 16.97 92.09 6244 575010 未售 住宅
166 2708 2.9 75.12 16.97 92.09 6344 584219 未售 住宅
167 2709 2.9 95.7 21.62 117.32 6444 756010 未售 住宅
168 2801 2.9 78.54 17.75 96.29 6424 618567 未售 住宅
169 2802 2.9 75.12 16.97 92.09 6324 582377 未售 住宅
170 2803 2.9 75.12 16.97 92.09 6224 573168 未售 住宅
171 2805 2.9 75.12 16.97 92.09 6224 573168 未售 住宅
172 2806 2.9 75.12 16.97 92.09 6224 573168 未售 住宅
173 2807 2.9 75.12 16.97 92.09 6224 573168 未售 住宅
174 2808 2.9 75.12 16.97 92.09 6324 582377 未售 住宅
175 2809 2.9 95.7 21.62 117.32 6424 753664 未售 住宅
176 2901 2.9 78.54 17.75 96.29 6414 617604 未售 住宅
177 2902 2.9 75.12 16.97 92.09 6314 581456 未售 住宅
178 2903 2.9 75.12 16.97 92.09 6214 572247 未售 住宅
179 2905 2.9 75.12 16.97 92.09 6214 572247 未售 住宅
180 2906 2.9 75.12 16.97 92.09 6214 572247 未售 住宅
181 2907 2.9 75.12 16.97 92.09 6214 572247 未售 住宅
182 2908 2.9 75.12 16.97 92.09 6314 581456 未售 住宅
183 2909 2.9 95.7 21.62 117.32 6414 752490 未售 住宅
184 3001 2.9 78.54 17.75 96.29 6404 616641 未售 住宅
185 3002 2.9 75.12 16.97 92.09 6304 580535 未售 住宅
186 3003 2.9 75.12 16.97 92.09 6204 571326 未售 住宅
187 3005 2.9 75.12 16.97 92.09 6204 571326 未售 住宅
188 3006 2.9 75.12 16.97 92.09 6204 571326 未售 住宅
189 3007 2.9 75.12 16.97 92.09 6204 571326 未售 住宅
190 3008 2.9 75.12 16.97 92.09 6304 580535 未售 住宅
191 3009 2.9 95.7 21.62 117.32 6404 751317 未售 住宅
192 3101 2.9 78.54 17.75 96.29 6394 615678 未售 住宅
193 3102 2.9 77 17.4 94.4 6294 594154 未售 住宅
194 3103 2.9 77 17.4 94.4 6194 584714 未售 住宅
195 3105 2.9 77 17.4 94.4 6194 584714 未售 住宅
196 3106 2.9 77 17.4 94.4 6194 584714 未售 住宅
197 3107 2.9 77 17.4 94.4 6194 584714 未售 住宅
198 3108 2.9 77 17.4 94.4 6294 594154 未售 住宅
199 3109 2.9 95.7 21.62 117.32 6394 750144 未售 住宅
200 3201 2.9 78.54 17.75 96.29 6384 614715 未售 住宅
201 3202 2.9 77 17.4 94.4 6284 593210 未售 住宅
202 3203 2.9 77 17.4 94.4 6184 583770 未售 住宅
203 3205 2.9 77 17.4 94.4 6184 583770 未售 住宅
204 3206 2.9 77 17.4 94.4 6184 583770 未售 住宅
205 3207 2.9 77 17.4 94.4 6184 583770 未售 住宅
206 3208 2.9 77 17.4 94.4 6284 593210 未售 住宅
207 3209 2.9 95.7 21.62 117.32 6384 748971 未售 住宅
208 3301 2.9 78.54 17.75 96.29 6284 605086 未售 住宅
209 3302 2.9 77 17.4 94.4 6184 583770 未售 住宅
210 3303 2.9 77 17.4 94.4 6084 574330 未售 住宅
211 3305 2.9 77 17.4 94.4 6084 574330 未售 住宅
212 3306 2.9 77 17.4 94.4 6084 574330 未售 住宅
213 3307 2.9 77 17.4 94.4 6084 574330 未售 住宅
214 3308 2.9 77 17.4 94.4 6184 583770 未售 住宅
215 3309 2.9 95.7 21.62 117.32 6284 737239 未售 住宅
                   
【桃源华苑】地下室车位信息表
序号 编号 层高(米) 套内建筑面积(m2 公摊建筑面积(m2 总建筑面积(m2 单价(元) 总价(元) 销售进度 房屋性质
1 01 4.9 14 0 14 11428.57 160000 未售 车位
2 02 4.9 14 0 14 11428.57 160000 未售 车位
3 03 4.9 14 0 14 11428.57 160000 未售 车位
4 04 4.9 14 0 14 11428.57 160000 未售 车位
5 05 4.9 14 0 14 11428.57 160000 未售 车位
6 06 4.9 14 0 14 11428.57 160000 未售 车位
7 07 4.9 14 0 14 11428.57 160000 未售 车位
8 08 4.9 14 0 14 11428.57 160000 未售 车位
9 09 4.9 14 0 14 11428.57 160000 未售 车位
10 10 4.9 14 0 14 11428.57 160000 未售 车位
11 11 4.9 12.72 0 12.72 12578.62 160000 未售 车位
12 12 4.9 12.72 0 12.72 12578.62 160000 未售 车位
13 13 4.9 14 0 14 11428.57 160000 未售 车位
14 14 4.9 14 0 14 11428.57 160000 未售 车位
15 15 4.9 14 0 14 11428.57 160000 未售 车位
16 16 4.9 14 0 14 11428.57 160000 未售 车位
17 17 4.9 14 0 14 11428.57 160000 未售 车位
18 18 4.9 14 0 14 11428.57 160000 未售 车位
19 19 4.9 14 0 14 11428.57 160000 未售 车位
20 20 4.9 14 0 14 11428.57 160000 未售 车位
21 21 4.9 14 0 14 11428.57 160000 未售 车位
22 22 4.9 12.72 0 12.72 12578.62 160000 未售 车位
23 23 4.9 12.72 0 12.72 12578.62 160000 未售 车位
24 24 4.9 14 0 14 11428.57 160000 未售 车位
25 25 4.9 14 0 14 11428.57 160000 未售 车位
26 26 4.9 12.72 0 12.72 12578.62 160000 未售 车位
27 27 4.9 14 0 14 11428.57 160000 未售 车位
28 28 4.9 12.72 0 12.72 12578.62 160000 未售 车位
29 29 4.9 12.72 0 12.72 12578.62 160000 未售 车位
30 30 4.9 12.72 0 12.72 12578.62 160000 未售 车位
31 31 4.9 12.72 0 12.72 12578.62 160000 未售 车位
32 32 4.9 12.72 0 12.72 12578.62 160000 未售 车位
33 33 4.9 12.72 0 12.72 12578.62 160000 未售 车位
34 34 4.9 12.72 0 12.72 12578.62 160000 未售 车位
35 35 4.9 14 0 14 11428.57 160000 未售 车位
36 36 4.9 14 0 14 11428.57 160000 未售 车位
37 37 4.9 14 0 14 11428.57 160000 未售 车位
38 38 4.9 14 0 14 11428.57 160000 未售 车位
39 39 4.9 14 0 14 11428.57 160000 未售 车位
40 40 4.9 14 0 14 11428.57 160000 未售 车位
41 41 4.9 14 0 14 11428.57 160000 未售 车位
42 42 4.9 14 0 14 11428.57 160000 未售 车位
43 43 4.9 14 0 14 11428.57 160000 未售 车位
44 44 4.9 14 0 14 11428.57 160000 未售 车位
45 45 4.9 14 0 14 11428.57 160000 未售 车位
46 46 4.9 14 0 14 11428.57 160000 未售 车位
47 47 4.9 14 0 14 11428.57 160000 未售 车位
48 48 4.9 14 0 14 11428.57 160000 未售 车位
49 49 4.9 14 0 14 11428.57 160000 未售 车位
50 74 4.9 14 0 14 11428.57 160000 未售 车位
51 75 4.9 14 0 14 11428.57 160000 未售 车位
52 76 4.9 14 0 14 11428.57 160000 未售 车位
53 77 4.9 14 0 14 11428.57 160000 未售 车位
54 78 4.9 14 0 14 11428.57 160000 未售 车位
55 79 4.9 14 0 14 11428.57 160000 未售 车位
56 86 4.9 14 0 14 11428.57 160000 未售 车位
57 87 4.9 14 0 14 11428.57 160000 未售 车位
58 100 4.9 12.72 0 12.72 12578.62 160000 未售 车位
59 101 4.9 12.72 0 12.72 7861.64 100000 未售 车位
60 102 4.9 12.72 0 12.72 7861.64 100000 未售 车位
61 103 4.9 9.46 0 9.46 8456.66 80000 未售 车位
62 104 4.9 9.46 0 9.46 8456.66 80000 未售 车位

扫一扫在手机上查看当前页面