您当前的位置:首页 > 政务公开 > 城乡建设 > 保障性住房
富临国际32#、36#、37#、38# 商品房房源信息表
2020-10-16 18:26 阅读人数:1
 富临国际32#店面  套数: 11 均价:12633.26元/㎡ 总价:14226184元  总面积:1126.09 ㎡ 
序号 房号 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 建筑面积(㎡) 层高 单 价(元) 总 价(元) 销售进度 权利 房屋性质
1 商业84(复式) 105.92 4.18 110.10 一层4.5米 二层4.1米 12806.98 1410049 可售 \ 住宅
2 商业85(复式) 113.75 4.49 118.24 一层4.5米 二层3.8米 12941.09 1530154 可售 \ 住宅
3 商业86(复式) 128.9 5.09 133.99 一层4.5米 二层3.8米 12549.71 1681536 可售 \ 住宅
4 商业87(复式) 90.64 3.58 94.22 一层4.5米 二层3.8米 12009.66 1131550 可售 \ 住宅
5 商业88(复式) 130.88 5.17 136.05 一层4.5米 二层3.8米 12011.72 1634195 可售 \ 住宅
6 商业89(复式) 75.67 2.99 78.66 一层4.5米 二层3.6米 13064.86 1027682 可售 \ 住宅
7 商业90(复式) 66.72 2.63 69.35 一层4.5米 二层3.6米 13059.88 905703 可售 \ 住宅
8 商业91(复式) 100.17 3.96 104.13 一层4.5米 二层3.4米 12949.80 1348463 可售 \ 住宅
9 商业92(复式) 106.27 4.20 110.47 一层4.5米 二层3.4米 13260.83 1464924 可售 \ 住宅
10 商业93(复式) 75.99 3.00 78.99 一层4.5米 二层3.4米 12682.63 1001801 可售 \ 住宅
11 商业94(复式) 88.4 3.49 91.89 一层4.5米 二层3.4米 11863.39 1090127 可售 \ 住宅
 富临国际32#、36#、37#、38#  套数:450 均价:7773.67元/㎡ 总价:384139285元  总面积:49415.45 ㎡ 
序号 栋号 房号 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 总建筑面积(㎡) 单 价(元) 总 价(元) 销售进度 权利 房屋性质
1 32# 201 77.44 22.32 99.76 7423.00 740518 可售 \ 住宅
2 32# 301 97.11 27.99 125.10 7443.00 931119 可售 \ 住宅
3 32# 401 97.11 27.99 125.10 7463.00 933621 可售 \ 住宅
4 32# 501 97.11 27.99 125.10 7513.00 939876 可售 \ 住宅
5 32# 601 97.11 27.99 125.10 7563.00 946131 可售 \ 住宅
6 32# 701 97.11 27.99 125.10 7613.00 952386 可售 \ 住宅
7 32# 801 97.11 27.99 125.10 7663.00 958641 可售 \ 住宅
8 32# 901 97.11 27.99 125.10 7713.00 964896 可售 \ 住宅
9 32# 1001 97.11 27.99 125.10 7763.00 971151 可售 \ 住宅
10 32# 1101 97.11 27.99 125.10 7813.00 977406 可售 \ 住宅
11 32# 1201 97.11 27.99 125.10 7863.00 983661 可售 \ 住宅
12 32# 1301 97.11 27.99 125.10 7913.00 989916 可售 \ 住宅
13 32# 1401 97.11 27.99 125.10 7963.00 996171 可售 \ 住宅
14 32# 1501 97.11 27.99 125.10 8013.00 1002426 可售 \ 住宅
15 32# 1601 97.11 27.99 125.10 8063.00 1008681 可售 \ 住宅
16 32# 1701 97.11 27.99 125.10 8113.00 1014936 可售 \ 住宅
17 32# 1801 97.11 27.99 125.10 8163.00 1021191 可售 \ 住宅
18 32# 1901 97.11 27.99 125.10 8213.00 1027446 可售 \ 住宅
19 32# 2001 97.11 27.99 125.10 8263.00 1033701 可售 \ 住宅
20 32# 2101 97.11 27.99 125.10 8283.00 1036203 可售 \ 住宅
21 32# 2201 97.11 27.99 125.10 8303.00 1038705 可售 \ 住宅
22 32# 2301 97.11 27.99 125.10 8323.00 1041207 可售 \ 住宅
23 32# 2401 97.11 27.99 125.10 8343.00 1043709 可售 \ 住宅
24 32# 2501 97.11 27.99 125.10 8363.00 1046211 可售 \ 住宅
25 32# 2601 97.11 27.99 125.10 8383.00 1048713 可售 \ 住宅
26 32# 2701 97.11 27.99 125.10 8403.00 1051215 可售 \ 住宅
27 32# 2801 97.11 27.99 125.10 8423.00 1053717 可售 \ 住宅
28 32# 2901 97.11 27.99 125.10 8443.00 1056219 可售 \ 住宅
29 32# 3001 97.11 27.99 125.10 8463.00 1058721 可售 \ 住宅
30 32# 3101 97.11 27.99 125.10 8463.00 1058721 可售 \ 住宅
31 32# 202 77.44 22.32 99.76 7223.00 720566 可售 \ 住宅
32 32# 302 77.41 22.31 99.72 7243.00 722272 可售 \ 住宅
33 32# 402 77.41 22.31 99.72 7263.00 724266 可售 \ 住宅
34 32# 502 77.39 22.30 99.69 7313.00 729033 可售 \ 住宅
35 32# 602 77.39 22.30 99.69 7363.00 734017 可售 \ 住宅
36 32# 702 77.39 22.30 99.69 7413.00 739002 可售 \ 住宅
37 32# 802 77.39 22.30 99.69 7463.00 743986 可售 \ 住宅
38 32# 902 77.39 22.30 99.69 7513.00 748971 可售 \ 住宅
39 32# 1002 77.39 22.30 99.69 7563.00 753955 可售 \ 住宅
40 32# 1102 77.39 22.30 99.69 7613.00 758940 可售 \ 住宅
41 32# 1202 77.39 22.30 99.69 7663.00 763924 可售 \ 住宅
42 32# 1302 77.39 22.30 99.69 7713.00 768909 可售 \ 住宅
43 32# 1402 77.39 22.30 99.69 7763.00 773893 可售 \ 住宅
44 32# 1502 77.39 22.30 99.69 7813.00 778878 可售 \ 住宅
45 32# 1602 77.39 22.30 99.69 7863.00 783862 可售 \ 住宅
46 32# 1702 77.39 22.30 99.69 7913.00 788847 可售 \ 住宅
47 32# 1802 77.39 22.30 99.69 7963.00 793831 可售 \ 住宅
48 32# 1902 77.39 22.30 99.69 8013.00 798816 可售 \ 住宅
49 32# 2002 77.39 22.30 99.69 8063.00 803800 可售 \ 住宅
50 32# 2102 77.39 22.30 99.69 8083.00 805794 可售 \ 住宅
51 32# 2202 77.39 22.30 99.69 8103.00 807788 可售 \ 住宅
52 32# 2302 77.39 22.30 99.69 8123.00 809782 可售 \ 住宅
53 32# 2402 77.39 22.30 99.69 8143.00 811776 可售 \ 住宅
54 32# 2502 77.39 22.30 99.69 8163.00 813769 可售 \ 住宅
55 32# 2602 77.39 22.30 99.69 8183.00 815763 可售 \ 住宅
56 32# 2702 77.39 22.30 99.69 8203.00 817757 可售 \ 住宅
57 32# 2802 77.39 22.30 99.69 8223.00 819751 可售 \ 住宅
58 32# 2902 77.39 22.30 99.69 8243.00 821745 可售 \ 住宅
59 32# 3002 77.39 22.30 99.69 8263.00 823738 可售 \ 住宅
60 32# 3102 77.39 22.30 99.69 8263.00 823738 可售 \ 住宅
61 32# 303 77.41 22.31 99.72 7293.00 727258 可售 \ 住宅
62 32# 403 77.41 22.31 99.72 7313.00 729252 可售 \ 住宅
63 32# 503 77.39 22.30 99.69 7363.00 734017 可售 \ 住宅
64 32# 603 77.39 22.30 99.69 7413.00 739002 可售 \ 住宅
65 32# 703 77.39 22.30 99.69 7463.00 743986 可售 \ 住宅
66 32# 803 77.39 22.30 99.69 7513.00 748971 可售 \ 住宅
67 32# 903 77.39 22.30 99.69 7563.00 753955 可售 \ 住宅
68 32# 1003 77.39 22.30 99.69 7613.00 758940 可售 \ 住宅
69 32# 1103 77.39 22.30 99.69 7663.00 763924 可售 \ 住宅
70 32# 1203 77.39 22.30 99.69 7713.00 768909 可售 \ 住宅
71 32# 1303 77.39 22.30 99.69 7763.00 773893 可售 \ 住宅
72 32# 1403 77.39 22.30 99.69 7813.00 778878 可售 \ 住宅
73 32# 1503 77.39 22.30 99.69 7863.00 783862 可售 \ 住宅
74 32# 1603 77.39 22.30 99.69 7913.00 788847 可售 \ 住宅
75 32# 1703 77.39 22.30 99.69 7963.00 793831 可售 \ 住宅
76 32# 1803 77.39 22.30 99.69 8013.00 798816 可售 \ 住宅
77 32# 1903 77.39 22.30 99.69 8063.00 803800 可售 \ 住宅
78 32# 2003 77.39 22.30 99.69 8113.00 808785 可售 \ 住宅
79 32# 2103 77.39 22.30 99.69 8133.00 810779 可售 \ 住宅
80 32# 2203 77.39 22.30 99.69 8153.00 812773 可售 \ 住宅
81 32# 2303 77.39 22.30 99.69 8173.00 814766 可售 \ 住宅
82 32# 2403 77.39 22.30 99.69 8193.00 816760 可售 \ 住宅
83 32# 2503 77.39 22.30 99.69 8213.00 818754 可售 \ 住宅
84 32# 2603 77.39 22.30 99.69 8233.00 820748 可售 \ 住宅
85 32# 2703 77.39 22.30 99.69 8253.00 822742 可售 \ 住宅
86 32# 2803 77.39 22.30 99.69 8273.00 824735 可售 \ 住宅
87 32# 2903 77.39 22.30 99.69 8293.00 826729 可售 \ 住宅
88 32# 3003 77.39 22.30 99.69 8313.00 828723 可售 \ 住宅
89 32# 3103 77.39 22.30 99.69 8313.00 828723 可售 \ 住宅
90 32# 305 97.03 27.96 124.99 7493.00 936550 可售 \ 住宅
91 32# 405 97.03 27.96 124.99 7513.00 939050 可售 \ 住宅
92 32# 505 97.03 27.96 124.99 7563.00 945299 可售 \ 住宅
93 32# 605 97.03 27.96 124.99 7613.00 951549 可售 \ 住宅
94 32# 705 97.03 27.96 124.99 7663.00 957798 可售 \ 住宅
95 32# 805 97.03 27.96 124.99 7713.00 964048 可售 \ 住宅
96 32# 905 97.03 27.96 124.99 7763.00 970297 可售 \ 住宅
97 32# 1005 97.03 27.96 124.99 7813.00 976547 可售 \ 住宅
98 32# 1105 97.03 27.96 124.99 7863.00 982796 可售 \ 住宅
99 32# 1205 97.03 27.96 124.99 7913.00 989046 可售 \ 住宅
100 32# 1305 97.03 27.96 124.99 7963.00 995295 可售 \ 住宅
101 32# 1405 97.03 27.96 124.99 8013.00 1001545 可售 \ 住宅
102 32# 1505 97.03 27.96 124.99 8063.00 1007794 可售 \ 住宅
103 32# 1605 97.03 27.96 124.99 8113.00 1014044 可售 \ 住宅
104 32# 1705 97.03 27.96 124.99 8163.00 1020293 可售 \ 住宅
105 32# 1805 97.03 27.96 124.99 8213.00 1026543 可售 \ 住宅
106 32# 1905 97.03 27.96 124.99 8263.00 1032792 可售 \ 住宅
107 32# 2005 97.03 27.96 124.99 8313.00 1039042 可售 \ 住宅
108 32# 2105 97.03 27.96 124.99 8333.00 1041542 可售 \ 住宅
109 32# 2205 97.03 27.96 124.99 8353.00 1044041 可售 \ 住宅
110 32# 2305 97.03 27.96 124.99 8373.00 1046541 可售 \ 住宅
111 32# 2405 97.03 27.96 124.99 8393.00 1049041 可售 \ 住宅
112 32# 2505 97.03 27.96 124.99 8413.00 1051541 可售 \ 住宅
113 32# 2605 97.03 27.96 124.99 8433.00 1054041 可售 \ 住宅
114 32# 2705 97.03 27.96 124.99 8453.00 1056540 可售 \ 住宅
115 32# 2805 97.03 27.96 124.99 8473.00 1059040 可售 \ 住宅
116 32# 2905 97.03 27.96 124.99 8493.00 1061540 可售 \ 住宅
117 32# 3005 97.03 27.96 124.99 8513.00 1064040 可售 \ 住宅
118 32# 3105 97.03 27.96 124.99 8513.00 1064040 可售 \ 住宅
119 37# 101 96.67 28.38 125.05 7453.00 931998 可售 \ 住宅
120 37# 201 96.67 28.38 125.05 7473.00 934499 可售 \ 住宅
121 37# 301 96.67 28.38 125.05 7493.00 937000 可售 \ 住宅
122 37# 401 96.67 28.38 125.05 7513.00 939501 可售 \ 住宅
123 37# 501 96.67 28.38 125.05 7563.00 945753 可售 \ 住宅
124 37# 601 96.67 28.38 125.05 7613.00 952006 可售 \ 住宅
125 37# 701 96.67 28.38 125.05 7663.00 958258 可售 \ 住宅
126 37# 801 96.67 28.38 125.05 7713.00 964511 可售 \ 住宅
127 37# 901 96.67 28.38 125.05 7763.00 970763 可售 \ 住宅
128 37# 1001 96.67 28.38 125.05 7813.00 977016 可售 \ 住宅
129 37# 1101 96.67 28.38 125.05 7863.00 983268 可售 \ 住宅
130 37# 1201 96.67 28.38 125.05 7913.00 989521 可售 \ 住宅
131 37# 1301 96.67 28.38 125.05 7963.00 995773 可售 \ 住宅
132 37# 1401 96.67 28.38 125.05 8013.00 1002026 可售 \ 住宅
133 37# 1501 96.67 28.38 125.05 8063.00 1008278 可售 \ 住宅
134 37# 1601 96.67 28.38 125.05 8113.00 1014531 可售 \ 住宅
135 37# 1701 96.67 28.38 125.05 8163.00 1020783 可售 \ 住宅
136 37# 1801 96.67 28.38 125.05 8213.00 1027036 可售 \ 住宅
137 37# 1901 96.67 28.38 125.05 8263.00 1033288 可售 \ 住宅
138 37# 2001 96.67 28.38 125.05 8313.00 1039541 可售 \ 住宅
139 37# 2101 96.67 28.38 125.05 8333.00 1042042 可售 \ 住宅
140 37# 2201 96.67 28.38 125.05 8353.00 1044543 可售 \ 住宅
141 37# 2301 96.67 28.38 125.05 8373.00 1047044 可售 \ 住宅
142 37# 2401 96.67 28.38 125.05 8393.00 1049545 可售 \ 住宅
143 37# 2501 96.67 28.38 125.05 8413.00 1052046 可售 \ 住宅
144 37# 2601 96.67 28.38 125.05 8413.00 1052046 可售 \ 住宅
145 37# 102 69.81 20.49 90.30 7053.00 636886 可售 \ 住宅
146 37# 202 69.78 20.48 90.26 7073.00 638409 可售 \ 住宅
147 37# 302 69.78 20.48 90.26 7093.00 640214 可售 \ 住宅
148 37# 402 69.78 20.48 90.26 7113.00 642019 可售 \ 住宅
149 37# 502 69.78 20.48 90.26 7163.00 646532 可售 \ 住宅
150 37# 602 69.78 20.48 90.26 7213.00 651045 可售 \ 住宅
151 37# 702 69.78 20.48 90.26 7263.00 655558 可售 \ 住宅
152 37# 802 69.78 20.48 90.26 7313.00 660071 可售 \ 住宅
153 37# 902 69.78 20.48 90.26 7363.00 664584 可售 \ 住宅
154 37# 1002 69.78 20.48 90.26 7413.00 669097 可售 \ 住宅
155 37# 1102 69.78 20.48 90.26 7463.00 673610 可售 \ 住宅
156 37# 1202 69.78 20.48 90.26 7513.00 678123 可售 \ 住宅
157 37# 1302 69.78 20.48 90.26 7563.00 682636 可售 \ 住宅
158 37# 1402 69.78 20.48 90.26 7613.00 687149 可售 \ 住宅
159 37# 1502 69.78 20.48 90.26 7663.00 691662 可售 \ 住宅
160 37# 1602 69.78 20.48 90.26 7713.00 696175 可售 \ 住宅
161 37# 1702 69.78 20.48 90.26 7763.00 700688 可售 \ 住宅
162 37# 1802 69.78 20.48 90.26 7813.00 705201 可售 \ 住宅
163 37# 1902 69.78 20.48 90.26 7863.00 709714 可售 \ 住宅
164 37# 2002 69.78 20.48 90.26 7913.00 714227 可售 \ 住宅
165 37# 2102 69.78 20.48 90.26 7933.00 716033 可售 \ 住宅
166 37# 2202 69.78 20.48 90.26 7953.00 717838 可售 \ 住宅
167 37# 2302 69.78 20.48 90.26 7973.00 719643 可售 \ 住宅
168 37# 2402 69.78 20.48 90.26 7993.00 721448 可售 \ 住宅
169 37# 2502 69.78 20.48 90.26 8013.00 723253 可售 \ 住宅
170 37# 2602 69.78 20.48 90.26 8013.00 723253 可售 \ 住宅
171 37# 103 59.76 17.54 77.30 7103.00 549062 可售 \ 住宅
172 37# 203 69.78 20.48 90.26 7123.00 642922 可售 \ 住宅
173 37# 303 69.78 20.48 90.26 7143.00 644727 可售 \ 住宅
174 37# 403 69.78 20.48 90.26 7163.00 646532 可售 \ 住宅
175 37# 503 69.78 20.48 90.26 7213.00 651045 可售 \ 住宅
176 37# 603 69.78 20.48 90.26 7263.00 655558 可售 \ 住宅
177 37# 703 69.78 20.48 90.26 7313.00 660071 可售 \ 住宅
178 37# 803 69.78 20.48 90.26 7363.00 664584 可售 \ 住宅
179 37# 903 69.78 20.48 90.26 7413.00 669097 可售 \ 住宅
180 37# 1003 69.78 20.48 90.26 7463.00 673610 可售 \ 住宅
181 37# 1103 69.78 20.48 90.26 7513.00 678123 可售 \ 住宅
182 37# 1203 69.78 20.48 90.26 7563.00 682636 可售 \ 住宅
183 37# 1303 69.78 20.48 90.26 7613.00 687149 可售 \ 住宅
184 37# 1403 69.78 20.48 90.26 7663.00 691662 可售 \ 住宅
185 37# 1503 69.78 20.48 90.26 7713.00 696175 可售 \ 住宅
186 37# 1603 69.78 20.48 90.26 7763.00 700688 可售 \ 住宅
187 37# 1703 69.78 20.48 90.26 7813.00 705201 可售 \ 住宅
188 37# 1803 69.78 20.48 90.26 7863.00 709714 可售 \ 住宅
189 37# 1903 69.78 20.48 90.26 7913.00 714227 可售 \ 住宅
190 37# 2003 69.78 20.48 90.26 7963.00 718740 可售 \ 住宅
191 37# 2103 69.78 20.48 90.26 7983.00 720546 可售 \ 住宅
192 37# 2203 69.78 20.48 90.26 8003.00 722351 可售 \ 住宅
193 37# 2303 69.78 20.48 90.26 8023.00 724156 可售 \ 住宅
194 37# 2403 69.78 20.48 90.26 8043.00 725961 可售 \ 住宅
195 37# 2503 69.78 20.48 90.26 8063.00 727766 可售 \ 住宅
196 37# 2603 69.78 20.48 90.26 8063.00 727766 可售 \ 住宅
197 37# 105 96.55 28.34 124.89 7203.00 899583 可售 \ 住宅
198 37# 205 96.55 28.34 124.89 7223.00 902080 可售 \ 住宅
199 37# 305 96.55 28.34 124.89 7243.00 904578 可售 \ 住宅
200 37# 405 96.55 28.34 124.89 7263.00 907076 可售 \ 住宅
201 37# 505 96.55 28.34 124.89 7313.00 913321 可售 \ 住宅
202 37# 605 96.55 28.34 124.89 7363.00 919565 可售 \ 住宅
203 37# 705 96.55 28.34 124.89 7413.00 925810 可售 \ 住宅
204 37# 805 96.55 28.34 124.89 7463.00 932054 可售 \ 住宅
205 37# 905 96.55 28.34 124.89 7513.00 938299 可售 \ 住宅
206 37# 1005 96.55 28.34 124.89 7563.00 944543 可售 \ 住宅
207 37# 1105 96.55 28.34 124.89 7613.00 950788 可售 \ 住宅
208 37# 1205 96.55 28.34 124.89 7663.00 957032 可售 \ 住宅
209 37# 1305 96.55 28.34 124.89 7713.00 963277 可售 \ 住宅
210 37# 1405 96.55 28.34 124.89 7763.00 969521 可售 \ 住宅
211 37# 1505 96.55 28.34 124.89 7813.00 975766 可售 \ 住宅
212 37# 1605 96.55 28.34 124.89 7863.00 982010 可售 \ 住宅
213 37# 1705 96.55 28.34 124.89 7913.00 988255 可售 \ 住宅
214 37# 1805 96.55 28.34 124.89 7963.00 994499 可售 \ 住宅
215 37# 1905 96.55 28.34 124.89 8013.00 1000744 可售 \ 住宅
216 37# 2005 96.55 28.34 124.89 8063.00 1006988 可售 \ 住宅
217 37# 2105 96.55 28.34 124.89 8083.00 1009486 可售 \ 住宅
218 37# 2205 96.55 28.34 124.89 8103.00 1011984 可售 \ 住宅
219 37# 2305 96.55 28.34 124.89 8123.00 1014481 可售 \ 住宅
220 37# 2405 96.55 28.34 124.89 8143.00 1016979 可售 \ 住宅
221 37# 2505 96.55 28.34 124.89 8163.00 1019477 可售 \ 住宅
222 37# 2605 96.55 28.34 124.89 8163.00 1019477 可售 \ 住宅
223 38# 101 96.55 28.34 124.89 7153.00 893338 可售 \ 住宅
224 38# 201 96.55 28.34 124.89 7173.00 895836 可售 \ 住宅
225 38# 301 96.55 28.34 124.89 7193.00 898334 可售 \ 住宅
226 38# 401 96.55 28.34 124.89 7213.00 900832 可售 \ 住宅
227 38# 501 96.55 28.34 124.89 7263.00 907076 可售 \ 住宅
228 38# 601 96.55 28.34 124.89 7313.00 913321 可售 \ 住宅
229 38# 701 96.55 28.34 124.89 7363.00 919565 可售 \ 住宅
230 38# 801 96.55 28.34 124.89 7413.00 925810 可售 \ 住宅
231 38# 901 96.55 28.34 124.89 7463.00 932054 可售 \ 住宅
232 38# 1001 96.55 28.34 124.89 7513.00 938299 可售 \ 住宅
233 38# 1101 96.55 28.34 124.89 7563.00 944543 可售 \ 住宅
234 38# 1201 96.55 28.34 124.89 7613.00 950788 可售 \ 住宅
235 38# 1301 96.55 28.34 124.89 7663.00 957032 可售 \ 住宅
236 38# 1401 96.55 28.34 124.89 7713.00 963277 可售 \ 住宅
237 38# 1501 96.55 28.34 124.89 7763.00 969521 可售 \ 住宅
238 38# 1601 96.55 28.34 124.89 7813.00 975766 可售 \ 住宅
239 38# 1701 96.55 28.34 124.89 7863.00 982010 可售 \ 住宅
240 38# 1801 96.55 28.34 124.89 7913.00 988255 可售 \ 住宅
241 38# 1901 96.55 28.34 124.89 7963.00 994499 可售 \ 住宅
242 38# 2001 96.55 28.34 124.89 8013.00 1000744 可售 \ 住宅
243 38# 2101 96.55 28.34 124.89 8033.00 1003241 可售 \ 住宅
244 38# 2201 96.55 28.34 124.89 8053.00 1005739 可售 \ 住宅
245 38# 2301 96.55 28.34 124.89 8073.00 1008237 可售 \ 住宅
246 38# 2401 96.55 28.34 124.89 8093.00 1010735 可售 \ 住宅
247 38# 2501 96.55 28.34 124.89 8113.00 1013233 可售 \ 住宅
248 38# 2601 96.55 28.34 124.89 8113.00 1013233 可售 \ 住宅
249 38# 102 59.76 17.54 77.30 7053.00 545197 可售 \ 住宅
250 38# 202 69.78 20.48 90.26 7073.00 638409 可售 \ 住宅
251 38# 302 69.78 20.48 90.26 7093.00 640214 可售 \ 住宅
252 38# 402 69.78 20.48 90.26 7113.00 642019 可售 \ 住宅
253 38# 502 69.78 20.48 90.26 7163.00 646532 可售 \ 住宅
254 38# 602 69.78 20.48 90.26 7213.00 651045 可售 \ 住宅
255 38# 702 69.78 20.48 90.26 7263.00 655558 可售 \ 住宅
256 38# 802 69.78 20.48 90.26 7313.00 660071 可售 \ 住宅
257 38# 902 69.78 20.48 90.26 7363.00 664584 可售 \ 住宅
258 38# 1002 69.78 20.48 90.26 7413.00 669097 可售 \ 住宅
259 38# 1102 69.78 20.48 90.26 7463.00 673610 可售 \ 住宅
260 38# 1202 69.78 20.48 90.26 7513.00 678123 可售 \ 住宅
261 38# 1302 69.78 20.48 90.26 7563.00 682636 可售 \ 住宅
262 38# 1402 69.78 20.48 90.26 7613.00 687149 可售 \ 住宅
263 38# 1502 69.78 20.48 90.26 7663.00 691662 可售 \ 住宅
264 38# 1602 69.78 20.48 90.26 7713.00 696175 可售 \ 住宅
265 38# 1702 69.78 20.48 90.26 7763.00 700688 可售 \ 住宅
266 38# 1802 69.78 20.48 90.26 7813.00 705201 可售 \ 住宅
267 38# 1902 69.78 20.48 90.26 7863.00 709714 可售 \ 住宅
268 38# 2002 69.78 20.48 90.26 7913.00 714227 可售 \ 住宅
269 38# 2102 69.78 20.48 90.26 7933.00 716033 可售 \ 住宅
270 38# 2202 69.78 20.48 90.26 7953.00 717838 可售 \ 住宅
271 38# 2302 69.78 20.48 90.26 7973.00 719643 可售 \ 住宅
272 38# 2402 69.78 20.48 90.26 7993.00 721448 可售 \ 住宅
273 38# 2502 69.78 20.48 90.26 8013.00 723253 可售 \ 住宅
274 38# 2602 69.78 20.48 90.26 8013.00 723253 可售 \ 住宅
275 38# 103 69.81 20.49 90.30 7003.00 632371 可售 \ 住宅
276 38# 203 69.78 20.48 90.26 7023.00 633896 可售 \ 住宅
277 38# 303 69.78 20.48 90.26 7043.00 635701 可售 \ 住宅
278 38# 403 69.78 20.48 90.26 7063.00 637506 可售 \ 住宅
279 38# 503 69.78 20.48 90.26 7113.00 642019 可售 \ 住宅
280 38# 603 69.78 20.48 90.26 7163.00 646532 可售 \ 住宅
281 38# 703 69.78 20.48 90.26 7213.00 651045 可售 \ 住宅
282 38# 803 69.78 20.48 90.26 7263.00 655558 可售 \ 住宅
283 38# 903 69.78 20.48 90.26 7313.00 660071 可售 \ 住宅
284 38# 1003 69.78 20.48 90.26 7363.00 664584 可售 \ 住宅
285 38# 1103 69.78 20.48 90.26 7413.00 669097 可售 \ 住宅
286 38# 1203 69.78 20.48 90.26 7463.00 673610 可售 \ 住宅
287 38# 1303 69.78 20.48 90.26 7513.00 678123 可售 \ 住宅
288 38# 1403 69.78 20.48 90.26 7563.00 682636 可售 \ 住宅
289 38# 1503 69.78 20.48 90.26 7613.00 687149 可售 \ 住宅
290 38# 1603 69.78 20.48 90.26 7663.00 691662 可售 \ 住宅
291 38# 1703 69.78 20.48 90.26 7713.00 696175 可售 \ 住宅
292 38# 1803 69.78 20.48 90.26 7763.00 700688 可售 \ 住宅
293 38# 1903 69.78 20.48 90.26 7813.00 705201 可售 \ 住宅
294 38# 2003 69.78 20.48 90.26 7863.00 709714 可售 \ 住宅
295 38# 2103 69.78 20.48 90.26 7883.00 711520 可售 \ 住宅
296 38# 2203 69.78 20.48 90.26 7903.00 713325 可售 \ 住宅
297 38# 2303 69.78 20.48 90.26 7923.00 715130 可售 \ 住宅
298 38# 2403 69.78 20.48 90.26 7943.00 716935 可售 \ 住宅
299 38# 2503 69.78 20.48 90.26 7963.00 718740 可售 \ 住宅
300 38# 2603 69.78 20.48 90.26 7963.00 718740 可售 \ 住宅
301 38# 105 96.67 28.38 125.05 7353.00 919493 可售 \ 住宅
302 38# 205 96.67 28.38 125.05 7373.00 921994 可售 \ 住宅
303 38# 305 96.67 28.38 125.05 7393.00 924495 可售 \ 住宅
304 38# 405 96.67 28.38 125.05 7413.00 926996 可售 \ 住宅
305 38# 505 96.67 28.38 125.05 7463.00 933248 可售 \ 住宅
306 38# 605 96.67 28.38 125.05 7513.00 939501 可售 \ 住宅
307 38# 705 96.67 28.38 125.05 7563.00 945753 可售 \ 住宅
308 38# 805 96.67 28.38 125.05 7613.00 952006 可售 \ 住宅
309 38# 905 96.67 28.38 125.05 7663.00 958258 可售 \ 住宅
310 38# 1005 96.67 28.38 125.05 7713.00 964511 可售 \ 住宅
311 38# 1105 96.67 28.38 125.05 7763.00 970763 可售 \ 住宅
312 38# 1205 96.67 28.38 125.05 7813.00 977016 可售 \ 住宅
313 38# 1305 96.67 28.38 125.05 7863.00 983268 可售 \ 住宅
314 38# 1405 96.67 28.38 125.05 7913.00 989521 可售 \ 住宅
315 38# 1505 96.67 28.38 125.05 7963.00 995773 可售 \ 住宅
316 38# 1605 96.67 28.38 125.05 8013.00 1002026 可售 \ 住宅
317 38# 1705 96.67 28.38 125.05 8063.00 1008278 可售 \ 住宅
318 38# 1805 96.67 28.38 125.05 8113.00 1014531 可售 \ 住宅
319 38# 1905 96.67 28.38 125.05 8163.00 1020783 可售 \ 住宅
320 38# 2005 96.67 28.38 125.05 8213.00 1027036 可售 \ 住宅
321 38# 2105 96.67 28.38 125.05 8233.00 1029537 可售 \ 住宅
322 38# 2205 96.67 28.38 125.05 8253.00 1032038 可售 \ 住宅
323 38# 2305 96.67 28.38 125.05 8273.00 1034539 可售 \ 住宅
324 38# 2405 96.67 28.38 125.05 8293.00 1037040 可售 \ 住宅
325 38# 2505 96.67 28.38 125.05 8313.00 1039541 可售 \ 住宅
326 38# 2605 96.67 28.38 125.05 8313.00 1039541 可售 \ 住宅
327 36# 101 97.11 26.99 124.10 7203.00 893892 可售 \ 住宅
328 36# 201 97.11 26.99 124.10 7223.00 896374 可售 \ 住宅
329 36# 301 97.11 26.99 124.10 7243.00 898856 可售 \ 住宅
330 36# 401 97.11 26.99 124.10 7263.00 901338 可售 \ 住宅
331 36# 501 97.11 26.99 124.10 7313.00 907543 可售 \ 住宅
332 36# 601 97.11 26.99 124.10 7363.00 913748 可售 \ 住宅
333 36# 701 97.11 26.99 124.10 7413.00 919953 可售 \ 住宅
334 36# 801 97.11 26.99 124.10 7463.00 926158 可售 \ 住宅
335 36# 901 97.11 26.99 124.10 7513.00 932363 可售 \ 住宅
336 36# 1001 97.11 26.99 124.10 7563.00 938568 可售 \ 住宅
337 36# 1101 97.11 26.99 124.10 7613.00 944773 可售 \ 住宅
