您当前的位置:首页 > 政务公开 > 城乡建设 > 保障性住房
碧桂园天钻8#、15#楼一房一价表
2020-10-19 11:18 阅读人数:1
碧桂园天钻8#楼一房一价表
8号楼  套数:22套  单价:6514.15元/㎡  总价:16636231 元   总面积:2553.47 ㎡
序号 房号 建筑面积(㎡) 套内面积(㎡) 公摊面积(㎡) 单价
(元/㎡)
总价
(元)
1 101 113.93 94.81 19.12 5260.00 599272
2 102 117.44 97.73 19.71 5594.00 656959
3 201 114.77 95.51 19.26 5816.00 667502
4 202 117.44 97.73 19.71 6149.00 722139
5 301 114.77 95.51 19.26 6038.00 692981
6 302 117.44 97.73 19.71 6371.00 748210
7 401 114.77 95.51 19.26 6038.00 692981
8 402 117.44 97.73 19.71 6371.00 748210
9 501 114.77 95.51 19.26 6483.00 744054
10 502 117.44 97.73 19.71 6816.00 800471
11 601 114.77 95.51 19.26 6594.00 756793
12 602 117.44 97.73 19.71 6927.00 813507
13 701 114.77 95.51 19.26 6705.00 769533
14 702 117.44 97.73 19.71 7038.00 826543
15 801 114.77 95.51 19.26 6816.00 782272
16 802 117.44 97.73 19.71 7149.00 839579
17 901 114.77 95.51 19.26 6871.00 788585
18 902 117.44 97.73 19.71 7205.00 846155
19 1001 114.77 95.51 19.26 6927.00 795012
20 1002 117.44 97.73 19.71 7260.00 852614
21 1101 114.77 95.51 19.26 6260.00 718460
22 1102 117.44 97.73 19.71 6594.00 774399
碧桂园天钻15#楼一房一价表
15号楼  套数:22套  单价:6316.8元/㎡  总价:15991354元  总面积:2531.56㎡
序号 房号 建筑面积(㎡) 套内面积(㎡) 公摊面积(㎡) 单价
(元/㎡)
总价
(元)
1 101 97.05 80.84 16.21 5109.00 495828
2 102 114.71 95.55 19.16 5331.00 611519
3 201 114.66 95.51 19.15 5665.00 649549
4 202 117.32 97.73 19.59 5887.00 690663
5 301 114.66 95.51 19.15 5887.00 675003
6 302 117.32 97.73 19.59 6109.00 716708
7 401 114.66 95.51 19.15 5887.00 675003
8 402 117.32 97.73 19.59 6109.00 716708
9 501 114.66 95.51 19.15 6331.00 725912
10 502 117.32 97.73 19.59 6554.00 768915
11 601 114.66 95.51 19.15 6443.00 738754
12 602 117.32 97.73 19.59 6665.00 781938
13 701 114.66 95.51 19.15 6554.00 751482
14 702 117.32 97.73 19.59 6776.00 794960
15 801 114.66 95.51 19.15 6665.00 764209
16 802 117.32 97.73 19.59 6887.00 807983
17 901 114.66 95.51 19.15 6720.00 770515
18 902 117.32 97.73 19.59 6943.00 814553
19 1001 114.66 95.51 19.15 6776.00 776936
20 1002 117.32 97.73 19.59 6998.00 821005
21 1101 114.66 95.51 19.15 6109.00 700458
22 1102 117.32 97.73 19.59 6331.00 742753

扫一扫在手机上查看当前页面