您当前的位置:首页 > 政务公开 > 农机补贴
2019年第二批永春县农机购置补贴机具结算明细表
2019-07-24 10:25 阅读人数:1
2019年第二批永春县农机购置补贴机具结算明细表
序号 申请表编号 姓名 地址 机具品目 数量 补贴额  
1 3505250019000720 康清泉 玉斗镇竹溪村132号 动力喷雾机 1 270  
2 3505250019000721 何连文 玉斗镇云台村157号 茶树修剪机 1 340  
3 3505250019000722 郑生淼 湖洋镇溪东村257号 微耕机 1 770  
4 3505250019000723 何建议 玉斗镇云台村169号 碾米机 1 320  
5 3505250019000724 赵淑霞 玉斗镇新珩村15-1号 微耕机 1 1030  
6 3505250019000725 林春德 坑仔口镇诗元村612号 微耕机 1 1030  
7 3505250019000726 林金花 蓬壶镇鹏溪村23号 微耕机 1 1030  
8 3505250019000727 许海南 玉斗镇白珩村253号 微耕机 1 1030  
9 3505250019000728 康锦苞 玉斗镇玉斗村164号 微耕机 1 1030  
10 3505250019000744 林春坂 坑仔口镇诗元村252号 采茶机 1 380  
11 3505250019000745 林志勇 坑仔口镇诗元村138号 采茶机 1 380  
12 3505250019000746 林水良 坑仔口镇诗元村95号 采茶机 1 380  
13 3505250019000747 肖金华 玉斗镇炉地村122-1号 采茶机 1 380  
14 3505250019000748 康东受 玉斗镇玉斗村161号 碾米机 1 320  
15 3505250019000749 吕月珍 锦斗镇长坑村249号 碾米机 1 320  
16 3505250019000750 杨保环 坑仔口镇福地村112号 茶树修剪机 1 250  
17 3505250019000752 涂忠忠 下洋镇涂山村174号 微耕机 1 1030  
18 3505250019000753 康建智 玉斗镇玉美村109号 茶树修剪机 1 340  
19 3505250019000754 许建育 玉斗镇白珩村114号 微耕机 1 1030  
20 3505250019000761 郭金湖 下洋镇涂山村25号 田园管理机 1 1500  
21 3505250019000762 王文景 苏坑镇苏坑新街6号 采茶机 4 1520  
22 3505250019000763 林金坚 桂洋镇金沙村26号 田园管理机 1 1500  
23 3505250019000764 范其宗 达埔镇洑溪村621号 碾米机 1 320  
24 3505250019000765 涂兰英 下洋镇含春村139号 田园管理机 1 1500  
25 3505250019000766 章金地 锦斗镇卓湖村176号 田园管理机 1 1500  
26 3505250019000767 章红柿 锦斗镇卓湖村128号 微耕机 1 1030  
27 3505250019000768 肖桂成 下洋镇含村村114号 田园管理机 1 1500  
28 3505250019000769 姚华扬 下洋镇上姚村105号 碾米机 1 320  
29 3505250019000770 邓秋水 湖洋镇石厝村28号 动力喷雾机 1 270  
30 3505250019000771 王连发 吾峰镇吾西村22号 田园管理机 1 1500  
31 3505250019000772 陈玉得 岵山镇铺上村88号 动力喷雾机 1 270  
32 3505250019000773 盛光才 岵山镇铺上村405号 动力喷雾机 1 270  
33 3505250019000774 郑福山 东平镇店上村86号 茶树修剪机 1 250  
34 3505250019000775 郑土星 仙夹镇夹际村540号 稻麦脱粒机 1 230  
35 3505250019000776 章国良 蓬壶镇八乡村31号 微耕机 1 1030  
36 3505250019000777 陈良土 岵山镇茂霞村155号 动力喷雾机 1 270  
37 3505250019000778 颜铭钰 达埔镇达玉路112号 采茶机 3 1140  
38 3505250019000779 魏锦龙 桃城镇卧龙村470号 动力喷雾机 1 270  
39 3505250019000780 陈东春 呈祥乡东溪村241号 微耕机 1 1030  
40 3505250019000781 陈志武 苏坑镇嵩山村97号 采茶机 2 760  
41 3505250019000782 陈志谦 岵山镇铺上村114号 动力喷雾机 1 270  
42 3505250019000783 林仕英 吾峰镇吾顶村120号 采茶机 1 380  
43 3505250019000784 郑金财 介福乡紫美村477号 田园管理机 1 1500  
44 3505250019000785 陈明辉 仙夹镇美寨村385号 田园管理机 1 1500  
45 3505250019000786 颜雅文 岵山镇茂霞村445号 动力喷雾机 1 270  
46 3505250019000787 陈宏能 岵山镇塘溪村90号 动力喷雾机 1 270  
47 3505250019000788 苏荣来 石鼓镇东安村224号 微耕机 1 770  
48 3505250019000789 张建安 吾峰镇吾西村185号 田园管理机 1 1500  
49 3505250019000790 陈拔伟 岵山镇铺下村258号 动力喷雾机 1 270  
50 3505250019000791 郭文化 下洋镇溪塔村46号 茶树修剪机 1 250  
51 3505250019000792 郭成祖 仙夹镇龙美村561号 微耕机 1 1030  
52 3505250019000793 陈红新 桃城镇仑山村131号 田园管理机 1 1500  
53 3505250019000794 罗忠强 桃城镇衙口街1号 动力喷雾机 1 270  
54 3505250019000795 颜金陵 石鼓镇桃场村630号 动力喷雾机 1 270  
55 3505250019000796 周英明 桃城镇桃溪路351号 动力喷雾机 1 270  
56 3505250019000797 杨章火 岵山镇铺下村50号 动力喷雾机 1 270  
57 3505250019000798 王荣灿 苏坑镇嵩溪村334号 茶树修剪机 1 250  
58 3505250019000799 陈兴福 岵山镇茂霞村494号 动力喷雾机 1 270  
59 3505250019000800 王士良 蓬壶镇八乡村12号 碾米机 1 320  
60 3505250019000801 康建智 蓬壶镇八乡村28号 碾米机 1 320  
61 3505250019000802 章水土 蓬壶镇八乡村41号 微耕机 1 1030  
62 3505250019000803 林士现 玉斗镇炉地村292号 微耕机 1 1030  
63 3505250019000804 林文杰 坑仔口镇诗元村201号 采茶机 1 380  
64 3505250019000805 康全福 坑仔口镇玉西村139号 采茶机 1 380  
65 3505250019000806 方文水 五里街镇高垅村344号 微耕机 1 1030  
66 3505250019000807 林荣国 坑仔口镇诗元村223号 采茶机 1 380  
67 3505250019000808 永春县五福农业专业合作社 湖洋镇锦龙村271号 田园管理机 1 1500  
68 3505250019000809 林荣国 坑仔口镇诗元村223号 碾米机 1 320  
69 3505250019000810 永春县五福农业专业合作社 湖洋镇锦龙村271号 碾米机 1 320  
70 3505250019000811 李宜针 石鼓镇桃场村1007号 碾米机 1 320  
71 3505250019000812 李宜针 石鼓镇桃场村1007号 动力喷雾机 1 270  
72 3505250019000813 吴金枝 锦斗镇云路村89号 采茶机 1 380  
73 3505250019000814 林金 坑仔口镇诗元村107号 采茶机 1 380  
74 3505250019000815 陈金泵 岵山镇和林村123号 动力喷雾机 1 270  
75 3505250019000816 康荔玉 坑仔口镇魁斗村337号 采茶机 1 380  
76 3505250019000817 陈义全 岵山镇和塘西路196号 动力喷雾机 1 270  
77 3505250019000818 陈木桂 岵山镇茂霞村284号 微耕机 1 1030  
78 3505250019000819 吴加生 湖洋镇吾岭村62号 茶树修剪机 1 210  
79 3505250019000820 陈美琴 岵山镇和塘中路83号 动力喷雾机 1 270  
80 3505250019000821 颜铭钰 达埔镇达玉路112号 采茶机 2 760  
81 3505250019000822 潘培斌 达埔镇金星村490号 动力喷雾机 1 270  
82 3505250019000823 吴建新 湖洋镇吾岭村116号 动力喷雾机 2 540  
83 3505250019000824 蔡笃峰 五里街镇新亭路151号 田园管理机 1 1500  
84 3505250019000825 林成志 达埔镇狮峰村116号 采茶机 1 380  
85 3505250019000826 柯燕蓉 仙夹镇东里村355号 茶树修剪机 1 250  
86 3505250019000827 柯燕蓉 仙夹镇东里村355号 动力喷雾机 1 270  
87 3505250019000828 林宣源 仙夹镇龙美村388号 田园管理机 1 1500  
88 3505250019000829 郑爱华 仙夹镇龙美村227号 田园管理机 1 1500  
89 3505250019000830 吴天仕 桂洋镇新岭村134号 田园管理机 1 1500  
90 3505250019000831 谢佳现 坑仔口镇魁斗村502号 采茶机 2 760  
91 3505250019000832 泉州市永春上沙岭现代农业开发有限公司 湖洋镇石厝村260号 田园管理机 1 1500  
92 3505250019000833 林金文 外山乡云峰村97号 微耕机 1 1030  
93 3505250019000834 颜铭钰 达埔镇达玉路112号 采茶机 3 1140  
94 3505250019000835 陈能金 岵山镇铺下村91号 动力喷雾机 1 270  
95 3505250019000836 陈华柳 达埔镇新溪村154号 微耕机 1 1030  
96 3505250019000837 郑金概 五里街镇吾东村648号 田园管理机 1 1500  
97 3505250019000838 郑赐掌 达埔镇乌石村879号 茶树修剪机 1 250  
98 3505250019000839 陈德星 岵山镇铺上村304号 动力喷雾机 1 270  
99 3505250019000840 陈智敏 岵山镇铺上村22号 动力喷雾机 2 540  
100 3505250019000841 姚建来 吾峰镇侯龙村385号 茶树修剪机 1 210  
  合计       112 68510  

扫一扫在手机上查看当前页面