您当前的位置:首页 > 政务公开 > 农机补贴
2019年度永春县农机购置补贴资金第四批结算明细表
来源:永春县农机站 2019-11-13 08:48 阅读人数:1
2019年度永春县农机购置补贴资金第四批结算明细表
序号 申请表编号 姓名 地址 机具品目 数量 补贴额
1 3505250019001160 梁金用 吾峰镇吾顶村44号 割灌机 1 260
2 3505250019001161 张伟平 吾峰镇吾西村254号 茶叶杀青机 1 1840
3 3505250019001162 王丽足 苏坑镇嵩山村563号 稻麦脱粒机 1 340
4 3505250019001163 郑国强 湖洋镇溪西村14号 茶树修剪机 1 310
5 3505250019001164 刘春福 湖洋镇桃源村717号 稻麦脱粒机 1 340
6 3505250019001165 刘平平 达埔镇楚安村900号 稻麦脱粒机 1 340
7 3505250019001166 张国林 吾峰镇吾中村422号 稻麦脱粒机 1 340
8 3505250019001167 黄再添 呈祥乡西村村411号 采茶机 1 380
9 3505250019001168 林金聪 外山乡朝福街17号 果树修剪机 1 220
10 3505250019001169 周正民 东关镇内碧村183号 割灌机 1 260
11 3505250019001170 黄栋梁 石鼓镇卿园村488号 稻麦脱粒机 1 340
12 3505250019001171 邓春沿 湖洋镇石厝村291号 茶树修剪机 1 310
13 3505250019001172 黄凤仁 石鼓镇卿园村468号 稻麦脱粒机 2 680
14 3505250019001173 黄明全 湖洋镇蓬莱村996号 稻麦脱粒机 2 680
15 3505250019001174 福建省玉骢生态农业有限公司 玉斗镇玉美村13组275号 茶树修剪机 1 310
16 3505250019001178 邱华南 桃城镇长安村365号 割灌机 1 260
17 3505250019001179 陆庆松 东关镇外碧村14号 割灌机 1 260
18 3505250019001180 陈金牌 湖洋镇吾岭村170号 割灌机 1 260
19 3505250019001181 黄永昶 石鼓镇卿园村343号 微耕机 1 820
20 3505250019001182 林建能 达埔镇达山村652号 碾米机 1 320
21 3505250019001183 郑朝根 桃城镇花石村22号 微耕机 1 1170
22 3505250019001184 吴办成 锦斗镇洪内村237号 割灌机 1 260
23 3505250019001185 黄升来 石鼓镇卿园村605号 稻麦脱粒机 1 340
24 3505250019001186 张贵治 吾峰镇吾西村327号 割灌机 1 260
25 3505250019001187 阮碧英 桂洋镇新岭村143号 稻麦脱粒机 1 340
26 3505250019001188 吴生火 达埔镇东园村231号 果树修剪机 1 220
27 3505250019001189 郑伟建 桃城镇卧龙村66号 果树修剪机 1 220
28 3505250019001190 姚金坤 达埔镇光烈村11-1号 碾米机 1 320
29 3505250019001191 王秀环 东关镇美升村258号 碾米机 1 320
30 3505250019001192 吴家掌 湖洋镇锦龙村341号 果树修剪机 1 220
31 3505250019001193 吴思彬 锦斗镇洪内村192号 稻麦脱粒机 1 340
32 3505250019001194 黄雪英 吾峰镇梅林村78号 微耕机 1 1170
33 3505250019001195 林清忠 达埔镇洪步村346号 碾米机 1 320
34 3505250019001196 郑清枫 桃城镇大坪村198号 割灌机 1 260
35 3505250019001197 郑维全 桃城镇大坪村167号 割灌机 1 260
36 3505250019001198 林文献 蓬壶镇美中村41号 碾米机 1 320
37 3505250019001199 王美钦 桃城镇仑山村116号 果树修剪机 1 220
38 3505250019001200 刘远强 达埔镇楚安村191号 稻麦脱粒机 1 340
39 3505250019001201 姚淑兰 达埔镇洑溪村352号 碾米机 1 320
40 3505250019001202 永春县五福农业专业合作社 湖洋镇锦龙村271号 旋耕机 1 1410
41 3505250019001203 陈宝健 湖洋镇玉柱村256号 割灌机 1 260
42 3505250019001204 黄志坚 达埔镇洑溪村289号 碾米机 1 320
43 3505250019001205 陈乞成 苏坑镇嵩山村360号 微耕机 1 1170
44 3505250019001206 张金积 石鼓镇半岭村257号 割灌机 1 260
45 3505250019001207 吕爱龙 吾峰镇吾顶村668号 采茶机 2 760
46 3505250019001208 陈建发 吾峰镇择水村239号 割灌机 1 260
47 3505250019001209 梁金龙 吾峰镇吾顶村195号 采茶机 1 380
48 3505250019001210 叶其森 吾峰镇择水村33号 微耕机 1 1170
49 3505250019001211 颜明炎 东平镇东山村10号 碾米机 1 320
50 3505250019001212 吴木火 湖洋镇吾岭村97号 碾米机 1 320
51 3505250019001213 郑真成 东平镇店上村1号 碾米机 1 320
52 3505250019001214 姚宋郊 下洋镇上姚村58号 稻麦脱粒机 1 340
53 3505250019001215 邱志华 桃城镇洛阳村103号 微耕机 1 1170
54 3505250019001216 肖玉昆 下洋镇含春村67号 稻麦脱粒机 1 340
55 3505250019001217 柯文贵 苏坑镇熙里村473号 割灌机 1 260
56 3505250019001218 郑友洪 介福乡紫美村334号 割灌机 1 260
57 3505250019001219 林纯福 蓬壶镇美山村384号 割灌机 1 260
58 3505250019001220 刘元辉 达埔镇楚安村203号 挖坑机 1 280
59 3505250019001221 章建国 锦斗镇卓湖村61号 割灌机 1 260
60 3505250019001222 郑大仲 桃城镇花石村213号 割灌机 1 260
61 3505250019001223 林国章 五里街镇埔头村483号 微耕机 1 1170
62 3505250019001224 郑新护 石鼓镇凤美村785号 稻麦脱粒机 1 340
63 3505250019001225 陈建设 东关镇溪南村179号 微耕机 1 1170
64 3505250019001226 陈建设 东关镇溪南村179号 稻麦脱粒机 1 340
65 3505250019001227 林敏塍 达埔镇汉口村257号 果蔬烘干机 1 7000
66 3505250019001228 徐江水 石鼓镇卿园村507号 稻麦脱粒机 1 340
67 3505250019001229 梁光惠 吾峰镇吾顶村222号 采茶机 1 380
68 3505250019001230 徐涌源 五里街镇仰贤社区40号 采茶机 1 380
69 3505250019001231 刘素珍 湖洋镇溪西村390号 稻麦脱粒机 1 340
70 3505250019001232 章根土 蓬壶镇八乡村51号 果树修剪机 1 220
71 3505250019001233 郑宗练 桃城镇长安村311号 微耕机 1 1170
72 3505250019001234 徐开成 下洋镇大荣村215号 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 8900
73 3505250019001235 林义成 达埔镇达山村562号 割灌机 1 260
74 3505250019001236 彭冬花 东关镇内碧村160号 微耕机 1 1170
75 3505250019001237 李梓灿 锦斗镇长坑村51号 稻麦脱粒机 1 340
76 3505250019001238 林振裕 锦斗镇珍卿村213号 稻麦脱粒机 1 340
77 3505250019001239 康文忠 蓬壶镇联星村6号 割灌机 1 260
78 3505250019001240 郭宝全 横口乡上西坑村18号 稻麦脱粒机 1 340
79 3505250019001241 陈素勉 达埔镇楚安村579号 稻麦脱粒机 1 340
80 3505250019001242 尤建荣 达埔镇蓬莱村150号 割灌机 1 260
81 3505250019001243 郭宝全 横口乡上西坑村18号 稻麦脱粒机 1 340
82 3505250019001244 颜瑞耀 蓬壶镇孔里村244号 割灌机 1 260
83 3505250019001245 潘清泉 蓬壶镇鹏溪村349号 割灌机 2 520
84 3505250019001246 苏爱玉 一都镇仙阳村275号 稻麦脱粒机 1 340
85 3505250019001247 肖丽梅 一都镇黄沙村192号 稻麦脱粒机 1 340
86 3505250019001248 陈惠兰 桃城镇德风村551号 稻麦脱粒机 1 340
87 3505250019001249 郑锦全 五里街镇蒋溪村48号 割灌机 1 260
88 3505250019001250 陈礼全 吾峰镇择水村275号 割灌机 1 260
89 3505250019001251 林文平 五里街镇埔头村569号 微耕机 2 2340
90 3505250019001252 林文平 五里街镇埔头村569号 果树修剪机 1 220
91 3505250019001253 郑良财 仙夹镇夹际村126号 茶树修剪机 1 310
92 3505250019001254 林金岸 坑仔口镇诗元村182号 茶树修剪机 1 310
93 3505250019001255 郭小芳 仙夹镇夹际村434号 碾米机 1 320
94 3505250019001256 陈振民 吾峰镇吾中村461号 稻麦脱粒机 1 340
95 3505250019001257 林金聪 外山乡朝福街17号 果树修剪机 2 440
96 3505250019001258 谢顺林 桃城镇八二三东路184号 稻麦脱粒机 1 340
97 3505250019001259 曾文权 东关镇东美村224号 碾米机 1 320
98 3505250019001260 林文地 五里街镇埔头村601号 稻麦脱粒机 2 680
99 3505250019001261 康联通 玉斗镇炉地村116号 采茶机 1 380
100 3505250019001262 施美华 五里街镇仰贤村773号 稻麦脱粒机 1 340
101 3505250019001263 康聪明 坑仔口镇玉西村281号 稻麦脱粒机 1 340
102 3505250019001264 汤先溪 达埔镇达理村613号 稻麦脱粒机 1 340
103 3505250019001265 柯重建 蓬壶镇都溪村57号 割灌机 1 260
104 3505250019001266 陈晓江 苏坑镇嵩山村537号 碾米机 1 320
105 3505250019001267 黄成金 达埔镇新溪村411号 采茶机 2 760
106 3505250019001268 林宝秀 蓬壶镇军兜村61号 果树修剪机 1 220
107 3505250019001269 林宝秀 蓬壶镇军兜村61号 割灌机 3 780
108 3505250019001270 陈金发 苏坑镇嵩山村752号 稻麦脱粒机 1 340
109 3505250019001271 林应星 蓬壶镇美中村508号 风送喷雾机 1 16000
110 3505250019001272 颜方富 石鼓镇石鼓村436号 微耕机 1 1170
111 3505250019001273 康招鹏 下洋镇大荣村86号 稻麦脱粒机 1 340
112 3505250019001274 李全茂 达埔镇楚安村591号 割灌机 1 260
  合计       122 81660

扫一扫在手机上查看当前页面