您当前的位置:首页 > 政务公开 > 农机补贴
2020年第十一批县级补贴机具结算明细表
2022-04-27 10:55 阅读人数:1
2020年第十一批县级补贴机具结算明细表
序号 申请表编号 姓名 乡镇 机具品目 数量 中央金额
1 3505250020001785 福建上沙岭农业开发有限公司 湖洋镇 果园轨道运输机 1 10500
2 3505250020001856 郭荣贵 横口乡 果园轨道运输机 1 9700
3 3505250020001857 郭荣贵 横口乡 山地轨道搬运机轨道 1 19760
4 3505250020001876 黄恭棍 石鼓镇 稻麦脱粒机 1 270
5 3505250020001879 陈金瑞 坑仔口镇 稻麦脱粒机 1 270
6 3505250020001881 郑文德 湖洋镇 割灌机 1 260
7 3505250020001882 尤培福 蓬壶镇 自走履带式谷物联合收割机 1 8800
8 3505250020001883 汤海培 东平镇 割灌机 1 260
9 3505250020001884 柯汉成 蓬壶镇 稻麦脱粒机 1 270
10 3505250020001885 永春县五福农业专业合作社 湖洋镇 自走履带式谷物联合收割机 1 33600
11 3505250020001886 黄金通 湖洋镇 稻麦脱粒机 1 270
12 3505250020001887 林和平 横口乡 果园轨道运输机 1 10500
13 3505250020001888 陈清照 吾峰镇 稻麦脱粒机 1 270
14 3505250020001889 王佳成 蓬壶镇 稻麦脱粒机 1 270
15 3505250020001890 李锻炼 蓬壶镇 稻麦脱粒机 3 810
16 3505250020001891 潘仲明 蓬壶镇 油锯 2 420
17 3505250020001892 颜彬耀 五里街镇 微耕机 1 1040
18 3505250020001893 颜彬耀 五里街镇 微耕机 1 1040
19 3505250020001894 周稳仆 下洋镇 微耕机 1 760
20 3505250020001895 周稳仆 下洋镇 稻麦脱粒机 1 270
21 3505250020001897 郑意 一都镇 微耕机 1 1040
22 3505250020001898 陈木枝 东关镇 割灌机 1 260
23 3505250020001900 陈为来 五里街镇 微耕机 1 1040
24 3505250020001902 郭文灿 横口乡 果园轨道运输机 1 9700
25 3505250020001903 郭文灿 横口乡 山地轨道搬运机轨道 1 23920
26 3505250020001904 陈清湖 石鼓镇 微耕机 1 1040
27 3505250020001906 郑东助 五里街镇 微耕机 1 1040
28 3505250020001907 林玉潭 五里街镇 田园管理机 1 1200
29 3505250020001909 刘晓为 湖洋镇 稻麦脱粒机 2 540
30 3505250020001910 李成添 锦斗镇 稻麦脱粒机 1 270
31 3505250020001911 曾江水 一都镇 稻麦脱粒机 1 270
32 3505250020001912 郭中苏 横口乡 果园轨道运输机 1 9700
33 3505250020001913 郭中苏 横口乡 山地轨道搬运机轨道 1 15600
34 3505250020001914 郭华文 横口乡 山地轨道搬运机轨道 1 35360
35 3505250020001915 郭华文 横口乡 果园轨道运输机 1 9700
36 3505250020001917 柯金量 蓬壶镇 稻麦脱粒机 1 270
37 3505250020001918 曾木生 一都镇 动力喷雾机 1 290
38 3505250020001919 曾金龙 一都镇 动力喷雾机 1 290
39 3505250020001922 林百智 横口乡 动力喷雾机 1 290
40 3505250020001924 郑金浅 五里街镇 稻麦脱粒机 1 270
41 3505250020001925 郑国重 石鼓镇 稻麦脱粒机 1 270
42 3505250020001926 陈国华 仙夹镇 稻麦脱粒机 1 270
43 3505250020001927 邓清强 湖洋镇 稻麦脱粒机 1 270
44 3505250020001929 廖新民 岵山镇 割灌机 1 260
45 3505250020001930 卢春来 湖洋镇 割灌机 1 260
46 3505250020001931 陈智敏 岵山镇 稻麦脱粒机 1 270
47 3505250020001932 林福建 达埔镇 微耕机 1 1040
48 3505250020001933 陈文煌 仙夹镇 割灌机 1 260
49 3505250020001934 汤志强 达埔镇 稻麦脱粒机 1 270
50 3505250020001937 康招征 下洋镇 田园管理机 1 1200
51 3505250020001938 许宝千 玉斗镇 田园管理机 1 1200
52 3505250020001939 冯春明 一都镇 田园管理机 1 1200
53 3505250020001940 陈敬地 一都镇 微耕机 1 1040
54 3505250020001942 郭华文 横口乡 果园轨道运输机 1 9700
55 3505250020001943 张亚林 桃城镇 稻麦脱粒机 1 270
56 3505250020001944 张国凉 吾峰镇 微耕机 1 1040
57 3505250020001945 王国城 苏坑镇 割灌机 1 260
58 3505250020001946 李梧桐 桃城镇 稻麦脱粒机 1 270
59 3505250020001947 肖义居 下洋镇 稻麦脱粒机 1 270
60 3505250020001948 苏玉春 石鼓镇 油锯 1 210
61 3505250020001949 苏玉春 石鼓镇 稻麦脱粒机 1 270
62 3505250020001950 苏玉春 石鼓镇 微耕机 1 1040
63 3505250020001951 黄荣和 达埔镇 油锯 1 210
64 3505250020001953 黄少芳 蓬壶镇 割灌机 1 260
65 3505250020001959 章国良 蓬壶镇 稻麦脱粒机 1 270
66 3505250020001960 潘建枝 达埔镇 田园管理机 1 1200
67 3505250020001963 梁美英 石鼓镇 微耕机 1 1040
68 3505250020001964 郭春敬 仙夹镇 微耕机 1 1040
69 3505250020001967 汤世营 东平镇 微耕机 1 1040
70 3505250020001968 康昭彬 下洋镇 田园管理机 1 1200
71 3505250020001969 邓文章 湖洋镇 田园管理机 1 1200
72 3505250020001971 陈有仕 岵山镇 稻麦脱粒机 1 270
73 3505250020001972 黄培芬 石鼓镇 微耕机 1 2250
74 3505250020001974 王生买 苏坑镇 微耕机 1 1040
75 3505250020001975 潘超德 达埔镇 动力喷雾机 1 290
76 3505250020001977 康文知 玉斗镇 稻麦脱粒机 1 270
77 3505250020001978 郑全碳 仙夹镇 割灌机 1 260
78 3505250020001979 邓双全 湖洋镇 稻麦脱粒机 1 270
79 3505250020001980 陈培树 介福乡 微耕机 1 1040
80 3505250020001981 姚智强 达埔镇 割灌机 1 260
81 3505250020001982 陈秋鹏 介福乡 微耕机 1 1040
82 3505250020001983 颜建设 石鼓镇 田园管理机 1 1350
83 3505250020001985 辜金棚 五里街镇 微耕机 1 1040
84 3505250020001986 辜克进 五里街镇 微耕机 1 1040
85 3505250020001989 颜庆国 石鼓镇 田园管理机 1 1200
86 3505250020001992 郑良源 石鼓镇 挖坑机 1 270
87 3505250020001994 张文钦 吾峰镇 割灌机 1 260
88 3505250020001996 张金钞 下洋镇 油锯 1 210
89 3505250020001997 陈文忠 吾峰镇 割灌机 1 260
90 3505250020001998 李金贵 达埔镇 油锯 1 210
91 3505250020001999 陈国山 五里街镇 稻麦脱粒机 1 270
92 3505250020002001 林文星 外山乡 油锯 1 210
93 3505250020002003 黄金进 湖洋镇 割灌机 1 260
94 3505250020002014 永春县仙夹镇东里村村民委员会 仙夹镇 微耕机 1 1170
95 3505250020002016 林建明 桃城镇 稻麦脱粒机 1 270
96 3505250020002017 李文智 东关镇 稻麦脱粒机 1 270
97 3505250020002018 林建国 五里街镇 微耕机 1 1040
98 3505250020002019 陈建录 仙夹镇 稻麦脱粒机 1 270
99 3505250020002020 郭荣贵 横口乡 动力喷雾机 1 290
100 3505250020002021 陈乾成 五里街镇 微耕机 1 1040
101 3505250020002023 陈其兴 东关镇 稻麦脱粒机 1 270
102 3505250020002025 吕清琴 石鼓镇 田园管理机 1 1200
103 3505250020002026 永春县明富家庭农场 岵山镇 割灌机 1 260
104 3505250020002027 永春县明富家庭农场 岵山镇 油锯 1 220
105 3505250020002028 吕清琴 石鼓镇 稻麦脱粒机 1 270
106 3505250020002031 郑家家 湖洋镇 动力喷雾机 1 290
107 3505250020002032 罗演水 东平镇 微耕机 2 1520
108 3505250020002033 颜金兴 石鼓镇 稻麦脱粒机 1 270
109 3505250020002034 苏建木 蓬壶镇 割灌机 1 260
110 3505250020002035 林江山 蓬壶镇 微耕机 1 1760
111 3505250020002036 郭华英 蓬壶镇 稻麦脱粒机 1 270
112 3505250020002038 周建国 石鼓镇 稻麦脱粒机 1 270
113 3505250020002040 陈振汉 东关镇 割灌机 1 260
114 3505250020002041 朱结生 东平镇 微耕机 1 1040
115 3505250020002042 林金井 东平镇 微耕机 1 760
116 3505250020002043 李培根 一都镇 稻麦脱粒机 2 540
117 3505250020002044 李培根 一都镇 田园管理机 1 1200
118 3505250020002045 李培根 一都镇 割灌机 2 520
119 3505250020002046 陈红新 桃城镇 田园管理机 2 2400
120 3505250020002049 陈辉培 外山乡 油锯 1 210
121 3505250020002050 黄永强 石鼓镇 稻麦脱粒机 1 270
122 3505250020002051 林玉良 蓬壶镇 油锯 1 210
123 3505250020002052 王金柑 蓬壶镇 微耕机 1 1040
124 3505250020002054 林玉良 蓬壶镇 微耕机 1 1040
125 3505250020002060 章建国 锦斗镇 稻麦脱粒机 1 270
126 3505250020002061 王景德 苏坑镇 微耕机 1 1040
127 3505250020002064 章清水 蓬壶镇 稻麦脱粒机 1 270
128 3505250020002065 辜耀星 五里街镇 割灌机 1 260
129 3505250020002066 范金星 达埔镇 微耕机 1 1040
130 3505250020002067 黄丽娜 一都镇 田园管理机 1 1200
131 3505250020002069 永春县上达柑桔农民专业合作社 达埔镇 果园轨道运输机 2 19400
132 3505250020002070 永春县上达柑桔农民专业合作社 达埔镇 山地轨道搬运机轨道 1 53560
133 3505250020002072 潘儒换 达埔镇 稻麦脱粒机 1 270
134 3505250020002073 潘贤兴 达埔镇 田园管理机 1 1200
135 3505250020002075 林鼎福 横口乡 微耕机 1 1040
136 3505250020002077 林纪平 蓬壶镇 割灌机 1 260
137 3505250020002078 陈永地 石鼓镇 稻麦脱粒机 1 270
138 3505250020002080 章文锐 锦斗镇 稻麦脱粒机 2 540
139 3505250020002082 林艺榕 桃城镇 田园管理机 1 1200
140 3505250020002083 陈新钗 岵山镇 稻麦脱粒机 1 270
141 3505250020002084 陈志永 东关镇 田园管理机 1 1200
142 3505250020002085 陈志永 东关镇 稻麦脱粒机 1 270
143 3505250020002086 叶其森 吾峰镇 割灌机 2 520
144 3505250020002087 李重建 锦斗镇 稻麦脱粒机 2 540
145 3505250020002089 王碧莲 苏坑镇 稻麦脱粒机 1 270
146 3505250020002090 徐开耀 桂洋镇 微耕机 1 1040
147 3505250020002091 徐清泉 桂洋镇 稻麦脱粒机 1 270
148 3505250020002093 徐连茂 桂洋镇 微耕机 1 1040
149 3505250020002096 陈友海 五里街镇 稻麦脱粒机 1 270
150 3505250020002097 林瑞玉 达埔镇 微耕机 1 1760
151 3505250020002098 陈文灿 桃城镇 割灌机 1 260
152 3505250020002099 陈永平 东关镇 割灌机 1 260
153 3505250020002101 黄家贤 蓬壶镇 割灌机 1 260
154 3505250020002103 柯金钩 苏坑镇 稻麦脱粒机 2 540
155 3505250020002104 林宝玉 达埔镇 稻麦脱粒机 1 270
156 3505250020002105 林阳青 外山乡 挖坑机 1 270
157 3505250020002107 张富童 吾峰镇 稻麦脱粒机 1 340
158 3505250020002108 张堤 石鼓镇 稻麦脱粒机 1 340
159 3505250020002111 黄振昆 湖洋镇 稻麦脱粒机 1 270
160 3505250020002112 柯金钩 苏坑镇 割灌机 2 520
161 3505250020002113 柯金钩 苏坑镇 割灌机 1 260
162 3505250020002114 肖世生 一都镇 稻麦脱粒机 1 340
163 3505250020002116 姚良泽 下洋镇 油锯 1 210
164 3505250020002118 王生服 蓬壶镇 割灌机 1 260
165 3505250020002119 颜清鹏 石鼓镇 割灌机 1 260
166 3505250020002120 王文田 苏坑镇 微耕机 1 1040
167 3505250020002122 邱建生 桃城镇 油锯 1 210
168 3505250020002123 康文喜 蓬壶镇 割灌机 1 260
169 3505250020002124 康文治 蓬壶镇 稻麦脱粒机 1 270
170 3505250020002128 黄金针 石鼓镇 微耕机 1 1040
171 3505250020002129 陈月吟 五里街镇 稻麦脱粒机 1 340
172 3505250020002130 王光辉 苏坑镇 割灌机 2 520
173 3505250020002131 苏荣欣 石鼓镇 割灌机 1 260
174 3505250020002132 陈长江 岵山镇 割灌机 1 260
175 3505250020002134 徐碧珍 桂洋镇 割灌机 2 520
176 3505250020002136 雷秀惠 湖洋镇 割灌机 1 260
177 3505250020002137 陈木跃 岵山镇 割灌机 1 260
178 3505250020002138 刘丹 桃城镇 山地轨道搬运机轨道 1 17160
179 3505250020002140 刘丹 桃城镇 果园轨道运输机 1 9700
180 3505250020002142 肖美珍 下洋镇 田园管理机 1 1200
181 3505250020002143 梁荣枝 吾峰镇 割灌机 1 260
182 3505250020002144 颜尚志 石鼓镇 割灌机 1 260
183 3505250020002147 林清渊 桂洋镇 液压榨油机 1 6500
184 3505250020002150 陈鸿都 介福乡 稻麦脱粒机 1 270
185 3505250020002151 潘全宝 达埔镇 割灌机 1 260
186 3505250020002152 黄安福 石鼓镇 割灌机 1 260
187 3505250020002154 王文建 苏坑镇 割灌机 1 260
188 3505250020002155 林金昆 蓬壶镇 割灌机 1 260
189 3505250020002156 杨性朴 蓬壶镇 割灌机 1 260
190 3505250020002157 林礼淡 东关镇 割灌机 1 260
191 3505250020002158 肖春胜 下洋镇 田园管理机 1 1200
192 3505250020002159 王光耀 苏坑镇 割灌机 1 260
193 3505250020002161 郑庆裕 仙夹镇 割灌机 2 520
194 3505250020002162 林封升 五里街镇 稻麦脱粒机 1 270
195 3505250020002163 刘秀腊 下洋镇 田园管理机 1 1350
196 3505250020002164 颜国潘 石鼓镇 稻麦脱粒机 1 270
197 3505250020002165 颜清标 东平镇 割灌机 1 260
198 3505250020002166 林清立 外山乡 油锯 1 210
199 3505250020002167 林蓬治 锦斗镇 稻麦脱粒机 1 270
200 3505250020002168 徐文字 锦斗镇 微耕机 1 1040
201 3505250020002170 梁金用 吾峰镇 油锯 1 210
202 3505250020002171 黄春枝 呈祥乡 微耕机 1 820
203 3505250020002172 吴金财 湖洋镇 田园管理机 1 1200
204 3505250020002173 吴金财 湖洋镇 稻麦脱粒机 1 270
205 3505250020002174 陈圳杰 东关镇 稻麦脱粒机 1 270
206 3505250020002175 陈圳杰 东关镇 割灌机 1 260
207 3505250020002176 吴金财 湖洋镇 割灌机 1 260
208 3505250020002177 邓小琴 东关镇 稻麦脱粒机 1 270
209 3505250020002178 邓小琴 东关镇 油锯 1 210
210 3505250020002179 汤加林 达埔镇 微耕机 1 1040
211 3505250020002180 郑智槐 仙夹镇 稻麦脱粒机 1 270
212 3505250020002181 郭永彬 蓬壶镇 微耕机 1 760
213 3505250020002182 毛艳 达埔镇 割灌机 3 780
214 3505250020002186 黄宏杰 石鼓镇 田园管理机 2 3340
215 3505250020002187 郑春苗 湖洋镇 田园管理机 1 1670
216 3505250020002188 张春建 吾峰镇 田园管理机 1 1200
217 3505250020002189 张春建 吾峰镇 稻麦脱粒机 1 270
218 3505250020002190 陈金良 东关镇 割灌机 1 260
219 3505250020002191 福建泰丰生态农业科技有限公司 石鼓镇 田园管理机 1 1670
220 3505250020002192 福建泰丰生态农业科技有限公司 石鼓镇 微耕机 1 1040
221 3505250020002193 王国枝 石鼓镇 稻麦脱粒机 1 270
222 3505250020002194 郑志超 湖洋镇 果树修剪机 1 520
223 3505250020002197 柯朴区 坑仔口镇 田园管理机 1 1200
224 3505250020002199 潘玉芳 达埔镇 采茶机 1 300
225 3505250020002200 章文山 锦斗镇 碾米机 1 320
226 3505250020002201 肖兴良 下洋镇 稻麦脱粒机 1 270
227 3505250020002202 黄福建 一都镇 田园管理机 1 1200
228 3505250020002203 永春县仙夹镇东里村村民委员会 仙夹镇 自走履带式谷物联合收割机 1 8800
229 3505250020002204 陈永苏 达埔镇 稻麦脱粒机 1 270
230 3505250020002205 徐锡镜 桂洋镇 稻麦脱粒机 1 270
231 3505250020002206 徐清水 桂洋镇 稻麦脱粒机 1 270
232 3505250020002207 林永红 桂洋镇 微耕机 1 1040
233 3505250020002208 徐宗俩 桂洋镇 微耕机 1 1040
234 3505250020002209 林伟大 桂洋镇 稻麦脱粒机 1 270
235 3505250020002210 郑凤丽 桂洋镇 割灌机 1 260
236 3505250020002211 阮金树 桂洋镇 割灌机 1 260
237 3505250020002212 林金榜 桂洋镇 碾米机 1 320
238 3505250020002213 吴美英 湖洋镇 稻麦脱粒机 1 270
239 3505250020002214 吕水生 桂洋镇 稻麦脱粒机 1 270
240 3505250020002215 林清枝 坑仔口镇 碾米机 1 320
241 3505250020002216 康友治 玉斗镇 动力喷雾机 1 290
242 3505250020002217 康友治 玉斗镇 采茶机 1 300
243 3505250020002218 康文德 坑仔口镇 碾米机 1 320
244 3505250020002219 康开族 玉斗镇 采茶机 1 300
245 3505250020002220 康炳跃 玉斗镇 田园管理机 1 1200
246 3505250020002221 康金虎 玉斗镇 动力喷雾机 1 290
247 3505250020002222 赵镭 玉斗镇 碾米机 1 320
248 3505250020002223 连玉香 玉斗镇 稻麦脱粒机 1 270
249 3505250020002224 康木建 玉斗镇 茶树修剪机 1 310
250 3505250020002225 康素惠 坑仔口镇 动力喷雾机 1 290
251 3505250020002226 康金华 坑仔口镇 稻麦脱粒机 1 270
252 3505250020002227 林长江 坑仔口镇 动力喷雾机 1 290
253 3505250020002228 康德福 玉斗镇 茶树修剪机 1 310
254 3505250020002229 谢玉平 坑仔口镇 田园管理机 1 1200
255 3505250020002230 康朝辉 玉斗镇 动力喷雾机 2 320
256 3505250020002231 郑碧英 桂洋镇 碾米机 1 320
257 3505250020002232 郑建功 桂洋镇 割灌机 1 260
258 3505250020002233 林贵兰 桂洋镇 碾米机 1 320
259 3505250020002234 郑来接 桂洋镇 碾米机 1 320
260 3505250020002235 林文东 桂洋镇 动力喷雾机 1 290
261 3505250020002236 郑雅萍 石鼓镇 碾米机 1 320
262 3505250020002237 徐福生 桂洋镇 稻麦脱粒机 1 270
263 3505250020002238 林建成 桂洋镇 微耕机 1 1040
264 3505250020002239 林清井 桂洋镇 割灌机 1 260
265 3505250020002240 康清江 玉斗镇 田园管理机 1 1200
266 3505250020002241 康文德 坑仔口镇 田园管理机 1 1200
267 3505250020002242 康金美 坑仔口镇 稻麦脱粒机 1 270
268 3505250020002243 康文振 玉斗镇 碾米机 1 320
269 3505250020002244 康水旺 玉斗镇 油锯 1 210
270 3505250020002245 康水旺 玉斗镇 采茶机 1 300
271 3505250020002246 陈志春 岵山镇 动力喷雾机 1 290
272 3505250020002247 康孝尊 玉斗镇 采茶机 1 300
273 3505250020002248 林英和 桂洋镇 割灌机 1 260
274 3505250020002249 阮金福 桂洋镇 微耕机 1 1040
275 3505250020002250 阮尤生 桂洋镇 割灌机 1 260
276 3505250020002251 陈文语 下洋镇 稻麦脱粒机 1 270
277 3505250020002252 李国顺 东平镇 植保无人飞机 1 11200
278 3505250020002253 黄连江 五里街镇 割灌机 1 260
279 3505250020002254 李承衍 东关镇 微耕机 1 1040
280 3505252000001 姚建团 下洋镇上 插秧机(报废补贴) 1 700
        合计 301 478640

扫一扫在手机上查看当前页面