| 序号 | 不动产单元号 | 坐落 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产面积 | 备注 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | ||||||
| 1 | 350525114008JC10023F00010001 | 永春县吾峰镇侯龙村428号 | 陈栋梁 陈清旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 134.08 | 115.55 | 按份共有情况;陈栋梁占50%, 陈清旺占50%;该不动产由权利人建造。 |
| 2 | 350525109009JC10132W00000000 | 永春县玉斗镇炉地村219号 | 康建春 康华姿 | 宅基地使用权 | 101.45 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:101.45平方米,其中确权面积:85.00平方米,不予确权面积:16.45平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 3 | 350525112002JC10059F00010001 | 永春县苏坑镇苏坑新街528号 | 张淑利 陈建华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 76.32 | 426.83 | 该房屋总建筑面积:426.83平方米,其中确权面积:367.42平方米,其中第六层59.41平方米不确权,共59.41平方米不予确权;该不动产由权利人建造。 |
| 4 | 350525112002JC10060F00010001 | 永春县苏坑镇苏坑新街506号 | 陈炯谦 王丽卿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 76.95 | 434.25 | 该房屋总建筑面积:434.25平方米,其中确权面积:378.00平方米,其中第六层56.25平方米不确权,共56.25平方米不予确权;该不动产由权利人建造。 |
| 5 | 350525113006JC10152F00010001 | 永春县达埔镇岩峰村170号 | 潘振训 刘秀柑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 131.92 | 639.88 | 该不动产由权利人建造。 |
| 6 | 350525113006JC10144F00010001 | 永春县达埔镇岩峰村234号 | 姚宝玉 李世运 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 66.65 | 313.90 | 该不动产由权利人建造。 |
| 7 | 350525113006JC10133F00010001 | 永春县达埔镇岩峰村460号 | 潘贤贞 李巧燕 潘贤谊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 112.84 | 598.70 | 按份共有情况;潘贤贞 李巧燕占50%, 潘贤谊占50%;该房屋总建筑面积:598.70平方米,其中确权面积:524.36平方米,其中第六层74.34平方米不确权,共74.34平方米不予确权;该不动产由权利人建造。 |
| 8 | 350525113006JC10142F00010001 | 永春县达埔镇岩峰村746号 | 吴淑清 李文全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 82.28 | 420.30 | 该房屋总建筑面积:420.30平方米,其中确权面积:352.54平方米,其中地下一层67.76平方米不确权,共67.76平方米不予确权;该不动产由权利人建造。 |
| 9 | 350525113006JC10149F00010001 | 永春县达埔镇岩峰村776号 | 李锦良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 78.82 | 149.74 | 该不动产由权利人建造。 |
| 10 | 350525113006JC10153F00010001 | 永春县达埔镇岩峰村82-2号 | 洪泽波 林碧莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 96.14 | 522.87 | 该房屋总建筑面积:522.87平方米,其中确权面积:453.62平方米,其中第六层69.25平方米不确权,共69.25平方米不予确权;该不动产由权利人建造。 |
| 11 | 350525106017JC10076W00000000 | 永春县湖洋镇蓬莱村88号 | 黄生春 郑素真 | 宅基地使用权 | 78.05 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:78.05平方米,其中确权面积:78.00平方米,不予确权面积:0.05平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 12 | 350525113006JC10137F00010001 | 永春县达铺镇岩峰村462-1号 | 潘宝林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 101.91 | 295.53 | 该不动产由权利人建造。 |
| 13 | 350525113006JC10155F00010001 | 永春县达埔镇岩峰村100号 | 蒋胜枝 颜秀丽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 83.72 | 465.98 | 该房屋总建筑面积:465.98平方米,其中确权面积:406.18平方米,其中第六层59.80平方米不确权,共59.80平方米不予确权;该不动产由权利人建造。 |
| 14 | 350525113006JC10134F00010001 | 永春县达埔镇岩峰村128-6号 | 潘永亮 潘美莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 69.02 | 357.45 | 该房屋总建筑面积:357.45平方米,其中确权面积:307.54平方米,其中第六层49.91平方米不确权,共49.91平方米不予确权;该不动产由权利人建造。 |
| 15 | 350525113006JC10147F00010001 | 永春县达埔镇岩峰村74号 | 潘联培 刘素兰 潘联盛 王玉莲 潘海龙 姚勤花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 97.20 | 501.16 | 按份共有情况;潘联培 刘素兰占1/3, 潘联盛 王玉莲占1/3;潘海龙 姚勤花占1/3;该房屋总建筑面积:501.16平方米,其中确权面积:453.57平方米,其中地下一层47.59平方米不确权,共47.59平方米不予确权;该不动产由权利人建造。 |
| 16 | 350525113006JC10138F00010001 | 永春县达埔镇岩峰村98-1、99号 | 潘一鸣 李春花 潘才杉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 161.46 | 932.37 | 按份共有情况;潘一鸣 李春花占50%,潘才杉占50%;该宗地总面积:161.46平方米,其中确权面积:160.00平方米,不予确权面积:1.46平方米;该房屋总建筑面积:932.37平方米,其中确权面积:778.37平方米,其中第六层154.00平方米不确权,共154.00平方米不予确权;该不动产由权利人建造。 |
扫一扫在手机上查看当前页面