序号 | 企业名称 | 引办乡镇 | 规上 | 纳税大户 | 统一社会信用代码证 | 总需求人数 | 招聘人数(人) | 企业需求岗位 | 薪资(元/月) | 其他待遇 | 招聘联系人 | 招聘联系电话 | 上班地点 |
1 | 福建邦大集团 | 桃城镇 | 否 | 是 | 350525N0004 | 233 | 50 | 营销策划 | 2500-10000 | 福利:工龄、社保、奖金、带薪假 | 潘女士 | 059523973692 | 永春县榜德工业区c-05 |
100 | 数据录入文员 | 2500-5000 | |||||||||||
2 | 外贸跟单 | 3000-5000+五险 | |||||||||||
2 | CAD设计/制图 | 3000-5000+五险 | |||||||||||
2 | 机修 | 3500-5000 | |||||||||||
2 | 油漆师傅 | 4000-6000 | |||||||||||
15 | 木工技术工 | 3000 | |||||||||||
50 | 普工 | 3500-6500 | |||||||||||
2 | 杂工 | 2000 | |||||||||||
2 | 幼儿老师 | 2000-3500 | |||||||||||
2 | 幼儿保育员 | 1500-2000 | |||||||||||
1 | 造价员 | 2800-4000 | |||||||||||
3 | 施工员 | 2500-4000 | |||||||||||
2 | 泉州怡辰科技有限公司 | 仙夹 | 是 | 是 | 91350525MA34MAKE52 | 203 | 150 | 家电普工 | 3800-5500 | 入职满一个月缴交社保,入职满一年凭发票报销新农合医保参保费,公司提供工作餐,员工住家离公司超10公里可提供住宿,工龄补贴,工时补贴,满勤奖,过节费,年终奖/开工奖等(入职满一年2000元之上) | 潘女士 | 059523973692 | 榜德工业区D-01 |
20 | 注塑普工 | 4750-6500 | |||||||||||
10 | 品管 | 4150-5000 | |||||||||||
1 | 注塑班长 | 5000-9000 | |||||||||||
1 | 配色 | 5000-9000 | |||||||||||
1 | 文员 | 3900-4500 | |||||||||||
10 | 现场生产管理 | 4300-6000 | |||||||||||
10 | 储备干部 | 3500-5000 | |||||||||||
3 | 美律科技(福建)有限公司 | 是 | 是 | 是 | 91350525587528698C | 339 | 5 | 产线组长\领班助理 | 7000-10000 |
提供免费食宿 全员缴纳社保 超产奖励 不定期员工活动 |
潘女士 | 059523973692 | 永春县石鼓镇南环路112号南塔岭隧道口 |
10 | 高柱车车工 | 5400-8000 | |||||||||||
15 | 441车工 | 5500-8000 | |||||||||||
5 | 441学徒 | 4000-5500 | |||||||||||
100 | 内里平车工 | 4000-5500 | |||||||||||
120 | 产线普工 | 4000-5500 | |||||||||||
5 | 穿拉头 | 4000-5500 | |||||||||||
50 | 注塑普工 | 4000-5500 | |||||||||||
20 | PC普工 | 4700-6000 | |||||||||||
1 | 针车机修 | 5000-6000 | |||||||||||
3 | 注塑技术员 | 6000-8000 | |||||||||||
1 | 注塑领班 | 8000-10000 | |||||||||||
2 | 制程巡检 | 4500-5500 | |||||||||||
1 | 外贸业务员 | 6000-13000 | |||||||||||
1 | 模具工程师 | 5000-10000 | |||||||||||
4 | 福建迈特富科技发展有限公司 | 玉斗镇 | 是 | 是 | 统一社会信用代码91350525761798862T | 153 | 100 | 车工 | 5500-7500元 | 提供宿舍、餐补、节假日福利 | 潘女士 | 059523973692 | 永春县探花山工业区c区东路9号 |
30 | 质检员 | 4000-6000元 | |||||||||||
1 | 仓库管理员 | 4000-4500元 | |||||||||||
1 | 来料检验员 | 4000-5000元/月 | |||||||||||
1 | 成品抽检 | 4000-5000元/月 | |||||||||||
6 | 裁剪(包袋) | 6000-8000元/月 | |||||||||||
1 | 裁床发货员 | 3500-4000元/月 | |||||||||||
1 | 版师(包袋) | 7000-10000元/月 | |||||||||||
5 | 样衣工 | 4000-6000元/月 | |||||||||||
2 | 保安 | 2500-3500元/月 | |||||||||||
1 | 车间杂工 | 4000-4500元/月 | |||||||||||
2 | 包袋组长 | 7000-15000元/月 | |||||||||||
2 | 保洁 | 2400-3000元/月 | |||||||||||
5 | 恒耀服装 | 东关镇 | 是 | 是 | 91350525MA32JE9035 | 238 | 200 | 平车工/砍车/锁边/专机 | 5000-10000 | 开工红包、计件奖、工龄奖、满勤奖、社保等 | 潘女士 | 059523973692 | 福建省泉州市永春县桃城镇轻纺园1号欧美龙集团内(恒耀服装) |
5 | 车间组长 | 7000-12000 | |||||||||||
1 | 品质部经理 | 5000-8000 | |||||||||||
6 | 样衣组长/样衣工 | 4000-6000 | |||||||||||
6 | 车间组检/总检 | 3500-6500 | |||||||||||
20 | 手工验片/挂片/包装/烫工 | 3500-8000 | |||||||||||
6(1) | 福建良瓷科技有限公司(介福厂区) | 东平镇&介福乡 | 是 | 是 | 91350525595986154F | 86 | 30 | 高压成型操作工 | 7000-9000 | 福利待遇:法定节假日、食堂餐补、提供宿舍、月中发薪、享有五险、年度评优评先、年终奖、特殊礼品/礼金、入职享有司龄奖、年度健康体检、员工互助基金等; |
潘女士 |
059523973692 |
福建省泉州市永春县介福乡紫美村487号 |
12 | 检修/施釉工 | 6000-8000 | |||||||||||
5 | 吹尘/喷釉工 | 6000-7000 | |||||||||||
2 | 装卸窑工 | 5000-6000 | |||||||||||
2 | 烧窑工 | 5000-5500 | |||||||||||
1 | 返烧修补工 | 4000-5000 | |||||||||||
5 | 辅助工 | 3500-5000 | |||||||||||
2 | 工作模制作员 | 6000-8000 | |||||||||||
6 | 品检员 | 5000-7000 | |||||||||||
2 | 打标作业员 | 5000-7000 | |||||||||||
3 | 贴标/配件组装员 | 5000-6000 | |||||||||||
6 | 包装员 | 5000-6000 | |||||||||||
1 | 淘洗工 | 5000-6500 | |||||||||||
1 | 压滤工 | 5500-7000 | |||||||||||
8 | 矿山普工 | 6000 | |||||||||||
6(2) | 福建良瓷科技有限公司(东平厂区) | 东平镇 | 是 | 是 | 91350525595986154F | 32 | 5 | 机械工程师 | 8000-15000 | 法定节假日、提供宿舍、月中发薪、享有五险一金、年度评优评先、年终奖、特殊礼品/礼金、入职享有司龄奖、年度健康体检、员工互助基金等; |
潘女士 |
059523973692 | 福建省泉州市永春县东平镇东山村678号 |
5 | 电气工程师 | 8000-15000 | |||||||||||
5 | 电气装配集成助理工程师 | 6000-8000 | |||||||||||
5 | 机械装配集成助理工程师 | 6000-8000 | |||||||||||
2 | 5S推动工程师 | 5000-8000 | |||||||||||
2 | 质量改进工程师 | 6000-9000 | |||||||||||
3 | 成型组长 | 6000-8000 | |||||||||||
2 | 注浆组长 | 6000-8000 | |||||||||||
3 | 采购开发工程师 | 6000-8000 | |||||||||||
7 | 福建省泉州美岭水泥有限公司 | 坑仔口镇 | 是 | 是 | 91350525660375983L | 9 | 1 | 智能制造 | 4000-5000 | 提供宿舍、食堂餐补、每月15日发薪、年度评优评先、年终奖等; | 潘女士 | 059523973692 | 永春县坑仔口镇玉西村956号 |
1 | 物联网 | 4000-5000 | |||||||||||
1 | 计算机网络工程 | 4000-5000 | |||||||||||
5 | 机电一体化 | 4000-5000 | |||||||||||
1 | 复合材料 | 4000-5000 | |||||||||||
8 | 福建翔达管桩有限公司 | 达埔 | 是 | 是 | 91350525583136988J | 33 | 1 | 地磅 | 4000-4200 | 公司免费提供宿舍,宿舍设有空调、热水器;设有餐厅;计件工资;工资按月准时投放、不拖延。 | 潘女士 | 059523973692 | 榜德工业园拓展A区C10号 |
30 | 普工 | 6000-7000 | |||||||||||
1 | 机修 | 7000-8000 | |||||||||||
1 | 电工 | 7000-8000 |