| 序号 | 检测项目 | 样品编号 | SS240312030 | SS240312031 | |
| 样品名称 | 出厂水 | 管网水 | |||
| 单位 | 标准限值 | 检测结果 | |||
| 一、生活饮用水水质常规指标及限值 | |||||
| 1.微生物指标(常规指标) | |||||
| 1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 |
| 2.毒理指标(常规指标) | |||||
| 4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00033 | 0.00038 |
| 5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00006 | <0.00006 |
| 6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 |
| 7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00007 | <0.00007 |
| 8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.000021 | <0.000021 |
| 9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.0016 | <0.0016 |
| 10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.3 | 0.3 |
| 11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 2.64 | 2.64 |
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.006848 | 0.007423 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.00093 | 0.000944 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.003265 | 0.003268 |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.000041 | <0.000041 |
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和≤1 | 0.18 | 0.19 |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.0037 | <0.0037 |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0048 | 0.0068 |
| 19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | / | / |
| 20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.292 | 0.204 |
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.169 | 0.166 |
| 3.感官性状和一般化学指标(常规指标) | |||||
| 22 | 色度 | 度 | ≤15 | 5 | 5 |
| 23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.200 | 0.140 |
| 24 | 臭和味 | 无 | 无 | ||
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | ||
| 26 | pH | 6.5-8.5 | 7.45 | 7.33 | |
| 27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.0159 | 0.0175 |
| 28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.0016 | 0.0027 |
| 29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.00280 | 0.00412 |
| 30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 0.00050 | 0.00227 |
| 31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.0021 | 0.0027 |
| 32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 13.3 | 13.4 |
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 11.5 | 11.5 |
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 114 | 129 |
| 35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 39.2 | 38.8 |
| 36 | 高锰酸盐指数(CODMn法,以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.17 | 1.20 |
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.05 | 0.04 |
| 4.放射性指标(常规指标) | |||||
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.03 | 0.03 |
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.21 | 0.28 |
| 二、生活饮用水消毒剂常规指标及要求 | |||||
| 40 | 游离氯(采用液氯、次氯酸钙、次氯酸钠、二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒时) | mg/L | 与水接触时间≥30min 出厂水和末梢水限值≤2mg/L 出厂水余量≥0.3mg/L 末梢水余量≥0.05mg/L | / | / |
| 41 | 总氯(采用氯胺消毒时) | mg/L | 与水接触时间≥120min 出厂水和末梢水限值≤3mg/L 出厂水余量≥0.5mg/L 末梢水余量≥0.05mg/L | / | / |
| 42 | 臭氧(采用臭氧消毒时) | mg/L | 与水接触时间≥12min 出厂水和末梢水限值≤0.3mg/L 末梢水余量≥0.02mg/L,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | / | / |
| 43 | 二氧化氯(采用二氧化氯、二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒时) | mg/L | 与水接触时间≥30min 出厂水和末梢水限值≤0.8mg/L 出厂水余量≥0.1mg/L 末梢水余量≥0.02mg/L | 0.16 | 0.08 |
| 三、生活饮用水水质扩展指标 | |||||
| 1.微生物指标(扩展指标) | |||||
| 44 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | 未检出 | 未检出 |
| 45 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | 未检出 | 未检出 |
| 2.毒理指标(扩展指标) | |||||
| 46 | 锑 | mg/L | ≤0.005 | 0.00009 | 0.00009 |
| 47 | 钡 | mg/L | ≤0.7 | 0.0918 | 0.0884 |
| 48 | 铍 | mg/L | ≤0.002 | <0.00003 | <0.00003 |
| 49 | 硼 | mg/L | ≤1.0 | 0.0305 | 0.0261 |
| 50 | 钼 | mg/L | ≤0.07 | 0.00856 | 0.00849 |
| 51 | 镍 | mg/L | ≤0.02 | <0.00010 | <0.00010 |
| 52 | 银 | mg/L | ≤0.05 | <0.00009 | <0.00009 |
| 53 | 铊 | mg/L | ≤0.0001 | <0.00001 | 0.00004 |
| 54 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.00014 | 0.00023 |
| 55 | 高氯酸盐 | mg/L | ≤0.07 | <0.005 | <0.005 |
| 56 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | <0.00048 | <0.00048 |
| 57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | <0.00040 | <0.00040 |
| 58 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.00072 | <0.00072 |
| 59 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.001 | <0.00068 | <0.00068 |
| 60 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | <0.00080 | <0.00080 |
| 61 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.05 | <0.00044 | <0.00044 |
| 62 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.00060 | <0.00060 |
| 63 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | <0.00072 | <0.00072 |
| 64 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | <0.00044 | <0.00044 |
| 65 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.00028 | <0.00028 |
| 66 | 甲苯(总量) | mg/L | ≤0.7 | <0.00060 | <0.00060 |
| 67 | 二甲苯 | mg/L | ≤0.5 | <0.00074 | <0.00074 |
| 68 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.00048 | <0.00048 |
| 69 | 氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.00048 | <0.00048 |
| 70 | 1,4-二氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.00036 | <0.00036 |
| 71 | 三氯苯(总量) | mg/L | ≤0.02 | <0.00106 | <0.00106 |
| 72 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | <0.000021 | <0.000021 |
| 73 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | <0.0002 | <0.0002 |
| 74 | 马拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | <0.0001 | <0.0001 |
| 75 | 乐果 | mg/L | ≤0.006 | <0.0001 | <0.0001 |
| 76 | 灭草松 | mg/L | ≤0.3 | <0.0002 | <0.0002 |
| 77 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | <0.00012 | <0.00012 |
| 78 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | <0.000125 | <0.000125 |
| 79 | 毒死蜱 | mg/L | ≤0.03 | <0.002 | <0.002 |
| 80 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | <0.050 | <0.050 |
| 81 | 敌敌畏 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 | <0.00005 |
| 82 | 锈去津 | mg/L | ≤0.002 | <0.0005 | <0.0005 |
| 83 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | <0.018 | <0.018 |
| 84 | 2,4-滴 | mg/L | ≤0.03 | <0.00028 | <0.00028 |
| 85 | 乙草胺 | mg/L | ≤0.02 | <0.00002 | <0.00002 |
| 86 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | <0.00005 | <0.00005 |
| 87 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | <0.00007 | 0.00026 |
| 88 | 苯并(α)芘 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000014 | <0.0000014 |
| 89 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | ≤0.008 | <0.00041 | <0.00041 |
| 90 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | <0.00005 | <0.00005 |
| 91 | 环氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | <0.00004 | <0.00004 |
| 92 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 3.感官性状和一般化学指标 | |||||
| 93 | 钠 | mg/L | ≤200 | 14.61 | 14.11 |
| 94 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.0018 | <0.0018 |
| 95 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.020 | <0.020 |
| 96 | 2-甲基异莰醇 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000038 | <0.0000038 |
| 97 | 土臭素 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000022 | <0.0000022 |
扫一扫在手机上查看当前页面