您当前的位置:首页 > 政务公开 > 城市管理 > 水质监测
2026年上半年97项检测报告
2026-05-28 09:41 阅读人数:1
 
序号 检测项目 样品编号 SS260512022 SS260512023
样品名称 出厂水 管网水
单位 标准限值 检测结果
一、生活饮用水水质常规指标及限值
1.微生物指标(常规指标)
1 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出
2 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出
3 菌落总数 CFU/mL ≤100 未检出 未检出
2.毒理指标(常规指标)
4 mg/L ≤0.01 0.00032  0.00034 
5 mg/L ≤0.005 <0.00006 <0.00006
6 铬(六价) mg/L ≤0.05 <0.004 <0.004
7 mg/L ≤0.01 0.00016  0.00084 
8 mg/L ≤0.001 0.0000548 0.0000313
9 氰化物 mg/L ≤0.05 <0.0016 <0.0016
10 氟化物 mg/L ≤1.0 0.27  0.26
11 硝酸盐(以N计) mg/L ≤10 1.70  1.73
12 三氯甲烷 mg/L ≤0.06 0.000893 0.00248
13 一氯二溴甲烷 mg/L ≤0.1 <0.000016 0.000439
14 二氯一溴甲烷 mg/L ≤0.06 0.000668 0.00258 
15 三溴甲烷 mg/L ≤0.1 <0.000041 <0.000041
16 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) mg/L 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和≤1 0.026  0.089 
17 二氯乙酸 mg/L ≤0.05 <0.0037 0.0043
18 三氯乙酸 mg/L ≤0.1 <0.0044 <0.0044
19 溴酸盐 mg/L ≤0.01 / /
20 亚氯酸盐 mg/L ≤0.7 0.301  0.518 
21 氯酸盐 mg/L ≤0.7 0.607  0.635 
3.感官性状和一般化学指标(常规指标)
22 色度 ≤15 5 5
23 浑浊度 NTU ≤1 0.089  0.104 
24 臭和味    
25 肉眼可见物    
26 pH   6.5-8.5 7.05  7.08 
27 mg/L ≤0.2 0.0380  0.0483
28 mg/L ≤0.3 0.0135 0.0441 
29 mg/L ≤0.1 0.00110  0.00349 
30 mg/L ≤1.0 0.00100  0.00178 
31 mg/L ≤1.0 0.0126  0.0103 
32 氯化物 mg/L ≤250 8.59  8.68
33 硫酸盐 mg/L ≤250 8.15  8.06 
34 溶解性总固体 mg/L ≤1000 90 85
35 总硬度(以CaCO3计) mg/L ≤450 44.4 42.3 
36 高锰酸盐指数(CODMn法,以O2计) mg/L ≤3 0.44  0.53 
37 氨(以N计) mg/L ≤0.5 <0.02 <0.02
4.放射性指标(常规指标)
38 总α放射性 Bq/L ≤0.5 0.03±0.05 <0.02
39 总β放射性 Bq/L ≤1 0.21±0.05 0.22±0.05
二、生活饮用水消毒剂常规指标及要求
40 游离氯(采用液氯、次氯酸钙、次氯酸钠、二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒时) mg/L 与水接触时间≥30min    出厂水和末梢水限值≤2mg/L      出厂水余量≥0.3mg/L    末梢水余量≥0.05mg/L 0.40  0.20 
41 总氯(采用氯胺消毒时) mg/L 与水接触时间≥120min    出厂水和末梢水限值≤3mg/L      出厂水余量≥0.5mg/L    末梢水余量≥0.05mg/L / /
42 臭氧(采用臭氧消毒时) mg/L 与水接触时间≥12min    出厂水和末梢水限值≤0.3mg/L         末梢水余量≥0.02mg/L,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 / /
43 二氧化氯(采用二氧化氯、二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒时) mg/L 与水接触时间≥30min    出厂水和末梢水限值≤0.8mg/L      出厂水余量≥0.1mg/L    末梢水余量≥0.02mg/L 0.22  0.10 
三、生活饮用水水质扩展指标
1.微生物指标(扩展指标)
44 贾第鞭毛虫 个/10L <1 未检出 未检出
45 隐孢子虫 个/10L <1 未检出 未检出
2.毒理指标(扩展指标)
46 mg/L ≤0.005 0.00007  0.00008 
47 mg/L ≤0.7 0.0731 0.0778
48 mg/L ≤0.002 <0.00003 <0.00003
49 mg/L ≤1.0 0.0211  0.0180 
50 mg/L ≤0.07 0.00436 0.00406
51 mg/L ≤0.02 <0.00010 <0.00010
52 mg/L ≤0.05 <0.00009 <0.00009
53 mg/L ≤0.0001 <0.00001 <0.00001
54 mg/L ≤0.01 0.00020  <0.00010
55 高氯酸盐 mg/L ≤0.07 <0.005 <0.005
56 二氯甲烷 mg/L ≤0.02 <0.00048 <0.00048
57 1,2-二氯乙烷 mg/L ≤0.03 <0.00040 <0.00040
58 四氯化碳 mg/L ≤0.002 <0.0000056 <0.0000056
59 氯乙烯 mg/L ≤0.001 <0.00068 <0.00068
60 1,1-二氯乙烯 mg/L ≤0.03 <0.00080 <0.00080
61 1,2-二氯乙烯 mg/L ≤0.05 <0.00044 <0.00044
62 三氯乙烯 mg/L ≤0.02 <0.00060 <0.00060
63 四氯乙烯 mg/L ≤0.04 <0.00072 <0.00072
64 六氯丁二烯 mg/L ≤0.0006 <0.00044 <0.00044
65 mg/L ≤0.01 <0.00028 <0.00028
66 甲苯(总量) mg/L ≤0.7 <0.00060 <0.00060
67 二甲苯 mg/L ≤0.5 <0.00074 <0.00074
68 苯乙烯 mg/L ≤0.02 <0.00048 <0.00048
69 氯苯 mg/L ≤0.3 <0.00048 <0.00048
70 1,4-二氯苯 mg/L ≤0.3 <0.00036 <0.00036
71 三氯苯(总量) mg/L ≤0.02 <0.00106 <0.00106
72 六氯苯 mg/L ≤0.001 <0.00025 <0.00025
73 七氯 mg/L ≤0.0004 <0.0002 <0.0002
74 马拉硫磷 mg/L ≤0.25 <0.00040 <0.00040
75 乐果 mg/L ≤0.006 <0.00072 <0.00072
76 灭草松 mg/L ≤0.3 <0.0005 <0.0005
77 百菌清 mg/L ≤0.01 <0.00042 <0.00042
78 呋喃丹 mg/L ≤0.007 <0.0005 <0.0005
79 毒死蜱 mg/L ≤0.03 <0.00025 <0.00025
80 草甘膦 mg/L ≤0.7 <0.15 <0.15
81 敌敌畏 mg/L ≤0.001 <0.00042 <0.00042
82 锈去津 mg/L ≤0.002 <0.0005 <0.0005
83 溴氰菊酯 mg/L ≤0.02 <0.018 <0.018
84 2,4-滴 mg/L ≤0.03 <0.0005 <0.0005
85 乙草胺 mg/L ≤0.02 <0.00002 <0.00002
86 五氯酚 mg/L ≤0.009 <0.0005 <0.0005
87 2,4,6-三氯酚 mg/L ≤0.2 <0.00040 <0.00040
88 苯并(α)芘 mg/L ≤0.00001 <0.0000014 <0.0000014
89 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 mg/L ≤0.008 <0.00041 <0.00041
90 丙烯酰胺 mg/L ≤0.0005 <0.000020 <0.000020
91 环氧氯丙烷 mg/L ≤0.0004 <0.00004 <0.00004
92 微囊藻毒素-LR mg/L ≤0.001 <0.00026 <0.00026
3.感官性状和一般化学指标
93 mg/L ≤200 9.03 9.33
94 挥发酚类(以苯酚计) mg/L ≤0.002 <0.0018 <0.0018
95 阴离子合成洗涤剂 mg/L ≤0.3 <0.025 <0.025
96 2-甲基异莰醇 mg/L ≤0.00001 0.0000036 0.0000033 
97 土臭素 mg/L ≤0.00001 <0.0000038 <0.0000038

扫一扫在手机上查看当前页面