您当前的位置:首页 > 政务公开 > 城乡建设 > 保障性住房
永春恒大林溪郡07地块商品房房源信息表
2023-03-15 10:56 阅读人数:1
 
 1 号楼  套数:114 均价: 7115.61  元/㎡ 总价: 98773983 元  总面积:13881.31 ㎡
序号 房号 套内建筑 公摊建筑 单 价(元) 总 价(元) 销售 房屋
面积(㎡) 面积(㎡) 进度 性质
1 1#101 105.68 34.85 6327 889133 可售 住宅
2 1#102 80.42 26.52 6377 681956 可售 住宅
3 1#103 88.09 29.05 6177 723574 可售 住宅
4 1#105 88.09 29.05 6177 723574 可售 住宅
5 1#106 80.42 26.52 6377 681956 可售 住宅
6 1#107 94.06 31.02 6347 793883 可售 住宅
7 1#201 105.68 34.85 6327 889133 可售 住宅
8 1#202 80.42 26.52 6377 681956 可售 住宅
9 1#203 94.77 31.25 6177 778426 可售 住宅
10 1#205 94.77 31.25 6177 778426 可售 住宅
11 1#206 80.42 26.52 6377 681956 可售 住宅
12 1#207 94.06 31.02 6347 793883 可售 住宅
13 1#301 105.68 34.85 6477 910213 可售 住宅
14 1#302 80.42 26.52 6527 697997 可售 住宅
15 1#303 94.77 31.25 6327 797329 可售 住宅
16 1#305 94.77 31.25 6327 797329 可售 住宅
17 1#306 80.42 26.52 6527 697997 可售 住宅
18 1#307 94.06 31.02 6497 812645 可售 住宅
19 1#401 105.68 34.85 6627 931292 可售 住宅
20 1#402 80.42 26.52 6677 714038 可售 住宅
21 1#403 94.77 31.25 6477 816232 可售 住宅
22 1#405 94.77 31.25 6477 816232 可售 住宅
23 1#406 80.42 26.52 6677 714038 可售 住宅
24 1#407 94.06 31.02 6647 831407 可售 住宅
25 1#501 105.68 34.85 6727 945345 可售 住宅
26 1#502 80.42 26.52 6777 724732 可售 住宅
27 1#503 94.77 31.25 6577 828834 可售 住宅
28 1#505 94.77 31.25 6577 828834 可售 住宅
29 1#506 80.42 26.52 6777 724732 可售 住宅
30 1#507 94.06 31.02 6747 843915 可售 住宅
31 1#601 105.68 34.85 6827 959398 可售 住宅
32 1#602 80.42 26.52 6877 735426 可售 住宅
33 1#603 94.77 31.25 6677 841436 可售 住宅
34 1#605 94.77 31.25 6677 841436 可售 住宅
35 1#606 80.42 26.52 6877 735426 可售 住宅
36 1#607 94.06 31.02 6847 856423 可售 住宅
37 1#701 105.68 34.85 6927 973451 可售 住宅
38 1#702 80.42 26.52 6977 746120 可售 住宅
39 1#703 94.77 31.25 6777 854038 可售 住宅
40 1#705 94.77 31.25 6777 854038 可售 住宅
41 1#706 80.42 26.52 6977 746120 可售 住宅
42 1#707 94.06 31.02 6947 868931 可售 住宅
43 1#801 105.68 34.85 7027 987504 可售 住宅
44 1#802 80.42 26.52 7077 756814 可售 住宅
45 1#803 94.77 31.25 6877 866640 可售 住宅
46 1#805 94.77 31.25 6877 866640 可售 住宅
47 1#806 80.42 26.52 7077 756814 可售 住宅
48 1#807 94.06 31.02 7047 881439 可售 住宅
49 1#901 105.68 34.85 7127 1001557 可售 住宅
50 1#902 80.42 26.52 7177 767508 可售 住宅
51 1#903 94.77 31.25 6977 879242 可售 住宅
52 1#905 94.77 31.25 6977 879242 可售 住宅
53 1#906 80.42 26.52 7177 767508 可售 住宅
54 1#907 94.06 31.02 7147 893947 可售 住宅
55 1#1001 105.68 34.85 7227 1015610 可售 住宅
56 1#1002 80.42 26.52 7277 778202 可售 住宅
57 1#1003 94.77 31.25 7077 891844 可售 住宅
58 1#1005 94.77 31.25 7077 891844 可售 住宅
59 1#1006 80.42 26.52 7277 778202 可售 住宅
60 1#1007 94.06 31.02 7247 906455 可售 住宅
61 1#1101 105.68 34.85 7327 1029663 可售 住宅
62 1#1102 80.42 26.52 7377 788896 可售 住宅
63 1#1103 94.77 31.25 7177 904446 可售 住宅
64 1#1105 94.77 31.25 7177 904446 可售 住宅
65 1#1106 80.42 26.52 7377 788896 可售 住宅
66 1#1107 94.06 31.02 7347 918963 可售 住宅
67 1#1201 105.68 34.85 7427 1043716 可售 住宅
68 1#1202 80.42 26.52 7477 799590 可售 住宅
69 1#1203 94.77 31.25 7277 917048 可售 住宅
70 1#1205 94.77 31.25 7277 917048 可售 住宅
71 1#1206 80.42 26.52 7477 799590 可售 住宅
72 1#1207 94.06 31.02 7447 931471 可售 住宅
73 1#1301 105.68 34.85 7527 1057769 可售 住宅
74 1#1302 80.42 26.52 7577 810284 可售 住宅
75 1#1303 94.77 31.25 7377 929650 可售 住宅
76 1#1305 94.77 31.25 7377 929650 可售 住宅
77 1#1306 80.42 26.52 7577 810284 可售 住宅
78 1#1307 94.06 31.02 7547 943979 可售 住宅
79 1#1401 105.68 34.85 7627 1071822 可售 住宅
80 1#1402 80.42 26.52 7677 820978 可售 住宅
81 1#1403 94.77 31.25 7477 942252 可售 住宅
82 1#1405 94.77 31.25 7477 942252 可售 住宅
83 1#1406 80.42 26.52 7677 820978 可售 住宅
84 1#1407 94.06 31.02 7647 956487 可售 住宅
85 1#1501 105.68 34.85 7727 1085875 可售 住宅
86 1#1502 80.42 26.52 7777 831672 可售 住宅
87 1#1503 94.77 31.25 7577 954854 可售 住宅
88 1#1505 94.77 31.25 7577 954854 可售 住宅
89 1#1506 80.42 26.52 7777 831672 可售 住宅
90 1#1507 94.06 31.02 7747 968995 可售 住宅
91 1#1601 105.68 34.85 7827 1099928 可售 住宅
92 1#1602 80.42 26.52 7877 842366 可售 住宅
93 1#1603 94.77 31.25 7677 967456 可售 住宅
94 1#1605 94.77 31.25 7677 967456 可售 住宅
95 1#1606 80.42 26.52 7877 842366 可售 住宅
96 1#1607 94.06 31.02 7847 981503 可售 住宅
97 1#1701 105.68 34.85 7927 1113981 可售 住宅
98 1#1702 80.42 26.52 7977 853060 可售 住宅
99 1#1703 94.77 31.25 7777 980058 可售 住宅
100 1#1705 94.77 31.25 7777 980058 可售 住宅
101 1#1706 80.42 26.52 7977 853060 可售 住宅
102 1#1707 94.06 31.02 7947 994011 可售 住宅
103 1#1801 105.68 34.85 7577 1064796 可售 住宅
104 1#1802 80.42 26.52 7627 815631 可售 住宅
105 1#1803 94.77 31.25 7427 935951 可售 住宅
106 1#1805 94.77 31.25 7427 935951 可售 住宅
107 1#1806 80.42 26.52 7627 815631 可售 住宅
108 1#1807 94.06 31.02 7597 950233 可售 住宅
109 1#1901 105.68 34.85 7227 1015610 可售 住宅
110 1#1902 80.42 26.52 7277 778202 可售 住宅
111 1#1903 94.77 31.25 7077 891844 可售 住宅
112 1#1905 94.77 31.25 7077 891844 可售 住宅
113 1#1906 80.42 26.52 7277 778202 可售 住宅
114 1#1907 94.06 31.02 7247 906455 可售 住宅

扫一扫在手机上查看当前页面