您当前的位置:首页 > 政务公开 > 城乡建设 > 保障性住房
百宏悦璟·商品房房源信息表
2023-03-15 10:58 阅读人数:1
1号楼  套数:102    均价:8960.31元/㎡   总面积: 11270.66㎡  总价:100988639元  
序号 房号 套内建筑面积(m2) 公摊建筑面积(m2) 总建筑面积
(m2)
单价
(元/2
总价
(元)
销售
进度
房屋
性质
1 201 100.72 24.94 125.66 8278.00 1040213 未售 住宅
2 202 72.04 17.84 89.88 7738.00 695491 未售 住宅
3 203 92.94 23.01 115.95 8028.00 930847 未售 住宅
4 205 92.94 23.01 115.95 7678.00 890264 未售 住宅
5 206 72.04 17.84 89.88 7388.00 664033 未售 住宅
6 207 100.72 24.94 125.66 7928.00 996232 未售 住宅
7 301 100.72 24.94 125.66 8378.00 1052779 未售 住宅
8 302 72.04 17.84 89.88 7838.00 704479 未售 住宅
9 303 92.94 23.01 115.95 8128.00 942442 未售 住宅
10 305 92.94 23.01 115.95 7778.00 901859 未售 住宅
11 306 72.04 17.84 89.88 7488.00 673021 未售 住宅
12 307 100.72 24.94 125.66 8028.00 1008798 未售 住宅
13 401 100.72 24.94 125.66 8378.00 1052779 未售 住宅
14 402 72.04 17.84 89.88 7838.00 704479 未售 住宅
15 403 92.94 23.01 115.95 8128.00 942442 未售 住宅
16 405 92.94 23.01 115.95 7778.00 901859 未售 住宅
17 406 72.04 17.84 89.88 7488.00 673021 未售 住宅
18 407 100.72 24.94 125.66 8028.00 1008798 未售 住宅
19 501 100.72 24.94 125.66 8778.00 1103043 未售 住宅
20 502 72.04 17.84 89.88 8238.00 740431 未售 住宅
21 503 92.94 23.01 115.95 8528.00 988822 未售 住宅
22 505 92.94 23.01 115.95 8178.00 948239 未售 住宅
23 506 72.04 17.84 89.88 7888.00 708973 未售 住宅
24 507 100.72 24.94 125.66 8428.00 1059062 未售 住宅
25 601 100.72 24.94 125.66 8878.00 1115609 未售 住宅
26 602 72.04 17.84 89.88 8338.00 749419 未售 住宅
27 603 92.94 23.01 115.95 8628.00 1000417 未售 住宅
28 605 92.94 23.01 115.95 8278.00 959834 未售 住宅
29 606 72.04 17.84 89.88 7988.00 717961 未售 住宅
30 607 100.72 24.94 125.66 8528.00 1071628 未售 住宅
31 701 100.72 24.94 125.66 8978.00 1128175 未售 住宅
32 702 72.04 17.84 89.88 8438.00 758407 未售 住宅
33 703 92.94 23.01 115.95 8728.00 1012012 未售 住宅
34 705 92.94 23.01 115.95 8378.00 971429 未售 住宅
35 706 72.04 17.84 89.88 8088.00 726949 未售 住宅
36 707 100.72 24.94 125.66 8628.00 1084194 未售 住宅
37 801 100.72 24.94 125.66 9128.00 1147024 未售 住宅
38 802 72.04 17.84 89.88 8588.00 771889 未售 住宅
39 803 92.94 23.01 115.95 8878.00 1029404 未售 住宅
40 805 92.94 23.01 115.95 8528.00 988822 未售 住宅
41 806 72.04 17.84 89.88 8238.00 740431 未售 住宅
21 807 100.72 24.94 125.66 8778.00 1103043 未售 住宅
42 901 100.72 24.94 125.66 9278.00 1165873 未售 住宅
43 902 72.04 17.84 89.88 8738.00 785371 未售 住宅
44 903 92.94 23.01 115.95 9028.00 1046797 未售 住宅
46 905 92.94 23.01 115.95 8678.00 1006214 未售 住宅
47 906 72.04 17.84 89.88 8388.00 753913 未售 住宅
48 907 100.72 24.94 125.66 8928.00 1121892 未售 住宅
49 1001 100.72 24.94 125.66 9428.00 1184722 未售 住宅
50 1002 72.04 17.84 89.88 8888.00 798853 未售 住宅
51 1003 92.94 23.01 115.95 9178.00 1064189 未售 住宅
52 1005 92.94 23.01 115.95 8828.00 1023607 未售 住宅
53 1006 72.04 17.84 89.88 8538.00 767395 未售 住宅
54 1007 100.72 24.94 125.66 9078.00 1140741 未售 住宅
55 1101 100.72 24.94 125.66 9578.00 1203571 未售 住宅
56 1102 72.04 17.84 89.88 9038.00 812335 未售 住宅
57 1103 92.94 23.01 115.95 9328.00 1081582 未售 住宅
58 1105 92.94 23.01 115.95 8978.00 1040999 未售 住宅
59 1106 72.04 17.84 89.88 8688.00 780877 未售 住宅
60 1107 100.72 24.94 125.66 9228.00 1159590 未售 住宅
61 1201 100.72 24.94 125.66 9728.00 1222420 未售 住宅
62 1202 72.04 17.84 89.88 9188.00 825817 未售 住宅
63 1203 92.94 23.01 115.95 9478.00 1098974 未售 住宅
64 1205 92.94 23.01 115.95 9128.00 1058392 未售 住宅
65 1206 72.04 17.84 89.88 8838.00 794359 未售 住宅
66 1207 100.72 24.94 125.66 9378.00 1178439 未售 住宅
67 1301 100.72 24.94 125.66 9878.00 1241269 未售 住宅
68 1302 72.04 17.84 89.88 9338.00 839299 未售 住宅
69 1303 92.94 23.01 115.95 9628.00 1116367 未售 住宅
70 1305 92.94 23.01 115.95 9278.00 1075784 未售 住宅
71 1306 72.04 17.84 89.88 8988.00 807841 未售 住宅
72 1307 100.72 24.94 125.66 9528.00 1197288 未售 住宅
73 1401 100.72 24.94 125.66 9878.00 1241269 未售 住宅
74 1402 72.04 17.84 89.88 9338.00 839299 未售 住宅
75 1403 92.94 23.01 115.95 9628.00 1116367 未售 住宅
76 1405 92.94 23.01 115.95 9278.00 1075784 未售 住宅
77 1406 72.04 17.84 89.88 8988.00 807841 未售 住宅
78 1407 100.72 24.94 125.66 9528.00 1197288 未售 住宅
79 1501 100.72 24.94 125.66 10028.00 1260118 未售 住宅
80 1502 72.04 17.84 89.88 9488.00 852781 未售 住宅
81 1503 92.94 23.01 115.95 9778.00 1133759 未售 住宅
82 1505 92.94 23.01 115.95 9428.00 1093177 未售 住宅
83 1506 72.04 17.84 89.88 9138.00 821323 未售 住宅
84 1507 100.72 24.94 125.66 9678.00 1216137 未售 住宅
85 1601 100.72 24.94 125.66 10228.00 1285250 未售 住宅
86 1602 72.04 17.84 89.88 9688.00 870757 未售 住宅
87 1603 92.94 23.01 115.95 9978.00 1156949 未售 住宅
88 1605 92.94 23.01 115.95 9628.00 1116367 未售 住宅
89 1606 72.04 17.84 89.88 9338.00 839299 未售 住宅
90 1607 100.72 24.94 125.66 9878.00 1241269 未售 住宅
91 1701 100.72 24.94 125.66 10428.00 1310382 未售 住宅
92 1702 72.04 17.84 89.88 9888.00 888733 未售 住宅
93 1703 92.94 23.01 115.95 10178.00 1180139 未售 住宅
94 1705 92.94 23.01 115.95 9828.00 1139557 未售 住宅
95 1706 72.04 17.84 89.88 9538.00 857275 未售 住宅
96 1707 100.72 24.94 125.66 10078.00 1266401 未售 住宅
97 1801 100.72 24.94 125.66 10028.00 1260118 未售 住宅
98 1802 72.04 17.84 89.88 9488.00 852781 未售 住宅
99 1803 92.94 23.01 115.95 9778.00 1133759 未售 住宅
100 1805 92.94 23.01 115.95 9428.00 1093177 未售 住宅
101 1806 72.04 17.84 89.88 9138.00 821323 未售 住宅
102 1807 100.72 24.94 125.66 9678.00 1216137 未售 住宅
 
 5号楼  套数:32  均价:9335.05元/㎡   总面积:4506.20㎡  总价:42065609元  
序号 房号 套内建筑面积(m2) 公摊建筑面积(m2) 总建筑面积
(m2)
单价
(元/2
总价
(元)
销售
进度
房屋
性质
1 201 112.11 26.73 138.84 8278.00 1149318 未售 住宅
2 202 109.28 26.05 135.33 7978.00 1079663 未售 住宅
3 301 112.11 26.73 138.84 8378.00 1163202 未售 住宅
4 302 109.28 26.05 135.33 8078.00 1093196 未售 住宅
5 401 112.11 26.73 138.84 8378.00 1163202 未售 住宅
6 402 109.28 26.05 135.33 8078.00 1093196 未售 住宅
7 501 112.11 26.73 138.84 8678.00 1204854 未售 住宅
8 502 109.28 26.05 135.33 8378.00 1133795 未售 住宅
9 601 112.11 26.73 138.84 8828.00 1225680 未售 住宅
10 602 109.28 26.05 135.33 8528.00 1154094 未售 住宅
11 701 112.11 26.73 138.84 8978.00 1246506 未售 住宅
12 702 109.28 26.05 135.33 8678.00 1174394 未售 住宅
13 801 112.11 26.73 138.84 9178.00 1274274 未售 住宅
14 802 109.28 26.05 135.33 8878.00 1201460 未售 住宅
15 901 112.11 26.73 138.84 9378.00 1302042 未售 住宅
16 902 109.28 26.05 135.33 9078.00 1228526 未售 住宅
17 1001 112.11 26.73 138.84 9578.00 1329810 未售 住宅
18 1002 109.28 26.05 135.33 9278.00 1255592 未售 住宅
19 1101 112.11 26.73 138.84 9728.00 1350636 未售 住宅
20 1102 109.28 26.05 135.33 9428.00 1275891 未售 住宅
21 1201 112.11 26.73 138.84 9878.00 1371462 未售 住宅
22 1202 109.28 26.05 135.33 9578.00 1296191 未售 住宅
23 1301 112.11 26.73 138.84 10028.00 1392288 未售 住宅
24 1302 109.28 26.05 135.33 9728.00 1316490 未售 住宅
25 1401 112.11 26.73 138.84 10028.00 1392288 未售 住宅
26 1402 109.28 26.05 135.33 9728.00 1316490 未售 住宅
27 1501 112.11 26.73 138.84 10128.00 1406172 未售 住宅
28 1502 109.28 26.05 135.33 9828.00 1330023 未售 住宅
29 1601 112.11 26.73 138.84 10228.00 1420056 未售 住宅
30 1602 109.28 26.05 135.33 9928.00 1343556 未售 住宅
31 1701 160.88 38.36 199.24 11278.00 2247029 未售 住宅
32 1702 156.99 37.42 194.41 10978.00 2134233 未售 住宅

扫一扫在手机上查看当前页面