您当前的位置:首页 > 政务公开 > 城乡建设 > 保障性住房
【一房一价】雍璟小区22号楼房源信息表
2023-04-26 10:37 阅读人数:1
 
雍璟小区22号楼 总套数:154套  均价:10569.77元/㎡  总面积:15998.38㎡    总价:169099263元
序号 幢号 所在层 房号 建筑面积 公摊面积 套内面积 规划用途 销售单价 总价 销售类别
1 22号楼 地下一层至一层 101 199.62 28.4 171.22 住宅、储藏间 8200 1636884 公开销售
2 22号楼 一层 102 93.56 21.87 71.69 住宅 8000 748480 公开销售
3 22号楼 一层 106 93.56 21.87 71.69 住宅 8300 776548 公开销售
4 22号楼 地下一层至一层 107 198.64 28.4 170.24 住宅、储藏间 8700 1728168 公开销售
5 22号楼 二层 201 121.49 28.4 93.09 住宅 9200 1117708 公开销售
6 22号楼 二层 202 93.56 21.87 71.69 住宅 8900 832684 公开销售
7 22号楼 二层 203 93.21 21.79 71.42 住宅 9100 848211 公开销售
8 22号楼 二层 205 93.21 21.79 71.42 住宅 9100 848211 公开销售
9 22号楼 二层 206 93.56 21.87 71.69 住宅 9300 870108 公开销售
10 22号楼 二层 207 121.49 28.4 93.09 住宅 9700 1178453 公开销售
11 22号楼 三层 301 121.49 28.4 93.09 住宅 9550 1160229.5 公开销售
12 22号楼 三层 302 93.56 21.87 71.69 住宅 9250 865430 公开销售
13 22号楼 三层 303 93.21 21.79 71.42 住宅 9450 880834.5 公开销售
14 22号楼 三层 305 93.21 21.79 71.42 住宅 9450 880834.5 公开销售
15 22号楼 三层 306 93.56 21.87 71.69 住宅 9650 902854 公开销售
16 22号楼 三层 307 121.49 28.4 93.09 住宅 10050 1220974.5 公开销售
17 22号楼 四层 401 121.49 28.4 93.09 住宅 9550 1160229.5 公开销售
18 22号楼 四层 402 93.56 21.87 71.69 住宅 9250 865430 公开销售
19 22号楼 四层 403 93.21 21.79 71.42 住宅 9450 880834.5 公开销售
20 22号楼 四层 405 93.21 21.79 71.42 住宅 9450 880834.5 公开销售
21 22号楼 四层 406 93.56 21.87 71.69 住宅 9650 902854 公开销售
22 22号楼 四层 407 121.49 28.4 93.09 住宅 10050 1220974.5 公开销售
23 22号楼 五层 501 121.49 28.4 93.09 住宅 10350 1257421.5 公开销售
24 22号楼 五层 502 93.56 21.87 71.69 住宅 10050 940278 公开销售
25 22号楼 五层 503 93.21 21.79 71.42 住宅 10250 955402.5 公开销售
26 22号楼 五层 505 93.21 21.79 71.42 住宅 10250 955402.5 公开销售
27 22号楼 五层 506 93.56 21.87 71.69 住宅 10450 977702 公开销售
28 22号楼 五层 507 121.49 28.4 93.09 住宅 10850 1318166.5 公开销售
29 22号楼 六层 601 121.49 28.4 93.09 住宅 10350 1257421.5 公开销售
30 22号楼 六层 602 93.56 21.87 71.69 住宅 10050 940278 公开销售
31 22号楼 六层 603 93.21 21.79 71.42 住宅 10250 955402.5 公开销售
32 22号楼 六层 605 93.21 21.79 71.42 住宅 10250 955402.5 公开销售
33 22号楼 六层 606 93.56 21.87 71.69 住宅 10450 977702 公开销售
34 22号楼 六层 607 121.49 28.4 93.09 住宅 10850 1318166.5 公开销售
35 22号楼 七层 701 121.49 28.4 93.09 住宅 10350 1257421.5 公开销售
36 22号楼 七层 702 93.56 21.87 71.69 住宅 10050 940278 公开销售
37 22号楼 七层 703 93.21 21.79 71.42 住宅 10250 955402.5 公开销售
38 22号楼 七层 705 93.21 21.79 71.42 住宅 10250 955402.5 公开销售
39 22号楼 七层 706 93.56 21.87 71.69 住宅 10450 977702 公开销售
40 22号楼 七层 707 121.49 28.4 93.09 住宅 10850 1318166.5 公开销售
41 22号楼 八层 801 121.49 28.4 93.09 住宅 10350 1257421.5 公开销售
42 22号楼 八层 802 93.56 21.87 71.69 住宅 10050 940278 公开销售
43 22号楼 八层 803 93.21 21.79 71.42 住宅 10250 955402.5 公开销售
44 22号楼 八层 805 93.21 21.79 71.42 住宅 10250 955402.5 公开销售
45 22号楼 八层 806 93.56 21.87 71.69 住宅 10450 977702 公开销售
46 22号楼 八层 807 121.49 28.4 93.09 住宅 10850 1318166.5 公开销售
47 22号楼 九层 901 121.49 28.4 93.09 住宅 10350 1257421.5 公开销售
48 22号楼 九层 902 93.56 21.87 71.69 住宅 10050 940278 公开销售
49 22号楼 九层 903 93.21 21.79 71.42 住宅 10250 955402.5 公开销售
50 22号楼 九层 905 93.21 21.79 71.42 住宅 10250 955402.5 公开销售
51 22号楼 九层 906 93.56 21.87 71.69 住宅 10450 977702 公开销售
52 22号楼 九层 907 121.49 28.4 93.09 住宅 10850 1318166.5 公开销售
53 22号楼 十层 1001 121.49 28.4 93.09 住宅 10350 1257421.5 公开销售
54 22号楼 十层 1002 93.56 21.87 71.69 住宅 10050 940278 公开销售
55 22号楼 十层 1003 93.21 21.79 71.42 住宅 10250 955402.5 公开销售
56 22号楼 十层 1005 93.21 21.79 71.42 住宅 10250 955402.5 公开销售
57 22号楼 十层 1006 93.56 21.87 71.69 住宅 10450 977702 公开销售
58 22号楼 十层 1007 121.49 28.4 93.09 住宅 10850 1318166.5 公开销售
59 22号楼 十一层 1101 121.49 28.4 93.09 住宅 10700 1299943 公开销售
60 22号楼 十一层 1102 93.56 21.87 71.69 住宅 10400 973024 公开销售
61 22号楼 十一层 1103 93.21 21.79 71.42 住宅 10600 988026 公开销售
62 22号楼 十一层 1105 93.21 21.79 71.42 住宅 10600 988026 公开销售
63 22号楼 十一层 1106 93.56 21.87 71.69 住宅 10800 1010448 公开销售
64 22号楼 十一层 1107 121.49 28.4 93.09 住宅 11200 1360688 公开销售
65 22号楼 十二层 1201 121.49 28.4 93.09 住宅 10700 1299943 公开销售
66 22号楼 十二层 1202 93.56 21.87 71.69 住宅 10400 973024 公开销售
67 22号楼 十二层 1203 93.21 21.79 71.42 住宅 10600 988026 公开销售
68 22号楼 十二层 1205 93.21 21.79 71.42 住宅 10600 988026 公开销售
69 22号楼 十二层 1206 93.56 21.87 71.69 住宅 10800 1010448 公开销售
70 22号楼 十二层 1207 121.49 28.4 93.09 住宅 11200 1360688 公开销售
71 22号楼 十三层 1301 121.49 28.4 93.09 住宅 10700 1299943 公开销售
72 22号楼 十三层 1302 93.56 21.87 71.69 住宅 10400 973024 公开销售
73 22号楼 十三层 1303 93.21 21.79 71.42 住宅 10600 988026 公开销售
74 22号楼 十三层 1305 93.21 21.79 71.42 住宅 10600 988026 公开销售
75 22号楼 十三层 1306 93.56 21.87 71.69 住宅 10800 1010448 公开销售
76 22号楼 十三层 1307 121.49 28.4 93.09 住宅 11200 1360688 公开销售
77 22号楼 十四层 1401 121.49 28.4 93.09 住宅 10700 1299943 公开销售
78 22号楼 十四层 1402 93.56 21.87 71.69 住宅 10400 973024 公开销售
79 22号楼 十四层 1403 93.21 21.79 71.42 住宅 10600 988026 公开销售
80 22号楼 十四层 1405 93.21 21.79 71.42 住宅 10600 988026 公开销售
81 22号楼 十四层 1406 93.56 21.87 71.69 住宅 10800 1010448 公开销售
82 22号楼 十四层 1407 121.49 28.4 93.09 住宅 11200 1360688 公开销售
83 22号楼 十五层 1501 121.49 28.4 93.09 住宅 10700 1299943 公开销售
84 22号楼 十五层 1502 93.56 21.87 71.69 住宅 10400 973024 公开销售
85 22号楼 十五层 1503 93.21 21.79 71.42 住宅 10600 988026 公开销售
86 22号楼 十五层 1505 93.21 21.79 71.42 住宅 10600 988026 公开销售
87 22号楼 十五层 1506 93.56 21.87 71.69 住宅 10800 1010448 公开销售
88 22号楼 十五层 1507 121.49 28.4 93.09 住宅 11200 1360688 公开销售
89 22号楼 十六层 1601 121.49 28.4 93.09 住宅 10700 1299943 公开销售
90 22号楼 十六层 1602 93.56 21.87 71.69 住宅 10400 973024 公开销售
91 22号楼 十六层 1603 93.21 21.79 71.42 住宅 10600 988026 公开销售
92 22号楼 十六层 1605 93.21 21.79 71.42 住宅 10600 988026 公开销售
93 22号楼 十六层 1606 93.56 21.87 71.69 住宅 10800 1010448 公开销售
94 22号楼 十六层 1607 121.49 28.4 93.09 住宅 11200 1360688 公开销售
95 22号楼 十七层 1701 121.49 28.4 93.09 住宅 10700 1299943 公开销售
96 22号楼 十七层 1702 93.56 21.87 71.69 住宅 10400 973024 公开销售
97 22号楼 十七层 1703 93.21 21.79 71.42 住宅 10600 988026 公开销售
98 22号楼 十七层 1705 93.21 21.79 71.42 住宅 10600 988026 公开销售
99 22号楼 十七层 1706 93.56 21.87 71.69 住宅 10800 1010448 公开销售
100 22号楼 十七层 1707 121.49 28.4 93.09 住宅 11200 1360688 公开销售
101 22号楼 十八层 1801 121.49 28.4 93.09 住宅 10700 1299943 公开销售
102 22号楼 十八层 1802 93.56 21.87 71.69 住宅 10400 973024 公开销售
103 22号楼 十八层 1803 93.21 21.79 71.42 住宅 10600 988026 公开销售
104 22号楼 十八层 1805 93.21 21.79 71.42 住宅 10600 988026 公开销售
105 22号楼 十八层 1806 93.56 21.87 71.69 住宅 10800 1010448 公开销售
106 22号楼 十八层 1807 121.49 28.4 93.09 住宅 11200 1360688 公开销售
107 22号楼 十九层 1901 121.49 28.4 93.09 住宅 11300 1372837 公开销售
108 22号楼 十九层 1902 93.56 21.87 71.69 住宅 11000 1029160 公开销售
109 22号楼 十九层 1903 93.21 21.79 71.42 住宅 11200 1043952 公开销售
110 22号楼 十九层 1905 93.21 21.79 71.42 住宅 11200 1043952 公开销售
111 22号楼 十九层 1906 93.56 21.87 71.69 住宅 11400 1066584 公开销售
112 22号楼 十九层 1907 121.49 28.4 93.09 住宅 11800 1433582 公开销售
113 22号楼 二十层 2001 121.49 28.4 93.09 住宅 11300 1372837 公开销售
114 22号楼 二十层 2002 93.56 21.87 71.69 住宅 11000 1029160 公开销售
115 22号楼 二十层 2003 93.21 21.79 71.42 住宅 11200 1043952 公开销售
116 22号楼 二十层 2005 93.21 21.79 71.42 住宅 11200 1043952 公开销售
117 22号楼 二十层 2006 93.56 21.87 71.69 住宅 11400 1066584 公开销售
118 22号楼 二十层 2007 121.49 28.4 93.09 住宅 11800 1433582 公开销售
119 22号楼 二十一层 2101 121.49 28.4 93.09 住宅 11300 1372837 公开销售
120 22号楼 二十一层 2102 93.56 21.87 71.69 住宅 11000 1029160 公开销售
121 22号楼 二十一层 2103 93.21 21.79 71.42 住宅 11200 1043952 公开销售
122 22号楼 二十一层 2105 93.21 21.79 71.42 住宅 11200 1043952 公开销售
123 22号楼 二十一层 2106 93.56 21.87 71.69 住宅 11400 1066584 公开销售
124 22号楼 二十一层 2107 121.49 28.4 93.09 住宅 11800 1433582 公开销售
125 22号楼 二十二层 2201 121.49 28.4 93.09 住宅 11300 1372837 公开销售
126 22号楼 二十二层 2202 93.56 21.87 71.69 住宅 11000 1029160 公开销售
127 22号楼 二十二层 2203 93.21 21.79 71.42 住宅 11200 1043952 公开销售
128 22号楼 二十二层 2205 93.21 21.79 71.42 住宅 11200 1043952 公开销售
129 22号楼 二十二层 2206 93.56 21.87 71.69 住宅 11400 1066584 公开销售
130 22号楼 二十二层 2207 121.49 28.4 93.09 住宅 11800 1433582 公开销售
131 22号楼 二十三层 2301 121.49 28.4 93.09 住宅 11300 1372837 公开销售
132 22号楼 二十三层 2302 93.56 21.87 71.69 住宅 11000 1029160 公开销售
133 22号楼 二十三层 2303 93.21 21.79 71.42 住宅 11200 1043952 公开销售
134 22号楼 二十三层 2305 93.21 21.79 71.42 住宅 11200 1043952 公开销售
135 22号楼 二十三层 2306 93.56 21.87 71.69 住宅 11400 1066584 公开销售
136 22号楼 二十三层 2307 121.49 28.4 93.09 住宅 11800 1433582 公开销售
137 22号楼 二十四层 2401 121.49 28.4 93.09 住宅 11300 1372837 公开销售
138 22号楼 二十四层 2402 93.56 21.87 71.69 住宅 11000 1029160 公开销售
139 22号楼 二十四层 2403 93.21 21.79 71.42 住宅 11200 1043952 公开销售
140 22号楼 二十四层 2405 93.21 21.79 71.42 住宅 11200 1043952 公开销售
141 22号楼 二十四层 2406 93.56 21.87 71.69 住宅 11400 1066584 公开销售
142 22号楼 二十四层 2407 121.49 28.4 93.09 住宅 11800 1433582 公开销售
143 22号楼 二十五层 2501 121.49 28.4 93.09 住宅 11300 1372837 公开销售
144 22号楼 二十五层 2502 93.56 21.87 71.69 住宅 11000 1029160 公开销售
145 22号楼 二十五层 2503 93.21 21.79 71.42 住宅 11200 1043952 公开销售
146 22号楼 二十五层 2505 93.21 21.79 71.42 住宅 11200 1043952 公开销售
147 22号楼 二十五层 2506 93.56 21.87 71.69 住宅 11400 1066584 公开销售
148 22号楼 二十五层 2507 121.49 28.4 93.09 住宅 11800 1433582 公开销售
149 22号楼 二十六层 2601 121.49 28.4 93.09 住宅 10300 1251347 公开销售
150 22号楼 二十六层 2602 93.56 21.87 71.69 住宅 10000 935600 公开销售
151 22号楼 二十六层 2603 93.21 21.79 71.42 住宅 10200 950742 公开销售
152 22号楼 二十六层 2605 93.21 21.79 71.42 住宅 10200 950742 公开销售
153 22号楼 二十六层 2606 93.56 21.87 71.69 住宅 10400 973024 公开销售
154 22号楼 二十六层 2607 121.49 28.4 93.09 住宅 10800 1312092 公开销售

扫一扫在手机上查看当前页面