5号楼,总套数:36套,其中住宅:36套,均价:9585元/㎡。总面积:4934.7㎡,总价:47299720元 | ||||||||||
序号 | 房号 | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 总建筑面积(㎡) | 复式总建筑面积(㎡) | 预售单价(元) | 预售总价(元) | 销售进度 | 房屋性质 | 抵押状态 |
1 | 5-101(复式) | 106.56 | 106.56 | 238.58 | 9000 | 959040 | 未售 | 储藏间 | 在建工程抵押 | |
102.63 | 29.39 | 132.02 | 9000 | 1188180 | 未售 | 住宅 | ||||
2 | 5-102(复式) | 78.66 | 78.66 | 210.50 | 9000 | 707940 | 未售 | 储藏间 | 在建工程抵押 | |
102.49 | 29.35 | 131.84 | 9000 | 1186560 | 未售 | 住宅 | ||||
3 | 5-201 | 102.63 | 29.39 | 132.02 | 9000 | 1188180 | 未售 | 住宅 | 在建工程抵押 | |
4 | 5-202 | 102.49 | 29.35 | 131.84 | 9000 | 1186560 | 未售 | 住宅 | 在建工程抵押 | |
5 | 5-301 | 102.63 | 29.39 | 132.02 | 9000 | 1188180 | 未售 | 住宅 | 在建工程抵押 | |
6 | 5-302 | 102.49 | 29.35 | 131.84 | 9000 | 1186560 | 未售 | 住宅 | 在建工程抵押 | |
7 | 5-401 | 102.63 | 29.39 | 132.02 | 9000 | 1188180 | 未售 | 住宅 | 在建工程抵押 | |
8 | 5-402 | 102.49 | 29.35 | 131.84 | 9000 | 1186560 | 未售 | 住宅 | 在建工程抵押 | |
9 | 5-501 | 102.63 | 29.39 | 132.02 | 9000 | 1188180 | 未售 | 住宅 | 在建工程抵押 | |
10 | 5-502 | 102.49 | 29.35 | 131.84 | 9000 | 1186560 | 未售 | 住宅 | 在建工程抵押 | |
11 | 5-601 | 102.63 | 29.39 | 132.02 | 9111 | 1202834 | 未售 | 住宅 | 在建工程抵押 | |
12 | 5-602 | 102.49 | 29.35 | 131.84 | 9222 | 1215828 | 未售 | 住宅 | 在建工程抵押 | |
13 | 5-701 | 102.63 | 29.39 | 132.02 | 9222 | 1217488 | 未售 | 住宅 | 在建工程抵押 | |
14 | 5-702 | 102.49 | 29.35 | 131.84 | 9333 | 1230463 | 未售 | 住宅 | 在建工程抵押 | |
15 | 5-801 | 102.63 | 29.39 | 132.02 | 9333 | 1232143 | 未售 | 住宅 | 在建工程抵押 | |
16 | 5-802 | 102.49 | 29.35 | 131.84 | 9444 | 1245097 | 未售 | 住宅 | 在建工程抵押 | |
17 | 5-901 | 102.63 | 29.39 | 132.02 | 9444 | 1246797 | 未售 | 住宅 | 在建工程抵押 | |
18 | 5-902 | 102.49 | 29.35 | 131.84 | 9556 | 1259863 | 未售 | 住宅 | 在建工程抵押 | |
19 | 5-1001 | 102.63 | 29.39 | 132.02 | 9556 | 1261583 | 未售 | 住宅 | 在建工程抵押 | |
20 | 5-1002 | 102.49 | 29.35 | 131.84 | 9667 | 1274497 | 未售 | 住宅 | 在建工程抵押 | |
21 | 5-1101 | 102.63 | 29.39 | 132.02 | 10111 | 1334854 | 未售 | 住宅 | 在建工程抵押 | |
22 | 5-1102 | 102.49 | 29.35 | 131.84 | 10222 | 1347668 | 未售 | 住宅 | 在建工程抵押 | |
23 | 5-1201 | 102.63 | 29.39 | 132.02 | 10222 | 1349508 | 未售 | 住宅 | 在建工程抵押 | |
24 | 5-1202 | 102.49 | 29.35 | 131.84 | 10333 | 1362303 | 未售 | 住宅 | 在建工程抵押 | |
25 | 5-1301 | 102.63 | 29.39 | 132.02 | 10333 | 1364163 | 未售 | 住宅 | 在建工程抵押 | |
26 | 5-1302 | 102.49 | 29.35 | 131.84 | 10444 | 1376937 | 未售 | 住宅 | 在建工程抵押 | |
27 | 5-1401 | 102.63 | 29.39 | 132.02 | 10444 | 1378817 | 未售 | 住宅 | 在建工程抵押 | |
28 | 5-1402 | 102.49 | 29.35 | 131.84 | 10556 | 1391703 | 未售 | 住宅 | 在建工程抵押 | |
29 | 5-1501 | 102.63 | 29.39 | 132.02 | 10556 | 1393603 | 未售 | 住宅 | 在建工程抵押 | |
30 | 5-1502 | 102.49 | 29.35 | 131.84 | 10667 | 1406337 | 未售 | 住宅 | 在建工程抵押 | |
31 | 5-1601 | 102.63 | 29.39 | 132.02 | 10000 | 1320200 | 未售 | 住宅 | 在建工程抵押 | |
32 | 5-1602 | 102.49 | 29.35 | 131.84 | 10111 | 1333034 | 未售 | 住宅 | 在建工程抵押 | |
33 | 5-1701 | 102.63 | 29.39 | 132.02 | 9889 | 1305546 | 未售 | 住宅 | 在建工程抵押 | |
34 | 5-1702 | 102.49 | 29.35 | 131.84 | 10000 | 1318400 | 未售 | 住宅 | 在建工程抵押 | |
35 | 5-1801 | 102.63 | 29.39 | 132.02 | 9000 | 1188180 | 未售 | 住宅 | 在建工程抵押 | |
36 | 5-1802 | 102.49 | 29.35 | 131.84 | 9111 | 1201194 | 未售 | 住宅 | 在建工程抵押 |
扫一扫在手机上查看当前页面