| 永春县2024年度第二批农机购置补贴公示表 | |||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名 | 乡镇 | 机具品目 | 数量 | 中央金额 | 省级金额 | 市级累加金额 | 合计金额 |
| 1 | 3505250023000994 | 施组织 | 吾峰镇 | 田园管理机 | 1 | 1100 | 230 | 0 | 1330 |
| 2 | 3505250023001039 | 康海中 | 玉斗镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 0 | 930 |
| 3 | 3505250023001090 | 林纪亮 | 玉斗镇 | 田园管理机 | 2 | 1600 | 260 | 0 | 1860 |
| 4 | 3505250023001396 | 陈淑花 | 介福乡 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 0 | 360 |
| 5 | 3505250023001398 | 陈进传 | 一都镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 0 | 360 |
| 6 | 3505250023001400 | 曾耀宾 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 7 | 3505250023001412 | 陈养 | 一都镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 0 | 360 |
| 8 | 3505250023001442 | 永春县玉斗镇炉地村村民委员会 | 玉斗镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
| 9 | 3505250023001457 | 肖文龙 | 一都镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 0 | 360 |
| 10 | 3505250023001469 | 冯诗选 | 一都镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 0 | 360 |
| 11 | 3505250023001480 | 李荣贵 | 东关镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 12 | 3505250023001481 | 永春县新概念农机服务专业合作社 | 石鼓镇 | 植保无人驾驶航空器 | 1 | 0 | 12000 | 0 | 12000 |
| 13 | 3505250023001486 | 涂其琼 | 下洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 14 | 3505250023001490 | 郑健康 | 仙夹镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 15 | 3505250023001494 | 郑良传 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 16 | 3505250023001507 | 赵良坛 | 玉斗镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
| 17 | 3505250023001510 | 曾志皇 | 一都镇 | 轨道运输机 | 1 | 7846 | 3668 | 0 | 11514 |
| 18 | 3505250023001512 | 冯双铃 | 一都镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 0 | 360 |
| 19 | 3505250023001525 | 干信培 | 东关镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 20 | 3505250023001526 | 张木荣 | 吾峰镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 21 | 3505250023001539 | 柯金量 | 蓬壶镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 0 | 360 |
| 22 | 3505250023001545 | 李忠成 | 东平镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 0 | 360 |
| 23 | 3505250023001551 | 陈儒忠 | 石鼓镇 | 田园管理机 | 1 | 900 | 180 | 0 | 1080 |
| 24 | 3505250023001552 | 颜伟皇 | 岵山镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 25 | 3505250023001554 | 刘金成 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 26 | 3505250023001555 | 姚东河 | 下洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 27 | 3505250023001557 | 郑春进 | 仙夹镇 | 微型耕耘机 | 1 | 900 | 0 | 0 | 900 |
| 28 | 3505250023001558 | 郑春进 | 仙夹镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 29 | 3505250023001559 | 郑财安 | 仙夹镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 0 | 360 |
| 30 | 3505250023001560 | 陈炳埔 | 岵山镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 0 | 360 |
| 31 | 3505250023001562 | 林文荣 | 介福乡 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 0 | 360 |
| 32 | 3505250023001563 | 黄文成 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 33 | 3505250023001564 | 李志仁 | 东关镇 | 微型耕耘机 | 1 | 900 | 0 | 0 | 900 |
| 34 | 3505250023001565 | 汤清水 | 达埔镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 35 | 3505250023001566 | 黄连辉 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 36 | 3505250023001567 | 郑生珍 | 桃城镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 37 | 3505250023001568 | 林丽华 | 外山乡 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 0 | 360 |
| 38 | 3505250023001569 | 陈清海 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 39 | 3505250023001570 | 林玉明 | 石鼓镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
| 40 | 3505250023001572 | 蔡文连 | 东平镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 41 | 3505250023001574 | 吴万俊 | 锦斗镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 0 | 360 |
| 42 | 3505250023001576 | 章忠木 | 锦斗镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 43 | 3505250023001577 | 张洪珍 | 东关镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 44 | 3505250023001579 | 陈乾川 | 吾峰镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 45 | 3505250023001580 | 章忠钗 | 锦斗镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 46 | 3505250023001581 | 尤培福 | 蓬壶镇 | 微型耕耘机 | 1 | 900 | 0 | 0 | 900 |
| 47 | 3505250023001582 | 林源钦 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 48 | 3505250023001583 | 朱亚乾 | 东平镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
| 49 | 3505250023001584 | 吕结炉 | 桂洋镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 0 | 360 |
| 50 | 3505250023001585 | 赵金喜 | 玉斗镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
| 51 | 3505250023001586 | 康栋樑 | 玉斗镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 52 | 3505250023001587 | 李金助 | 岵山镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 53 | 3505250023001588 | 叶聚秋 | 达埔镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
| 54 | 3505250023001589 | 陈金炼 | 桃城镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 0 | 360 |
| 55 | 3505250023001590 | 刘金土 | 达埔镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 56 | 3505250023001592 | 刘建民 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 900 | 0 | 0 | 900 |
| 57 | 3505250023001593 | 郑秀珠 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 58 | 3505250023001594 | 李桂炎 | 桃城镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 59 | 3505250023001595 | 颜叔振 | 东平镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 60 | 3505250023001596 | 赵传裕 | 玉斗镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
| 61 | 3505250023001597 | 王万土 | 达埔镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 62 | 3505250023001598 | 黄辉菊 | 达埔镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 0 | 360 |
| 63 | 3505250023001599 | 福建省福慧达农业发展有限公司 | 桃城镇 | 田园管理机 | 1 | 1070 | 210 | 0 | 1280 |
| 64 | 3505250023001600 | 林芳玉 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 65 | 3505250023001601 | 罗良思 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 66 | 3505250023001602 | 黄秀美 | 东平镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
| 67 | 3505250023001603 | 郑福成 | 桂洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 68 | 3505250023001605 | 颜文辉 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 69 | 3505250023001606 | 林特龙 | 外山乡 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 70 | 3505250023001608 | 颜永清 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 71 | 3505250023001609 | 肖文生 | 下洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 72 | 3505250023001610 | 余永忠 | 桃城镇 | 饲料(草)粉碎机 | 1 | 840 | 0 | 0 | 840 |
| 73 | 3505250023001613 | 林佑苞 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 74 | 3505250023001614 | 蔡志锋 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 75 | 3505250023001615 | 颜佳榆 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 76 | 3505250023001616 | 尤德钦 | 蓬壶镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 77 | 3505250023001618 | 余剑芳 | 桃城镇 | 饲料(草)粉碎机 | 1 | 840 | 0 | 0 | 840 |
| 78 | 3505250023001619 | 陈奇华 | 达埔镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 79 | 3505250023001620 | 陈富桂 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 900 | 180 | 0 | 1080 |
| 80 | 3505250023001621 | 陈建业 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 81 | 3505250023001622 | 林永在 | 桂洋镇 | 微型耕耘机 | 2 | 1580 | 0 | 0 | 1580 |
| 82 | 3505250023001624 | 陈金迁 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 83 | 3505250023001625 | 许惠美 | 石鼓镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
| 84 | 3505250023001626 | 余照华 | 桃城镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 85 | 3505250023001627 | 刘金城 | 东关镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
| 86 | 3505250023001630 | 郭叔飞 | 蓬壶镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 87 | 3505250023001633 | 余银清 | 桃城镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 88 | 3505250023001634 | 永春县醒狮生态农场 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 89 | 3505250023001635 | 郑文作 | 湖洋镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
| 90 | 3505250023001636 | 王成剧 | 苏坑镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 0 | 360 |
| 91 | 3505250023001637 | 林艮才 | 外山乡 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
| 92 | 3505250023001638 | 庄文斌 | 五里街镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
| 93 | 3505250023001639 | 蔡志锋 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 94 | 3505250023001640 | 吕荣成 | 石鼓镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
| 95 | 3505250023001641 | 郑金科 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 96 | 3505250023001642 | 陈新太 | 岵山镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 97 | 3505250023001644 | 郑添盛 | 达埔镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 98 | 3505250023001645 | 林进灯 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 99 | 3505250023001646 | 邱文良 | 桃城镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 100 | 3505250023001647 | 尤裕辉 | 蓬壶镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
| 101 | 3505250023001648 | 章家镇 | 锦斗镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 102 | 3505250023001649 | 郭福气 | 横口乡 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 103 | 3505250023001650 | 姚金山 | 下洋镇 | 田园管理机 | 1 | 1070 | 210 | 0 | 1280 |
| 104 | 3505250023001651 | 邱木生 | 达埔镇 | 微型耕耘机 | 1 | 900 | 0 | 0 | 900 |
| 105 | 3505250023001652 | 林新科 | 吾峰镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 106 | 3505250023001653 | 林宝青 | 桂洋镇 | 田园管理机 | 3 | 2160 | 360 | 0 | 2520 |
| 107 | 3505250023001654 | 郑青杉 | 桃城镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
| 108 | 3505250023001655 | 张亚勇 | 桃城镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 109 | 3505250023001657 | 黄金池 | 吾峰镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 110 | 3505250023001658 | 林晋喜 | 介福乡 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 111 | 3505250023001660 | 王成业 | 苏坑镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 0 | 360 |
| 112 | 3505250023001661 | 林政晖 | 五里街镇 | 田园管理机 | 1 | 900 | 180 | 0 | 1080 |
| 113 | 3505250023001662 | 谢国民 | 坑仔口镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 114 | 3505250023001663 | 林光彩 | 蓬壶镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 115 | 3505250023001664 | 蔡励武 | 东关镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 116 | 3505250023001665 | 蓝垂土 | 东关镇 | 微型耕耘机 | 2 | 1200 | 0 | 0 | 1200 |
| 117 | 3505250023001667 | 林玉勤 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 118 | 3505250023001668 | 李建国 | 东关镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 119 | 3505250023001669 | 黄生义 | 湖洋镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
| 120 | 3505250023001672 | 陈加生 | 岵山镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 121 | 3505250023001673 | 谢锦水 | 东平镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 122 | 3505250023001674 | 曾生万 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
| 123 | 3505250023001676 | 苏昭墩 | 蓬壶镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 124 | 3505250023001677 | 颜文市 | 蓬壶镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 125 | 3505250023001678 | 朱真权 | 湖洋镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
| 126 | 3505250023001679 | 陈建设 | 东关镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
| 127 | 3505250023001680 | 陈金表 | 吾峰镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
| 128 | 3505250023001681 | 李金狮 | 桃城镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 129 | 3505250023001683 | 林祥在 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 130 | 3505250023001684 | 曾丁旺 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 131 | 3505250023001685 | 李明丽 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 132 | 3505250023001686 | 林论泽 | 桃城镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 133 | 3505250023001687 | 陈永源 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 134 | 3505250023001688 | 郑文成 | 五里街镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
| 135 | 3505250023001689 | 林文俊 | 坑仔口镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 136 | 3505250023001690 | 尤锦芳 | 蓬壶镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 137 | 3505250023001691 | 林灯平 | 桃城镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 138 | 3505250023001692 | 苏纪明 | 外山乡 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
| 139 | 3505250023001693 | 庄子仁 | 东平镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 140 | 3505250023001696 | 郑木生 | 石鼓镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
| 141 | 3505250023001697 | 林金榜 | 达埔镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 142 | 3505250023001698 | 林玉瑜 | 石鼓镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
| 143 | 3505250023001699 | 黄文宗 | 呈祥乡 | 微型耕耘机 | 1 | 900 | 0 | 0 | 900 |
| 144 | 3505250023001701 | 林正义 | 桃城镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 145 | 3505250023001702 | 余庭彬 | 桃城镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 146 | 3505250023001315 | 永春县东平镇宝树农机服务队 | 东平镇 | 谷物(粮食)干燥机 | 1 | 0 | 0 | 8300 | 8300 |
| 总计: | 1 | 113066 | 20608 | 8300 | 141974 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面