• 索 引 号:QZ10120-1000-2022-00016
    • 发布机构:永春县教育局
    • 公文生成日期:2022-05-31
    2022年永春县公办学校公开招聘新任教师资格复审工作的通知
    时间:2022-05-31 20:05

       2022年福建省公开招聘教师笔试成绩已公布,根据《2022年泉州市公办学校公开招聘新任教师公告》,现将2022年永春县公办学校公开招聘新任教师入围考生资格复审的有关工作通知如下

      一、资格复审对象公开招聘新任教师入围考生名单见附件1 

      二、资格复审时间上午:8:00-12:00,下午:3:00-6:00 

      2022年6月10日:小学学科; 

      2022年6月11日:幼儿教育,中学、职专学科。 

      三、资格复审地点:永春县教育局人事股 

      四、应携带材料,按以下顺序装订,首页附材料目录。 

      1.在报考平台初审成功的《报名登记表》。 

      2.笔试准考证原件。 

      3.身份证、户口簿复印件以及能体现招聘通告中关于户籍要求的佐证材料。 

      4.毕业证书和学位证书复印件。 

      5.毕业生就业报到证原件。 

      6.教师资格证书复印件(尚未取得者,应保证8月31日前取得教师资格证,中职岗位尚未取得者,应保证一年试用期内取得教师资格证,无法取得的依法解除聘用合同)。 

      7.户籍所在地的县级综治证明(应届毕业生除外)。 

      8. “中国高等教育学生信息网(学信网)”下载打印《教育部学历证书电子注册备案表》1份。 

      9. 中国学位与研究生教育信息网下载打印学位认证报告1份。 

      10. 在职人员在资格复审时应提供具有审批权限的部门出具的同意辞职证明(或同意解除聘用、劳动合同证明)。 

      11.其它材料。 

      以上材料提供的复印件,需同时提供原件(原件核对后退回),开具的证明要交原件。 

      五、资格复审注意事项 

      1.考生本人须携带相关材料在规定的时间内到永春县教育局人事股进行资格复审,逾期未到者视为自动弃权。请带近期二寸免冠照片1张以备粘贴在体检表上。 

      2.非应届毕业生的的相关资格证书取得以及相关资历计算的截止时间为2022年3月24日。  

      3.出现资格复审自动弃权或资格复审不合格的,在该岗位按照笔试综合成绩从高分到低分顺序,依次等额递补参加资格复审。 

      4.对考生资格审核贯穿招聘全过程,一经发现报考人员不符合招聘通告规定或不符合招聘岗位资格条件或提供虚假信息(含考核期间提供的证明材料等),立即取消聘用资格,已签订的聘用合同无效。 

      

       附件:1.2022年永春县公办学校公开招聘新任教师资格复审名单 

      2.申请办理有关手续综治审批表 

        

        

        

       永春县教育局

      2022531

      附件:1.2022年永春县公办学校公开招聘新任教师资格复审名单 

    序号 招聘岗位 准考证号 姓名 性别 教育综合 专业知识 笔试原始成绩 笔试原始位次 折算成百分制成绩 加分 笔试综合成绩 笔试综合位次 备注
    1 幼儿教育教师 656122101639 林燕梅 131.5 124.0 127.0 1 84.67    84.67  1  
    2 幼儿教育教师 656122102094 郑可一 125.5 127.0 126.4 2 84.27    84.27  2  
    3 幼儿教育教师 656122103339 郑春萍 123.5 122.0 122.6 3 81.73    81.73  3  
    4 幼儿教育教师 656122103365 郑珊珊 121.0 120.5 120.7 4 80.47    80.47  4  
    5 幼儿教育教师 656122101439 黄婉婷 121.5 120.0 120.6 5 80.40    80.40  5  
    6 幼儿教育教师 656122100302 余淑钏 123.0 118.0 120.0 6 80.00    80.00  6  
    7 幼儿教育教师 656122101170 黄欣滢 115.5 122.5 119.7 7 79.80    79.80  7  
    8 小学语文教师 651122106518 张梦迪 121.5 117.0 118.8 1 79.20    79.20  1  
    9 小学语文教师 651122105590 黄秋榕 115.5 120.0 118.2 2 78.80    78.80  2  
    10 小学语文教师 651122106875 卢丽萍 124.5 110.5 116.1 3 77.40    77.40  3  
    11 小学语文教师 651122108427 林雅虹 115.5 115.0 115.2 4 76.80    76.80  4  
    12 小学语文教师 651122105891 徐小云 118.5 111.0 114.0 5 76.00    76.00  5  
    13 小学语文教师 651122107346 谢鑫妮 118.5 110.5 113.7 6 75.80    75.80  6  
    14 小学语文教师 651122107056 章妍臻 117.5 110.5 113.3 7 75.53    75.53  7  
    15 小学语文教师 651122107576 郑慧茹 117.0 110.5 113.1 8 75.40    75.40  8  
    16 小学语文教师 651122108293 冯晓敏 112.0 113.5 112.9 9 75.27    75.27  9  
    17 小学语文教师 651122106398 林小燕 117.5 109.5 112.7 10 75.13    75.13  10  
    18 小学语文教师 651122108472 陈舒婷 122.0 106.0 112.4 11 74.93    74.93  11  
    19 小学语文教师 651122107029 刘少莉 116.0 108.5 111.5 12 74.33    74.33  12 专业知识高
    20 小学语文教师 651122109474 陈丽颖 120.5 105.5 111.5 12 74.33    74.33  12  
    21 小学语文教师 651122107616 郑楚玉 119.0 105.5 110.9 14 73.93    73.93  14  
    22 小学语文教师 651122107756 江晓玲 114.5 107.5 110.3 15 73.53    73.53  15  
    23 小学语文教师 651122107407 陈美玲 120.0 103.5 110.1 16 73.40    73.40  16  
    24 小学语文教师 651122105655 蔡思思 113.5 107.5 109.9 17 73.27    73.27  17  
    25 小学语文教师 651122107257 黄楚瑜 111.0 109.0 109.8 18 73.20    73.20  18  
    26 小学语文教师 651122107662 陈菲菲 102.0 114.5 109.5 19 73.00    73.00  19  
    27 小学语文教师 651122106136 林春妹 118.0 103.5 109.3 20 72.87    72.87  20 专业知识高
    28 小学语文教师 651122108003 林芳蓉 119.5 102.5 109.3 20 72.87    72.87  20  
    29 小学语文教师 651122106465 陈颖 113.5 106.0 109.0 22 72.67    72.67  22  
    30 小学语文教师 651122108341 潘燕梅 114.5 105.0 108.8 23 72.53    72.53  23  
    31 小学语文教师 651122108922 林萃婷 116.5 103.0 108.4 24 72.27    72.27  24  
    32 小学语文教师 651122108231 黄惠如 112.5 105.0 108.0 25 72.00    72.00  25  
    33 小学语文教师 651122105884 黄晴 111.0 105.5 107.7 26 71.80    71.80  26  
    34 小学数学教师 651222112704 王添福 118.0 126.0 122.8 1 81.87    81.87  1  
    35 小学数学教师 651222110618 柳小云 122.5 122.5 122.5 2 81.67    81.67  2  
    36 小学数学教师 651222110135 杨玲 117.5 124.5 121.7 3 81.13    81.13  3  
    37 小学数学教师 651222111332 林丽姗 120.5 122.0 121.4 4 80.93    80.93  4  
    38 小学数学教师 651222112527 郭翠仙 115.0 125.5 121.3 5 80.87    80.87  5  
    39 小学数学教师 651222111876 颜绿盈 117.5 123.5 121.1 6 80.73    80.73  6  
    40 小学数学教师 651222112843 颜飞燕 117.5 123.0 120.8 7 80.53    80.53  7  
    41 小学数学教师 651222111576 康玉燕 113.0 125.5 120.5 8 80.33    80.33  8  
    42 小学数学教师 651222111013 杨霜霜 123.5 118.0 120.2 9 80.13    80.13  9  
    43 小学数学教师 651222110998 陈雅丽 115.0 123.5 120.1 10 80.07    80.07  10 专业知识高
    44 小学数学教师 651222110578 张懿珑 119.5 120.5 120.1 10 80.07    80.07  10  
    45 小学数学教师 651222111187 陈丽珍 118.0 121.0 119.8 12 79.87    79.87  12  
    46 小学数学教师 651222109744 林亚玲 111.5 124.0 119.0 13 79.33    79.33  13  
    47 小学数学教师 651222109844 陈艳丽 119.0 117.5 118.1 14 78.73    78.73  14  
    48 小学数学教师 651222110608 章彩雯 118.5 117.5 117.9 15 78.60    78.60  15  
    49 小学数学教师 651222111643 池容荷 116.0 119.0 117.8 16 78.53    78.53  16  
    50 小学数学教师 651222112542 宋姣姣 119.5 116.5 117.7 17 78.47    78.47  17  
    51 小学数学教师 651222110304 陈明智 111.5 121.5 117.5 18 78.33    78.33  18 专业知识高
    52 小学数学教师 651222110409 柯淑艳 117.5 117.5 117.5 18 78.33    78.33  18  
    53 小学数学教师 651222113029 刘佩宾 109.5 122.0 117.0 20 78.00    78.00  20  
    54 小学数学教师 651222112841 郑小军 119.0 115.5 116.9 21 77.93    77.93  21  
    55 小学数学教师 651222111530 林锦龙 107.5 123.0 116.8 22 77.87    77.87  22 专业知识高
    56 小学数学教师 651222109819 康明君 118.0 116.0 116.8 22 77.87    77.87  22  
    57 小学数学教师 651222110587 康惠萍 120.5 114.0 116.6 24 77.73    77.73  24  
    58 小学数学教师 651222111542 郑泽杨 118.5 115.0 116.4 25 77.60    77.60  25  
    59 小学数学教师 651222110330 施嘉丽 113.0 118.5 116.3 26 77.53    77.53  26  
    60 小学数学教师 651222110020 林婉玲 119.5 113.5 115.9 27 77.27    77.27  27  
    61 小学数学教师 651222110066 林婷婷 112.5 118.0 115.8 28 77.20    77.20  28  
    62 小学数学教师 651222111609 傅铃铃 109.5 119.0 115.2 29 76.80    76.80  29  
    63 小学数学教师 651222110954 林晓霞 110.0 118.5 115.1 30 76.73    76.73  30  
    64 小学数学教师 651222110078 刘嘉鸿 106.0 121.0 115.0 31 76.67    76.67  31  
    65 小学数学教师 651222111855 颜燕华 115.5 114.0 114.6 32 76.40    76.40  32  
    66 小学英语教师 651322113086 蒋舒晨 122.0 113.0 116.6 1 77.73    77.73  1  
    67 小学英语教师 651322113525 刘亚敏 116.0 111.5 113.3 2 75.53    75.53  2  
    68 小学英语教师 651322113865 陈凤梅 117.5 110.0 113.0 3 75.33    75.33  3  
    69 小学英语教师 651322113911 林惠萍 115.5 110.5 112.5 4 75.00    75.00  4  
    70 小学科学教师 651422114453 黄丽芳 113.5 97.5 103.9 1 69.27    69.27  1  
    71 小学美术教师 651822117527 林宇宏 120.5 108.0 113.0 1 75.33    75.33  1  
    72 小学美术教师 651822117584 李征阳 117.0 108.0 111.6 2 74.40    74.40  2  
    73 小学美术教师 651822117586 林慧颖 114.5 102.5 107.3 3 71.53    71.53  3  
    74 小学心理健康教育教师 652122119640 陈圣洁 117.5 111.0 113.6 1 75.73    75.73  1  
    75 小学心理健康教育教师 652122119780 曾晓珍 109.5 109.0 109.2 2 72.80    72.80  2  
    76 初中语文教师 653122119939 陈燕蓉 119.0 101.5 108.5 1 72.33    72.33  1  
    77 初中语文教师 653122120199 郭金发 107.5 102.0 104.2 2 69.47    69.47  2  
    78 初中语文教师 653122119841 黄依萍 106.0 102.0 103.6 3 69.07    69.07  3  
    79 初中语文教师 653122119868 陈于凡 112.5 96.5 102.9 4 68.60    68.60  4  
    80 初中语文教师 653122120487 林惠燕 105.5 96.5 100.1 5 66.73    66.73  5  
    81 初中语文教师 653122120477 邱静生 112.0 90.0 98.8 6 65.87    65.87  6  
    82 初中语文教师 653122120274 陈紫梅 113.5 87.0 97.6 7 65.07    65.07  7  
    83 初中语文教师 653122120482 颜煜琪 105.0 92.0 97.2 8 64.80    64.80  8  
    84 高中语文教师 653122119973 吴佳虹 106.5 100.0 102.6 1 68.40    68.40  1  
    85 初中数学教师 653222120770 尤春燕 120.5 103.5 110.3 1 73.53    73.53  1  
    86 初中数学教师 653222120745 郭芳媛 107.0 103.5 104.9 2 69.93    69.93  2  
    87 初中数学教师 653222120610 陈玉珠 85.5 92.5 89.7 3 59.80    59.80  3  
    88 高中数学教师 653222121094 刘丽浣 93.0 94.5 93.9 1 62.60    62.60  1  
    89 高中数学教师 653222120692 陈盛荣 92.0 77.0 83.0 2 55.33    55.33  2  
    90 初中英语教师 653322122223 张婉青 125.5 114.0 118.6 1 79.07    79.07  1  
    91 初中英语教师 653322122398 杨晶 121.5 115.0 117.6 2 78.40    78.40  2  
    92 初中英语教师 653322121442 陈丽美 113.5 116.5 115.3 3 76.87    76.87  3  
    93 初中英语教师 653322121694 巫秀锦 116.5 112.5 114.1 4 76.07    76.07  4  
    94 初中英语教师 653322121540 陈巧英 120.5 108.5 113.3 5 75.53    75.53  5  
    95 初中英语教师 653322122363 李燕晴 123.0 106.0 112.8 6 75.20    75.20  6  
    96 初中英语教师 653322122630 郑巧梅 126.0 102.5 111.9 7 74.60    74.60  7  
    97 初中英语教师 653322122463 周雅芸 116.5 108.0 111.4 8 74.27    74.27  8  
    98 初中英语教师 653322122220 苏秀前 118.0 106.5 111.1 9 74.07    74.07  9  
    99 初中英语教师 653322121133 陈岁敏 115.0 105.5 109.3 10 72.87    72.87  10 专业知识高
    100 高中英语教师 653322121931 邱雅婷 109.5 108.0 108.6 1 72.40    72.40  1  
    101 高中英语教师 653322122574 颜仨丽 110.5 102.0 105.4 2 70.27    70.27  2  
    102 初中物理教师 653422122984 康明秀 109.5 83.5 93.9 1 62.60    62.60  1  
    103 初中物理教师 653422122745 曾文演 82.0 70.5 75.1 2 50.07    50.07  2  
    104 初中化学教师 653522123299 郑梅燕 118.0 107.5 111.7 1 74.47    74.47  1  
    105 高中生物教师 653622123446 吴思源 73.5 105.5 92.7 1 61.80    61.80  1  
    106 初中思想政治教师 653722123890 陈思敏 108.0 97.0 101.4 1 67.60    67.60  1  
    107 初中历史教师 653822124288 刘静雯 110.0 118.5 115.1 1 76.73    76.73  1  
    108 初中历史教师 653822124290 陈娜红 112.0 112.0 112.0 2 74.67    74.67  2  
    109 初中历史教师 653822124369 郑雅诗 105.0 116.0 111.6 3 74.40    74.40  3  
    110 初中地理教师 653922124436 林敏 120.0 119.5 119.7 1 79.80    79.80  1  
    111 初中地理教师 653922124664 赵豪鋆 84.5 100.5 94.1 2 62.73    62.73  2  
    112 高中地理教师 653922124666 林萍 120.0 124.5 122.7 1 81.80    81.80  1  
    113 初中信息技术教师 654122124796 吕明春 115.5 96.0 103.8 1 69.20    69.20  1  
    114 初中信息技术教师 654122124797 郑文兰 111.5 93.0 100.4 2 66.93    66.93  2  
    115 初中信息技术教师 654122124754 施宣杰 104.5 94.0 98.2 3 65.47    65.47  3  
    116 初中信息技术教师 654122124903 张贵托 97.5 82.0 88.2 9 58.80  5 63.80  4 参加“三支一扶”服务期满2年
    117 高中音乐教师 654322125053 汤宇梁 107.5 94.0 99.4 1 66.27    66.27  1  
    118 初中体育教师 654522125472 黄升津 97.5 98.5 98.1 1 65.40    65.40  1  
    119 初中体育教师 654522125534 吴志斌 93.0 69.0 78.6 2 52.40    52.40  2  
    120 高中体育教师 654522125402 郑金湖 109.0 103.5 105.7 1 70.47    70.47  1  
    121 机械教师 655222201787 吴鹏辉 106 0 106 / 70.67    70.67  1  
    122 机电教师 655222201882 陈雅婷 108.5 0 108.5 / 72.33    72.33  1  
    123 园艺教师 655222201700 陈清凤 110.5 0 110.5 / 73.67    73.67  1  
    附件下载

      扫一扫在手机上查看当前页面

      相关解读
      文字解读
      图片解读
      视频解读
      访谈解读
      媒体报道