- 索 引 号:QZ10120-1000-2023-00024
- 发布机构:永春县教育局
- 公文生成日期:2023-06-15
根据《2023年泉州市公办学校公开招聘新任教师公告》,对报考永春县的考生进行现场资格复审,现将现场资格复审情况进行公布,凡有异议者,请于7日内以书面或电话形式向永春县纪委监委驻县教育局纪检监察组、县教育局人事股反映,联系电话:0595-23898249、23880266。
| 序号 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 笔试原始位次 | 折算成百分制成绩 | 加分 | 综合成绩 | 综合成绩位次 | 是否拟入围体检 | 备注 |
| 1 | 学前教育教师 | 656123100700 | 黄慧敏 | 女 | 128.0 | 125.5 | 126.5 | 1 | 84.33 | 5 | 89.33 | 1 | 是 | 参加“高校毕业生服务社区计划”,如服务期满考核不合格,取消加分。 |
| 2 | 学前教育教师 | 656123100319 | 吴舒岚 | 女 | 125.5 | 124.0 | 124.6 | 2 | 83.07 | 83.07 | 2 | 是 | ||
| 3 | 学前教育教师 | 656123102194 | 唐红燕 | 女 | 124.0 | 123.5 | 123.7 | 3 | 82.47 | 82.47 | 3 | 是 | ||
| 4 | 学前教育教师 | 656123101573 | 李荥荥 | 女 | 125.5 | 122.0 | 123.4 | 4 | 82.27 | 82.27 | 4 | 是 | ||
| 5 | 学前教育教师 | 656123102582 | 李燕丽 | 女 | 131.0 | 118.0 | 123.2 | 5 | 82.13 | 82.13 | 5 | 是 | ||
| 6 | 学前教育教师 | 656123102191 | 林桂法 | 男 | 128.0 | 119.5 | 122.9 | 6 | 81.93 | 81.93 | 6 | 是 | ||
| 7 | 学前教育教师 | 656123102188 | 林龙华 | 男 | 124.0 | 121.0 | 122.2 | 7 | 81.47 | 81.47 | 7 | 是 | ||
| 8 | 学前教育教师 | 656123102841 | 余佳佳 | 女 | 126.0 | 119.0 | 121.8 | 8 | 81.20 | 81.20 | 8 | 是 | ||
| 9 | 学前教育教师 | 656123101694 | 陈莹莹 | 女 | 129.0 | 115.0 | 120.6 | 9 | 80.40 | 80.40 | 9 | 是 | ||
| 10 | 学前教育教师 | 656123101213 | 康晓勇 | 女 | 127.0 | 114.5 | 119.5 | 10 | 79.67 | 79.67 | 10 | 是 | ||
| 11 | 学前教育教师 | 656123100256 | 赖巧萍 | 女 | 123.0 | 117.0 | 119.4 | 11 | 79.60 | 79.60 | 11 | 是 | ||
| 12 | 学前教育教师 | 656123104638 | 郑思颖 | 女 | 118.5 | 119.0 | 118.8 | 12 | 79.20 | 79.20 | 12 | 是 | ||
| 13 | 学前教育教师 | 656123101531 | 黄晓萍 | 女 | 119.0 | 118.5 | 118.7 | 13 | 79.13 | 79.13 | 13 | 是 | ||
| 14 | 学前教育教师 | 656123104612 | 郭美洁 | 女 | 122.0 | 115.5 | 118.1 | 14 | 78.73 | 78.73 | 14 | 是 | ||
| 15 | 学前教育教师 | 656123105341 | 林彬华 | 女 | 121.5 | 115.0 | 117.6 | 15 | 78.40 | 78.40 | 15 | 是 | ||
| 16 | 小学语文教师 | 651123109907 | 陈静瑶 | 女 | 126.0 | 118.0 | 121.2 | 2 | 80.80 | 5 | 85.80 | 1 | 是 | 参加“大学生志愿服务西部计划”,服务期满考核合格。 |
| 17 | 小学语文教师 | 651123107259 | 蔡婉婷 | 女 | 125.0 | 122.0 | 123.2 | 1 | 82.13 | 82.13 | 2 | 是 | ||
| 18 | 小学语文教师 | 651123108572 | 潘银川 | 女 | 124.0 | 114.5 | 118.3 | 3 | 78.87 | 78.87 | 3 | 是 | ||
| 19 | 小学语文教师 | 651123107807 | 林玉婷 | 女 | 118.0 | 117.0 | 117.4 | 4 | 78.27 | 78.27 | 4 | 是 | ||
| 20 | 小学语文教师 | 651123108352 | 江诗敏 | 女 | 120.5 | 102.5 | 109.7 | 30 | 73.13 | 5 | 78.13 | 5 | 是 | 参加“三支一扶”计划,服务期满,考核合格。 |
| 21 | 小学语文教师 | 651123109350 | 周慧萍 | 女 | 122.5 | 111.5 | 115.9 | 5 | 77.27 | 77.27 | 6 | 是 | ||
| 22 | 小学语文教师 | 651123110332 | 苏诗婷 | 女 | 114.5 | 116.5 | 115.7 | 6 | 77.13 | 77.13 | 7 | 是 | ||
| 23 | 小学语文教师 | 651123107711 | 谢秋兰 | 女 | 121.0 | 111.5 | 115.3 | 7 | 76.87 | 76.87 | 8 | 是 | ||
| 24 | 小学语文教师 | 651123108651 | 吕冰 | 女 | 121.0 | 110.5 | 114.7 | 8 | 76.47 | 76.47 | 9 | 是 | ||
| 25 | 小学语文教师 | 651123107110 | 陈晶 | 女 | 121.0 | 110.0 | 114.4 | 9 | 76.27 | 76.27 | 10 | 是 | ||
| 26 | 小学语文教师 | 651123106742 | 吴碧珍 | 女 | 120.0 | 110.0 | 114.0 | 10 | 76.00 | 76.00 | 11 | 是 | ||
| 27 | 小学语文教师 | 651123107881 | 吴晓音 | 女 | 125.0 | 106.5 | 113.9 | 11 | 75.93 | 75.93 | 12 | 是 | ||
| 28 | 小学语文教师 | 651123108767 | 李珂珂 | 女 | 118.0 | 110.0 | 113.2 | 12 | 75.47 | 75.47 | 13 | 是 | ||
| 29 | 小学语文教师 | 651123108376 | 黄晴 | 女 | 112.5 | 113.0 | 112.8 | 13 | 75.20 | 75.20 | 14 | 是 | ||
| 30 | 小学语文教师 | 651123108084 | 颜春婷 | 女 | 123.5 | 105.5 | 112.7 | 14 | 75.13 | 75.13 | 15 | 是 | ||
| 31 | 小学语文教师 | 651123110391 | 潘益航 | 女 | 119.0 | 108.0 | 112.4 | 15 | 74.93 | 74.93 | 16 | 是 | ||
| 32 | 小学语文教师 | 651123110329 | 姚婷婷 | 女 | 121.0 | 106.0 | 112.0 | 16 | 74.67 | 74.67 | 17 | 是 | ||
| 33 | 小学语文教师 | 651123108296 | 李艺萍 | 女 | 119.0 | 107.0 | 111.8 | 17 | 74.53 | 74.53 | 18 | 是 | ||
| 34 | 小学语文教师 | 651123106497 | 游丽花 | 女 | 113.5 | 110.0 | 111.4 | 18 | 74.27 | 74.27 | 19 | 是 | 专业知识高 | |
| 35 | 小学语文教师 | 651123109536 | 黄清珠 | 女 | 122.5 | 104.0 | 111.4 | 18 | 74.27 | 74.27 | 20 | 是 | 专业知识高 | |
| 36 | 小学语文教师 | 651123108468 | 林敏芬 | 女 | 124.0 | 103.0 | 111.4 | 18 | 74.27 | 74.27 | 21 | 是 | ||
| 37 | 小学语文教师 | 651123109806 | 林秋霞 | 女 | 115.5 | 108.5 | 111.3 | 21 | 74.20 | 74.20 | 22 | 是 | 专业知识高 | |
| 38 | 小学语文教师 | 651123107656 | 苏婉婷 | 女 | 120.0 | 105.5 | 111.3 | 21 | 74.20 | 74.20 | 23 | 是 | ||
| 39 | 小学语文教师 | 651123108749 | 刘美 | 女 | 117.5 | 107.0 | 111.2 | 23 | 74.13 | 74.13 | 24 | 是 | ||
| 40 | 小学语文教师 | 651123106629 | 郑琦芳 | 女 | 113.5 | 109.0 | 110.8 | 24 | 73.87 | 73.87 | 25 | 是 | ||
| 41 | 小学语文教师 | 651123107750 | 肖小芬 | 女 | 114.0 | 108.5 | 110.7 | 25 | 73.80 | 73.80 | 26 | 是 | 专业知识高 | |
| 42 | 小学语文教师 | 651123109798 | 曾燕玲 | 女 | 115.5 | 107.5 | 110.7 | 25 | 73.80 | 73.80 | 27 | 是 | ||
| 43 | 小学数学教师 | 651223113015 | 郑剑英 | 女 | 125.0 | 115.0 | 119.0 | 1 | 79.33 | 79.33 | 1 | 是 | ||
| 44 | 小学数学教师 | 651223111645 | 林晓玲 | 女 | 124.5 | 114.0 | 118.2 | 2 | 78.80 | 78.80 | 2 | 是 | ||
| 45 | 小学数学教师 | 651223110672 | 施小超 | 男 | 117.5 | 113.0 | 114.8 | 3 | 76.53 | 76.53 | 3 | 是 | 专业知识高 | |
| 46 | 小学数学教师 | 651223113990 | 卓春霞 | 女 | 125.0 | 108.0 | 114.8 | 3 | 76.53 | 76.53 | 4 | 是 | ||
| 47 | 小学数学教师 | 651223112268 | 李艺婷 | 女 | 115.0 | 114.5 | 114.7 | 5 | 76.47 | 76.47 | 5 | 是 | ||
| 48 | 小学数学教师 | 651223110689 | 李晓莹 | 女 | 114.0 | 113.5 | 113.7 | 6 | 75.80 | 75.80 | 6 | 是 | ||
| 49 | 小学数学教师 | 651223111999 | 周啊桥 | 女 | 123.0 | 106.5 | 113.1 | 7 | 75.40 | 75.40 | 7 | 是 | ||
| 50 | 小学数学教师 | 651223113199 | 詹月珍 | 女 | 134.0 | 98.5 | 112.7 | 8 | 75.13 | 75.13 | 8 | 是 | ||
| 51 | 小学数学教师 | 651223113833 | 郑新萍 | 女 | 122.0 | 106.0 | 112.4 | 9 | 74.93 | 74.93 | 9 | 是 | 专业知识高 | |
| 52 | 小学数学教师 | 651223113740 | 张小丽 | 女 | 129.5 | 101.0 | 112.4 | 9 | 74.93 | 74.93 | 10 | 是 | ||
| 53 | 小学数学教师 | 651223112050 | 姚翠芸 | 女 | 118.0 | 108.5 | 112.3 | 11 | 74.87 | 74.87 | 11 | 是 | ||
| 54 | 小学数学教师 | 651223112929 | 陈燕娇 | 女 | 111.0 | 113.0 | 112.2 | 12 | 74.80 | 74.80 | 12 | 是 | ||
| 55 | 小学数学教师 | 651223112301 | 林巧燕 | 女 | 124.5 | 103.0 | 111.6 | 13 | 74.40 | 74.40 | 13 | 是 | ||
| 56 | 小学数学教师 | 651223112999 | 刘杏灵 | 女 | 125.0 | 102.5 | 111.5 | 14 | 74.33 | 74.33 | 14 | 是 | ||
| 57 | 小学数学教师 | 651223112019 | 黄丽丽 | 女 | 125.5 | 101.0 | 110.8 | 15 | 73.87 | 73.87 | 15 | 是 | ||
| 58 | 小学数学教师 | 651223110671 | 苏秀风 | 女 | 117.5 | 106.0 | 110.6 | 16 | 73.73 | 73.73 | 16 | 是 | ||
| 59 | 小学数学教师 | 651223112516 | 吴燕梅 | 女 | 121.5 | 102.5 | 110.1 | 17 | 73.40 | 73.40 | 17 | 是 | ||
| 60 | 小学数学教师 | 651223111699 | 林敏 | 女 | 116.0 | 105.0 | 109.4 | 18 | 72.93 | 72.93 | 18 | 是 | ||
| 61 | 小学数学教师 | 651223113747 | 黄亚琼 | 女 | 119.5 | 102.0 | 109.0 | 19 | 72.67 | 72.67 | 19 | 是 | ||
| 62 | 小学数学教师 | 651223112716 | 蔡文婷 | 女 | 115.0 | 104.5 | 108.7 | 20 | 72.47 | 72.47 | 20 | 是 | ||
| 63 | 小学数学教师 | 651223113627 | 赖燕虹 | 女 | 124.0 | 98.0 | 108.4 | 21 | 72.27 | 72.27 | 21 | 是 | ||
| 64 | 小学数学教师 | 651223110787 | 陈秀明 | 女 | 123.0 | 98.0 | 108.0 | 22 | 72.00 | 72.00 | 22 | 是 | ||
| 65 | 小学数学教师 | 651223113107 | 颜阿丽 | 女 | 125.0 | 96.5 | 107.9 | 23 | 71.93 | 71.93 | 23 | 是 | ||
| 66 | 小学数学教师 | 651223111041 | 李燕红 | 女 | 109.5 | 106.5 | 107.7 | 24 | 71.80 | 71.80 | 24 | 是 | ||
| 67 | 小学数学教师 | 651223113965 | 王桂清 | 女 | 114.5 | 103.0 | 107.6 | 25 | 71.73 | 71.73 | 25 | 是 | ||
| 68 | 小学数学教师 | 651223113529 | 洪锦钗 | 女 | 124.5 | 96.0 | 107.4 | 26 | 71.60 | 71.60 | 26 | 是 | ||
| 69 | 小学数学教师 | 651223112048 | 许城妹 | 女 | 117.5 | 100.5 | 107.3 | 27 | 71.53 | 71.53 | 27 | 是 | 专业知识高 | |
| 70 | 小学英语教师 | 651323114691 | 刘婷婷 | 女 | 120.5 | 106.5 | 112.1 | 1 | 74.73 | 74.73 | 1 | 是 | ||
| 71 | 小学英语教师 | 651323114811 | 洪小真 | 女 | 121.5 | 105.5 | 111.9 | 2 | 74.60 | 74.60 | 2 | 是 | ||
| 72 | 小学英语教师 | 651323115031 | 陈巧玲 | 女 | 119.0 | 106.0 | 111.2 | 3 | 74.13 | 74.13 | 3 | 是 | ||
| 73 | 小学英语教师 | 651323114975 | 黄佩玲 | 女 | 119.0 | 105.5 | 110.9 | 4 | 73.93 | 73.93 | 4 | 是 | ||
| 74 | 小学科学教师 | 651423115333 | 刘培兰 | 女 | 120.5 | 121.5 | 121.1 | 1 | 80.73 | 80.73 | 1 | 是 | ||
| 75 | 小学科学教师 | 651423115283 | 李雅玲 | 女 | 115.0 | 110.0 | 112.0 | 2 | 74.67 | 74.67 | 2 | 是 | ||
| 76 | 小学科学教师 | 651423115532 | 李珊妹 | 女 | 119.5 | 98.5 | 106.9 | 3 | 71.27 | 71.27 | 3 | 是 | ||
| 77 | 小学音乐教师 | 651723116651 | 林凝 | 女 | 118.5 | 94.0 | 103.8 | 1 | 69.20 | 69.20 | 1 | 是 | ||
| 78 | 小学音乐教师 | 651723116493 | 余瀚鹏 | 男 | 104.5 | 100.5 | 102.1 | 2 | 68.07 | 68.07 | 2 | 是 | ||
| 79 | 小学音乐教师 | 651723116743 | 林雅云 | 女 | 112.0 | 93.5 | 100.9 | 3 | 67.27 | 67.27 | 3 | 是 | ||
| 80 | 小学音乐教师 | 651723116590 | 吴诗琪 | 女 | 112.0 | 82.0 | 94.0 | 4 | 62.67 | 62.67 | 4 | 否 | 自动弃权 | |
| 81 | 小学音乐教师 | 651723116242 | 王惠琴 | 女 | 110.0 | 82.0 | 93.2 | 5 | 62.13 | 62.13 | 5 | 是 | 递补 | |
| 82 | 小学美术教师 | 651823118755 | 李淇淇 | 女 | 124.0 | 109.0 | 115.0 | 1 | 76.67 | 76.67 | 1 | 是 | ||
| 83 | 小学美术教师 | 651823116986 | 颜蕾 | 女 | 124.5 | 107.5 | 114.3 | 2 | 76.20 | 76.20 | 2 | 是 | ||
| 84 | 小学美术教师 | 651823118140 | 郑少彬 | 男 | 118.0 | 109.5 | 112.9 | 3 | 75.27 | 75.27 | 3 | 是 | ||
| 85 | 小学美术教师 | 651823118105 | 颜思琪 | 女 | 121.5 | 104.0 | 111.0 | 4 | 74.00 | 74.00 | 4 | 是 | ||
| 86 | 小学美术教师 | 651823117639 | 郑楷泽 | 男 | 117.5 | 106.5 | 110.9 | 5 | 73.93 | 73.93 | 5 | 是 | ||
| 87 | 小学美术教师 | 651823117544 | 郭小玲 | 女 | 116.5 | 107.0 | 110.8 | 6 | 73.87 | 73.87 | 6 | 是 | ||
| 88 | 小学体育教师 | 651923119069 | 王伟圣 | 男 | 117.5 | 93.5 | 103.1 | 1 | 68.73 | 68.73 | 1 | 是 | ||
| 89 | 小学体育教师 | 651923119346 | 林敬鑫 | 男 | 108.0 | 91.5 | 98.1 | 2 | 65.40 | 65.40 | 2 | 是 | ||
| 90 | 小学体育教师 | 651923119111 | 陈祥春 | 男 | 98.5 | 97.5 | 97.9 | 3 | 65.27 | 65.27 | 3 | 是 | ||
| 91 | 小学体育教师 | 651923119611 | 陈培源 | 男 | 112.5 | 87.0 | 97.2 | 4 | 64.80 | 64.80 | 4 | 是 | ||
| 92 | 小学体育教师 | 651923119343 | 吴世义 | 男 | 93.0 | 92.0 | 92.4 | 5 | 61.60 | 61.60 | 5 | 是 | ||
| 93 | 小学信息技术教师 | 652023119980 | 何冬梅 | 女 | 124.0 | 111.5 | 116.5 | 1 | 77.67 | 77.67 | 1 | 是 | ||
| 94 | 小学信息技术教师 | 652023120034 | 陈文婷 | 女 | 124.0 | 105.0 | 112.6 | 2 | 75.07 | 75.07 | 2 | 是 | ||
| 95 | 小学信息技术教师 | 652023120070 | 康翠燕 | 女 | 129.0 | 100.5 | 111.9 | 3 | 74.60 | 74.60 | 3 | 是 | ||
| 96 | 小学心理学教师 | 652123120435 | 吴红梅 | 女 | 114.5 | 118.0 | 116.6 | 1 | 77.73 | 77.73 | 1 | 是 | ||
| 97 | 小学心理学教师 | 652123120537 | 张丽丽 | 女 | 102.0 | 107.0 | 105.0 | 2 | 70.00 | 70.00 | 2 | 是 | ||
| 98 | 小学心理学教师 | 652123120485 | 范庆霖 | 女 | 110.5 | 98.5 | 103.3 | 3 | 68.87 | 68.87 | 3 | 是 | ||
| 99 | 高中语文教师 | 653123121443 | 郑静雯 | 女 | 119.5 | 95.0 | 104.8 | 1 | 69.87 | 69.87 | 1 | 是 | ||
| 100 | 高中语文教师 | 653123121330 | 陈秋云 | 女 | 115.0 | 96.5 | 103.9 | 2 | 69.27 | 69.27 | 2 | 是 | ||
| 101 | 高中语文教师 | 653123120941 | 林彩燕 | 女 | 108.0 | 89.5 | 96.9 | 3 | 64.60 | 64.60 | 3 | 是 | ||
| 102 | 高中语文教师 | 653123121528 | 李莹莹 | 女 | 89.0 | 90.5 | 89.9 | 4 | 59.93 | 59.93 | 4 | 是 | ||
| 103 | 初中语文教师 | 653123120659 | 黄巧娜 | 女 | 113.0 | 101.0 | 105.8 | 1 | 70.53 | 70.53 | 1 | 是 | ||
| 104 | 初中语文教师 | 653123121329 | 潘丽媛 | 女 | 120.0 | 95.0 | 105.0 | 2 | 70.00 | 70.00 | 2 | 是 | ||
| 105 | 初中语文教师 | 653123121606 | 黄萍萍 | 女 | 101.0 | 101.0 | 101.0 | 3 | 67.33 | 67.33 | 3 | 是 | ||
| 106 | 初中语文教师 | 653123121343 | 徐丽姗 | 女 | 118.0 | 89.5 | 100.9 | 4 | 67.27 | 67.27 | 4 | 是 | ||
| 107 | 初中语文教师 | 653123121563 | 余晓欣 | 女 | 100.0 | 88.5 | 93.1 | 10 | 62.07 | 5 | 67.07 | 5 | 是 | 参加“高校毕业生服务社区计划”,如服务期满考核不合格,取消加分。 |
| 108 | 初中语文教师 | 653123121039 | 曾晓真 | 女 | 120.5 | 87.0 | 100.4 | 5 | 66.93 | 66.93 | 6 | 是 | ||
| 109 | 初中语文教师 | 653123121003 | 李玉婷 | 女 | 118.5 | 88.0 | 100.2 | 6 | 66.80 | 66.80 | 7 | 是 | ||
| 110 | 初中语文教师 | 653123121598 | 谢心怡 | 女 | 114.5 | 87.0 | 98.0 | 7 | 65.33 | 65.33 | 8 | 是 | ||
| 111 | 初中语文教师 | 653123121306 | 潘淑津 | 女 | 112.5 | 83.0 | 94.8 | 8 | 63.20 | 63.20 | 9 | 是 | ||
| 112 | 初中语文教师 | 653123120961 | 王丹妮 | 女 | 111.0 | 83.5 | 94.5 | 9 | 63.00 | 63.00 | 10 | 是 | ||
| 113 | 初中语文教师 | 653123121264 | 林燕燕 | 女 | 103.5 | 86.0 | 93.0 | 11 | 62.00 | 62.00 | 11 | 是 | ||
| 114 | 高中数学教师 | 653223121792 | 郑春兰 | 女 | 106.5 | 109.0 | 108.0 | 1 | 72.00 | 72.00 | 1 | 是 | ||
| 115 | 初中数学教师 | 653223121963 | 陈洁 | 女 | 106.0 | 105.5 | 105.7 | 1 | 70.47 | 70.47 | 1 | 是 | ||
| 116 | 初中数学教师 | 653223121908 | 陈婉萍 | 女 | 108.5 | 92.5 | 98.9 | 2 | 65.93 | 65.93 | 2 | 是 | ||
| 117 | 初中数学教师 | 653223122321 | 叶丽娜 | 女 | 121.0 | 83.5 | 98.5 | 3 | 65.67 | 65.67 | 3 | 是 | ||
| 118 | 初中数学教师 | 653223121900 | 颜德泳 | 男 | 89.0 | 85.0 | 86.6 | 4 | 57.73 | 57.73 | 4 | 是 | ||
| 119 | 初中数学教师 | 653223122155 | 钟巧丽 | 女 | 112.0 | 69.5 | 86.5 | 5 | 57.67 | 57.67 | 5 | 是 | ||
| 120 | 初中数学教师 | 653223122292 | 徐琼梅 | 女 | 96.5 | 78.5 | 85.7 | 6 | 57.13 | 57.13 | 6 | 否 | 自动弃权 | |
| 121 | 初中数学教师 | 653223121779 | 刘婉玲 | 女 | 89.0 | 69.5 | 77.3 | 7 | 51.53 | 51.53 | 7 | 是 | 递补 | |
| 122 | 高中英语教师 | 653323122872 | 柯碧芳 | 女 | 125.5 | 112.5 | 117.7 | 1 | 78.47 | 78.47 | 1 | 是 | ||
| 123 | 高中英语教师 | 653323122898 | 赖雅琳 | 女 | 122.0 | 114.0 | 117.2 | 2 | 78.13 | 78.13 | 2 | 是 | ||
| 124 | 高中英语教师 | 653323123543 | 颜燕婷 | 女 | 120.5 | 114.0 | 116.6 | 3 | 77.73 | 77.73 | 3 | 是 | ||
| 125 | 高中英语教师 | 653323122757 | 沈倩婷 | 女 | 121.0 | 109.5 | 114.1 | 4 | 76.07 | 76.07 | 4 | 是 | ||
| 126 | 高中英语教师 | 653323122543 | 施雅婷 | 女 | 114.5 | 110.0 | 111.8 | 5 | 74.53 | 74.53 | 5 | 是 | 专业知识高 | |
| 127 | 高中英语教师 | 653323122717 | 郑劭忻 | 女 | 120.5 | 106.0 | 111.8 | 5 | 74.53 | 74.53 | 6 | 是 | ||
| 128 | 高中英语教师 | 653323123277 | 王菲菲 | 女 | 123.0 | 104.0 | 111.6 | 7 | 74.40 | 74.40 | 7 | 是 | ||
| 129 | 高中英语教师 | 653323123619 | 刘晓琳 | 女 | 121.5 | 104.0 | 111.0 | 8 | 74.00 | 74.00 | 8 | 是 | ||
| 130 | 高中英语教师 | 653323122604 | 廖华琼 | 女 | 114.5 | 107.5 | 110.3 | 9 | 73.53 | 73.53 | 9 | 是 | ||
| 131 | 初中英语教师 | 653323124087 | 苏佳雯 | 女 | 124.5 | 117.5 | 120.3 | 1 | 80.20 | 80.20 | 1 | 是 | ||
| 132 | 初中英语教师 | 653323123350 | 康瑜琼 | 女 | 122.5 | 113.0 | 116.8 | 2 | 77.87 | 77.87 | 2 | 是 | ||
| 133 | 初中英语教师 | 653323123735 | 林雨欣 | 女 | 117.0 | 116.0 | 116.4 | 3 | 77.60 | 77.60 | 3 | 是 | ||
| 134 | 初中英语教师 | 653323124581 | 林燕 | 女 | 127.5 | 105.5 | 114.3 | 4 | 76.20 | 76.20 | 4 | 是 | ||
| 135 | 初中英语教师 | 653323122477 | 李莉瑛 | 女 | 118.5 | 110.0 | 113.4 | 5 | 75.60 | 75.60 | 5 | 是 | ||
| 136 | 初中英语教师 | 653323123600 | 朱婉滢 | 女 | 113.5 | 112.5 | 112.9 | 6 | 75.27 | 75.27 | 6 | 是 | ||
| 137 | 初中英语教师 | 653323122802 | 余巧婉 | 女 | 121.5 | 105.0 | 111.6 | 7 | 74.40 | 74.40 | 7 | 是 | ||
| 138 | 初中英语教师 | 653323123358 | 李美琼 | 女 | 120.5 | 103.0 | 110.0 | 8 | 73.33 | 73.33 | 8 | 是 | ||
| 139 | 初中英语教师 | 653323123534 | 李雅蓉 | 女 | 127.5 | 98.0 | 109.8 | 9 | 73.20 | 73.20 | 9 | 是 | ||
| 140 | 初中英语教师 | 653323124320 | 郑锶萍 | 女 | 114.0 | 105.0 | 108.6 | 10 | 72.40 | 72.40 | 10 | 是 | 专业知识高 | |
| 141 | 初中英语教师 | 653323123597 | 邱巧煌 | 女 | 123.0 | 99.0 | 108.6 | 10 | 72.40 | 72.40 | 11 | 是 | ||
| 142 | 初中英语教师 | 653323123123 | 林巧红 | 女 | 118.0 | 101.0 | 107.8 | 12 | 71.87 | 71.87 | 12 | 是 | ||
| 143 | 初中英语教师 | 653323123450 | 徐彩英 | 女 | 117.0 | 101.5 | 107.7 | 13 | 71.80 | 71.80 | 13 | 是 | ||
| 144 | 初中英语教师 | 653323123717 | 叶敏 | 女 | 125.0 | 95.5 | 107.3 | 14 | 71.53 | 71.53 | 14 | 是 | ||
| 145 | 高中物理教师 | 653423124731 | 陈宇山 | 男 | 117.5 | 98.0 | 105.8 | 1 | 70.53 | 70.53 | 1 | 是 | ||
| 146 | 高中物理教师 | 653423124746 | 张加滨 | 男 | 85.0 | 109.5 | 99.7 | 2 | 66.47 | 66.47 | 2 | 是 | ||
| 147 | 高中物理教师 | 653423124994 | 郑楠宇 | 男 | 99.0 | 98.5 | 98.7 | 3 | 65.80 | 65.80 | 3 | 是 | ||
| 148 | 初中物理教师 | 653423124631 | 黄亚兰 | 女 | 115.5 | 84.0 | 96.6 | 1 | 64.40 | 64.40 | 1 | 是 | ||
| 149 | 初中物理教师 | 653423124929 | 曾文演 | 男 | 94.5 | 78.0 | 84.6 | 2 | 56.40 | 56.40 | 2 | 是 | ||
| 150 | 高中化学教师 | 653523125289 | 汤宇杰 | 男 | 115.5 | 86.5 | 98.1 | 1 | 65.40 | 65.40 | 1 | 是 | ||
| 151 | 高中化学教师 | 653523125247 | 陈珊珊 | 女 | 96.0 | 89.5 | 92.1 | 2 | 61.40 | 61.40 | 2 | 是 | ||
| 152 | 初中化学教师 | 653523125148 | 康淑娴 | 女 | 117.0 | 96.0 | 104.4 | 1 | 69.60 | 69.60 | 1 | 是 | ||
| 153 | 初中化学教师 | 653523125231 | 詹萍萍 | 女 | 122.5 | 91.0 | 103.6 | 2 | 69.07 | 69.07 | 2 | 是 | ||
| 154 | 初中化学教师 | 653523125315 | 郭菁莉 | 女 | 103.0 | 89.5 | 94.9 | 3 | 63.27 | 63.27 | 3 | 是 | ||
| 155 | 初中化学教师 | 653523125192 | 黄希达 | 男 | 102.5 | 82.5 | 90.5 | 4 | 60.33 | 60.33 | 4 | 是 | ||
| 156 | 高中生物教师 | 653623125460 | 陈静 | 女 | 105.5 | 120.0 | 114.2 | 1 | 76.13 | 76.13 | 1 | 是 | ||
| 157 | 初中生物教师 | 653623125701 | 潘琪琪 | 女 | 102.0 | 103.5 | 102.9 | 1 | 68.60 | 68.60 | 1 | 是 | ||
| 158 | 高中政治教师 | 653723126047 | 吕诗雅 | 女 | 119.0 | 96.0 | 105.2 | 1 | 70.13 | 70.13 | 1 | 是 | ||
| 159 | 高中政治教师 | 653723125914 | 林雅琪 | 女 | 108.5 | 83.0 | 93.2 | 2 | 62.13 | 62.13 | 2 | 是 | ||
| 160 | 高中政治教师 | 653723126138 | 陈思敏 | 女 | 88.0 | 90.0 | 89.2 | 3 | 59.47 | 59.47 | 3 | 否 | 自动弃权 | |
| 161 | 高中政治教师 | 653723125978 | 刘浩宇 | 男 | 80.0 | 87.0 | 84.2 | 4 | 56.13 | 56.13 | 4 | 是 | ||
| 162 | 高中政治教师 | 653723125922 | 沈佳莹 | 女 | 98.5 | 74.0 | 83.8 | 5 | 55.87 | 55.87 | 5 | 是 | ||
| 163 | 高中历史教师 | 653823126233 | 刘雅瑜 | 女 | 112.0 | 124.0 | 119.2 | 1 | 79.47 | 79.47 | 1 | 是 | ||
| 164 | 高中历史教师 | 653823126412 | 颜小双 | 女 | 92.0 | 123.0 | 110.6 | 2 | 73.73 | 73.73 | 2 | 是 | ||
| 165 | 初中历史教师 | 653823126498 | 林世鑫 | 男 | 90.5 | 123.0 | 110.0 | 1 | 73.33 | 73.33 | 1 | 是 | ||
| 166 | 高中地理教师 | 653923126573 | 郑诗玲 | 女 | 81.5 | 109.0 | 98.0 | 1 | 65.33 | 65.33 | 1 | 是 | ||
| 167 | 初中地理教师 | 653923126692 | 颜雅玲 | 女 | 119.5 | 109.0 | 113.2 | 1 | 75.47 | 75.47 | 1 | 是 | ||
| 168 | 初中地理教师 | 653923126831 | 陈晓莺 | 女 | 116.5 | 104.5 | 109.3 | 2 | 72.87 | 72.87 | 2 | 是 | ||
| 169 | 初中地理教师 | 653923126811 | 陈娜君 | 女 | 103.5 | 112.0 | 108.6 | 3 | 72.40 | 72.40 | 3 | 是 | ||
| 170 | 初中地理教师 | 653923126616 | 谢婷 | 女 | 110.0 | 99.0 | 103.4 | 4 | 68.93 | 68.93 | 4 | 是 | ||
| 171 | 高中信息技术教师 | 654123126986 | 何佳爵 | 男 | 125.0 | 94.5 | 106.7 | 1 | 71.13 | 71.13 | 1 | 是 | ||
