- 索 引 号:QZ10120-1000-2023-00046
- 发布机构:永春县教育局
- 公文生成日期:2023-08-24
2023年永春县公开竞聘城区学校部分教师岗位拟调入人选公布
时间:2023-08-24 22:37
| 序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 竞聘岗位 | 准考证号 | 成绩 | 名次 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 第四志愿 | 第五志愿 | 第六志愿 | 第七志愿 | 第八志愿 | 拟调入学校 | 备注 |
| 1 | 达埔中心 | 颜小玲 | 女 | 幼儿园 | 2301011 | 68.5 | 1 | 仓满幼儿园 | 县实验幼儿园 | 世哲幼儿园 | 港永幼儿园 | 济川实验幼儿园 | 桃城鹏翔中心幼儿园 | 五里街中心幼儿园 | 石鼓中心幼儿园 | 仓满幼儿园 | |
| 2 | 湖洋中心 | 刘碧红 | 女 | 幼儿园 | 2301040 | 66 | 2 | 实验幼儿园 | 仓满幼儿园 | 港永幼儿园 | 桃城鹏翔中心幼儿园 | 世哲幼儿园 | 济川幼儿园 | 五里街中心幼儿园 | 石鼓中心园幼儿园 | 县实验幼儿园 | |
| 3 | 东关中心 | 邓淑珠 | 女 | 幼儿园 | 2301029 | 65 | 3 | 仓满幼儿园 | 桃城鹏翔中心幼儿园 | 县实验幼儿园 | 济川实验幼儿园 | 港永幼儿园 | 世哲幼儿园 | 五里街中心幼儿园 | 石鼓中心幼儿园 | 桃城鹏翔中心幼儿园 | |
| 4 | 蓬壶中心 | 林平 | 女 | 幼儿园 | 2301061 | 64 | 4 |
世哲
幼儿园 |
县实验幼儿园 |
仓满
幼儿园 |
港永
幼儿园 |
五里街中心
幼儿园 |
桃城鹏翔中心幼儿园 |
济川
实验 幼儿园 |
石鼓第二中心幼儿园 | 世哲幼儿园 | 教龄16年 |
| 5 | 达埔中心 | 康淑珍 | 女 | 幼儿园 | 2301012 | 64 | 4 | 县实验幼儿园 | 仓满幼儿园 | 港永幼儿园 | 桃城鹏翔中心幼儿园 | 五里街中心幼儿园 | 济川实验幼儿园 | 世哲幼儿园 | 石鼓中心幼儿园 | 县实验幼儿园 | 教龄10年 |
| 6 | 蓬壶中心 | 涂桂凤 | 女 | 幼儿园 | 2301067 | 63.5 | 6 | 永春县实验幼儿园 | 桃城鹏翔中心幼儿园 | 济川实验幼儿园 | 五里街中心幼儿园 | 世哲幼儿园 | 仓满幼儿园 | 港永幼儿园 | 石鼓中心幼儿园 | 县实验幼儿园 | |
| 7 | 蓬壶中心 | 吕梅珍 | 女 | 幼儿园 | 2301064 | 63 | 7 | 县实验幼儿园 | 桃城鹏翔中心幼儿园 | 济川实验幼儿园 | 港永幼儿园 | 仓满幼儿园 | 世哲幼儿园 | 五里街中心幼儿园 | 石鼓中心幼儿园 | 桃城鹏翔中心幼儿园 | |
| 8 | 玉斗中心 | 康伟君 | 女 | 幼儿园 | 2301098 | 62 | 8 | 五里街中心幼儿园 | 石鼓中心幼儿园 | 县实验幼儿园 | 仓满幼儿园 | 港永幼儿园 | 世哲幼儿园 | 桃城鹏翔中心幼儿园 | 济川实验幼儿园 | 五里街中心幼儿园 | 教龄9年 |
| 9 | 桂洋中心 | 杨丽珍 | 女 | 幼儿园 | 2301036 | 62 | 8 |
桃城鹏翔中心幼儿园
|
石鼓第二中心幼儿园 | 永春县实验幼儿园 | 济川实验幼儿园 | 五里街中心幼儿园 | 世哲幼儿园 | 石鼓中心幼儿园 | 港永幼儿园 | 石鼓第二中心幼儿园 | 教龄8年 |
| 10 | 苏坑中心 | 郭秀吉 | 女 | 幼儿园 | 2301074 | 60.5 | 10 | 港永幼儿园 | 仓满幼儿园 | 实验幼儿园 | 桃城鹏翔中心幼儿园 | 济川实验幼儿园 | 五里街中心幼儿园 | 世哲幼儿园 | 石鼓中心幼儿园 | 港永幼儿园 | |
| 11 | 坑仔口中心 | 苏燕华 | 女 | 幼儿园 | 2301055 | 60 | 11 | 县实验幼儿 | 鹏翔中心幼儿园 | 五里街中心幼儿园 | 石鼓中心幼儿园 | 仓满幼儿园 | 港永幼儿园 | 济川实验幼儿园 | 世哲幼儿园 | 五里街中心幼儿园 | 教龄10年 |
| 12 | 一都中心 | 康美玲 | 女 | 幼儿园 | 2301090 | 60 | 11 | 世哲幼儿园 | 石鼓中心幼儿园 | 石鼓第二中心幼儿园 | 县实验幼儿园 | 五里街中心幼儿园 | 港永幼儿园 | 济川实验幼儿园 | 桃城鹏翔中心幼儿园 | 世哲幼儿园 | 教龄6年 |
| 13 | 达埔中心 | 凌巧清 | 女 | 幼儿园 | 2301009 | 58 | 13 | 县实验幼儿园 | 仓满幼儿园 | 港永幼儿园 | 济川实验幼儿园 | 桃城鹏翔中心幼儿园 | 五里街中心幼儿园 | 世哲幼儿园 | 石鼓中心幼儿园 | 济川实验幼儿园 | |
| 14 | 达埔中心 | 张华冰 | 女 | 幼儿园 | 2301008 | 58 | 13 | 仓满幼儿园 | 港永幼儿园 | 县实验幼儿园 | 济川实验幼儿园 | 桃城鹏翔中心幼儿园 | 五里街中心幼儿园 | 世哲幼儿园 | 石鼓中心幼儿园 | 济川实验幼儿园 | |
| 15 | 湖洋中心 | 郑巧敏 | 女 | 幼儿园 | 2301044 | 58 | 13 | 仓满幼儿园 | 县实验幼儿园 | 桃城鹏翔中心幼儿园 | 五里街中心幼儿园 | 石鼓中心幼儿园 | 济川实验幼儿园 | 港永幼儿园 | 世哲幼儿园 | 石鼓中心幼儿园 | |
| 16 | 呈祥中心 | 陈玲娜 | 女 | 幼儿园 | 2301002 | 58 | 13 | 世哲幼儿园 | 石鼓中心幼儿园 | 石鼓第二中心幼儿园 | 五里街中心幼儿园 | 仓满幼儿园 | 县实验幼儿园 | 桃城鹏翔中心幼儿园 | 港永幼儿园 | 石鼓中心幼儿园 | |
| 17 | 东关中心 | 苏晓鹏 | 女 | 幼儿园 | 2301025 | 56.5 | 17 | 县实验幼儿园 | 桃城鹏翔中心幼儿园 | 五里街中心幼儿园 | 石鼓中心幼儿园 | 港永幼儿园 | 济川实验幼儿园 | 世哲幼儿园 | 仓满幼儿园 | 济川实验幼儿园 | |
| 18 | 东关中心 | 郑琦艳 | 女 | 幼儿园 | 2301024 | 55.5 | 18 | 县实验幼儿园 | 仓满幼儿园 | 桃城鹏翔中心幼儿园 | 港永幼儿园 | 世哲幼儿园 | 济川实验幼儿园 | 石鼓第二中心幼儿园 | 五里街中心幼儿园 | 济川实验幼儿园 | |
| 19 | 仙夹中心 | 陈燕如 | 女 | 幼儿园 | 2301084 | 54 | 23 | 县实验幼儿园 | 桃城鹏翔中心幼儿园 | 世哲幼儿园 | 港永幼儿园 | 济川实验幼儿园 | 五里街中心幼儿园 | 石鼓中心幼儿园 | 石鼓第二幼儿园 | 济川实验幼儿园 | |
| 20 | 蓬壶中心 | 郭小丽 | 女 | 幼儿园 | 2301069 | 52.5 | 27 | 五里街中心幼儿园 | 世哲幼儿园 | 县实验幼儿园 | 鹏翔中心幼儿园 | 仓满幼儿园 | 港永幼儿园 | 石鼓中心幼儿园 | 济川实验幼儿园 | 济川实验幼儿园 | |
| 21 | 达埔中心 | 林燕萍 | 女 | 小学语文 | 2302004 | 84 | 1 | 桃城中心小学 | 鹏翔小学 | 化龙实验小学 | 桃溪实验小学 | 榜头实验小学 | 第三实验小学 | 县实验小学 | 五里街中心小学 | 桃城中心小学 | |
| 22 | 仙夹中心 | 陈燕宾 | 女 | 小学语文 | 2302040 | 77 | 2 | 化龙实验小学 | 鹏翔小学 | 桃城中心小学 | 桃溪实验小学 | 化龙实验小学 | |||||
| 23 | 南阳学校 | 洪真真 | 女 | 小学语文 | 2302026 | 74 | 3 | 桃城镇中心小学 | 桃溪实验小学 | 县实验小学 | 五里街中心小学 | 第三实验小学 | 石鼓中心小学 | 鹏翔小学 | 岵山中心小学 | 桃城中心小学 | |
| 24 | 蓬壶中心 | 黄碧琼 | 女 | 小学语文 | 2302028 | 72.5 | 4 | 桃城中心小学 | 鹏翔小学 | 桃溪实验小学 | 第三实验小学 | 县实验小学 | 五里街中心小学 | 石鼓中心小学 | 岵山中心小学 | 桃城中心小学 | |
| 25 | 东关中心 | 陈冬英 | 女 | 小学语文 | 2302013 | 72 | 5 | 鹏翔小学 | 桃城中心小学 | 桃溪实验小学 | 县实验小学 | 第三实验小学 | 五里街中心小学 | 石鼓中心小学 | 化龙实验小学 | 鹏翔小学 | 教龄26年 |
| 26 | 横口学校 | 王小英 | 女 | 小学语文 | 2302017 | 72 | 5 | 鹏翔小学 | 桃溪小学 | 桃城中心小学 | 第三实验小学 | 五里街中心小学 | 榜头实验小学 | 县实验 小学 | 岵山中心小学 | 鹏翔小学 | 教龄8年 |
| 27 | 一都中心 | 吴晓雅 | 女 | 小学语文 | 2302042 | 71.5 | 8 | 第三实验小学 | 鹏翔小学 | 县实验小学 | 化龙实验小学 | 桃溪实验小学 | 石鼓中心小学 | 五里街中心小学 | 桃城镇中心小学 | 第三实验小学 | 教龄8年 |
| 28 | 玉斗中心 | 吴彩珍 | 女 | 小学语文 | 2302051 | 71.5 | 8 | 桃城镇中心小学 | 桃溪实验小学 | 县实验小学 | 五里街中心小学 | 第三实验小学 | 石鼓中心小学 | 鹏翔小学 | 岵山中心小学 | 桃城中心小学 | 教龄6年 |
| 29 | 玉斗中心 | 陈婉婷 | 女 | 小学语文 | 2302045 | 71 | 10 | 鹏翔小学 | 桃溪实验 | 五里街中心 | 榜头实验 | 岵山中心 | 石鼓中心 | 化龙实小 | 第三实小 | 鹏翔小学 | 教龄10年 |
| 30 | 蓬壶中心 | 陈雅婷 | 女 | 小学语文 | 2302027 | 71 | 10 | 桃城镇中心小学语文 | 五里街中心小学语文 | 石鼓中心小学语文 | 化龙实验小学语文 | 鹏翔小学语文 | 第三实验小学语文 | 县实验小学语文 | 榜头实验小学语文 | 五里街中心小学 | 教龄5年 |
| 31 | 锦斗中心 | 林俪琳 | 女 | 小学语文 | 2302022 | 70.5 | 12 | 第三实验小学 | 桃溪实验小学 | 五里街中心小学 | 化龙实验小学 | 石鼓中心小学 | 鹏翔小学 | 榜头实验小学 | 县实验小学 | 第三实验小学 | |
| 32 | 东关中心 | 黄明珍 | 女 | 小学语文 | 2302015 | 69 | 14 | 化龙实验小学 | 鹏翔小学 | 桃城镇中心小学 | 桃溪实验小学 | 第三实验小学 | 榜头实验小学 | 五里街中心小学 | 石鼓中心小学 | 鹏翔小学 | 教龄26年 |
| 33 | 达埔中心 | 刘燕丽 | 女 | 小学语文 | 2302007 | 69 | 14 | 桃溪实验小学 | 鹏翔小学 | 五里街中心小学 | 桃城中心小学 | 第三实验小学 | 化龙实验小学 | 榜头实验小学 | 石鼓中心小学 | 桃溪实验小学 | 教龄25年 |
| 34 | 坑仔口中心 | 李源泉 | 男 | 小学语文 | 2302023 | 68.5 | 16 | 石鼓中心小学语文 | 鹏翔小学语文 | 五里街中心小学语文 | 化龙实验小学语文 | 榜头实验小学语文 | 桃城镇中心小学语文 | 岵山中心小学语文 | 第三实验小学语文 | 石鼓中心小学 | |
| 35 | 达埔中心 | 王明珠 | 女 | 小学语文 | 2302010 | 68 | 17 | 第三实小学 | 鹏翔小学 | 桃城镇中心小学 | 鹏翔小学 | 教龄25年 | |||||
| 36 | 达埔中心 | 郑少琪 | 女 | 小学语文 | 2302009 | 68 | 17 | 桃溪实验小学 | 鹏翔小学 | 桃城中心小学 | 化龙实验小学 | 五里街中心小学 | 县实验小学 | 第三实验小学 | 榜头实验小学 | 桃溪实验小学 | 教龄5年 |
| 37 | 下洋中心 | 康玉云 | 女 | 小学语文 | 2302035 | 66.5 | 20 | 第三实验小学 | 鹏翔小学 | 五里街中心小学 | 桃溪实验小学 | 县实验小学 | 石鼓中心小学 | 化龙实验小学 | 榜头实验小学 | 五里街中心小学 | 教龄14年 |
| 38 | 介福中心 | 颜明姿 | 女 | 小学语文 | 2302020 | 63 | 23 | 化龙实验小学语文 | 榜头实验小学语文 | 桃溪实验小学语文 | 鹏翔小学 | 第三实验小学语文 | 桃城镇中心小学 | 县实验小学语文 | 五里街中心小学语文 | 榜头实验小学 | |
| 39 | 一都中心 | 吴美真 | 女 | 小学语文 | 2302043 | 62.5 | 25 | 第三实验小学 | 桃城镇中心小学 | 桃溪实验小学 | 县实验小学 | 五里街中心小学 | 石鼓中心小学 | 鹏翔小学 | 岵山中心小学 | 县实验小学 | |
| 40 | 锦斗中心 | 吴雪花 | 女 | 小学语文 | 2302021 | 61 | 27 | 第三实验小学 | 桃溪实验小学 | 县实验小学 | 鹏翔小学 | 五里街中心小学 | 化龙实验小学 | 榜头实验小学 | 石鼓中心小学 | 县实验小学 | 教龄7年、二级2020年7月、1993年出生 |
| 41 | 东关中心 | 魏斌颖 | 女 | 小学语文 | 2302014 | 61 | 27 | 鹏翔小学 | 五里街中心小学 | 桃溪实验小学 | 第三实验小学 | 县实验小学 | 桃城镇中心小学 | 石鼓中心小学 | 化龙实验小学 | 石鼓中心小学 | 教龄7年、二级2020年7月、1994年出生 |
| 42 | 延清学校 | 林慧坪 | 女 | 小学语文 | 2302041 | 60.5 | 29 | 县实验小学 | 第三实验小学 | 桃溪实验小学 | 桃城镇中心 | 榜头实验 | 化龙实验 | 五里街中心 | 石鼓中心 | 石鼓中心小学 | |
| 43 | 一都中心 | 冯裕钦 | 男 | 小学语文 | 2302044 | 49 | 45 | 鹏翔小学 | 五里街中心小学 | 石鼓中心小学 | 桃溪实验小学 | 县实验小学 | 第三实验小学 | 化龙实验小学 | 岵山中心小学 | 岵山中心小学 | |
| 44 | 仙夹中心 | 赵美春 | 女 | 小学数学 | 2303050 | 76 | 1 | 化龙实验小学 | 鹏翔小学 | 桃溪实验小学 | 榜头实验小学 | 桃城镇中心小学 | 第三实验小学 | 五里街中心小学 | 石鼓中心小学 | 化龙实验小学 | |
| 45 | 玉斗中心 | 陈三妹 | 女 | 小学数学 | 2303058 | 73 | 2 | 桃溪实验小学 | 鹏翔小学 | 第三实验小学 | 县实验小学 | 化龙小学 | 榜头小学 | 桃城镇中心小学 | 五里街中心小学 | 桃溪实验小学 | |
| 46 | 达埔中心 | 康秋霞 | 女 | 小学数学 | 2303010 | 71 | 3 | 桃溪实验小学 | 鹏翔小学 | 第三实验小学 | 桃城中心小学 | 五里街中心小学 | 县实验小学 | 榜头实验小学 | 石鼓中心小学 | 桃溪实验小学 | 教龄23年 |
| 47 | 湖洋中心 | 刘英 | 女 | 小学数学 | 2303023 | 71 | 3 | 桃城镇中心小学 | 桃溪实验小学 | 第三实验小学 | 县实验小学 | 五里街中心小学 | 鹏翔小学 | 石鼓中心小学 | 岵山中心小学 | 桃城中心小学 | 教龄16年 |
| 48 | 达埔中心 | 颜蕙柠 | 女 | 小学数学 | 2303002 | 70.5 | 5 | 桃溪实验小学 | 桃城镇中心小学 | 五里街中心小学 | 第三实验小学 | 鹏翔小学 | 县实验小学 | 化龙实验小学 | 石鼓中心小学 | 桃溪实验小学 | |
| 49 | 玉斗中心 | 邓碧云 | 女 | 小学数学 | 2303056 | 70 | 6 | 第三实验小学 | 五里街中心小学 | 鹏翔小学 | 桃城镇中心小学 | 桃溪实验小学 | 县实验小学 | 石鼓中心小学 | 榜头实验小学 | 第三实验小学 | |
| 50 | 东关中心 | 宋永丽 | 女 | 小学数学 | 2303019 | 68.5 | 7 | 鹏翔小学 | 桃溪实验小学 | 桃城镇中心小学 | 石鼓中心小学 | 五里街中心小学 | 第三实验小学 | 化龙实验小学 | 榜头实验小学 | 鹏翔小学 | |
| 51 | 达埔中心 | 康彬燕 | 女 | 小学数学 | 2303006 | 67.5 | 8 | 桃城镇中心小学 | 桃溪实验小学 | 第三实验小学 | 县实验小学 | 鹏翔小学 | 五里街中心小学 | 石鼓中心小学 | 化龙中心小学 | 桃城中心小学 | |
| 52 | 一都中心 | 吴婉君 | 女 | 小学数学 | 2303053 | 66.5 | 9 | 桃溪实验小学 | 县实验小学 | 五里街中心小学 | 鹏翔小学 |
石鼓
中心小学 |
第三实验小学 | 岵山中心小学 | 桃城中心小学 | 县实验小学 | |
| 53 | 蓬壶中心 | 李安娜 | 女 | 小学数学 | 2303030 | 64 | 10 | 第三实验小学 | 桃城镇中心小学 | 桃溪实验小学 | 鹏翔中心小学 | 县实验小学 | 榜头实验小学 | 五里街中心小学 | 石鼓中心小学 | 第三实验小学 | |
| 54 | 达埔中心 | 郑陆一 | 男 | 小学数学 | 2303007 | 63.5 | 11 | 县实验小学 | 五里街中心小学 | 桃城中心小学 | 县实验小学 | ||||||
| 55 | 东关中心 | 颜艳花 | 女 | 小学数学 | 2303015 | 62.5 | 12 | 桃溪实验小学 | 鹏翔小学 | 第三实小 | 桃城中心 | 化龙实小 | 榜头实小 | 五里街中心小学 | 鹏翔小学 | 教龄25年 | |
| 56 | 下洋中心 | 刘丽琴 | 女 | 小学数学 | 2303047 | 62 | 14 | 永春县榜头实验小学 | 永春县鹏翔小学 | 永春县第三实验小学 | 永春县化龙实验小学 | 永春县五里街中心小学 | 永春县石鼓中心小学 | 永春县桃城中心小学 | 永春县岵山中心小学 | 榜头实验小学 | |
| 57 | 下洋中心 | 冯美兰 | 女 | 小学数学 | 2303045 | 59.5 | 16 | 鹏翔小学 | 县实验小学 | 桃溪实验小学 | 化龙实验小学 | 第三实验小学 | 五里街中心小学 | 榜头实验小学 | 岵山中心小学 | 鹏翔小学 | 教龄25年 |
| 58 | 坑仔口中心 | 康丽雪 | 女 | 小学数学 | 2303025 | 59.5 | 16 | 第三实验小学 | 县实验小学 | 五里街中心小学 | 桃城镇中心小学 | 桃溪实验小学 | 鹏翔小学 | 石鼓中心小学 | 榜头实验小学 | 县实验小学 | 教龄11年 |
| 59 | 蓬壶中心 | 刘珊珊 | 女 | 小学数学 | 2303032 | 59.5 | 16 | 桃溪实验小学 | 石鼓中心小学 | 县实验小学 | 化龙实验小学 | 桃城镇中心小学 | 第三实验小学 | 岵山中心小学 | 鹏翔实验小学 | 石鼓中心小学 | 教龄5年 |
| 60 | 坑仔口中心 | 周香兰 | 女 | 小学数学 | 2303026 | 59 | 19 | 桃溪实验小学 | 第三实验小学 | 桃城镇中心小学 | 榜头实验小学 | 化龙实验小学 | 五里街中心小学 | 石鼓中心小学 | 鹏翔小学 | 桃城中心小学 | |
| 61 | 下洋中心 | 潘正茂 | 男 | 小学数学 | 2303046 | 55.5 | 24 | 石鼓中心小学 | 永春县实验小学 | 五里街中心小学 | 桃溪实验小学 | 鹏翔小学 | 桃城镇中心小学 | 第三实验小学 | 榜头实验小学 | 石鼓中心小学 | |
| 62 | 东关中心 | 郭瑜红 | 女 | 小学数学 | 2303016 | 55 | 25 | 桃溪实验小学 | 鹏翔小学 | 第三实验小学 | 化龙实验小学 | 五里街中心小学 | 五里街中心小学 | ||||
| 63 | 一都中心 | 陈世鹏 | 男 | 小学数学 | 2303054 | 53.5 | 29 | 石鼓中心小学 | 榜头实验小学 | 鹏翔小学 | 县实验小学 | 五里街中心小学 | 桃溪实验小学 | 岵山中心小学 | 桃城镇中心小学 | 石鼓中心小学 | |
| 64 | 一都中心 | 周丽霞 | 女 | 小学数学 | 2303055 | 51.5 | 33 | 桃城镇中心小学 | 鹏翔小学 | 县实验小学 | 五里街中心小学 | 第三实验小学 | 化龙实验小学 | 石鼓中心小学 | 岵山中心小学 | 桃城中心小学 | |
| 65 | 乌石学校 | 潘巧妹 | 女 | 小学数学 | 2303040 | 50.5 | 37 | 实验小学 | 石鼓中心小学 | 五里街中心小学 | 桃溪实验小学 | 鹏翔小学 | 岵山中心小学 | 化龙实验小学 | 榜头实验小学 | 五里街中心小学 | |
| 66 | 外山中心 | 林天来 | 男 | 小学数学 | 2303036 | 49 | 39 | 化龙实验小学 | 榜头实验小学 | 石鼓中心小学 | 第三实验小学 | 五里街中心小学 | 鹏翔小学 | 县实验小学 | 岵山中心小学 | 五里街中心小学 | |
| 67 | 湖洋中心 | 黄聪明 | 男 | 小学数学 | 2303022 | 48.5 | 40 | 桃溪实验小学 | 榜头实验小学 | 第三实验小学 | 化龙实验小学 | 五里街中心小学 | 永春实验小学 | 鹏翔小学 | 石鼓中心小学 | 五里街中心小学 | |
| 68 | 横口学校 | 林惠君 | 女 | 小学数学 | 2303021 | 47 | 43 | 岵山中心小学 | 鹏翔小学 | 桃溪中心小学 | 桃城中心小学 | 岵山中心小学 |
永春县教育局
2023年8月24日
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道

闽公网安备35052502000115


