- 索 引 号:QZ10911-0101-2025-00003
- 发布机构:达埔镇人民政府
- 公文生成日期:2025-11-07
永春县达埔镇1-10月份个人建房(新建扩建)用地报批花名册
时间:2025-11-07 11:23
| 永春县达埔镇1-10月份个人建房(新建扩建)用地报批花名册 | ||||||||||||
| 序号 |
单位 (乡镇) |
村别 | 申请人 | 人口数 |
报批时间 (年月) |
批准面积(平方米) |
报备时间 (年月) |
建筑 层数 |
备注 | |||
| 合计 | 其中 | |||||||||||
| 农用地 | 建设用地 | 翻建 | ||||||||||
| 1 | 达埔镇人民政府 | 汉口村 | 林汉清 | 5 | 2025.1.14 | 68 | 68 | 3 | ||||
| 2 | 达埔镇人民政府 | 汉口村 | 林汉锋 | 1 | 2025.1.14 | 68 | 68 | 3 | ||||
| 3 | 达埔镇人民政府 | 新溪村 | 姚福如 | 5 | 2025.1.14 | 110 | 110 | 3 | ||||
| 4 | 达埔镇人民政府 | 新溪村 | 陈章治 | 4 | 2025.1.14 | 140 | 140 | 3 | ||||
| 5 | 达埔镇人民政府 | 新琼村 | 潘重华 | 5 | 2025.1.17 | 150 | 150 | 2 | ||||
| 6 | 达埔镇人民政府 | 洪步村 | 林建辉 | 6 | 2025.1.17 | 100 | 100 | 3 | ||||
| 7 | 达埔镇人民政府 | 洪步村 | 林金朝 | 4 | 2025.1.17 | 120 | 120 | 3 | ||||
| 8 | 达埔镇人民政府 | 洪步村 | 林良全 | 7 | 2025.1.17 | 120 | 120 | 3 | ||||
| 9 | 达埔镇人民政府 | 洪步村 | 林生杰 | 3 | 2025.1.17 | 70 | 70 | 3 | ||||
| 10 | 达埔镇人民政府 | 达理村 | 潘建全 | 1 | 2025.1.24 | 100 | 34.02 | 65.98 | 3 | |||
| 11 | 达埔镇人民政府 | 达理村 | 潘智明 | 5 | 2025.1.24 | 100 | 34.02 | 65.98 | 3 | |||
| 12 | 达埔镇人民政府 | 达理村 | 潘贤生 | 6 | 2025.1.24 | 120 | 120 | 3 | ||||
| 13 | 达埔镇人民政府 | 达理村 | 潘贤原 | 5 | 2025.1.24 | 120 | 120 | 3 | ||||
| 14 | 达埔镇人民政府 | 达理村 | 潘木森 | 4 | 2025.1.24 | 62 | 62 | 3 | ||||
| 15 | 达埔镇人民政府 | 达理村 | 潘财楠 | 3 | 2025.1.24 | 62 | 62 | 3 | ||||
| 16 | 达埔镇人民政府 | 楚安村 | 潘淑丽 | 2 | 2025.1.24 | 66.6 | 66.6 | 3 | ||||
| 17 | 达埔镇人民政府 | 楚安村 | 刘金煌 | 4 | 2025.1.24 | 120 | 120 | 3 | ||||
| 18 | 达埔镇人民政府 | 楚安村 | 刘元志 | 4 | 2025.1.24 | 66.6 | 66.6 | 3 | ||||
| 19 | 达埔镇人民政府 | 楚安村 | 洪永进 | 4 | 2025.1.24 | 66.6 | 66.6 | 3 | ||||
| 20 | 达埔镇人民政府 | 楚安村 | 张秀华 | 1 | 2025.1.24 | 66.6 | 66.6 | 3 | ||||
| 21 | 达埔镇人民政府 | 楚安村 | 刘元平 | 2 | 2025.1.24 | 66.6 | 66.6 | 3 | ||||
| 22 | 达埔镇人民政府 | 楚安村 | 刘培德 | 4 | 2025.1.24 | 120 | 120 | 3 | ||||
| 23 | 达埔镇人民政府 | 洑溪村 | 黄紫南 | 4 | 2025.1.24 | 110 | 110 | 3 | ||||
| 24 | 达埔镇人民政府 | 建国村 | 张丽双 | 4 | 2025.2.19 | 120 | 120 | 3 | ||||
| 25 | 达埔镇人民政府 | 达理村 | 潘青山 | 2 | 2025.2.27 | 120 | 120 | 3 | ||||
| 26 | 达埔镇人民政府 | 洑溪村 | 黄梓睿 | 5 | 2025.3.12 | 80 | 80 | 3 | ||||
| 27 | 达埔镇人民政府 | 洑溪村 | 黄祥龙 | 5 | 2025.3.12 | 80 | 80 | 3 | ||||
| 28 | 达埔镇人民政府 | 狮峰村 | 李琪福 | 4 | 2025.3.12 | 85 | 85 | 3 | ||||
| 29 | 达埔镇人民政府 | 狮峰村 | 李琪瑞 | 4 | 2025.3.12 | 85 | 85 | 3 | ||||
| 30 | 达埔镇人民政府 | 前峰村 | 张春福 | 1 | 2025.3.14 | 60 | 60 | 5 | 安置区 | |||
| 31 | 达埔镇人民政府 | 前峰村 | 李志连 | 1 | 2025.3.14 | 60 | 60 | 5 | 安置区 | |||
| 32 | 达埔镇人民政府 | 前峰村 | 张东荣 | 1 | 2025.3.14 | 60 | 60 | 5 | 安置区 | |||
| 33 | 达埔镇人民政府 | 前峰村 | 张春风 | 1 | 2025.3.14 | 60 | 60 | 5 | 安置区 | |||
| 34 | 达埔镇人民政府 | 前峰村 | 张春忠 | 1 | 2025.3.14 | 60 | 60 | 5 | 安置区 | |||
| 35 | 达埔镇人民政府 | 前峰村 | 潘丽娇 | 1 | 2025.3.14 | 60 | 60 | 5 | 安置区 | |||
| 36 | 达埔镇人民政府 | 前峰村 | 潘玉卫 | 1 | 2025.3.14 | 60 | 60 | 5 | 安置区 | |||
| 37 | 达埔镇人民政府 | 前峰村 | 张泗海 | 1 | 2025.3.14 | 60 | 60 | 5 | 安置区 | |||
| 38 | 达埔镇人民政府 | 前峰村 | 张聪海 | 1 | 2025.3.14 | 60 | 60 | 5 | 安置区 | |||
| 39 | 达埔镇人民政府 | 前峰村 | 张耀祖 | 1 | 2025.3.14 | 60 | 60 | 5 | 安置区 | |||
| 40 | 达埔镇人民政府 | 前峰村 | 张常位 | 1 | 2025.3.14 | 60 | 60 | 5 | 安置区 | |||
| 41 | 达埔镇人民政府 | 前峰村 | 张明地 | 1 | 2025.3.14 | 60 | 60 | 5 | 安置区 | |||
| 42 | 达埔镇人民政府 | 前峰村 | 张基才 | 1 | 2025.3.14 | 60 | 60 | 5 | 安置区 | |||
| 43 | 达埔镇人民政府 | 前峰村 | 张添才 | 1 | 2025.3.14 | 60 | 60 | 5 | 安置区 | |||
| 44 | 达埔镇人民政府 | 前峰村 | 张金勇 | 1 | 2025.3.14 | 60 | 60 | 5 | 安置区 | |||
| 45 | 达埔镇人民政府 | 前峰村 | 张添贵 | 1 | 2025.3.14 | 60 | 60 | 5 | 安置区 | |||
| 46 | 达埔镇人民政府 | 前峰村 | 张明标 | 1 | 2025.3.14 | 60 | 60 | 5 | 安置区 | |||
| 47 | 达埔镇人民政府 | 前峰村 | 张沿海 | 1 | 2025.3.14 | 100 | 100 | 5 | 安置区 | |||
| 48 | 达埔镇人民政府 | 前峰村 | 林美绢 | 1 | 2025.3.14 | 100 | 100 | 5 | 安置区 | |||
| 49 | 达埔镇人民政府 | 乌石村 | 苏瑞玉 | 2 | 2025.3.21 | 97 | 97 | 3 | ||||
| 50 | 达埔镇人民政府 | 达德村 | 颜玉本 | 1 | 2025.3.19 | 70 | 70 | 3 | ||||
| 51 | 达埔镇人民政府 | 达理村 | 潘财煅 | 5 | 2025.3.19 | 120 | 120 | 3 | ||||
| 52 | 达埔镇人民政府 | 汉口村 | 洪泽烽 | 3 | 2025.3.19 | 80 | 80 | 3 | ||||
| 53 | 达埔镇人民政府 | 楚安村 | 李育民 | 4 | 2025.3.19 | 120 | 120 | 3 | ||||
| 54 | 达埔镇人民政府 | 达理村 | 王培元 | 5 | 2025.3.19 | 90 | 17.88 | 72.12 | 3 | |||
| 55 | 达埔镇人民政府 | 达德村 | 颜延臻、颜延毅 | 6 | 2025.3.19 | 120 | 120 | 3 | ||||
| 56 | 达埔镇人民政府 | 乌石村 | 郑兴才 | 3 | 2025.3.28 | 97 | 30.28 | 66.72 | 3 | |||
| 57 | 达埔镇人民政府 | 狮峰村 | 李连塔 | 6 | 2025.3.28 | 120 | 120 | 3 | ||||
| 58 | 达埔镇人民政府 | 乌石村 | 郑德生 | 5 | 2025.3.28 | 120 | 27.85 | 92.15 | 3 | |||
| 59 | 达埔镇人民政府 | 乌石村 | 郑德波 | 2 | 2025.3.28 | 120 | 27.85 | 92.15 | 3 | |||
| 60 | 达埔镇人民政府 | 洑溪村 | 吕连斌 | 7 | 2025.3.28 | 150 | 14.3 | 135.7 | 3 | |||
| 61 | 达埔镇人民政府 | 洑溪村 | 姚圳成 | 4 | 2025.3.28 | 150 | 9.8 | 140.2 | 3 | |||
| 62 | 达埔镇人民政府 | 洑溪村 | 张裕泉 | 4 | 2025.5.28 | 100 | 100 | 3 | 安置区 | |||
| 63 | 达埔镇人民政府 | 洑溪村 | 张泗海 | 3 | 2025.5.28 | 100 | 100 | 3 | 安置区 | |||
| 64 | 达埔镇人民政府 | 洑溪村 | 张瑞安 | 6 | 2025.5.28 | 100 | 100 | 3 | 安置区 | |||
| 65 | 达埔镇人民政府 | 洑溪村 | 张垂煌 | 4 | 2025.5.28 | 100 | 100 | 3 | 安置区 | |||
| 66 | 达埔镇人民政府 | 洑溪村 | 张裕前 | 2 | 2025.5.28 | 100 | 100 | 3 | 安置区 | |||
| 67 | 达埔镇人民政府 | 洪步村 | 林培晖 | 3 | 2025.7.16 | 83 | 0 | 18.4 | 64.6 | 3 | ||
| 68 | 达埔镇人民政府 | 新琼村 | 潘辉军 | 5 | 2025.10.13 | 150 | 0 | 150 | 3 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道

闽公网安备35052502000115


