- 索 引 号:QZ10911-0101-2025-00006
- 发布机构:达埔镇人民政府
- 公文生成日期:2025-11-07
| 达埔镇2025年10月重点项目进展情况一览表 | |||||||||||||
| 2025年10月投资完成情况 | 单位:万元 | ||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设地点 | 总投资 | 2025年计划投资 | 10月建设进展 | 挂钩领导 | 项目业主 |
管理 类别 |
||||
|
10月完成 投资额 |
占年度 计划% |
累计完成 投资额 |
占年度 计划% |
||||||||||
| 1 | 永春兆兴顺高端综合产业园 | 续建 | 榜德工业园区 | 36000 | 2000 | 200 | 10.00% | 2170 | 108.50% | 完成综合楼主体墙体砌筑,正在进行内外墙装修 | 温炳辉 | 福建永春兆兴顺实业有限公司 | 市级 |
| 2 | 庞博香业(二期)项目 | 续建 | 达埔镇 | 6200 | 2400 | 0 | 0.00% | 2400 | 100.00% | 2#、3#厂房和综合楼已竣工投产 | 黄映炜 | 泉州庞博香业有限公司 | 县级 |
| 3 | 强民香业四期厂房 | 新开工 | 达埔镇 | 2100 | 2100 | 1000 | 47.62% | 1550 | 73.81% | 正在进行三层主体建设 | 吕晓军 | 泉州强民香业有限公司 | 县级 |
| 4 | 乡愁故里食品生产项目 | 新开工 | 达埔镇 | 2700 | 2700 | 0 | 0.00% | 2700 | 100.00% | 已投产 | 温炳辉 | 泉州市乡愁故里食品有限公司 | 县级 |
| 5 | 香圣香缘科技项目 | 新开工 | 达埔镇 | 3500 | 3500 | 0 | 0.00% | 3500 | 100.00% | 已投产 | 黄映炜 | 福建香都香圣香缘科技有限公司 | 县级 |
| 6 | 中闽建研加工区项目 | 新开工 | 达埔镇 | 20000 | 6000 | 1200 | 20.00% | 2750 | 45.83% | 一二三产项目用地29.71亩已完成报批;另外27.89亩拟按零星城镇建设用地报批,已完成第三方编制详细规划,正在报批 | 郑星彬 | 中闽建研(福建)投资有限公司 | 县级 |
| 7 | 锦丰行香业生产线扩建项目 | 新开工 | 达埔镇 | 3700 | 3000 | 800 | 26.67% | 2200 | 73.33% | 完成一层主体建设 | 黄映炜 | 福建和泰香业有限公司 | 县级 |
| 8 | 福建万款佛具有限公司改扩建项目 | 新开工 | 达埔镇 | 2000 | 2000 | 500 | 25.00% | 1700 | 85.00% | 完成五层主体结构封顶,正在砌砖和装修 | 黄映炜 | 福建万款佛具有限公司 | 县级 |
| 9 | 年产6万立方米EPE珍珠棉项目 | 新开工 | 榜德工业园区 | 2200 | 2200 | 0 | 0.00% | 2200 | 100.00% | 已投产 | 温炳辉 | 泉州市贯昂新材料有限公司 | 县级 |
| 10 | 长绿食品生产车间技术改造 | 新开工 | 榜德工业园区 | 2080 | 2080 | 0 | 0.00% | 2080 | 100.00% | 已投产 | 温炳辉 | 福建长绿食品饮料股份有限公司 | 县级 |
| 11 | 汉口群兴楼标准厂房 | 新开工 | 达埔镇 | 8000 | 3000 | 700 | 23.33% | 1650 | 55.00% | 完成工规模拟审批,正在进行地堪在线下审批 | 颜巧辉 | 永春县达埔镇汉口村村民委员会 | 县级 |
| 12 | 亿华新材料技改 | 新开工 | 达埔镇 | 3200 | 3200 | 0 | 0.00% | 3200 | 100.00% | 已投产 | 温炳辉 | 福建亿华新材料有限责任公司 | 县级 |
| 13 | 语阳香料项目 | 新开工 | 达埔镇 | 2100 | 2100 | 0 | 0.00% | 2100 | 100.00% | 已投产 | 黄映炜 | 福建永春县语阳香料有限公司 | 县级 |
| 14 | 茶叶深加工项目(EOD) | 预备 | 达埔镇 | 18000 | 500 | 0 | 0.00% | 500 | 100.00% | 正在招商对接 | 颜继晖 | 泛华文化产业(北京)有限公司 | |
| 15 | 资源化循环利用项目(EOD) | 预备 | 达埔镇 | 17500 | 500 | 0 | 0.00% | 500 | 100.00% | 正在招商对接 | 颜继晖 | 泛华文化产业(北京)有限公司 | |
| 16 | 永春县海峡两岸农文旅融合发展示范区项目 | 续建 |
蓬壶镇 达埔镇 |
28000 | 20000 | 2500 | 12.50% | 22100 | 110.50% | 已完成三个站房主体建设,完成缆车设备、缆车车厢、缆车缆绳安装。完成缆车电力设备设施项目施工,县供电公司于4月28日完成验收,目前三个站房已通电,游步道3.7公里已硬化完成。完成服务区一层永春特产展示中心建设,于2025年1月16日正式对外运营,每月营业额均能稳定在10万元以上,目前正在进行缆车试运行,材料已报送国家索检中心,等待索检中心派专家到现场验收 | 尤震 | 福建省永春农垦发展有限公司 | 省级 |
| 17 | 金星沉香种植基地项目 | 新开工 | 达埔镇 | 2100 | 2100 | 0 | 0.00% | 2100 | 100.00% | 完成沉香种植和基地建设 | 林星裕 | 永春县达埔镇金星村村民委员会 | 县级 |
| 18 | 建国沉香种植基地项目 | 新开工 | 达埔镇 | 2300 | 2300 | 0 | 0.00% | 2300 | 100.00% | 完成沉香种植和基地建设 | 颜继晖 | 永春县达埔镇建国村村民委员会 | 县级 |
| 19 | 达山多花黄精产业基地项目 | 新开工 | 达埔镇 | 2200 | 2200 | 0 | 0.00% | 2200 | 100.00% | 完成黄精种植和地基建设 | 郑剑宇 | 永春县达埔镇达山村村民委员会 | 县级 |
| 20 | 厚善堂茶叶生产项目 | 新开工 | 达埔镇 | 4500 | 4500 | 0 | 0.00% | 4500 | 100.00% | 投产 | 温炳辉 | 福建永春厚善堂茶叶有限公司 | 县级 |
| 21 | 永春县晋江东溪桃溪新琼段河道治理工程 | 预备 | 达埔镇 | 3667.52 | 100 | 10 | 10.00% | 120 | 120.00% | 施工队进场施工,正在清表 | 林星裕 | 达埔镇 | |
| 22 | 永春县晋江东溪桃溪建国段河道治理工程 | 预备 | 达埔镇 | 3300.3 | 200 | 20 | 10.00% | 220 | 110.00% | 完成勘探、正编制实施方案 | 林星裕 | 达埔镇 | |
| 23 | 永春县晋江东溪桃溪东园段河道治理工程 | 预备 | 达埔镇 | 5026 | 300 | 30 | 10.00% | 330 | 110.00% | 完成勘探、正编制实施方案 | 林星裕 | 达埔镇 | |
| 24 | 数字化农业创新基地项目(EOD) | 预备 | 达埔镇 | 9000 | 500 | 50 | 10.00% | 600 | 120.00% | 正在招商对接 | 颜继晖 | 泛华文化产业(北京)有限公司 | |
| 25 | 数字农业大数据平台项目(EOD) | 预备 | 达埔镇 | 5500 | 500 | 50 | 10.00% | 600 | 120.00% | 正在招商对接 | 颜继晖 | 泛华文化产业(北京)有限公司 | |
| 26 | 达埔镇大寨尾山香产业链综合开发项目 | 新开工 | 达埔镇 | 30000 | 5000 | 900 | 18.00% | 4500 | 90.00% | 正在进行环山步道建设 |
林建生 郑星彬 |
永春县达盛篾香城管理有限公司 | 县级 |
| 27 | 永春县医院达埔分院建设项目 | 续建 | 达埔镇 | 9845 | 2940 | 800 | 27.21% | 2450 | 83.33% | 主体工程已完成建设;10月10日达埔分院附属工程项目开标,中标单位江西省盛业建业集团有限公司,正在办理开工相关手续 | 颜巧辉 | 永春县医院达埔分院 | 县级 |
| 28 | 永春县达埔镇水质净化中心及配套管网工程 | 新开工 | 达埔镇 | 27941 | 27941 | 5000 | 17.89% | 28097 | 100.56% |
1.已完成AAO生物池等8个功能池、综合楼及食堂等3栋建筑物的结构施工,室外完成雨污水管道、路基与水稳层施工,正进行内外装修、外架拆除。目前已完成粗格栅设备及管道、AAO池设备及管道、回流泵房设备及管道、高效沉淀池搅拌机、精密池完成设备及管道、污泥浓缩池设备等安装。 2.主管累计施工约48184m,接户管累计施工约47241m |
林星裕 | 永春桃溪环保有限公司 | 市级 |
| 29 | 中小微香企创业园配套市政道路 | 预备 | 达埔镇 | 2000 | 200 | 20 | 10.00% | 240 | 120.00% | 正在进行用地报批 | 吕晓军 | 达埔镇 | |
| 合计 | 264660 | 106061 | 13780 | 12.99% | 101557 | 95.75% | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备35052502000115


