经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:永春县八二三中路22号永春县政务服务中心2楼不动产登记中心。
| 序号 | 不动产单元号 | 坐落 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产面积 | 备注 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | ||||||
| 1 | 350525106007JC10015F00010001 | 永春县湖洋镇美莲村585号 | 郑地球 吕碎英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 84.81 | 303.79 | 该不动产由权利人建造。 |
| 2 | 350525110001JC10150F00010001 | 永春县桂洋镇桂洋村185、185-1号 | 林启明 林雪燕 吴来旺 徐淑莉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 132.79 | 647.86 | 按份共有情况:林启明 林雪燕占74%,吴来旺 徐淑莉占26%;该不动产由权利人建造。 |
| 3 | 350525113007JC10101W00000000 | 永春县达埔镇洪步村371-1号 | 林达明 陈颖 | 宅基地使用权 | 113.37 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:113.37平方米,其中确权面积:100.00平方米,不予确权面积:13.37平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 4 | 350525107013JC10064W00000000 | 永春县一都镇南阳村64号 | 肖德增 李超青 | 宅基地使用权 | 121.59 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:121.59平方米,其中确权面积:120.00平方米,不予确权面积:1.59平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 5 | 350525103004JC10053W00000000 | 永春县五里街镇高垅村96-1号 | 王明火 蔡月英 | 宅基地使用权 | 137.66 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:137.66平方米,其中确权面积:100.00平方米,不予确权面积:37.66平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 6 | 350525107013JC10070W00000000 | 永春县一都镇南阳村58号 | 肖湖海 吴碧玉 | 宅基地使用权 | 122.50 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:122.50平方米,其中确权面积:120.00平方米,不予确权面积:2.50平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 7 | 350525115010JC10072W00000000 | 永春县石鼓镇凤美村636号 | 颜金塔 苏丽华 | 宅基地使用权 | 65.52 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:65.52平方米,其中确权面积60.00平方米,不予确权面积:5.52平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 8 | 350525113018JC10134W00000000 | 永春县达埔镇乌石村598号 | 郑联良 林淑琴 | 宅基地使用权 | 134.39 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:134.39平方米,其中确权面积120.00平方米,不予确权面积:14.39平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 9 | 350525104017JC10041W00000000 | 永春县蓬壶镇都溪村6-5号 | 柯维加 王桂春 | 宅基地使用权 | 92.67 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:92.67平方米,其中确权面积80.00平方米,不予确权面积:12.67平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
扫一扫在手机上查看当前页面