| 附件:2025年永春县公开招聘新任教师笔试成绩情况表 | |||||||||||
| 招聘岗位 | 准考证号 | 性别 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 笔试原始位次 | 折算成百分制成绩 | 加分 | 加分后百分制笔试成绩 | 位次 | 备注 |
| 中学语文教师 | 653125114277 | 女 | 116.5 | 121.5 | 119.5 | 1 | 79.67 | 79.67 | 1 | 拟进入资格复审 | |
| 中学语文教师 | 653125115216 | 女 | 127.0 | 114.0 | 119.2 | 2 | 79.47 | 79.47 | 2 | 拟进入资格复审 | |
| 中学语文教师 | 653125115439 | 女 | 109.5 | 112.0 | 111.0 | 3 | 74.00 | 74.00 | 3 | 拟进入资格复审 | |
| 中学语文教师 | 653125115025 | 女 | 114.0 | 105.0 | 108.6 | 4 | 72.40 | 72.40 | 4 | 拟进入资格复审 | |
| 中学语文教师 | 653125114990 | 女 | 97.0 | 115.0 | 107.8 | 5 | 71.87 | 71.87 | 5 | 拟进入资格复审 | |
| 中学语文教师 | 653125114338 | 女 | 111.0 | 105.5 | 107.7 | 6 | 71.80 | 71.80 | 6 | 拟进入资格复审 | |
| 中学语文教师 | 653125114340 | 女 | 99.5 | 113.0 | 107.6 | 7 | 71.73 | 71.73 | 7 | 拟进入资格复审 | |
| 中学语文教师 | 653125114776 | 女 | 97.5 | 113.5 | 107.1 | 8 | 71.40 | 71.40 | 8 | 拟进入资格复审 | |
| 中学语文教师 | 653125115345 | 女 | 109.5 | 103.5 | 105.9 | 9 | 70.60 | 70.60 | 9 | 拟进入资格复审 | |
| 中学语文教师 | 653125114571 | 女 | 121.5 | 95.5 | 105.9 | 9 | 70.60 | 70.60 | 10 | 拟进入资格复审 | |
| 中学语文教师 | 653125114171 | 女 | 112.0 | 101.0 | 105.4 | 11 | 70.27 | 70.27 | 11 | 拟进入资格复审 | |
| 中学语文教师 | 653125115269 | 女 | 105.5 | 105.0 | 105.2 | 12 | 70.13 | 70.13 | 12 | ||
| 中学语文教师 | 653125114502 | 女 | 103.0 | 106.5 | 105.1 | 13 | 70.07 | 70.07 | 13 | ||
| 中学语文教师 | 653125114047 | 女 | 102.0 | 107.0 | 105.0 | 14 | 70.00 | 70.00 | 14 | ||
| 中学语文教师 | 653125114907 | 女 | 117.5 | 96.5 | 104.9 | 15 | 69.93 | 69.93 | 15 | ||
| 中学语文教师 | 653125114057 | 女 | 96.5 | 109.5 | 104.3 | 16 | 69.53 | 69.53 | 16 | ||
| 中学语文教师 | 653125114621 | 女 | 99.5 | 106.5 | 103.7 | 17 | 69.13 | 69.13 | 17 | ||
| 中学语文教师 | 653125115470 | 女 | 97.0 | 108.0 | 103.6 | 18 | 69.07 | 69.07 | 18 | ||
| 中学语文教师 | 653125114944 | 女 | 111.0 | 98.5 | 103.5 | 19 | 69.00 | 69.00 | 19 | ||
| 中学语文教师 | 653125114239 | 女 | 89.0 | 112.5 | 103.1 | 20 | 68.73 | 68.73 | 20 | ||
| 中学语文教师 | 653125115669 | 女 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 21 | 68.33 | 68.33 | 21 | ||
| 中学语文教师 | 653125114941 | 女 | 86.5 | 111.0 | 101.2 | 22 | 67.47 | 67.47 | 22 | ||
| 中学语文教师 | 653125114528 | 女 | 99.0 | 102.5 | 101.1 | 23 | 67.40 | 67.40 | 23 | ||
| 中学语文教师 | 653125115349 | 女 | 98.5 | 100.5 | 99.7 | 24 | 66.47 | 66.47 | 24 | ||
| 中学语文教师 | 653125115248 | 女 | 101.0 | 98.5 | 99.5 | 25 | 66.33 | 66.33 | 25 | ||
| 中学语文教师 | 653125114178 | 女 | 93.0 | 103.0 | 99.0 | 26 | 66.00 | 66.00 | 26 | ||
| 中学语文教师 | 653125114668 | 女 | 89.5 | 105.0 | 98.8 | 27 | 65.87 | 65.87 | 27 | ||
| 中学语文教师 | 653125115495 | 女 | 107.0 | 93.0 | 98.6 | 28 | 65.73 | 65.73 | 28 | ||
| 中学语文教师 | 653125114909 | 女 | 92.0 | 101.0 | 97.4 | 29 | 64.93 | 64.93 | 29 | ||
| 中学语文教师 | 653125115153 | 女 | 97.5 | 97.0 | 97.2 | 30 | 64.80 | 64.80 | 30 | ||
| 中学语文教师 | 653125114802 | 女 | 95.0 | 98.0 | 96.8 | 31 | 64.53 | 64.53 | 31 | ||
| 中学语文教师 | 653125114873 | 男 | 91.0 | 100.5 | 96.7 | 32 | 64.47 | 64.47 | 32 | ||
| 中学语文教师 | 653125115013 | 女 | 97.0 | 95.5 | 96.1 | 33 | 64.07 | 64.07 | 33 | ||
| 中学语文教师 | 653125115276 | 女 | 99.5 | 93.5 | 95.9 | 34 | 63.93 | 63.93 | 34 | ||
| 中学语文教师 | 653125114605 | 女 | 100.5 | 91.5 | 95.1 | 35 | 63.40 | 63.40 | 37 | ||
| 中学语文教师 | 653125114570 | 女 | 85.5 | 101.5 | 95.1 | 35 | 63.40 | 63.40 | 36 | ||
| 中学语文教师 | 653125114152 | 女 | 82.5 | 103.5 | 95.1 | 35 | 63.40 | 63.40 | 35 | ||
| 中学语文教师 | 653125114478 | 女 | 86.0 | 98.5 | 93.5 | 38 | 62.33 | 62.33 | 38 | ||
| 中学语文教师 | 653125114826 | 女 | 92.0 | 92.5 | 92.3 | 39 | 61.53 | 61.53 | 39 | ||
| 中学语文教师 | 653125114819 | 女 | 97.5 | 88.5 | 92.1 | 40 | 61.40 | 61.40 | 40 | ||
| 中学语文教师 | 653125115277 | 女 | 88.0 | 91.5 | 90.1 | 41 | 60.07 | 60.07 | 41 | ||
| 中学语文教师 | 653125115533 | 女 | 96.5 | 85.0 | 89.6 | 42 | 59.73 | 59.73 | 42 | ||
| 中学语文教师 | 653125114315 | 女 | 80.0 | 95.0 | 89.0 | 43 | 59.33 | 59.33 | 43 | ||
| 中学语文教师 | 653125115498 | 女 | 72.0 | 97.0 | 87.0 | 44 | 58.00 | 58.00 | 44 | ||
| 中学语文教师 | 653125115291 | 女 | 89.5 | 81.5 | 84.7 | 45 | 56.47 | 56.47 | 45 | ||
| 中学语文教师 | 653125114305 | 女 | 89.0 | 78.5 | 82.7 | 46 | 55.13 | 55.13 | 46 | ||
| 中学语文教师 | 653125114206 | 女 | 75.0 | 87.5 | 82.5 | 47 | 55.00 | 55.00 | 47 | ||
| 中学语文教师 | 653125115391 | 女 | 76.0 | 83.5 | 80.5 | 48 | 53.67 | 53.67 | 48 | ||
| 中学语文教师 | 653125114062 | 女 | 67.5 | 86.5 | 78.9 | 49 | 52.60 | 52.60 | 49 | ||
| 中学语文教师 | 653125115155 | 女 | 68.0 | 67.5 | 67.7 | 50 | 45.13 | 45.13 | 50 | ||
| 中学语文教师 | 653125114813 | 女 | 57.0 | 64.0 | 61.2 | 51 | 40.80 | 40.80 | 51 | ||
| 中学语文教师 | 653125114913 | 女 | 0.0 | 92.5 | 55.5 | 52 | 37.00 | 37.00 | 52 | ||
| 中学语文教师 | 653125114067 | 男 | 0.0 | 45.5 | 27.3 | 53 | 18.20 | 18.20 | 53 | ||
| 中学语文教师 | 653125114223 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学语文教师 | 653125114233 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学语文教师 | 653125114251 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学语文教师 | 653125114275 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学语文教师 | 653125114383 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学语文教师 | 653125114391 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学语文教师 | 653125114600 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学语文教师 | 653125114901 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学语文教师 | 653125114949 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学语文教师 | 653125115035 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学语文教师 | 653125115177 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学语文教师 | 653125115191 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学语文教师 | 653125115300 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学语文教师 | 653125115312 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学语文教师 | 653125115510 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学语文教师 | 653125115532 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学语文教师 | 653125115688 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学语文教师 | 653125115708 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学语文教师 | 653125115729 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学语文教师 | 653125115761 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学数学教师一 | 653225115963 | 男 | 116.5 | 103.0 | 108.4 | 1 | 72.27 | 72.27 | 1 | 拟进入资格复审 | |
| 中学数学教师一 | 653225116478 | 男 | 95.5 | 99.5 | 97.9 | 2 | 65.27 | 65.27 | 2 | 拟进入资格复审 | |
| 中学数学教师一 | 653225116115 | 男 | 104.0 | 90.0 | 95.6 | 3 | 63.73 | 63.73 | 3 | 拟进入资格复审 | |
| 中学数学教师一 | 653225116329 | 男 | 103.5 | 86.0 | 93.0 | 4 | 62.00 | 62.00 | 4 | 拟进入资格复审 | |
| 中学数学教师一 | 653225116920 | 男 | 94.5 | 89.5 | 91.5 | 5 | 61.00 | 61.00 | 5 | 拟进入资格复审 | |
| 中学数学教师一 | 653225116319 | 男 | 105.5 | 81.5 | 91.1 | 6 | 60.73 | 60.73 | 6 | 拟进入资格复审 | |
| 中学数学教师一 | 653225116554 | 女 | 114.0 | 75.0 | 90.6 | 7 | 60.40 | 60.40 | 7 | 拟进入资格复审 | |
| 中学数学教师一 | 653225116856 | 女 | 112.0 | 76.0 | 90.4 | 8 | 60.27 | 60.27 | 8 | 拟进入资格复审 | |
| 中学数学教师一 | 653225116558 | 男 | 93.5 | 88.0 | 90.2 | 9 | 60.13 | 60.13 | 9 | 拟进入资格复审 | |
| 中学数学教师一 | 653225116129 | 女 | 108.0 | 77.0 | 89.4 | 10 | 59.60 | 59.60 | 10 | 拟进入资格复审 | |
| 中学数学教师一 | 653225115803 | 女 | 86.5 | 90.5 | 88.9 | 11 | 59.27 | 59.27 | 11 | 拟进入资格复审 | |
| 中学数学教师一 | 653225116426 | 男 | 93.5 | 80.0 | 85.4 | 12 | 56.93 | 56.93 | 12 | ||
| 中学数学教师一 | 653225116043 | 女 | 95.0 | 74.0 | 82.4 | 13 | 54.93 | 54.93 | 14 | ||
| 中学数学教师一 | 653225116161 | 男 | 89.0 | 78.0 | 82.4 | 13 | 54.93 | 54.93 | 13 | ||
| 中学数学教师一 | 653225115908 | 女 | 98.5 | 67.5 | 79.9 | 15 | 53.27 | 53.27 | 15 | ||
| 中学数学教师一 | 653225116923 | 女 | 79.5 | 78.5 | 78.9 | 16 | 52.60 | 52.60 | 16 | ||
| 中学数学教师一 | 653225116776 | 女 | 73.5 | 79.5 | 77.1 | 17 | 51.40 | 51.40 | 17 | ||
| 中学数学教师一 | 653225115886 | 女 | 73.0 | 67.5 | 69.7 | 18 | 46.47 | 46.47 | 18 | ||
| 中学数学教师一 | 653225116154 | 男 | 86.0 | 57.0 | 68.6 | 19 | 45.73 | 45.73 | 19 | ||
| 中学数学教师一 | 653225115796 | 女 | 95.0 | 50.0 | 68.0 | 20 | 45.33 | 45.33 | 20 | ||
| 中学数学教师一 | 653225115932 | 男 | 68.0 | 66.0 | 66.8 | 21 | 44.53 | 44.53 | 21 | ||
| 中学数学教师一 | 653225116623 | 男 | 63.5 | 46.5 | 53.3 | 22 | 35.53 | 35.53 | 22 | ||
| 中学数学教师一 | 653225116125 | 女 | 61.0 | 46.5 | 52.3 | 23 | 34.87 | 34.87 | 23 | ||
| 中学数学教师一 | 653225116354 | 男 | 73.5 | 36.5 | 51.3 | 24 | 34.20 | 34.20 | 24 | ||
| 中学数学教师一 | 653225115845 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学数学教师一 | 653225115865 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学数学教师一 | 653225115901 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学数学教师一 | 653225115937 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学数学教师一 | 653225115938 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学数学教师一 | 653225115976 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学数学教师一 | 653225116013 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学数学教师一 | 653225116073 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学数学教师一 | 653225116107 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学数学教师一 | 653225116126 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学数学教师一 | 653225116156 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学数学教师一 | 653225116212 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学数学教师一 | 653225116254 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学数学教师一 | 653225116291 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学数学教师一 | 653225116366 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学数学教师一 | 653225116385 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学数学教师一 | 653225116390 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学数学教师一 | 653225116408 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学数学教师一 | 653225116458 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学数学教师一 | 653225116490 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学数学教师一 | 653225116508 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学数学教师一 | 653225116535 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学数学教师一 | 653225116648 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学数学教师一 | 653225116685 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学数学教师一 | 653225116771 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学数学教师一 | 653225116805 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学数学教师一 | 653225116809 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学数学教师一 | 653225116899 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学数学教师一 | 653225116918 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学数学教师一 | 653225116926 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学数学教师一 | 653225116938 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学数学教师二 | 653225116544 | 女 | 77.5 | 47.0 | 59.2 | 1 | 39.47 | 39.47 | 1 | ||
| 中学数学教师二 | 653225116484 | 男 | 59.5 | 40.0 | 47.8 | 2 | 31.87 | 31.87 | 2 | ||
| 中学数学教师二 | 653225115880 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学数学教师二 | 653225116089 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学数学教师二 | 653225116135 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学英语教师 | 653325117820 | 女 | 120.0 | 124.0 | 122.4 | 1 | 81.60 | 81.60 | 1 | 拟进入资格复审 | |
| 中学英语教师 | 653325117287 | 男 | 123.0 | 122.0 | 122.4 | 1 | 81.60 | 81.60 | 2 | 拟进入资格复审 | |
| 中学英语教师 | 653325118439 | 男 | 126.5 | 116.5 | 120.5 | 3 | 80.33 | 80.33 | 3 | 拟进入资格复审 | |
| 中学英语教师 | 653325118045 | 女 | 114.0 | 120.5 | 117.9 | 4 | 78.60 | 78.60 | 4 | 拟进入资格复审 | |
| 中学英语教师 | 653325117315 | 女 | 119.0 | 115.0 | 116.6 | 5 | 77.73 | 77.73 | 5 | 拟进入资格复审 | |
| 中学英语教师 | 653325118136 | 女 | 108.5 | 121.5 | 116.3 | 6 | 77.53 | 77.53 | 6 | 拟进入资格复审 | |
| 中学英语教师 | 653325117655 | 女 | 117.0 | 113.5 | 114.9 | 7 | 76.60 | 76.60 | 7 | 拟进入资格复审 | |
| 中学英语教师 | 653325118936 | 女 | 125.5 | 107.5 | 114.7 | 8 | 76.47 | 76.47 | 8 | 拟进入资格复审 | |
| 中学英语教师 | 653325117639 | 女 | 114.0 | 114.5 | 114.3 | 9 | 76.20 | 76.20 | 9 | 拟进入资格复审 | |
| 中学英语教师 | 653325118039 | 女 | 104.0 | 120.0 | 113.6 | 10 | 75.73 | 75.73 | 10 | 拟进入资格复审 | |
| 中学英语教师 | 653325118500 | 女 | 123.0 | 106.5 | 113.1 | 11 | 75.40 | 75.40 | 11 | 拟进入资格复审 | |
| 中学英语教师 | 653325117345 | 女 | 124.5 | 103.0 | 111.6 | 12 | 74.40 | 74.40 | 12 | 拟进入资格复审 | |
| 中学英语教师 | 653325118134 | 女 | 118.0 | 107.0 | 111.4 | 13 | 74.27 | 74.27 | 13 | 拟进入资格复审 | |
| 中学英语教师 | 653325118090 | 女 | 106.5 | 114.5 | 111.3 | 14 | 74.20 | 74.20 | 14 | ||
| 中学英语教师 | 653325118789 | 女 | 119.0 | 105.5 | 110.9 | 15 | 73.93 | 73.93 | 15 | ||
| 中学英语教师 | 653325119034 | 女 | 108.0 | 111.5 | 110.1 | 16 | 73.40 | 73.40 | 16 | ||
| 中学英语教师 | 653325117447 | 女 | 109.5 | 109.0 | 109.2 | 17 | 72.80 | 72.80 | 17 | ||
| 中学英语教师 | 653325118911 | 女 | 111.5 | 105.5 | 107.9 | 18 | 71.93 | 71.93 | 18 | ||
| 中学英语教师 | 653325118311 | 女 | 107.0 | 108.0 | 107.6 | 19 | 71.73 | 71.73 | 19 | ||
| 中学英语教师 | 653325118551 | 女 | 118.5 | 99.0 | 106.8 | 20 | 71.20 | 71.20 | 20 | ||
| 中学英语教师 | 653325117318 | 女 | 101.0 | 108.5 | 105.5 | 21 | 70.33 | 70.33 | 21 | ||
| 中学英语教师 | 653325118256 | 女 | 110.0 | 102.0 | 105.2 | 22 | 70.13 | 70.13 | 22 | ||
| 中学英语教师 | 653325118089 | 女 | 106.0 | 104.5 | 105.1 | 23 | 70.07 | 70.07 | 24 | ||
| 中学英语教师 | 653325118368 | 女 | 91.0 | 114.5 | 105.1 | 23 | 70.07 | 70.07 | 23 | ||
| 中学英语教师 | 653325117739 | 女 | 96.5 | 110.5 | 104.9 | 25 | 69.93 | 69.93 | 25 | ||
| 中学英语教师 | 653325118038 | 女 | 110.0 | 100.5 | 104.3 | 26 | 69.53 | 69.53 | 28 | ||
| 中学英语教师 | 653325119289 | 女 | 107.0 | 102.5 | 104.3 | 26 | 69.53 | 69.53 | 27 | ||
| 中学英语教师 | 653325118905 | 女 | 98.0 | 108.5 | 104.3 | 26 | 69.53 | 69.53 | 26 | ||
| 中学英语教师 | 653325117227 | 女 | 103.5 | 104.0 | 103.8 | 29 | 69.20 | 69.20 | 29 | ||
| 中学英语教师 | 653325118666 | 女 | 105.0 | 102.0 | 103.2 | 30 | 68.80 | 68.80 | 30 | ||
| 中学英语教师 | 653325117171 | 女 | 105.5 | 101.5 | 103.1 | 31 | 68.73 | 68.73 | 31 | ||
| 中学英语教师 | 653325119097 | 女 | 106.0 | 101.0 | 103.0 | 32 | 68.67 | 68.67 | 33 | ||
| 中学英语教师 | 653325118882 | 女 | 104.5 | 102.0 | 103.0 | 32 | 68.67 | 68.67 | 32 | ||
| 中学英语教师 | 653325117963 | 男 | 106.0 | 100.5 | 102.7 | 34 | 68.47 | 68.47 | 34 | ||
| 中学英语教师 | 653325118529 | 女 | 107.0 | 98.5 | 101.9 | 35 | 67.93 | 67.93 | 35 | ||
| 中学英语教师 | 653325118972 | 女 | 91.0 | 109.0 | 101.8 | 36 | 67.87 | 67.87 | 36 | ||
| 中学英语教师 | 653325116979 | 女 | 100.0 | 102.5 | 101.5 | 37 | 67.67 | 67.67 | 37 | ||
| 中学英语教师 | 653325119180 | 男 | 102.0 | 100.5 | 101.1 | 38 | 67.40 | 67.40 | 38 | ||
| 中学英语教师 | 653325117066 | 女 | 107.5 | 96.5 | 100.9 | 39 | 67.27 | 67.27 | 40 | ||
| 中学英语教师 | 653325118470 | 女 | 98.5 | 102.5 | 100.9 | 39 | 67.27 | 67.27 | 39 | ||
| 中学英语教师 | 653325118143 | 女 | 107.0 | 96.0 | 100.4 | 41 | 66.93 | 66.93 | 41 | ||
| 中学英语教师 | 653325118433 | 女 | 95.5 | 103.5 | 100.3 | 42 | 66.87 | 66.87 | 42 | ||
| 中学英语教师 | 653325117536 | 女 | 100.5 | 100.0 | 100.2 | 43 | 66.80 | 66.80 | 43 | ||
| 中学英语教师 | 653325117486 | 女 | 99.0 | 100.5 | 99.9 | 44 | 66.60 | 66.60 | 44 | ||
| 中学英语教师 | 653325117992 | 女 | 102.5 | 97.5 | 99.5 | 45 | 66.33 | 66.33 | 45 | ||
| 中学英语教师 | 653325117295 | 女 | 93.0 | 103.0 | 99.0 | 46 | 66.00 | 66.00 | 46 | ||
| 中学英语教师 | 653325118611 | 女 | 96.5 | 100.5 | 98.9 | 47 | 65.93 | 65.93 | 47 | ||
| 中学英语教师 | 653325117082 | 女 | 119.5 | 84.0 | 98.2 | 48 | 65.47 | 65.47 | 48 | ||
| 中学英语教师 | 653325117342 | 女 | 91.5 | 102.5 | 98.1 | 49 | 65.40 | 65.40 | 49 | ||
| 中学英语教师 | 653325117551 | 女 | 103.5 | 92.5 | 96.9 | 50 | 64.60 | 64.60 | 50 | ||
| 中学英语教师 | 653325118612 | 女 | 107.5 | 86.0 | 94.6 | 51 | 63.07 | 63.07 | 52 | ||
| 中学英语教师 | 653325118636 | 女 | 95.5 | 94.0 | 94.6 | 51 | 63.07 | 63.07 | 51 | ||
| 中学英语教师 | 653325118395 | 女 | 100.0 | 90.0 | 94.0 | 53 | 62.67 | 62.67 | 53 | ||
| 中学英语教师 | 653325118734 | 女 | 98.0 | 91.0 | 93.8 | 54 | 62.53 | 62.53 | 54 | ||
| 中学英语教师 | 653325117130 | 女 | 110.5 | 81.5 | 93.1 | 55 | 62.07 | 62.07 | 55 | ||
| 中学英语教师 | 653325118205 | 女 | 81.0 | 99.5 | 92.1 | 56 | 61.40 | 61.40 | 56 | ||
| 中学英语教师 | 653325118853 | 女 | 94.5 | 90.0 | 91.8 | 57 | 61.20 | 61.20 | 58 | ||
| 中学英语教师 | 653325118003 | 女 | 82.5 | 98.0 | 91.8 | 57 | 61.20 | 61.20 | 57 | ||
| 中学英语教师 | 653325118465 | 女 | 109.5 | 79.5 | 91.5 | 59 | 61.00 | 61.00 | 59 | ||
| 中学英语教师 | 653325118533 | 女 | 88.0 | 91.0 | 89.8 | 60 | 59.87 | 59.87 | 60 | ||
| 中学英语教师 | 653325117485 | 女 | 85.5 | 92.0 | 89.4 | 61 | 59.60 | 59.60 | 61 | ||
| 中学英语教师 | 653325116967 | 女 | 94.5 | 84.5 | 88.5 | 62 | 59.00 | 59.00 | 62 | ||
| 中学英语教师 | 653325119030 | 女 | 98.5 | 81.0 | 88.0 | 63 | 58.67 | 58.67 | 63 | ||
| 中学英语教师 | 653325117675 | 女 | 85.0 | 86.0 | 85.6 | 64 | 57.07 | 57.07 | 64 | ||
| 中学英语教师 | 653325118442 | 女 | 87.0 | 83.5 | 84.9 | 65 | 56.60 | 56.60 | 65 | ||
| 中学英语教师 | 653325118144 | 女 | 90.5 | 75.0 | 81.2 | 66 | 54.13 | 54.13 | 66 | ||
| 中学英语教师 | 653325118531 | 女 | 90.5 | 75.0 | 81.2 | 66 | 54.13 | 54.13 | 66 | ||
| 中学英语教师 | 653325117234 | 女 | 92.0 | 69.5 | 78.5 | 68 | 52.33 | 52.33 | 68 | ||
| 中学英语教师 | 653325117302 | 女 | 81.5 | 75.5 | 77.9 | 69 | 51.93 | 51.93 | 69 | ||
| 中学英语教师 | 653325118572 | 女 | 96.5 | 59.0 | 74.0 | 70 | 49.33 | 49.33 | 70 | ||
| 中学英语教师 | 653325117363 | 女 | 71.5 | 72.0 | 71.8 | 71 | 47.87 | 47.87 | 71 | ||
| 中学英语教师 | 653325117521 | 女 | 81.0 | 52.0 | 63.6 | 72 | 42.40 | 42.40 | 72 | ||
| 中学英语教师 | 653325117562 | 女 | 0.0 | 94.5 | 56.7 | 73 | 37.80 | 37.80 | 73 | ||
| 中学英语教师 | 653325117058 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学英语教师 | 653325117349 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学英语教师 | 653325117464 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学英语教师 | 653325117597 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学英语教师 | 653325117823 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学英语教师 | 653325117938 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学英语教师 | 653325117966 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学英语教师 | 653325118174 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学英语教师 | 653325118226 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学英语教师 | 653325118299 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学英语教师 | 653325118358 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学英语教师 | 653325118409 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学英语教师 | 653325118569 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 中学英语教师 | 653325118607 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
