您当前的位置:首页 > 专题专栏 > 永春教育 > 通知公告
关于2025年永春县公办学校公开招聘新任教师笔试成绩的公示
2025-05-13 15:56 阅读人数:1
 根据《2025年泉州市公办学校公开招聘编制内新任教师公告》的精神,现将考生的笔试成绩进行公示,公示期为:2025年5月13日至5月19日,公示期间如有异议,请向永春县教育局反映,电话:0595-23898249、23880266。  附件:2025年永春县公开招聘新任教师笔试成绩情况表
永春县教育局
2025年5月13日
附件:2025年永春县公开招聘新任教师笔试成绩情况表
招聘岗位 准考证号 性别 教育综合 专业知识 笔试成绩 笔试原始位次 折算成百分制成绩 加分 加分后百分制笔试成绩 位次 备注
中学语文教师 653125114277 116.5 121.5 119.5 1 79.67    79.67  1 拟进入资格复审
中学语文教师 653125115216 127.0 114.0 119.2 2 79.47    79.47  2 拟进入资格复审
中学语文教师 653125115439 109.5 112.0 111.0 3 74.00    74.00  3 拟进入资格复审
中学语文教师 653125115025 114.0 105.0 108.6 4 72.40    72.40  4 拟进入资格复审
中学语文教师 653125114990 97.0 115.0 107.8 5 71.87    71.87  5 拟进入资格复审
中学语文教师 653125114338 111.0 105.5 107.7 6 71.80    71.80  6 拟进入资格复审
中学语文教师 653125114340 99.5 113.0 107.6 7 71.73    71.73  7 拟进入资格复审
中学语文教师 653125114776 97.5 113.5 107.1 8 71.40    71.40  8 拟进入资格复审
中学语文教师 653125115345 109.5 103.5 105.9 9 70.60    70.60  9 拟进入资格复审
中学语文教师 653125114571 121.5 95.5 105.9 9 70.60    70.60  10 拟进入资格复审
中学语文教师 653125114171 112.0 101.0 105.4 11 70.27    70.27  11 拟进入资格复审
中学语文教师 653125115269 105.5 105.0 105.2 12 70.13    70.13  12  
中学语文教师 653125114502 103.0 106.5 105.1 13 70.07    70.07  13  
中学语文教师 653125114047 102.0 107.0 105.0 14 70.00    70.00  14  
中学语文教师 653125114907 117.5 96.5 104.9 15 69.93    69.93  15  
中学语文教师 653125114057 96.5 109.5 104.3 16 69.53    69.53  16  
中学语文教师 653125114621 99.5 106.5 103.7 17 69.13    69.13  17  
中学语文教师 653125115470 97.0 108.0 103.6 18 69.07    69.07  18  
中学语文教师 653125114944 111.0 98.5 103.5 19 69.00    69.00  19  
中学语文教师 653125114239 89.0 112.5 103.1 20 68.73    68.73  20  
中学语文教师 653125115669 102.5 102.5 102.5 21 68.33    68.33  21  
中学语文教师 653125114941 86.5 111.0 101.2 22 67.47    67.47  22  
中学语文教师 653125114528 99.0 102.5 101.1 23 67.40    67.40  23  
中学语文教师 653125115349 98.5 100.5 99.7 24 66.47    66.47  24  
中学语文教师 653125115248 101.0 98.5 99.5 25 66.33    66.33  25  
中学语文教师 653125114178 93.0 103.0 99.0 26 66.00    66.00  26  
中学语文教师 653125114668 89.5 105.0 98.8 27 65.87    65.87  27  
中学语文教师 653125115495 107.0 93.0 98.6 28 65.73    65.73  28  
中学语文教师 653125114909 92.0 101.0 97.4 29 64.93    64.93  29  
中学语文教师 653125115153 97.5 97.0 97.2 30 64.80    64.80  30  
中学语文教师 653125114802 95.0 98.0 96.8 31 64.53    64.53  31  
中学语文教师 653125114873 91.0 100.5 96.7 32 64.47    64.47  32  
中学语文教师 653125115013 97.0 95.5 96.1 33 64.07    64.07  33  
中学语文教师 653125115276 99.5 93.5 95.9 34 63.93    63.93  34  
中学语文教师 653125114605 100.5 91.5 95.1 35 63.40    63.40  37  
中学语文教师 653125114570 85.5 101.5 95.1 35 63.40    63.40  36  
中学语文教师 653125114152 82.5 103.5 95.1 35 63.40    63.40  35  
中学语文教师 653125114478 86.0 98.5 93.5 38 62.33    62.33  38  
中学语文教师 653125114826 92.0 92.5 92.3 39 61.53    61.53  39  
中学语文教师 653125114819 97.5 88.5 92.1 40 61.40    61.40  40  
中学语文教师 653125115277 88.0 91.5 90.1 41 60.07    60.07  41  
中学语文教师 653125115533 96.5 85.0 89.6 42 59.73    59.73  42  
中学语文教师 653125114315 80.0 95.0 89.0 43 59.33    59.33  43  
中学语文教师 653125115498 72.0 97.0 87.0 44 58.00    58.00  44  
中学语文教师 653125115291 89.5 81.5 84.7 45 56.47    56.47  45  
中学语文教师 653125114305 89.0 78.5 82.7 46 55.13    55.13  46  
中学语文教师 653125114206 75.0 87.5 82.5 47 55.00    55.00  47  
中学语文教师 653125115391 76.0 83.5 80.5 48 53.67    53.67  48  
中学语文教师 653125114062 67.5 86.5 78.9 49 52.60    52.60  49  
中学语文教师 653125115155 68.0 67.5 67.7 50 45.13    45.13  50  
中学语文教师 653125114813 57.0 64.0 61.2 51 40.80    40.80  51  
中学语文教师 653125114913 0.0 92.5 55.5 52 37.00    37.00  52  
中学语文教师 653125114067 0.0 45.5 27.3 53 18.20    18.20  53  
中学语文教师 653125114223 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学语文教师 653125114233 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学语文教师 653125114251 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学语文教师 653125114275 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学语文教师 653125114383 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学语文教师 653125114391 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学语文教师 653125114600 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学语文教师 653125114901 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学语文教师 653125114949 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学语文教师 653125115035 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学语文教师 653125115177 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学语文教师 653125115191 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学语文教师 653125115300 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学语文教师 653125115312 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学语文教师 653125115510 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学语文教师 653125115532 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学语文教师 653125115688 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学语文教师 653125115708 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学语文教师 653125115729 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学语文教师 653125115761 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学数学教师一 653225115963 116.5 103.0 108.4 1 72.27    72.27  1 拟进入资格复审
中学数学教师一 653225116478 95.5 99.5 97.9 2 65.27    65.27  2 拟进入资格复审
中学数学教师一 653225116115 104.0 90.0 95.6 3 63.73    63.73  3 拟进入资格复审
中学数学教师一 653225116329 103.5 86.0 93.0 4 62.00    62.00  4 拟进入资格复审
中学数学教师一 653225116920 94.5 89.5 91.5 5 61.00    61.00  5 拟进入资格复审
中学数学教师一 653225116319 105.5 81.5 91.1 6 60.73    60.73  6 拟进入资格复审
中学数学教师一 653225116554 114.0 75.0 90.6 7 60.40    60.40  7 拟进入资格复审
中学数学教师一 653225116856 112.0 76.0 90.4 8 60.27    60.27  8 拟进入资格复审
中学数学教师一 653225116558 93.5 88.0 90.2 9 60.13    60.13  9 拟进入资格复审
中学数学教师一 653225116129 108.0 77.0 89.4 10 59.60    59.60  10 拟进入资格复审
中学数学教师一 653225115803 86.5 90.5 88.9 11 59.27    59.27  11 拟进入资格复审
中学数学教师一 653225116426 93.5 80.0 85.4 12 56.93    56.93  12  
中学数学教师一 653225116043 95.0 74.0 82.4 13 54.93    54.93  14  
中学数学教师一 653225116161 89.0 78.0 82.4 13 54.93    54.93  13  
中学数学教师一 653225115908 98.5 67.5 79.9 15 53.27    53.27  15  
中学数学教师一 653225116923 79.5 78.5 78.9 16 52.60    52.60  16  
中学数学教师一 653225116776 73.5 79.5 77.1 17 51.40    51.40  17  
中学数学教师一 653225115886 73.0 67.5 69.7 18 46.47    46.47  18  
中学数学教师一 653225116154 86.0 57.0 68.6 19 45.73    45.73  19  
中学数学教师一 653225115796 95.0 50.0 68.0 20 45.33    45.33  20  
中学数学教师一 653225115932 68.0 66.0 66.8 21 44.53    44.53  21  
中学数学教师一 653225116623 63.5 46.5 53.3 22 35.53    35.53  22  
中学数学教师一 653225116125 61.0 46.5 52.3 23 34.87    34.87  23  
中学数学教师一 653225116354 73.5 36.5 51.3 24 34.20    34.20  24  
中学数学教师一 653225115845 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学数学教师一 653225115865 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学数学教师一 653225115901 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学数学教师一 653225115937 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学数学教师一 653225115938 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学数学教师一 653225115976 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学数学教师一 653225116013 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学数学教师一 653225116073 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学数学教师一 653225116107 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学数学教师一 653225116126 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学数学教师一 653225116156 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学数学教师一 653225116212 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学数学教师一 653225116254 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学数学教师一 653225116291 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学数学教师一 653225116366 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学数学教师一 653225116385 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学数学教师一 653225116390 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学数学教师一 653225116408 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学数学教师一 653225116458 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学数学教师一 653225116490 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学数学教师一 653225116508 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学数学教师一 653225116535 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学数学教师一 653225116648 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学数学教师一 653225116685 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学数学教师一 653225116771 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学数学教师一 653225116805 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学数学教师一 653225116809 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学数学教师一 653225116899 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学数学教师一 653225116918 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学数学教师一 653225116926 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学数学教师一 653225116938 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学数学教师二 653225116544 77.5 47.0 59.2 1 39.47    39.47  1  
中学数学教师二 653225116484 59.5 40.0 47.8 2 31.87    31.87  2  
中学数学教师二 653225115880 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学数学教师二 653225116089 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学数学教师二 653225116135 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学英语教师 653325117820 120.0 124.0 122.4 1 81.60    81.60  1 拟进入资格复审
中学英语教师 653325117287 123.0 122.0 122.4 1 81.60    81.60  2 拟进入资格复审
中学英语教师 653325118439 126.5 116.5 120.5 3 80.33    80.33  3 拟进入资格复审
中学英语教师 653325118045 114.0 120.5 117.9 4 78.60    78.60  4 拟进入资格复审
中学英语教师 653325117315 119.0 115.0 116.6 5 77.73    77.73  5 拟进入资格复审
中学英语教师 653325118136 108.5 121.5 116.3 6 77.53    77.53  6 拟进入资格复审
中学英语教师 653325117655 117.0 113.5 114.9 7 76.60    76.60  7 拟进入资格复审
中学英语教师 653325118936 125.5 107.5 114.7 8 76.47    76.47  8 拟进入资格复审
中学英语教师 653325117639 114.0 114.5 114.3 9 76.20    76.20  9 拟进入资格复审
中学英语教师 653325118039 104.0 120.0 113.6 10 75.73    75.73  10 拟进入资格复审
中学英语教师 653325118500 123.0 106.5 113.1 11 75.40    75.40  11 拟进入资格复审
中学英语教师 653325117345 124.5 103.0 111.6 12 74.40    74.40  12 拟进入资格复审
中学英语教师 653325118134 118.0 107.0 111.4 13 74.27    74.27  13 拟进入资格复审
中学英语教师 653325118090 106.5 114.5 111.3 14 74.20    74.20  14  
中学英语教师 653325118789 119.0 105.5 110.9 15 73.93    73.93  15  
中学英语教师 653325119034 108.0 111.5 110.1 16 73.40    73.40  16  
中学英语教师 653325117447 109.5 109.0 109.2 17 72.80    72.80  17  
中学英语教师 653325118911 111.5 105.5 107.9 18 71.93    71.93  18  
中学英语教师 653325118311 107.0 108.0 107.6 19 71.73    71.73  19  
中学英语教师 653325118551 118.5 99.0 106.8 20 71.20    71.20  20  
中学英语教师 653325117318 101.0 108.5 105.5 21 70.33    70.33  21  
中学英语教师 653325118256 110.0 102.0 105.2 22 70.13    70.13  22  
中学英语教师 653325118089 106.0 104.5 105.1 23 70.07    70.07  24  
中学英语教师 653325118368 91.0 114.5 105.1 23 70.07    70.07  23  
中学英语教师 653325117739 96.5 110.5 104.9 25 69.93    69.93  25  
中学英语教师 653325118038 110.0 100.5 104.3 26 69.53    69.53  28  
中学英语教师 653325119289 107.0 102.5 104.3 26 69.53    69.53  27  
中学英语教师 653325118905 98.0 108.5 104.3 26 69.53    69.53  26  
中学英语教师 653325117227 103.5 104.0 103.8 29 69.20    69.20  29  
中学英语教师 653325118666 105.0 102.0 103.2 30 68.80    68.80  30  
中学英语教师 653325117171 105.5 101.5 103.1 31 68.73    68.73  31  
中学英语教师 653325119097 106.0 101.0 103.0 32 68.67    68.67  33  
中学英语教师 653325118882 104.5 102.0 103.0 32 68.67    68.67  32  
中学英语教师 653325117963 106.0 100.5 102.7 34 68.47    68.47  34  
中学英语教师 653325118529 107.0 98.5 101.9 35 67.93    67.93  35  
中学英语教师 653325118972 91.0 109.0 101.8 36 67.87    67.87  36  
中学英语教师 653325116979 100.0 102.5 101.5 37 67.67    67.67  37  
中学英语教师 653325119180 102.0 100.5 101.1 38 67.40    67.40  38  
中学英语教师 653325117066 107.5 96.5 100.9 39 67.27    67.27  40  
中学英语教师 653325118470 98.5 102.5 100.9 39 67.27    67.27  39  
中学英语教师 653325118143 107.0 96.0 100.4 41 66.93    66.93  41  
中学英语教师 653325118433 95.5 103.5 100.3 42 66.87    66.87  42  
中学英语教师 653325117536 100.5 100.0 100.2 43 66.80    66.80  43  
中学英语教师 653325117486 99.0 100.5 99.9 44 66.60    66.60  44  
中学英语教师 653325117992 102.5 97.5 99.5 45 66.33    66.33  45  
中学英语教师 653325117295 93.0 103.0 99.0 46 66.00    66.00  46  
中学英语教师 653325118611 96.5 100.5 98.9 47 65.93    65.93  47  
中学英语教师 653325117082 119.5 84.0 98.2 48 65.47    65.47  48  
中学英语教师 653325117342 91.5 102.5 98.1 49 65.40    65.40  49  
中学英语教师 653325117551 103.5 92.5 96.9 50 64.60    64.60  50  
中学英语教师 653325118612 107.5 86.0 94.6 51 63.07    63.07  52  
中学英语教师 653325118636 95.5 94.0 94.6 51 63.07    63.07  51  
中学英语教师 653325118395 100.0 90.0 94.0 53 62.67    62.67  53  
中学英语教师 653325118734 98.0 91.0 93.8 54 62.53    62.53  54  
中学英语教师 653325117130 110.5 81.5 93.1 55 62.07    62.07  55  
中学英语教师 653325118205 81.0 99.5 92.1 56 61.40    61.40  56  
中学英语教师 653325118853 94.5 90.0 91.8 57 61.20    61.20  58  
中学英语教师 653325118003 82.5 98.0 91.8 57 61.20    61.20  57  
中学英语教师 653325118465 109.5 79.5 91.5 59 61.00    61.00  59  
中学英语教师 653325118533 88.0 91.0 89.8 60 59.87    59.87  60  
中学英语教师 653325117485 85.5 92.0 89.4 61 59.60    59.60  61  
中学英语教师 653325116967 94.5 84.5 88.5 62 59.00    59.00  62  
中学英语教师 653325119030 98.5 81.0 88.0 63 58.67    58.67  63  
中学英语教师 653325117675 85.0 86.0 85.6 64 57.07    57.07  64  
中学英语教师 653325118442 87.0 83.5 84.9 65 56.60    56.60  65  
中学英语教师 653325118144 90.5 75.0 81.2 66 54.13    54.13  66  
中学英语教师 653325118531 90.5 75.0 81.2 66 54.13    54.13  66  
中学英语教师 653325117234 92.0 69.5 78.5 68 52.33    52.33  68  
中学英语教师 653325117302 81.5 75.5 77.9 69 51.93    51.93  69  
中学英语教师 653325118572 96.5 59.0 74.0 70 49.33    49.33  70  
中学英语教师 653325117363 71.5 72.0 71.8 71 47.87    47.87  71  
中学英语教师 653325117521 81.0 52.0 63.6 72 42.40    42.40  72  
中学英语教师 653325117562 0.0 94.5 56.7 73 37.80    37.80  73  
中学英语教师 653325117058 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学英语教师 653325117349 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学英语教师 653325117464 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学英语教师 653325117597 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学英语教师 653325117823 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学英语教师 653325117938 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学英语教师 653325117966 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学英语教师 653325118174 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学英语教师 653325118226 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学英语教师 653325118299 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学英语教师 653325118358 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学英语教师 653325118409 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学英语教师 653325118569 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学英语教师 653325118607 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学英语教师 653325118661 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学英语教师 653325118689 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学英语教师 653325118717 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学英语教师 653325118951 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学英语教师 653325119010 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学英语教师 653325119026 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学物理教师一 653425119398 97.5 122.0 112.2 1 74.80    74.80  1 拟进入资格复审
中学物理教师一 653425119700 108.0 95.0 100.2 2 66.80    66.80  2 拟进入资格复审
中学物理教师一 653425119341 94.5 98.0 96.6 3 64.40    64.40  3 拟进入资格复审
中学物理教师一 653425119689 88.0 95.0 92.2 4 61.47    61.47  4 拟进入资格复审
中学物理教师一 653425119351 70.5 103.0 90.0 5 60.00    60.00  5 拟进入资格复审
中学物理教师一 653425119536 79.0 93.5 87.7 6 58.47    58.47  6 拟进入资格复审
中学物理教师一 653425119652 78.0 91.0 85.8 7 57.20    57.20  7 拟进入资格复审
中学物理教师一 653425119541 77.5 88.5 84.1 8 56.07    56.07  8 拟进入资格复审
中学物理教师一 653425119367 95.0 76.5 83.9 9 55.93    55.93  9 拟进入资格复审
中学物理教师一 653425119311 77.5 88.0 83.8 10 55.87    55.87  10  
中学物理教师一 653425119746 93.5 74.0 81.8 11 54.53    54.53  11  
中学物理教师一 653425119759 79.0 81.5 80.5 12 53.67    53.67  12  
中学物理教师一 653425119661 83.0 71.5 76.1 13 50.73    50.73  13  
中学物理教师一 653425119523 74.5 71.0 72.4 14 48.27    48.27  14  
中学物理教师一 653425119380 77.0 59.5 66.5 15 44.33    44.33  15  
中学物理教师一 653425119306 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学物理教师一 653425119340 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学物理教师一 653425119404 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学物理教师一 653425119449 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学物理教师一 653425119491 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学物理教师一 653425119519 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学物理教师一 653425119549 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学物理教师一 653425119584 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学物理教师一 653425119591 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学物理教师一 653425119609 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学物理教师一 653425119682 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学物理教师一 653425119708 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学物理教师一 653425119770 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学物理教师二 653425119360 88.5 111.5 102.3 1 68.20    68.20  1 拟进入资格复审
中学物理教师二 653425119327 81.0 90.5 86.7 2 57.80    57.80  2 拟进入资格复审
中学物理教师二 653425119314 58.5 70.0 65.4 3 43.60    43.60  3  
中学物理教师二 653425119355 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学物理教师二 653425119425 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学物理教师二 653425119623 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学物理教师二 653425119683 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学化学教师 653525120137 115.0 110.5 112.3 1 74.87    74.87  1 拟进入资格复审
中学化学教师 653525120126 121.5 104.0 111.0 2 74.00    74.00  2 拟进入资格复审
中学化学教师 653525119802 113.0 107.0 109.4 3 72.93    72.93  3 拟进入资格复审
中学化学教师 653525119977 105.5 110.0 108.2 4 72.13    72.13  4 拟进入资格复审
中学化学教师 653525120112 108.5 106.5 107.3 5 71.53    71.53  5  
中学化学教师 653525120002 97.5 112.0 106.2 6 70.80    70.80  6  
中学化学教师 653525120058 108.0 101.5 104.1 7 69.40    69.40  7  
中学化学教师 653525120027 100.0 106.5 103.9 8 69.27    69.27  8  
中学化学教师 653525120010 105.5 99.0 101.6 9 67.73    67.73  9  
中学化学教师 653525120254 80.5 106.0 95.8 10 63.87    63.87  10  
中学化学教师 653525120019 109.0 85.0 94.6 11 63.07    63.07  11  
中学化学教师 653525119972 98.5 90.0 93.4 12 62.27    62.27  12  
中学化学教师 653525120061 82.0 92.0 88.0 13 58.67    58.67  13  
中学化学教师 653525120161 99.0 75.5 84.9 14 56.60    56.60  14  
中学化学教师 653525119949 78.0 89.0 84.6 15 56.40    56.40  15  
中学化学教师 653525119829 84.5 79.5 81.5 16 54.33    54.33  16  
中学化学教师 653525120154 87.5 77.0 81.2 17 54.13    54.13  17  
中学化学教师 653525120186 94.5 59.0 73.2 18 48.80    48.80  18  
中学化学教师 653525120187 64.0 70.0 67.6 19 45.07    45.07  19  
中学化学教师 653525119851 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学化学教师 653525119885 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学化学教师 653525119909 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学化学教师 653525119920 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学化学教师 653525119925 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学化学教师 653525119979 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学化学教师 653525119996 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学化学教师 653525120057 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学化学教师 653525120100 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学化学教师 653525120194 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学化学教师 653525120225 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学生物教师 653625120808 119.0 125.0 122.6 1 81.73    81.73  1 拟进入资格复审
中学生物教师 653625120317 116.5 122.5 120.1 2 80.07    80.07  2 拟进入资格复审
中学生物教师 653625120371 105.0 128.5 119.1 3 79.40    79.40  3 拟进入资格复审
中学生物教师 653625120809 98.5 127.5 115.9 4 77.27    77.27  4 拟进入资格复审
中学生物教师 653625120295 111.5 111.0 111.2 5 74.13    74.13  5 拟进入资格复审
中学生物教师 653625120550 115.0 106.5 109.9 6 73.27    73.27  6 拟进入资格复审
中学生物教师 653625120825 95.5 116.5 108.1 7 72.07    72.07  7  
中学生物教师 653625120624 104.0 110.0 107.6 8 71.73    71.73  8  
中学生物教师 653625120748 99.0 113.0 107.4 9 71.60    71.60  9  
中学生物教师 653625120492 98.5 112.0 106.6 10 71.07    71.07  10  
中学生物教师 653625120382 98.5 110.0 105.4 11 70.27    70.27  11  
中学生物教师 653625120441 93.0 108.5 102.3 12 68.20    68.20  12  
中学生物教师 653625120517 107.0 92.5 98.3 13 65.53    65.53  13  
中学生物教师 653625120383 87.5 102.0 96.2 14 64.13    64.13  14  
中学生物教师 653625120493 95.5 95.5 95.5 15 63.67    63.67  15  
中学生物教师 653625120353 97.0 92.5 94.3 16 62.87    62.87  16  
中学生物教师 653625120691 92.0 94.5 93.5 17 62.33    62.33  17  
中学生物教师 653625120465 88.0 95.0 92.2 18 61.47    61.47  19  
中学生物教师 653625120784 79.0 101.0 92.2 18 61.47    61.47  18  
中学生物教师 653625120590 90.0 92.0 91.2 20 60.80    60.80  20  
中学生物教师 653625120557 85.0 95.0 91.0 21 60.67    60.67  21  
中学生物教师 653625120729 73.0 89.5 82.9 22 55.27    55.27  22  
中学生物教师 653625120704 81.0 75.0 77.4 23 51.60    51.60  23  
中学生物教师 653625120309 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学生物教师 653625120404 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学生物教师 653625120500 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学生物教师 653625120560 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学生物教师 653625120651 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学生物教师 653625120675 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学生物教师 653625120705 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学生物教师 653625120826 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学思想政治(道德与法治)教师 653725121120 125.0 89.0 103.4 1 68.93    68.93  1 拟进入资格复审
中学思想政治(道德与法治)教师 653725121134 103.5 101.0 102.0 2 68.00    68.00  2 拟进入资格复审
中学思想政治(道德与法治)教师 653725120903 117.5 86.0 98.6 3 65.73    65.73  3 拟进入资格复审
中学思想政治(道德与法治)教师 653725121056 101.5 89.0 94.0 4 62.67    62.67  4 拟进入资格复审
中学思想政治(道德与法治)教师 653725121093 99.0 89.5 93.3 5 62.20    62.20  5 拟进入资格复审
中学思想政治(道德与法治)教师 653725120962 99.5 87.0 92.0 6 61.33    61.33  6  
中学思想政治(道德与法治)教师 653725121148 90.0 86.5 87.9 7 58.60    58.60  7  
中学思想政治(道德与法治)教师 653725121020 75.0 70.5 72.3 8 48.20    48.20  8  
中学思想政治(道德与法治)教师 653725120883 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学思想政治(道德与法治)教师 653725120924 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学思想政治(道德与法治)教师 653725120967 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学思想政治(道德与法治)教师 653725121038 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学思想政治(道德与法治)教师 653725121177 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学思想政治(道德与法治)教师 653725121213 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学思想政治(道德与法治)教师 653725121232 0.0 0.0 0.0 / 0.00    0.00  /  
中学历史教师 653825121646 92.5 120.5 109.3 1 72.87    72.87  1 拟进入资格复审
中学历史教师 653825121704 92.5 113.5 105.1 2 70.07    70.07  2 拟进入资格复审
中学历史教师 653825121523 94.5 111.0 104.4 3 69.60    69.60  3 拟进入资格复审
中学历史教师 653825121414 71.5 124.0 103.0 4 68.67    68.67  4 拟进入资格复审
中学历史教师 653825121503 104.5 102.0 103.0 4 68.67    68.67  5 拟进入资格复审
中学历史教师 653825121683 75.5 120.5 102.5 6 68.33    68.33  6  
中学历史教师 653825121506 96.5 106.5 102.5 6 68.33    68.33  7  
中学历史教师 653825121595 84.5 113.5 101.9 8 67.93    67.93  8  
中学历史教师 653825121667 80.0 116.0 101.6 9 67.73    67.73  9  
中学历史教师 653825121747 79.5 115.5 101.1 10 67.40    67.40  10  
