您当前的位置:首页 > 政务公开 > 城乡建设 > 保障性住房
永春县公共租赁住房房源调整信息公示表
2024-01-18 18:08 阅读人数:1
 
序号 保障对象姓名 身份证号码
调整前项目名称(房号)
调整前面积
(㎡)
调整原因 调整后项目名称
(房号)
调整后面积
(㎡)
备注
1 宋双建 350525******25681X 盛福新苑  A-406 29.55 小孩已成年 盛福新苑4B-402 53.75  
2 林雪明 350525******223524 盛福新苑 A-615 30.23 小孩已成年 盛福新苑三期1-402 49.47  
3 张海燕 350525******144941 盛福新苑 4A-106 36.05 与父亲居住 盛福新苑5B-503 54.07  
4 刘淑燕 350525******200045 盛福新苑 4A-501 36.30 小孩已成年 盛福新苑A-412 64.8  
5 陈金山 350525******295616 盛福新苑 A-502 30.20 小孩已成年 盛福新苑1C-504 56.87  
6 郑丽妹 350525******115925 盛福新苑 A-516 30.23 小孩已成年 盛福新苑1B-401 55.44  
7 周秀绢 350525******210023 盛福新苑 1B-401 55.44 人员减少,一人居住 盛福新苑4A-401 36.30  

扫一扫在手机上查看当前页面