富临和天下(2-1号楼~2-3号楼;2-5号楼~2-13号楼;2-15号楼、2-16号楼)
套数: 28 均价:13389.05元/㎡ 总价: 160647496.00元 总面积:11998.42㎡
|
||||||||||
序号 | 栋号 | 房号 | 套内建筑面积 (㎡) |
公摊建筑面积 (㎡) |
建筑面积 (㎡) |
层高 | 单 价 (元) |
总 价 (元) |
销售 进度 |
房屋 性质 |
1 | 2-1号楼 | 二区1号楼01单元 | 596.11 | 15.35 | 611.46 | 一层、二层、三层3.5米 | 12409.00 | 7587607 | 可售 | 住宅 |
2 | 2-1号楼 | 二区1号楼02单元 | 2413.82 | 62.14 | 2475.96 | 地下一层6米;一层二层、三层3.5米 | 12409.00 | 30724188 | 可售 | 住宅 |
3 | 2-2号楼 | 二区2号楼01单元 | 2413.82 | 62.14 | 2475.96 | 地下一层6米;一层二层、三层3.5米 | 11388.00 | 28196232 | 可售 | 住宅 |
4 | 2-2号楼 | 二区2号楼02单元 | 596.11 | 15.35 | 611.46 | 一层、二层、三层3.5米 | 11388.00 | 6963306 | 可售 | 住宅 |
5 | 2-3号楼 | 二区3号楼01单元 | 269.59 | 9.98 | 279.57 | 一层3.8米;二层、三层3.3米 | 14948.00 | 4179012 | 可售 | 住宅 |
6 | 2-3号楼 | 二区3号楼02单元 | 269.59 | 9.98 | 279.57 | 一层3.8米;二层、三层3.3米 | 14598.00 | 4081163 | 可售 | 住宅 |
7 | 2-5号楼 | 二区5号楼01单元 | 269.59 | 9.98 | 279.57 | 一层3.8米;二层、三层3.3米 | 14298.00 | 3997292 | 可售 | 住宅 |
8 | 2-5号楼 | 二区5号楼02单元 | 269.59 | 9.98 | 279.57 | 一层3.8米;二层、三层3.3米 | 14298.00 | 3997292 | 可售 | 住宅 |
9 | 2-6号楼 | 二区6号楼01单元 | 269.59 | 9.98 | 279.57 | 一层3.8米;二层、三层3.3米 | 14298.00 | 3997292 | 可售 | 住宅 |
10 | 2-6号楼 | 二区6号楼02单元 | 269.59 | 9.98 | 279.57 | 一层3.8米;二层、三层3.3米 | 14298.00 | 3997292 | 可售 | 住宅 |
11 | 2-7号楼 | 二区7号楼01单元 | 269.59 | 9.98 | 279.57 | 一层3.8米;二层、三层3.3米 | 14298.00 | 3997292 | 可售 | 住宅 |
12 | 2-7号楼 | 二区7号楼02单元 | 269.59 | 9.98 | 279.57 | 一层3.8米;二层、三层3.3米 | 14298.00 | 3997292 | 可售 | 住宅 |
13 | 2-8号楼 | 二区8号楼01单元 | 323.78 | 13.08 | 336.86 | 一层3.9米;二层、三层3.3米 | 14898.00 | 5018540 | 可售 | 住宅 |
14 | 2-8号楼 | 二区8号楼02单元 | 86.18 | 3.48 | 89.66 | 一层3.9米;二层3.3米 | 14898.00 | 1335755 | 可售 | 住宅 |
15 | 2-9号楼 | 二区9号楼01单元 | 323.78 | 13.08 | 336.86 | 一层3.9米;二层、三层3.3米 | 15398.00 | 5186970 | 可售 | 住宅 |
16 | 2-9号楼 | 二区9号楼02单元 | 86.18 | 3.48 | 89.66 | 一层3.9米;二层3.3米 | 15398.00 | 1380585 | 可售 | 住宅 |
17 | 2-10号楼 | 二区10号楼01单元 | 323.78 | 13.08 | 336.86 | 一层3.9米;二层、三层3.3米 | 15398.00 | 5186970 | 可售 | 住宅 |
18 | 2-10号楼 | 二区10号楼02单元 | 86.18 | 3.48 | 89.66 | 一层3.9米;二层3.3米 | 15398.00 | 1380585 | 可售 | 住宅 |
19 | 2-11号楼 | 二区11号楼01单元 | 127.52 | 4.88 | 132.40 | 一层、二层3.3米 | 15398.00 | 2038695 | 可售 | 住宅 |
20 | 2-11号楼 | 二区11号楼02单元 | 293.58 | 11.21 | 304.79 | 一层3.9米、二层、三层3.3米 | 15398.00 | 4693156 | 可售 | 住宅 |
21 | 2-12号楼 | 二区12号楼01单元 | 269.21 | 10.14 | 279.35 | 一层3.8米;二层、三层3.3米 | 15398.00 | 4301431 | 可售 | 住宅 |
22 | 2-12号楼 | 二区12号楼02单元 | 269.21 | 10.14 | 279.35 | 一层3.8米;二层、三层3.3米 | 15398.00 | 4301431 | 可售 | 住宅 |
23 | 2-13号楼 | 二区13号楼01单元 | 127.52 | 4.88 | 132.40 | 一层、二层3.3米 | 15398.00 | 2038695 | 可售 | 住宅 |
24 | 2-13号楼 | 二区13号楼02单元 | 293.58 | 11.21 | 304.79 | 一层3.9米、二层、三层3.3米 | 15398.00 | 4693156 | 可售 | 住宅 |
25 | 2-15号楼 | 二区15号楼01单元 | 127.52 | 4.88 | 132.40 | 一层、二层3.3米 | 15298.00 | 2025455 | 可售 | 住宅 |
26 | 2-15号楼 | 二区15号楼02单元 | 293.58 | 11.21 | 304.79 | 一层3.9米、二层、三层3.3米 | 15298.00 | 4662677 | 可售 | 住宅 |
27 | 2-16号楼 | 二区16号楼01单元 | 127.52 | 4.88 | 132.40 | 一层、二层3.3米 | 15298.00 | 2025455 | 可售 | 住宅 |
28 | 2-16号楼 | 二区16号楼02单元 | 293.58 | 11.21 | 304.79 | 一层3.9米、二层、三层3.3米 | 15298.00 | 4662677 | 可售 | 住宅 |
扫一扫在手机上查看当前页面