您当前的位置:首页 > 政务公开 > 城乡建设 > 保障性住房
美岭新榜尊邸·商品房房源信息表
2024-02-06 17:23 阅读人数:1
 
2 号楼   套数:  均价:13839元/㎡   总面积: 1000.09㎡   总价: 13840000元  
序号 房号 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 总建筑面积(㎡) 单价(元) 总价(元) 销售进度 房屋性质
1 01单元 138.26 4.61 142.87 14839  2120000  未售 住宅
2 02单元 138.26 4.61 142.87 13439  1920000  未售 住宅
3 03单元 138.26 4.61 142.87 13439  1920000  未售 住宅
4 05单元 138.26 4.61 142.87 13439  1920000  未售 住宅
5 06单元 138.26 4.61 142.87 13439  1920000  未售 住宅
6 07单元 138.26 4.61 142.87 13439  1920000  未售 住宅
7 08单元 138.26 4.61 142.87 14839  2120000  未售 住宅
5 号楼   套数:  均价:13899元/㎡   总面积: 857.64㎡   总价: 11920000元  
序号 房号 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 总建筑面积(㎡) 单价(元) 总价(元) 销售进度 房屋性质
1 01单元 138.26 4.68 142.94 14831  2120000  未售 住宅
2 02单元 138.26 4.68 142.94 13432  1920000  未售 住宅
3 03单元 138.26 4.68 142.94 13432  1920000  未售 住宅
4 05单元 138.26 4.68 142.94 13432  1920000  未售 住宅
5 06单元 138.26 4.68 142.94 13432  1920000  未售 住宅
6 07单元 138.26 4.68 142.94 14831  2120000  未售 住宅
6 号楼   套数:  均价:13899元/㎡   总面积: 857.64㎡   总价: 11920000元  
序号 房号 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 总建筑面积(㎡) 单价(元) 总价(元) 销售进度 房屋性质
1 01单元 138.26 4.68 142.94 14831  2120000  未售 住宅
2 02单元 138.26 4.68 142.94 13432  1920000  未售 住宅
3 03单元 138.26 4.68 142.94 13432  1920000  未售 住宅
4 05单元 138.26 4.68 142.94 13432  1920000  未售 住宅
5 06单元 138.26 4.68 142.94 13432  1920000  未售 住宅
6 07单元 138.26 4.68 142.94 14831  2120000  未售 住宅
11 号楼   套数:  均价:16000元/㎡   总面积: 329.77㎡   总价: 5276320元  
序号 房号 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 总建筑面积(㎡) 单价(元) 总价(元) 销售进度 房屋性质
1 01单元 100.82 5.20  106.02 16000  1696320  未售 住宅
2 02单元 125.91 6.50  132.41 16000  2118560  未售 住宅
3 03单元 86.86 4.48  91.34 16000  1461440  未售 住宅
12 号楼   套数:  均价:15438元/㎡   总面积: 857.64㎡   总价: 13240000元  
序号 房号 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 总建筑面积(㎡) 单价(元) 总价(元) 销售进度 房屋性质
1 01单元 138.26 4.68 142.94 16231  2320000  未售 住宅
2 02单元 138.26 4.68 142.94 14831  2120000  未售 住宅
3 03单元 138.26 4.68 142.94 14831  2120000  未售 住宅
4 05单元 138.26 4.68 142.94 14831  2120000  未售 住宅
5 06单元 138.26 4.68 142.94 15251  2180000  未售 住宅
6 07单元 138.26 4.68 142.94 16650  2380000  未售 住宅
13 号楼   套数:  均价:15298元/㎡   总面积: 857.64㎡   总价: 13120000元  
序号 房号 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 总建筑面积(㎡) 单价(元) 总价(元) 销售进度 房屋性质
1 01单元 138.26 4.68 142.94 16231  2320000  未售 住宅
2 02单元 138.26 4.68 142.94 14831  2120000  未售 住宅
3 03单元 138.26 4.68 142.94 14831  2120000  未售 住宅
4 05单元 138.26 4.68 142.94 14831  2120000  未售 住宅
5 06单元 138.26 4.68 142.94 14831  2120000  未售 住宅
6 07单元 138.26 4.68 142.94 16231  2320000  未售 住宅
15 号楼   套数:  均价:15365元/㎡   总面积: 715.9㎡   总价:11000000元  
序号 房号 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 总建筑面积(㎡) 单价(元) 总价(元) 销售进度 房屋性质
1 01单元 138.26 4.92 143.18 16203  2320000  未售 住宅
2 02单元 138.26 4.92 143.18 14807  2120000  未售 住宅
3 03单元 138.26 4.92 143.18 14807  2120000  未售 住宅
4 05单元 138.26 4.92 143.18 14807  2120000  未售 住宅
5 06单元 138.26 4.92 143.18 16203  2320000  未售 住宅
17 号楼   套数:  均价:16183元/㎡   总面积: 573.44㎡   总价:9280000元  
序号 房号 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 总建筑面积(㎡) 单价(元) 总价(元) 销售进度 房屋性质
1 01单元 138.26 5.1 143.36 16881  2420000  未售 住宅
2 02单元 138.26 5.1 143.36 15485  2220000  未售 住宅
3 03单元 138.26 5.1 143.36 15485  2220000  未售 住宅
4 05单元 138.26 5.1 143.36 16881  2420000  未售 住宅
32 号楼   套数:  均价:9208元/㎡   总面积: 4227.88㎡   总价:38931857元  
序号 房号 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 总建筑面积(㎡) 单价(元) 总价(元) 销售进度 房屋性质
1 101 125.87 34.33 160.2 9000  1441800  未售 住宅
2 102 111.7 30.46 142.16 6964  990002  未售 住宅
3 103 111.7 30.46 142.16 8800 1251008  未售 住宅
4 105 125.87 34.33 160.2 8850 1417770  未售 住宅
5 106 125.87 34.33 160.2 8850 1417770  未售 住宅
6 107 111.7 30.46 142.16 8800 1251008  未售 住宅
7 108 111.7 30.46 142.16 8800 1251008  未售 住宅
8 109 125.87 34.33 160.2 8900 1425780  未售 住宅
9 301 125.87 34.33 160.2 9200 1473840  未售 住宅
10 302 111.7 30.46 142.16 9000 1279440  未售 住宅
11 303 111.7 30.46 142.16 9000 1279440  未售 住宅
12 305 125.87 34.33 160.2 9050 1449810  未售 住宅
13 306 125.87 34.33 160.2 9050 1449810  未售 住宅
14 307 111.7 30.46 142.16 9000 1279440  未售 住宅
15 308 111.7 30.46 142.16 9000 1279440  未售 住宅
16 309 125.87 34.33 160.2 9100 1457820  未售 住宅
17 501 125.87 34.33 160.2 9400 1505880  未售 住宅
18 502 111.7 30.46 142.16 9200 1307872  未售 住宅
19 503 111.7 30.46 142.16 9200 1307872  未售 住宅
20 505 125.87 34.33 160.2 9250 1481850  未售 住宅
21 506 125.87 34.33 160.2 9250 1481850  未售 住宅
22 507 111.7 30.46 142.16 9200 1307872  未售 住宅
23 508 111.7 30.46 142.16 9200 1307872  未售 住宅
24 509 125.87 34.33 160.2 9300 1489860  未售 住宅
25 701 117.77  32.12 149.89 10888 1632002  未售 住宅
26 702 117.77  32.12 149.89 10280 1540869  未售 住宅
27 703 117.77  32.12 149.89 10280 1540869  未售 住宅
28 705 117.77  32.12 149.89 10888 1632002  未售 住宅

扫一扫在手机上查看当前页面