您当前的位置:首页 > 政务公开 > 城乡建设 > 保障性住房
福邸壶景商品房房源信息表
2024-02-19 16:08 阅读人数:1
   福邸壶景1#    套数:150     均价:6361.54元/㎡  总价:121551480.5元   总面积:19107.25㎡ 
序号 房号 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 总建筑面积面积(㎡) 单 价(元) 总 价(元) 销售进度 房屋性质
1 A201 102.75  31.97  134.72  5750 774640  未售 住宅
2 A202 81.12  25.24  106.36  5355 569558  未售 住宅
3 A203 104.20  32.43  136.63  5550 758297  未售 住宅
4 B201 109.51  34.08  143.59  5650 811284  未售 住宅
5 B202 81.12  25.24  106.36  5355 569558  未售 住宅
6 B203 104.20  32.43  136.63  5550 758297  未售 住宅
7 A301 104.08  32.39  136.47  5900 805173  未售 住宅
8 A302 81.12  25.24  106.36  5385 572749  未售 住宅
9 A303 103.75  32.29  136.04  5700 775428  未售 住宅
10 B301 109.08  33.94  143.02  5800 829516  未售 住宅
11 B302 81.12  25.24  106.36  5385 572749  未售 住宅
12 B303 103.75  32.29  136.04  5700 775428  未售 住宅
13 A401 102.75  31.97  134.72  5880 792154  未售 住宅
14 A402 81.12  25.24  106.36  5355 569558  未售 住宅
15 A403 104.20  32.43  136.63  5700 778791  未售 住宅
16 B401 109.51  34.08  143.59  5780 829950  未售 住宅
17 B402 81.12  25.24  106.36  5355 569558  未售 住宅
18 B403 104.20  32.43  136.63  5700 778791  未售 住宅
19 A501 104.08  32.39  136.47  6250 852938  未售 住宅
20 A502 81.12  25.24  106.36  5650 600934  未售 住宅
21 A503 103.75  32.29  136.04  6000 816240  未售 住宅
22 B501 109.08  33.94  143.02  6150 879573  未售 住宅
23 B502 81.12  25.24  106.36  5650 600934  未售 住宅
24 B503 103.75  32.29  136.04  6000 816240  未售 住宅
25 A601 102.75  31.97  134.72  6400 862208  未售 住宅
26 A602 81.12  25.24  106.36  5850 622206  未售 住宅
27 A603 104.20  32.43  136.63  6200 847106  未售 住宅
28 B601 109.51  34.08  143.59  6300 904617  未售 住宅
29 B602 81.12  25.24  106.36  5850 622206  未售 住宅
30 B603 104.20  32.43  136.63  6200 847106  未售 住宅
31 A701 104.08  32.39  136.47  6500 887055  未售 住宅
32 A702 81.12  25.24  106.36  5850 622206  未售 住宅
33 A703 103.75  32.29  136.04  6200 843448  未售 住宅
34 B701 109.08  33.94  143.02  6400 915328  未售 住宅
35 B702 81.12  25.24  106.36  5900 627524  未售 住宅
36 B703 103.75  32.29  136.04  6200 843448  未售 住宅
37 A801 102.75  31.97  134.72  6600 889152  未售 住宅
38 A802 81.12  25.24  106.36  6050 643478  未售 住宅
39 A803 104.20  32.43  136.63  6400 874432  未售 住宅
40 B801 109.51  34.08  143.59  6500 933335  未售 住宅
41 B802 81.12  25.24  106.36  6050 643478  未售 住宅
42 B803 104.20  32.43  136.63  6400 874432  未售 住宅
43 A901 104.08  32.39  136.47  6700 914349  未售 住宅
44 A902 81.12  25.24  106.36  6050 643478  未售 住宅
45 A903 103.75  32.29  136.04  6350 863854  未售 住宅
46 B901 109.08  33.94  143.02  6600 943932  未售 住宅
47 B902 81.12  25.24  106.36  6000 638160  未售 住宅
48 B903 103.75  32.29  136.04  6350 863854  未售 住宅
49 A1001 102.75  31.97  134.72  6800 916096  未售 住宅
50 A1002 81.12  25.24  106.36  6250 664750  未售 住宅
51 A1003 104.20  32.43  136.63  6600 901758  未售 住宅
52 B1001 109.51  34.08  143.59  6700 962053  未售 住宅
53 B1002 81.12  25.24  106.36  6250 664750  未售 住宅
54 B1003 104.20  32.43  136.63  6600 901758  未售 住宅
55 A1101 104.08  32.39  136.47  6800 927996  未售 住宅
56 A1102 81.12  25.24  106.36  6250 664750  未售 住宅
57 A1103 103.75  32.29  136.04  6500 884260  未售 住宅
58 B1101 109.08  33.94  143.02  6700 958234  未售 住宅
59 B1102 81.12  25.24  106.36  6300 670068  未售 住宅
60 B1103 103.75  32.29  136.04  6500 884260  未售 住宅
61 A1201 102.75  31.97  134.72  6800 916096  未售 住宅
62 A1202 81.12  25.24  106.36  6350 675386  未售 住宅
63 A1203 104.20  32.43  136.63  6600 901758  未售 住宅
64 B1201 109.51  34.08  143.59  6700 962053  未售 住宅
65 B1202 81.12  25.24  106.36  6350 675386  未售 住宅
66 B1203 104.20  32.43  136.63  6600 901758  未售 住宅
67 A1301 104.08  32.39  136.47  6800 927996  未售 住宅
68 A1302 81.12  25.24  106.36  6350 675386  未售 住宅
69 A1303 103.75  32.29  136.04  6550 891062  未售 住宅
70 B1301 109.08  33.94  143.02  6700 958234  未售 住宅
71 B1302 81.12  25.24  106.36  6400 680704  未售 住宅
72 B1303 103.75  32.29  136.04  6550 891062  未售 住宅
73 A1401 102.75  31.97  134.72  6600 889152  未售 住宅
74 A1402 81.12  25.24  106.36  6150 654114  未售 住宅
75 A1403 104.20  32.43  136.63  6400 874432  未售 住宅
76 B1401 109.51  34.08  143.59  6530 937643  未售 住宅
77 B1402 81.12  25.24  106.36  6150 654114  未售 住宅
78 B1403 104.20  32.43  136.63  6400 874432  未售 住宅
79 A1501 104.08  32.39  136.47  6850 934820  未售 住宅
80 A1502 81.12  25.24  106.36  6450 686022  未售 住宅
81 A1503 103.75  32.29  136.04  6650 904666  未售 住宅
82 B1501 109.08  33.94  143.02  6780 969676  未售 住宅
83 B1502 81.12  25.24  106.36  6500 691340  未售 住宅
84 B1503 103.75  32.29  136.04  6650 904666  未售 住宅
85 A1601 102.75  31.97  134.72  6850 922832  未售 住宅
86 A1602 81.12  25.24  106.36  6500 691340  未售 住宅
87 A1603 104.20  32.43  136.63  6700 915421  未售 住宅
88 B1601 109.51  34.08  143.59  6780 973540  未售 住宅
89 B1602 81.12  25.24  106.36  6500 691340  未售 住宅
90 B1603 104.20  32.43  136.63  6700 915421  未售 住宅
91 A1701 104.08  32.39  136.47  6850 934820  未售 住宅
92 A1702 81.12  25.24  106.36  6450 686022  未售 住宅
93 A1703 103.75  32.29  136.04  6650 904666  未售 住宅
94 B1701 109.08  33.94  143.02  6780 969676  未售 住宅
95 B1702 81.12  25.24  106.36  6500 691340  未售 住宅
96 B1703 103.75  32.29  136.04  6650 904666  未售 住宅
97 A1801 102.75  31.97  134.72  6700 902624  未售 住宅
98 A1802 81.12  25.24  106.36  6350 675386  未售 住宅
99 A1803 104.20  32.43  136.63  6600 901758  未售 住宅
100 B1801 109.51  34.08  143.59  6630 952002  未售 住宅
101 B1802 81.12  25.24  106.36  6350 675386  未售 住宅
102 B1803 104.20  32.43  136.63  6600 901758  未售 住宅
103 A1901 104.08  32.39  136.47  6850 934820  未售 住宅
104 A1902 81.12  25.24  106.36  6450 686022  未售 住宅
105 A1903 103.75  32.29  136.04  6650 904666  未售 住宅
106 B1901 109.08  33.94  143.02  6780 969676  未售 住宅
107 B1902 81.12  25.24  106.36  6500 691340  未售 住宅
108 B1903 103.75  32.29  136.04  6650 904666  未售 住宅
109 A2001 102.75  31.97  134.72  6850 922832  未售 住宅
110 A2002 81.12  25.24  106.36  6500 691340  未售 住宅
111 A2003 104.20  32.43  136.63  6750 922253  未售 住宅
112 B2001 109.51  34.08  143.59  6780 973540  未售 住宅
113 B2002 81.12  25.24  106.36  6500 691340  未售 住宅
114 B2003 104.20  32.43  136.63  6750 922253  未售 住宅
115 A2101 104.08  32.39  136.47  6850 934820  未售 住宅
116 A2102 81.12  25.24  106.36  6450 686022  未售 住宅
117 A2103 103.75  32.29  136.04  6650 904666  未售 住宅
118 B2101 109.08  33.94  143.02  6780 969676  未售 住宅
119 B2102 81.12  25.24  106.36  6500 691340  未售 住宅
120 B2103 103.75  32.29  136.04  6650 904666  未售 住宅
121 A2201 102.75  31.97  134.72  6850 922832  未售 住宅
122 A2202 81.12  25.24  106.36  6500 691340  未售 住宅
123 A2203 104.20  32.43  136.63  6750 922253  未售 住宅
124 B2201 109.51  34.08  143.59  6780 973540  未售 住宅
125 B2202 81.12  25.24  106.36  6500 691340  未售 住宅
126 B2203 104.20  32.43  136.63  6750 922253  未售 住宅
127 A2301 104.08  32.39  136.47  6800 927996  未售 住宅
128 A2302 81.12  25.24  106.36  6400 680704  未售 住宅
129 A2303 103.75  32.29  136.04  6650 904666  未售 住宅
130 B2301 109.08  33.94  143.02  6730 962525  未售 住宅
131 B2302 81.12  25.24  106.36  6450 686022  未售 住宅
132 B2303 103.75  32.29  136.04  6650 904666  未售 住宅
133 A2401 102.75  31.97  134.72  6650 895888  未售 住宅
134 A2402 81.12  25.24  106.36  6250 664750  未售 住宅
135 A2403 104.20  32.43  136.63  6500 888095  未售 住宅
136 B2401 109.51  34.08  143.59  6580 944822  未售 住宅
137 B2402 81.12  25.24  106.36  6250 664750  未售 住宅
138 B2403 104.20  32.43  136.63  6500 888095  未售 住宅
139 A2501 104.08  32.39  136.47  6700 914349  未售 住宅
140 A2502 81.12  25.24  106.36  6350 675386  未售 住宅
141 A2503 103.75  32.29  136.04  6550 891062  未售 住宅
142 B2501 109.08  33.94  143.02  6630 948223  未售 住宅
143 B2502 81.12  25.24  106.36  6400 680704  未售 住宅
144 B2503 103.75  32.29  136.04  6550 891062  未售 住宅
145 A2601 102.75  31.97  134.72  5700 767904  未售 住宅
146 A2602 81.12  25.24  106.36  5355 569558  未售 住宅
147 A2603 104.20  32.43  136.63  5550 758297  未售 住宅
148 B2601 109.51  34.08  143.59  5630 808412  未售 住宅
149 B2602 81.12  25.24  106.36  5400 574344  未售 住宅
150 B2603 104.20  32.43  136.63  5550 758297  未售 住宅
福邸壶景2#    套数:75    均价:6332.60元/㎡  总价:58036666.8元   总面积:9164.75 ㎡ 
序号 房号 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 总建筑面积面积(㎡) 单 价(元) 总 价(元) 销售进度 房屋性质
1 201 98.64  32.83  131.47  5405 710595  未售 住宅
2 202 81.08  26.98  108.06  5355 578661  未售 住宅
3 203 95.33  31.73  127.06  5405 686759  未售 住宅
4 301 98.91  32.92  131.83  5405 712541  未售 住宅
5 302 81.08  26.98  108.06  5355 578661  未售 住宅
6 303 95.06  31.64  126.70  5455 691149  未售 住宅
7 401 98.64  32.83  131.47  5455 717169  未售 住宅
8 402 81.08  26.98  108.06  5355 578661  未售 住宅
9 403 95.33  31.73  127.06  5455 693112  未售 住宅
10 501 98.91  32.92  131.83  5805 765273  未售 住宅
11 502 81.08  26.98  108.06  5605 605676  未售 住宅
12 503 95.06  31.64  126.70  5800 734860  未售 住宅
13 601 98.64  32.83  131.47  6150 808541  未售 住宅
14 602 81.08  26.98  108.06  5750 621345  未售 住宅
15 603 95.33  31.73  127.06  6250 794125  未售 住宅
16 701 98.91  32.92  131.83  6350 837121  未售 住宅
17 702 81.08  26.98  108.06  5900 637554  未售 住宅
18 703 95.06  31.64  126.70  6200 785540  未售 住宅
19 801 98.64  32.83  131.47  6300 828261  未售 住宅
20 802 81.08  26.98  108.06  6050 653763  未售 住宅
21 803 95.33  31.73  127.06  6450 819537  未售 住宅
22 901 98.91  32.92  131.83  6650 876670  未售 住宅
23 902 81.08  26.98  108.06  6200 669972  未售 住宅
24 903 95.06  31.64  126.70  6500 823550  未售 住宅
25 1001 98.64  32.83  131.47  6650 874276  未售 住宅
26 1002 81.08  26.98  108.06  6300 680778  未售 住宅
27 1003 95.33  31.73  127.06  6600 838596  未售 住宅
28 1101 98.91  32.92  131.83  6750 889853  未售 住宅
29 1102 81.08  26.98  108.06  6400 691584  未售 住宅
30 1103 95.06  31.64  126.70  6600 836220  未售 住宅
31 1201 98.64  32.83  131.47  6700 880849  未售 住宅
32 1202 81.08  26.98  108.06  6500 702390  未售 住宅
33 1203 95.33  31.73  127.06  6700 851302  未售 住宅
34 1301 98.91  32.92  131.83  6750 889853  未售 住宅
35 1302 81.08  26.98  108.06  6500 702390  未售 住宅
36 1303 95.06  31.64  126.70  6650 842555  未售 住宅
37 1401 98.64  32.83  131.47  6600 867702  未售 住宅
38 1402 81.08  26.98  108.06  6350 686181  未售 住宅
39 1403 95.33  31.73  127.06  6500 825890  未售 住宅
40 1501 98.91  32.92  131.83  6800 896444  未售 住宅
41 1502 81.08  26.98  108.06  6550 707793  未售 住宅
42 1503 95.06  31.64  126.70  6650 842555  未售 住宅
43 1601 98.64  32.83  131.47  6800 893996  未售 住宅
44 1602 81.08  26.98  108.06  6550 707793  未售 住宅
45 1603 95.33  31.73  127.06  6700 851302  未售 住宅
46 1701 98.91  32.92  131.83  6800 896444  未售 住宅
47 1702 81.08  26.98  108.06  6550 707793  未售 住宅
48 1703 95.06  31.64  126.70  6650 842555  未售 住宅
49 1801 98.64  32.83  131.47  6650 874276  未售 住宅
50 1802 81.08  26.98  108.06  6400 691584  未售 住宅
51 1803 95.33  31.73  127.06  6550 832243  未售 住宅
52 1901 98.91  32.92  131.83  6800 896444  未售 住宅
53 1902 81.08  26.98  108.06  6450 696987  未售 住宅
54 1903 95.06  31.64  126.70  6650 842555  未售 住宅
55 2001 98.64  32.83  131.47  6800 893996  未售 住宅
56 2002 81.08  26.98  108.06  6550 707793  未售 住宅
57 2003 95.33  31.73  127.06  6700 851302  未售 住宅
58 2101 98.91  32.92  131.83  6800 896444  未售 住宅
59 2102 81.08  26.98  108.06  6550 707793  未售 住宅
60 2103 95.06  31.64  126.70  6650 842555  未售 住宅
61 2201 98.64  32.83  131.47  6800 893996  未售 住宅
62 2202 81.08  26.98  108.06  6550 707793  未售 住宅
63 2203 95.33  31.73  127.06  6700 851302  未售 住宅
64 2301 98.91  32.92  131.83  6750 889853  未售 住宅
65 2302 81.08  26.98  108.06  6500 702390  未售 住宅
66 2303 95.06  31.64  126.70  6650 842555  未售 住宅
67 2401 98.64  32.83  131.47  6600 867702  未售 住宅
68 2402 81.08  26.98  108.06  6250 675375  未售 住宅
69 2403 95.33  31.73  127.06  6500 825890  未售 住宅
70 2501 98.91  32.92  131.83  6650 876670  未售 住宅
71 2502 81.08  26.98  108.06  6400 691584  未售 住宅
72 2503 95.06  31.64  126.70  6550 829885  未售 住宅
73 2601 98.64  32.83  131.47  5650 742806  未售 住宅
74 2602 81.08  26.98  108.06  5400 583524  未售 住宅
75 2603 95.33  31.73  127.06  5550 705183  未售 住宅
 福邸壶景1#  套数:3套     均价:28500元/㎡  总价: 6603066元  总面积:231.69 ㎡  
序号 房号 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 总建筑面积面积(㎡) 单 价(元) 总 价(元) 销售进度 房屋性质
1 店面1 57.24  0.47  57.71  28500 1644661  未售 商业
2 店面2 85.77  0.70  86.47  28500 2464405  未售 商业
3 店面3 86.80  0.71  87.51  28500 2494000  未售 商业

扫一扫在手机上查看当前页面