根据《福建省农业农村厅福建省自然资源厅关于建立“大棚房”问题常态长效监管机制的通知》要求,我县现对设施农用地备案情况进行公开。
|
永春县设施农用地备案情况表 |
||||||
| 序号 | 备案年份 | 项目名称 | 申请人 | 位置(乡镇村) | 项目面积(亩) | 用途 |
| 1 | 2022年 | 永春县玉斗镇云台村永春桃芳斋农业发展有限公司仓储中心 | 永春桃芳斋农业发展有限公司 | 玉斗镇云台村 | 2.64 | 钢结构柑橘仓库 |
| 2 | 永春县蓬壶镇仙岭村田小农养殖设施用地项目 | 远程田小农农业发展有限公司 | 蓬壶镇仙岭村 | 1.512 | 羊棚 | |
| 3 | 永春县石鼓镇凤美村进发果蔬农场 | 陈进发 | 石鼓镇凤美村 | 1.08 | 农具农机存放仓库、病虫害仓库 | |
| 4 | 永春县石鼓镇石鼓社区美荔生态农业仓库 | 永春县美荔生态农业有限公司 | 石鼓镇石鼓社区 | 4.05 | 肥料、农药仓库 | |
| 5 | 永春县石鼓镇凤美村绿苑果木专业合作社仓库 | 福建省永春绿苑果木专业合作社 | 石鼓镇凤美村 | 0.3882 | 肥料、农药仓库 | |
| 6 | 永春县蓬壶镇八乡村醋坪肉牛养殖场畜禽舍 | 永春县蓬壶镇醋坪肉牛养殖场 | 蓬壶镇八乡村 | 1.2 | 畜牧业养殖 | |
| 7 | 永春县石鼓镇桃星社区水稻生产示范基地 | 永春县农场 | 石鼓镇桃星社区 | 1.1025 | 水稻种植 | |
| 8 | 永春县岵山镇和林村永春花卉产业园 | 泉州市永春新新园艺有限公司 | 岵山镇和林村 | 77.4015 | 大棚 | |
| 9 | 永春县湖洋镇美莲村众农百香果专业合作社果蔬、苗木储藏及初加工仓库 | 刘金煌 | 湖洋镇美莲村 | 0.9 | 苗木种植 | |
| 10 | 永春县东关镇南美回族村永春进展养羊合作社养殖设施用地项目 | 永春县东关镇南美回族村永春进展养羊合作社 | 东关镇南美村 | 0.48 | 羊舍 | |
| 11 | 永春县东关镇龙坑社区泉州市东关旅游开发有限公司种植设施用地项目 | 泉州市东关旅游开发有限公司 | 东关镇龙坑社区 | 1.65 | 农机具存放、仓库、保鲜存储 | |
| 12 | 永春县东平镇东山村义凯芦柑仓库 | 颜仲义 | 东平镇东山村 | 0.8 | 芦柑仓库 | |
| 13 | 永春县湖洋镇溪东村永春华兴芦柑种植与管理专业合作社芦柑仓库项目 | 永春华兴芦柑种植与管理专业合作社 | 湖洋镇溪东村 | 0.6 | 芦柑仓库 | |
| 14 | 永春县东关镇山城村范伟荣种植设施用地 | 范伟荣 | 东关镇山城村 | 2.1 | 茶叶烘干晾晒、分拣、存储等设 | |
| 15 | 永春县玉斗镇新珩村佰达农业发展有限公司生猪养殖设施 | 福建省佰达农业发展有限公司 | 玉斗镇新珩村 | 8.04 | 生猪养殖 | |
| 16 | 永春县吾峰镇吾顶村梁建业毛茶初加工项目 | 梁建业 | 吾峰镇吾顶村 | 0.126 | 毛茶初加工、包装、存储 | |
| 17 | 永春县玉斗镇白珩村永春佛手茶文化创意产业园白珩村毛茶制作工坊和存储仓库项目 | 永春县玉斗镇白珩村股份经济联合社 | 玉斗镇白珩村 | 0.66 | 毛茶初加工 | |
| 18 | 永春县玉斗镇白珩村晶晶养殖有限公司生猪养殖设施项目 | 永春晶晶养殖有限公司 | 玉斗镇白珩村 | 4.563 | 生猪养殖、场内道路 | |
| 19 | 永春县一都镇鲁山村西格垅养牛场项目 | 永春县闵农畜牧开发有限公司 | 一都镇鲁山村 | 4.4865 | 养猪 | |
| 20 | 永春县东平镇太平村火石山生态农场茶叶种植项目 | 永春县火石山生态农场 | 东平镇太平村 | 1.18 | 毛茶加工 | |
| 21 | 永春县东平镇东山村鑫华祥果蔬专业合作社果蔬种植基地 | 永春县东平镇东山村鑫华祥果蔬专业合作社 | 东平镇东山村 | 5.3985 | 芦柑仓库 | |
| 22 | 永春县东平镇东山村芦柑仓储中心(1) | 永春县东平镇东山村股份经济联合社 | 东平镇东山村 | 3.816 | 芦柑仓库 | |
| 23 | 永春县东关镇内碧村泉州沃洋农业有限公司种植设施用地 | 泉州沃洋农业有限公司 | 东关镇内碧村 | 0.72 | 柑桔仓库 | |
| 24 | 永春县石鼓镇凤美村肥料农药储藏仓库 | 泉州市永春凤居农林合作社 | 石鼓镇凤美村 | 0.4944 | 肥料农药储藏仓库 | |
| 25 | 2021年 | 陈金炼茶叶分拣包装初加工 | 陈金炼 | 坑仔口镇诗元村 | 0.5 | 茶叶分拣包装初加工 |
| 26 | 永春盛荣生态农业专业合作社生姜初加工基地 | 永春盛荣生态农业专业合作社 | 下洋镇新坂村 | 1.16 | 生姜存储、初加工 | |
| 27 | 永春县宏裕家庭农场仓库 | 永春县宏裕家庭农场 | 桃城镇洋上村 | 0.297 | 金桔仓库 | |
| 28 | 永春县绿鹏生态种植专业合作社仓库 | 永春县绿鹏生态种植专业合作社 | 桃城镇姜莲村 | 0.0795 | 蔬菜仓库 | |
| 29 | 永春县吾峰镇煌珍农场肉鸽养殖 | 永春县吾峰镇煌珍农场 | 吾峰镇梅林村湖内垵 | 1.5389 | 肉鸽养殖 | |
| 30 | 章文团养殖场 | 章文团 | 横口乡姜埕村银条区 | 1.005 | 鸡舍 | |
| 31 | 永春县东平镇鸿安村松材线虫 | 冯荣忠 | 东平镇鸿安村 | 0.594 | 松材线虫病疫木除害处理 | |
| 32 | 永春县下洋镇上姚村泉州向天锣生态农业科技有限责任公司柑橘生产经营项目 | 泉州向天锣生态农业科技有限责任公司 | 下洋镇上姚村 | 0.944 | 柑橘烘干晾晒、分拣包装、初加工设施用地 | |
| 33 | 永春桃城镇卧龙社区桔荔嘉园种植合作社仓库 | 永春桔荔嘉园种植合作社 | 桃城镇卧龙社区 | 0.357 | 水果仓库 | |
| 34 | 永春县五里街镇吾边村农产品仓储中心 | 吾边村民委员会 | 五里街镇吾边村 | 2.25 | 水果仓库 | |
| 35 | 永春县横口乡下西坑村生姜保鲜存储仓库 | 王天送 | 横口乡下西坑村 | 3.459 | 生姜保鲜仓库 | |
| 36 | 永春县湖洋镇高坪村福建施畴农业有限公司农产品存放仓库 | 福建施畴农业有限公司 | 湖洋镇高坪村 | 0.6 | 果蔬仓库 | |
| 37 | 永春县坑仔口镇西坪村伟兴农业食用菌培育与种植 | 福建泉州伟兴农业开发有限公司 | 坑仔口镇西坪村 | 5.68 | 食用菌培育与种植 | |
| 38 | 永春县桃城镇卧龙社区金玉综合农场养殖禽畜 | 永春县金玉综合农场 | 桃城镇卧龙社区 | 0 | 畜禽养殖 | |
| 39 | 永春县桃城镇卧龙社区腾达农场永春芦柑标准化种植基地 | 福建省永春县腾达农场有限公司 | 桃城镇卧龙社区 | 0.594 | 芦柑仓库 | |
| 40 | 永春县玉斗镇新珩村黑沙仑生态养殖有限公司生猪养殖设施 | 永春县黑沙仑生态养殖有限公司 | 玉斗镇新珩村 | 11.365 | 生猪养殖 | |
| 41 | 永春县东关镇内碧村永春东关鹏源水果专业合作社柑桔仓库 | 永春东关鹏源水果专业合作社 | 东关镇内碧村 | 1.2 | 芦柑仓库 | |
| 42 | 永春县玉斗镇云台村云峰谷农业发展有限公司柑橘存储仓库 | 永春县云峰谷农业发展有限公司 | 玉斗镇云台村 | 3.27 | 钢结构柑橘仓库 | |
| 43 | 2020年 | 永春县金山湖农业专业合作社仓库 | 永春县金山湖农业专业合作社 | 湖洋镇锦凤村 | 0.18 | 芦柑仓库 |
| 44 | 永春县锦佳芦柑种植项目 | 永春县锦佳芦柑种植专业合作社 | 下洋镇上姚村 | 0.6 | 芦柑仓库-分拣、包装、存储场所 | |
| 45 | 永春县晶晶养殖有限公司生猪养殖设施 | 永春县晶晶养殖有限公司 | 玉斗镇白珩村 | 10.29 | 生猪养殖 | |
| 46 | 福建省佳阳农业开发有限公司涂山蛋鸡综合开发项目 | 福建省佳阳农业开发有限公司 | 下洋镇涂山村 | 106.6515 | 蛋鸡养殖 | |
| 47 | 永春县阳成禽畜养殖有限公司养殖业 | 永春县阳成禽畜养殖有限公司 | 桃城镇外坵村 | 25.976 | 生猪养殖 | |
| 48 | 永春县横口郭两胜农场 | 郭两胜 | 横口乡贵德村山坑角落 | 1.8735 | 牛羊养殖 | |
| 49 | 食用菌培育加工 | 福建泉州伟兴农业开发有限公司 | 坑仔口镇西坪村 | 8 | 食用菌培育加工 | |
| 50 | 芦柑仓库 | 永春益丰生态农业专业合作社 | 横口乡姜埕村 | 0.225 | 芦柑仓库 | |
| 51 | 果品仓库建设项目 | 福建省永春绿源柑桔专业合作社 | 五里街镇天马柑桔场五队 | 0.3345 | 柑桔果品及农资贮存 | |
| 52 | 香料植物种植基地 | 国家燃香类产品质量监督检验中心(福建) | 五里街镇吾东村 | 1.05 | 仓库 | |
| 53 | 永春县兴亿养殖有限公司生猪养殖 | 永春县兴亿养殖有限公司 | 玉斗镇炉地村蓬洞坑 | 10.78 | 生猪养殖 | |
| 54 | 永春清凤养殖有限公司生猪养殖设施 | 永春清凤养殖有限公司 | 玉斗镇白珩村 | 2.69 | 生猪养殖 | |
| 55 | 吴清贵农资农机具存放场所 | 吴清贵 | 洪内小学旁 | 0.195 | 农资农机具存放 | |
| 56 | 蒋溪村农产品仓储中心 | 蒋溪村民委员会 | 五里街镇蒋溪村 | 3.78 | 芦柑仓库 | |
| 57 | 福建省聚然农业科技有限公司有机肥厂项目 | 福建省聚然农业科技有限公司 | 下洋镇上姚村 | 14.83 | 非硬化原料堆场和发酵场 | |
| 58 | 郭辉煌家庭农场 | 郭辉煌 | 横口乡贵德村 | 0.45 | 羊棚 | |
| 59 | 永春县一都镇内洋生猪养殖场 | 永春县一都镇内洋生猪养殖场 苏永成 | 一都镇光山村 | 2.85 | 生猪养殖 | |
| 60 | 福建施畴农业有限公司农产品存放仓库 | 福建施畴农业有限公司 | 湖洋镇高坪村 | 0.6 | 农产品存放仓库 | |
| 61 | 福建济仁堂生态农业有限公司农产品存放仓库 | 福建济仁堂生态农业有限公司 | 湖洋镇桃美村 | 0.225 | 农产品存放仓库 | |
| 62 | 吾东村农产品仓储中心 | 吾东村民委员会 | 五里街镇吾东村 | 3.15 | 农产品存放仓库 | |
| 63 | 锦斗阔格山农产品保鲜存储与分拣包装 | 林均旺 | 锦斗镇锦溪村 | 5.44 | 农产品存放仓库 | |
| 64 | 永春县集康农业科技有限公司育苗设施 | 永春县集康农业科技有限公司 | 东平镇鸿安村莆永高速边弃土场 | 1.92 | 育苗 | |
| 65 | 永春县苏坑镇恒利农场 | 永春县苏坑镇恒利农场 | 苏坑镇光明村 | 3.76 | 晒干场、烘干房、仓库 | |
| 66 | 桃城镇上沙村芦柑设施 | 福建上沙岭农业开发有限公司 | 桃城镇上沙村 | 2.4345 | 农机具存放、仓库、保鲜存储 | |
| 67 | 泉州市犇腾农林科技有限公司猕猴桃、玉米等种植项目 | 陈锦良 | 桃城镇仑山村 | 0.6 | 农机具存放、仓库、保鲜存储 | |
| 68 | 2019年 | 蛋鸡产业化及生态种植综合开发项目 | 福建省初阳农业开发有限公司 | 下洋镇南湖飞地 | 120.936 | 蛋鸡养殖 |
| 69 | 水肥一体物联网、水泵配电用地 | 永春县桂洋才华水果专业合作社 许翁良 | 桂洋镇岐山村 | 0.537 | 水肥一体物联网、水泵配电用地 | |
| 70 | 福建省永春县横口乡鼎山茶叶专业合作社仓库 | 福建省永春县横口乡鼎山茶叶专业合作社 | 横口乡贵德村 | 0.18 | 茶叶仓库 | |
| 71 | 肉鸽养殖 | 永春县成丰畜牧养殖有限公司 | 桃城镇外坵村 | 7.5 | 肉鸽养殖 | |
| 72 | 泉州市永春乐丰农林专业合作社柑桔仓库 | 泉州市永春乐丰农林专业合作社柑桔仓库 | 湖洋镇美莲村 | 0.6 | 芦柑仓库 | |
| 73 | 2018年 | 永春县云辉养殖有限公司 | 蔡凤鹏 | 东平镇文峰村 | 0.18 | 生猪养殖 |
| 74 | 天马山生态农业园 | 高伟民 福建省泰丰生态农业科技有限公司 | 五里街镇吾东村 | 24.45 | 智能大棚 | |
| 75 | 2017年 | 左格生态养牛场项目 | 永春县闵农畜牧开发有限公司 | 一都镇鲁山村 | 17.23 | 禽畜养殖 |
| 76 | 畜牧养殖 | 泉州市云阁生态农业有限公司 | 横口乡福联村张坑垅 | 3.98 | 养猪场 | |
| 77 | 永春县桃城镇胜丰养殖 | 郑伟星 | 桃城镇卧龙社区 | 2.97 | 养猪场 | |
| 78 | 畜禽废弃有机物处理 | 福建省福德生态农业有限公司 | 介福乡龙津村 | 21.74 | 畜禽废弃有机物处理 | |
| 79 | 炉地村增能生猪养殖污水处理设施 | 康贞通 | 玉斗镇炉地村 | 35 | 生猪养殖污水处理设施 | |
| 80 | 永春县石菜格综合农场 | 姚永鹏 | 下洋镇上姚村石菜格 | 13.35 | 作物种植 | |
| 81 | 设施食用菌种植基地 | 福建省永春冠菌现代农业发展有限公司 | 五里街镇埔头村十三组 | 51.9 | 食用菌种植 | |
| 82 | 畜禽养殖 | 泉州八香养殖有限公司 | 蓬壶镇八乡村 | 32.83 | 养猪 | |
| 83 | 2016年 | 畜禽养殖 | 永春县下洋镇永家生态养殖场 姚永盛 | 下洋镇上姚村 | 14.8 | 养猪场 |
| 84 | 原生态农产品初加工物、保鲜冷库 | 姚建团 | 下洋镇上姚村 | 4.7 | 养猪场 | |
| 85 | 畜禽养殖 | 永春升旺养殖有限公司 刘建新生猪养殖 | 东平镇文峰村尾舍坑 | 9.3675 | 养猪场 | |
| 86 | 畜禽养殖 | 永春县下洋镇永家生态养殖场 姚永盛 | 下洋镇上姚村 | 4.0222 | 养猪场 | |
| 87 | 2015年 | 无公害技术规模种植淮山项目 | 邱厝农业专业合作社 | 下洋镇上姚村 | 1.5 | 分拣场 |
| 88 | 无公害技术规模种植南瓜项目 | 古山农业专业合作社 | 下洋镇上姚村 | 1.5 | 分拣场 | |
| 89 | 花卉苗木水果种植项目 | 永春县卧龙山庄农场有限责任公司 | 桃城镇卧龙社区 | 10.8 | 花卉苗木水果种植项目 | |
| 90 | 现代农业作物园 | 高春枝 | 石鼓镇社山社区 | 1.5 | 临时存储场所 | |
| 91 | 无公害技术规模种植农产品 | 永春县九龙谷生态农业专业合作社 | 湖洋镇锦凤村 | 9 | 育种育苗场所 | |
| 92 | 2014年 | 芦柑仓库 | 永春县利安芦柑合作社 | 东平镇东山村 | 2.48 | 芦柑仓库 |
| 93 | 裕发竹鼠养殖场 | 永春县裕发竹鼠养殖专业合作社 | 东关镇山城村 | 1.05 | 竹鼠养殖场 | |
| 94 | 2013年 | 稻谷烘干机房 | 永春县湖洋益民农业专业合作社 | 湖洋镇清白村 | 0.9165 | 稻谷烘干机房 |
| 95 | 白番鸭养殖基地 | 永春云河白番鸭保种繁育有限责任公司 | 东关镇外碧村 | 10 | 白番鸭养殖基地 | |
| 96 | 葡萄产业园(仓库及管理房) | 永春万绿生态农业专业合作社 | 仙夹镇龙美村 | 5.73 | 葡萄产业园(仓库及管理房) | |
| 97 | 鸡粪无害化处理厂 | 福建德福生态农业有限公司 | 介福乡龙津村 | 22.41 | 鸡粪无害化处理厂 | |
| 98 | 茶叶加工场 | 陈森福、陈昭宇 | 仙夹镇美寨村 | 0.78 | 茶叶加工场 | |
| 99 | 2012年 | 养羊场 | 郭国胜 | 蓬壶镇八乡村醋坪 | 1.3 | 养羊场 |
| 100 | 鹌鹑鸟养殖房 | 刘启智 | 湖洋镇桃源村16组 | 3.71 | 鹌鹑鸟养殖房 | |
| 101 | 茶园 | 徐金东 | 锦斗镇珍卿村4组 | 0.45 | 茶园 | |
| 102 | 养猪场 | 郑建育 | 仙夹镇东里村12组 | 9.06 | 养猪场 | |
| 103 | 养鸡场 | 陈华丰 | 桃城镇仑山村 | 0.45 | 养鸡场 | |
| 104 | 养鸭场 | 陈志忠 | 桃城镇丰山村 | 0.44 | 养鸭场 | |
| 105 | 芦柑仓库 | 周春端 | 桃城桃溪社区 | 0.66 | 芦柑仓库 | |
| 106 | 芦柑仓库 | 林耀龙 | 桃城镇德风社区 | 1.55 | 芦柑仓库 | |
| 107 | 养殖厂 | 永春县阳升农业科技有限公司 | 介福乡紫美村 | 53.64 | 禽畜养殖厂 | |
| 108 | 芦柑仓库 | 吾峰镇吾中村委会 | 吾峰镇吾中村7组 | 1.42 | 芦柑仓库 | |
| 109 | 芦柑仓库 | 郑元森 | 石鼓镇桃星村 | 1.19 | 芦柑仓库 | |
| 110 | 芦柑仓库 | 郑志明 | 石鼓镇桃星村 | 1.17 | 芦柑仓库 | |
| 111 | 2011年 | 永春县仙罗山农牧业有限公司生猪养殖场 | 永春县仙罗山农牧业有限公司 | 下洋镇上姚村 | 30.24 | 生猪养殖场 |
| 112 | 永春合盛果蔬有限公司芦柑储存仓库 | 永春合盛果蔬有限公司 | 五里街镇埔头村十组 | 4.83 | 芦柑仓库 | |
| 113 | 永春县凯盛贸易有限责任公司储存仓库 | 永春县凯盛贸易有限责任公司 | 五里街镇高垅村五组 | 1.96 | 芦柑仓库 | |
| 114 | 芦柑仓库 | 杨晓东 | 五里街镇埔头村三组 | 3.26 | 芦柑仓库 | |
| 115 | 泉州市永春盛绿葡萄专业合作社葡萄储藏仓库 | 泉州市永春盛绿葡萄专业合作社 | 五里街镇埔头村三组 | 0.59 | 葡萄仓库 | |
| 116 | 永春土寨农牧有限公司生猪养殖场 | 永春土寨农牧有限公司 | 五里街镇吾东村 | 5.90 | 生猪养殖场 | |
| 117 | 横口乡下西坑村晾晒场 | 横口乡下西坑村民委员会 | 横口乡下西坑村 | 0.86 | 粮食晾晒 | |
| 118 | 苏坑镇嵩山村茶叶仓库及晒青场 | 苏坑镇嵩山村民委员会 | 苏坑镇嵩山村 | 15.50 | 茶叶仓库及晒青场 | |
| 119 | 永春湖洋合兴鹌鹑专业合作社养殖场 | 永春湖洋合兴鹌鹑专业合作社 | 湖洋镇锦凤村 | 3.36 | 鹌鹑养殖 | |
| 120 | 永春云兴良种畜牧专业合作社生猪标准化规模养殖场 | 永春云兴良种畜牧专业合作社 | 外山乡云峰村伍乾角落 | 200.00 | 生猪养殖 | |
| 121 | 永春云峰农牧有限公司生猪标准化规模养殖场 | 永春云峰农牧有限公司 | 外山乡云峰村庵墓角落 | 39.98 | 生猪养殖 | |
| 122 | 泉州市景圃生物科技有限公司(花卉\药材培育基地) | 泉州市景圃生物科技有限公司 | 湖洋镇湖城村开山岭 | 14.46 | 花卉\药材培育基地 | |
扫一扫在手机上查看当前页面