| 序号 | 季度 | 执法对象名称 |
| 1 | 第二季度 | 永春县新兴水泥制品厂 |
| 2 | 第二季度 | 永春县桂洋镇岐山电站 |
| 3 | 第二季度 | 福建吉时达食品有限公司 |
| 4 | 第二季度 | 泉州市远诚服装织造有限公司 |
| 5 | 第二季度 | 永春县桃城镇王栋云塑料米加工点 |
| 6 | 第二季度 | 铭宇(永春)建材有限公司 |
| 7 | 第二季度 | 泉州市健城包装制品有限公司 |
| 8 | 第二季度 | 永春县新奥燃气有限公司(永春县苏坑镇LNG储存气化站) |
| 9 | 第二季度 | 福建欣丝龙针织服饰有限公司 |
| 10 | 第二季度 | 永春县横口坑尾电站 |
| 11 | 第二季度 | 泉州锦铭化纤织造实业有限公司 |
| 12 | 第二季度 | 福建省永春苏坑电力有限公司双溪口电站 |
| 13 | 第二季度 | 福建万家美轻纺服饰有限公司 |
| 14 | 第二季度 | 博纯材料股份有限公司 |
| 15 | 第二季度 | 永春泰好康食品工业有限公司 |
| 16 | 第二季度 | 福建永春县三福电力有限公司 |
| 17 | 第二季度 | 永春县兴宇环保材料有限公司 |
| 18 | 第二季度 | 福建泉州创新茶具工艺有限公司 |
| 19 | 第二季度 | 永春万祥水电站 |
| 20 | 第二季度 | 福建省永春美岭人造板厂热电车间 |
| 21 | 第二季度 | 永春县横口云溪电站 |
| 22 | 第二季度 | 福建省泉州美岭水泥有限公司纸坑矿区 |
| 23 | 第二季度 | 永春县塔盛瓷土加工有限公司 |
| 24 | 第二季度 | 泉州鸿诺新材料科技有限公司 |
| 25 | 第二季度 | 永春县达埔金丰制香厂 |
| 26 | 第二季度 | 永春通达机动车检测有限公司 |
| 27 | 第二季度 | 永春县佳盛瓷土加工厂(普通合伙) |
| 28 | 第二季度 | 福建新乐鑫纸塑制品有限公司 |
| 29 | 第二季度 | 福建省永春三鑫矿业有限公司 |
| 30 | 第二季度 | 永春桃溪环保有限公司 |
| 31 | 第二季度 | 福建永春铭发肉制品有限公司 |
| 32 | 第二季度 | 福建骏源纺织有限公司 |
| 33 | 第二季度 | 永春县福居新型墙砖有限公司 |
| 34 | 第二季度 | 泉州磊鑫矿业有限公司 |
| 35 | 第二季度 | 福建省泉州美岭水泥有限公司 |
| 36 | 第二季度 | 福建永春美岭人造板厂 |
| 37 | 第二季度 | 永春县永源城市建设有限公司(永春县生活垃圾焚烧发电项目) |
| 38 | 第二季度 | 福建良瓷科技有限公司 |
| 39 | 第二季度 | 永春县环境卫生所(永春县生活垃圾无害化处理场) |
| 40 | 第二季度 | 永春县宏业矿产有限公司 |
| 41 | 第二季度 | 永春县下洋镇永家生态养殖场 |
| 42 | 第二季度 | 福建省卓越新材料开发有限公司 |
| 43 | 第二季度 | 永春升旺养殖有限公司 |
| 44 | 第二季度 | 芳源环保(永春)有限公司 |
扫一扫在手机上查看当前页面