您当前的位置:首页 > 专题专栏 > 永春教育 > 通知公告
2025年永春县公开竞聘城区学校部分教师岗位拟调入人选公布
2025-08-11 16:37 阅读人数:1
 
序号 工作单位 准考证号 姓名 性别 报考学段学科 成绩 名次 拟调入学校 备注
1 东碧中学 20250105 罗姝晶 中学语文 72.5 2 永春侨中  
2 吾峰中学 20250117 梁雪琼 中学语文 76 1 一中文明分校  
3 蓬壶中学 20250118 黄丽仙 中学语文 70 3 一中文明分校  
4 达埔中心 20250121 颜少玲 研究生中学语文 55.5 1 永春二中  
5 永春三中 20250123 康鸣凤 中学数学 56.5 1 一中文明分校  
6 乌石学校 20250124 钟宝玲 中学数学 51 5 永春侨中  
7 吾峰中学 20250136 林长青 中学数学 53 3 一中文明分校  
8 一都中学 20250139 陈萍萍 中学英语 81.75 1 一中文明分校  
9 汤城中学 20250141 邓丽珠 中学英语 77 2 一中文明分校  
10 永春五中 20250144 张宝玲 研究生中学英语 71.5 1 永春二中  
11 延清学校 20250145 陈婷华 中学政治 51.5 8 永春二中  
12 吾峰中学 20250151 邱亚燕 中学政治 58.5 5 永春二中  
13 永春五中 20250152 尤宝仙 中学政治 57.5 6 永春侨中  
14 达埔中学 20250153 颜文宏 中学政治 62.5 2 永春侨中  
15 东碧中学 20250154 许妥 中学政治 50.5 9 崇贤中学  
16 呈祥中学 20250155 潘高超 中学政治 53.5 7 永春侨中  
17 吾峰中学 20250156 叶华馨 中学政治 65.5 1 永春一中  
18 呈祥中学 20250158 郑彩凤 中学历史 71 1 永春二中  
19 呈祥中学 20250160 林少卿 中学地理 64.75 1 永春二中  
20 锦斗中学 20250161 林宝清 中学地理 59.25 2 一中文明分校  
21 介福中学 20250162 陈永靖 中学物理 72 1 永春一中  
22 苏坑中学 20250163 李怡轩 中学物理 63.5 2 永春侨中  
23 吾峰中学 20250167 曾丽珍 中学化学 54.5 1 永春侨中  
24 苏坑中学 20250170 周丽云 中学生物 78 1 崇贤中学  
25 永春三中 20250172 余丹凤 中学生物 77 2 永春侨中  
26 一都中学 20250175 郭传庆 中学体育 56 3 一中文明分校  
27 桃溪实小 20250177 康志华 中学体育 64 1 永春一中  
28 一都中心 20250178 颜杰洪 中学体育 50.9 4 永春二中  
29 乌石学校 20250181 林彩玲 中学信息 69.5 1 永春侨中  
30 达埔中心 20250203 李丽霞 小学语文 63.5 8 桃城中心  
31 达埔中心 20250207 李美仙 小学语文 68.25 4 桃城中心  
32 达埔中心 20250210 郭雨馨 小学语文 69.5 2 桃溪实小  
33 东关中心 20250216 苏淑丽 小学语文 53.5 17 桃溪实小  
34 横口学校 20250217 何思佳 小学语文 58 13 岵山中心  
35 湖洋中心 20250218 刘晓妹 小学语文 74 1 桃城中心  
36 坑仔口中心 20250222 陈双燕 小学语文 50.5 21 桃城中心  
37 蓬壶中心 20250223 黄丽敏 小学语文 68.25 4 石鼓中心  
38 蓬壶中心 20250225 周晓裕 小学语文 67 7 榜头实小  
39 蓬壶中心 20250226 颜宝春 小学语文 58 13 仰贤实小  
40 吾峰中心 20250233 梁文贤 小学语文 62.25 9 石鼓中心  
41 玉斗中心 20250236 林伊曼 小学语文 68.5 3 桃城中心  
42 玉斗中心 20250237 黄明霞 小学语文 68.25 4 岵山中心  
43 呈祥中心 20250240 黄财渊 小学数学 68 8 石鼓中心  
44 达埔中心 20250241 周淑清 小学数学 73 4 第三实小  
45 达埔中心 20250245 叶静 小学数学 78 1 桃溪实小  
46 达埔中心 20250246 章情情 小学数学 75.75 2 岵山中心  
47 横口学校 20250253 涂丽美 小学数学 73.25 3 桃溪实小  
48 锦斗中心 20250255 章梦蕾 小学数学 70.5 6 仰贤实小  
49 蓬壶中心 20250256 尤玉梅 小学数学 59.5 18 桃城中心  
50 蓬壶中心 20250257 黄伟平 小学数学 67.5 9 桃城中心  
51 蓬壶中心 20250260 康联明 小学数学 59.5 18 桃城中心  
52 吾峰中心 20250262 赵巧燕 小学数学 51 29 岵山中心  
53 吾峰中心 20250263 李德松 小学数学 70.25 7 桃城中心  
54 一都中心 20250267 刘云虎 小学数学 67.5 9 石鼓中心  
55 一都中心 20250268 黄志鹏 小学数学 63.75 15 化龙实小  
56 一都中心 20250271 康美足 小学数学 64 14 桃城中心  
57 玉斗中心 20250272 康财政 小学数学 61 17 桃城中心  
58 横口中心园 20250323 张巧红 幼儿园 81.7 2 仰贤实幼  
59 坑仔口中心园 20250331 陈培琼 幼儿园 82.5 1 仰贤实幼  

 

永春县教育局

2025年8月11日

扫一扫在手机上查看当前页面