根据《2026年泉州市公办学校公开招聘编制内新任教师公告》精神,因有岗位个别考生自动弃权,现将递补等情况进行公布,凡有异议者请于五日内以书面或电话形式向永春县纪委监委驻县教育局纪检监察组、县教育局组织人事股反映,联系电话:0595-23898249、23880266。
| 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 笔试原始位次 | 折算成百分制成绩 | 加分 | 加分后百分制笔试成绩 | 位次 | 是否拟入围资格复审 | 备注 |
| 中学英语教师一(男) | 653326109111 | 李进龙 | 男 | 102.0 | 80.5 | 89.1 | 8 | 59.40 | 0 | 59.40 | 9 | / | 自动弃权 |
| 中学英语教师一(男) | 653326108717 | 高泓楠 | 男 | 101.5 | 70.5 | 82.9 | 10 | 55.27 | 0 | 55.27 | 10 | / | 自动弃权 |
| 中学英语教师一(男) | 653326109841 | 陈震鑫 | 男 | 97.5 | 69.5 | 80.7 | 13 | 53.80 | 0 | 53.80 | 13 | 是 | 递补 |
| 中学英语教师一(男) | 653326110085 | 张加宁 | 男 | 94.0 | 71.5 | 80.5 | 14 | 53.67 | 0 | 53.67 | 14 | 是 | 递补 |
| 中学历史教师一(男) | 653826114030 | 林圳 | 男 | 98.5 | 114.5 | 108.1 | 3 | 72.07 | 0 | 72.07 | 3 | / | 自动弃权 |
| 中学历史教师一(男) | 653826114632 | 王有根 | 男 | 91.0 | 114.0 | 104.8 | 5 | 69.87 | 0 | 69.87 | 5 | 是 | 递补 |
扫一扫在手机上查看当前页面