| 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 笔试原始位次 | 折算成百分制成绩 | 加分 | 加分后百分制笔试成绩 | 位次 | 是否拟入围资格复审 | 备注 |
| 中学数学教师一(男) | 653226107694 | 康佳铭 | 男 | 103.0 | 94.0 | 97.6 | 5 | 65.07 | 0 | 65.07 | 5 | / | 自动弃权 |
| 中学数学教师一(男) | 653226107565 | 冯文豪 | 男 | 73.0 | 86.0 | 80.8 | 10 | 53.87 | 0 | 53.87 | 10 | 是 | 递补 |
| 中学数学教师二(女) | 653226107534 | 吴琪 | 女 | 104.5 | 98.5 | 100.9 | 5 | 67.27 | 0 | 67.27 | 5 | / | 自动弃权 |
| 中学数学教师二(女) | 653226108077 | 刘娜婷 | 女 | 113.5 | 88.5 | 98.5 | 8 | 65.67 | 0 | 65.67 | 8 | 是 | 递补 |
| 中学物理教师二(女) | 653426111197 | 叶晓芬 | 女 | 111.0 | 94.5 | 101.1 | 2 | 67.40 | 0 | 67.40 | 2 | / | 自动弃权 |
| 中学思想政治(道德与法治)教师一(男) | 653726113930 | 刘铭毅 | 男 | 83.0 | 112.5 | 100.7 | 1 | 67.13 | 0 | 67.13 | 1 | / | 自动弃权 |
| 中学思想政治(道德与法治)教师一(男) | 653726113776 | 毛叶顺 | 男 | 94.0 | 93.5 | 93.7 | 4 | 62.47 | 0 | 62.47 | 4 | 是 | 递补 |
永春县教育局
2026年5月20日
扫一扫在手机上查看当前页面