现将永春县公开招聘2026届高校公费师范生面试成绩予以公示,公示时间为2026年6月19日-6月25日,公示期间如有异议,请向永春县教育局反映。来访来电时间:正常工作时间,公示电话:0595-23898249、23880266,接待科室:永春县纪委监委驻县教育局纪检监察组、永春县教育局组织人事股。
| 学科 | 姓名 | 综合成绩 | 名次 | 备注 |
| 小学语文 | 郑伟龙 | 83.89 | 1 | 拟进入资格复审及体检 |
| 中学化学 | 王思烨 | 82.78 | 1 | 拟进入资格复审及体检 |
| 特殊教育 | 陈琳 | 84.78 | 1 | 拟进入资格复审及体检 |
| 中学历史 | 肖彤 | 82.56 | 1 | 拟进入资格复审及体检 |
| 学前教育 | 谢子杰 | 79.11 | 2 | 拟进入资格复审及体检 |
| 学前教育 | 李宇轩 | 84.11 | 1 | 拟进入资格复审及体检 |
| 小学数学 | 王思泉 | 82.80 | 9 | 拟进入资格复审及体检 |
| 小学数学 | 尤文才 | 89.60 | 2 | 拟进入资格复审及体检 |
| 小学数学 | 陈俊澎 | 75.00 | 14 | 拟进入资格复审及体检 |
| 小学数学 | 方晓宇 | 76.80 | 13 | 拟进入资格复审及体检 |
| 小学数学 | 潘友林 | 81.80 | 10 | 拟进入资格复审及体检 |
| 小学数学 | 林泽瑞 | 72.50 | 15 | 拟进入资格复审及体检 |
| 小学数学 | 潘锦鹏 | 87.90 | 3 | 拟进入资格复审及体检 |
| 小学数学 | 黄俊权 | 84.66 | 8 | 拟进入资格复审及体检 |
| 小学数学 | 潘荣鹏 | 86.04 | 4 | 拟进入资格复审及体检 |
| 小学数学 | 洪泽凯 | 91.20 | 1 | 拟进入资格复审及体检 |
| 小学数学 | 邱礼鑫 | 85.90 | 5 | 拟进入资格复审及体检 |
| 小学数学 | 陈宇轩 | 77.00 | 12 | 拟进入资格复审及体检 |
| 小学数学 | 林泽绅 | 85.80 | 6 | 拟进入资格复审及体检 |
| 小学数学 | 王拥彬 | 81.10 | 11 | 拟进入资格复审及体检 |
| 小学数学 | 刘展熠 | 84.90 | 7 | 拟进入资格复审及体检 |
扫一扫在手机上查看当前页面