| 编制单位:永春县就业和人才人事服务中心 | ||||||
| 序号 | 姓 名 | 服务单位 | 生活补贴(元) | 社保费用(元) | 合计费用(元) | 入职年份 |
| 1 | 林倩 | 东平镇社会事务服务中心 | 4414 | 1091.78 | 5505.78 | 2024年(市级) |
| 2 | 林燕妮 | 湖洋镇社会事务服务中心 | 4414 | 1091.78 | 5505.78 | 2024年(市级) |
| 3 | 陈宏炜 | 横口乡社会事务服务中心 | 4414 | 1091.78 | 5505.78 | 2024年(市级) |
| 4 | 王雅婷 | 一都镇社会事务服务中心 | 4414 | 1091.78 | 5505.78 | 2025年(市级) |
| 5 | 黄宣闻 | 桃城镇社会事务服务中心 | 4414 | 1091.78 | 5505.78 | 2025年(市级) |
| 6 | 郭嘉怡 | 下洋镇社会事务服务中心 | 4414 | 1091.78 | 5505.78 | 2025年(市级) |
| 7 | 黄思祺 | 介福乡社会事务服务中心 | 4414 | 1091.78 | 5505.78 | 2025年(市级) |
| 8 | 刘祥莲 | 石鼓镇社会事务服务中心 | 4414 | 1091.78 | 5505.78 | 2025年(市级) |
| 9 | 郑梦锶 | 东关镇社会事务服务中心 | 4414 | 1091.78 | 5505.78 | 2025年(市级) |
| 10 | 林姗姗 | 桂洋镇社会事务服务中心 | 4414 | 1091.78 | 5505.78 | 2025年(市级) |
| 11 | 谢金煌 | 坑仔口镇社会事务服务中心 | 4414 | 1091.78 | 5505.78 | 2025年(市级) |
| 12 | 颜理鹏 | 蓬壶片区林业工作站 | 4414 | 1091.78 | 5505.78 | 2025年(市级) |
| 合计 | 52968 | 13101.36 | 66069.36 | |||
| 合计大写: | 陆万陆仟零陆拾玖元叁角陆分 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面