您当前的位置:首页 > 政务公开 > 就业 > 公告公示
2026年7月永春县“三支一扶”高校毕业生费用公示
2026-07-28 17:11 阅读人数:1
 
编制单位:永春县就业和人才人事服务中心
序号 姓  名 服务单位 生活补贴(元) 社保费用(元) 合计费用(元) 入职年份 备注
1 王雅婷 一都镇社会事务服务中心 4579 1131.03 5710.03 2025年(市级)  
2 黄宣闻 桃城镇社会事务服务中心 4579 1131.03 5710.03 2025年(市级)  
3 郭嘉怡 下洋镇社会事务服务中心 4579 1131.03 5710.03 2025年(市级)  
4 黄思祺 介福乡社会事务服务中心 4579 1131.03 5710.03 2025年(市级)  
5 刘祥莲 石鼓镇社会事务服务中心 4579 1131.03 5710.03 2025年(市级)  
6 郑梦锶 东关镇社会事务服务中心 4579 1131.03 5710.03 2025年(市级)  
7 林姗姗 桂洋镇社会事务服务中心 4579 1131.03 5710.03 2025年(市级)  
8 谢金煌 坑仔口镇社会事务服务中心 4579 1131.03 5710.03 2025年(市级)  
9 颜理鹏 蓬壶片区林业工作站 4579 1131.03 5710.03 2025年(市级)  
10 林玮森 一都镇社会事务服务中心 4579 1131.03 5710.03 2026年(市级)  
11 林钰 下洋镇社会事务服务中心 4579 1131.03 5710.03 2026年(市级)  
12 黄宇翔 东关镇社会事务服务中心 4579 1131.03 5710.03 2026年(市级)  
13 陈静仪 五里街镇社会事务服务中心 4579 1131.03 5710.03 2026年(市级)  
14 陈燕菁 仙夹镇社会事务服务中心 4579 1131.03 5710.03 2026年(市级)  
15 沈佳惠 吾峰镇社会事务服务中心 4579 1131.03 5710.03 2026年(市级)  
16 黄素娇 呈祥乡社会事务服务中心 4579 1131.03 5710.03 2026年(市级)  
17 郑诗颖 外山乡社会事务服务中心 4579 1131.03 5710.03 2026年(市级)  
18 林冰 桃城镇社会事务服务中心 4579 1131.03 5710.03 2026年(市级)  
19 曾庆辉 横口乡社会事务服务中心 4579 1131.03 5710.03 2026年(市级)  
20 邱小洲 玉斗镇社会事务服务中心 4579 0 4579 2026年(市级) 原单位7月份已缴纳社保
21 林嘉艺 锦斗镇社会事务服务中心 4579 1131.03 5710.03 2026年(市级)  
22 张华燕 苏坑镇社会事务服务中心 4579 1131.03 5710.03 2026年(市级)  
  合计   100738 23751.63 124489.63    
合计大写: 壹拾贰万肆仟肆佰捌拾玖元陆角叁分  

扫一扫在手机上查看当前页面