根据福建省农业农村厅 福建省财政厅关于印发《2024-2026年福建省农机购置补贴实施方案》的通知精神要求,本着公开、公平、公正原则落实农机购置补贴政策,经审核拟定下列购机申请者享受补贴,按照相关规定和要求,现将永春县2026年度第七批农机购置补贴的对象及申报事项予以公示,欢迎社会各界人士参与监督,如有异议,请及时向永春县农业机械化发展中心反映。
公示时间:2026年7月22日-2026年7月28日
监督电话:0595-23872597
| 永春县2026年度第七批农机购置补贴公示表 | ||||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名 | 乡镇 | 村组 | 机具品目 | 数量 | 中央金额 | 省级金额 | 合计金额 | 备注 |
| 1 | 3505250026000436 | 福建永春县安春茶业有限公司 | 玉斗镇 | 玉斗村 | 茶叶色选机 | 1 | 11800 | 0 | 11800 | |
| 2 | 3505250026000437 | 福建永春县安春茶业有限公司 | 玉斗镇 | 玉斗村 | 茶叶色选机 | 1 | 11800 | 0 | 11800 | |
| 3 | 3505250026000438 | 林成发 | 五里街镇 | 高垅村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 4 | 3505250026000439 | 陈进海 | 东关镇 | 外碧村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 5 | 3505250026000440 | 邓国生 | 湖洋镇 | 白云村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 6 | 3505250026000442 | 黄秀勤 | 吾峰镇 | 吾西村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 7 | 3505250026000443 | 郑连石 | 桂洋镇 | 茂春村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 8 | 3505250026000444 | 林玉金 | 桂洋镇 | 茂春村 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 9 | 3505250026000445 | 徐成加 | 桂洋镇 | 壶永村 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 10 | 3505250026000446 | 吴文远 | 桂洋镇 | 文太村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 11 | 3505250026000447 | 徐天喜 | 桂洋镇 | 茂春村 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 12 | 3505250026000448 | 巫美安 | 东平镇 | 冷水村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 13 | 3505250026000449 | 黄荣增 | 呈祥乡 | 西村村 | 茶叶杀青机 | 1 | 1200 | 0 | 1200 | |
| 14 | 3505250026000450 | 蔡永建 | 桃城镇 | 长安社区 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 15 | 3505250026000451 | 郑袜 | 一都镇 | 仙阳村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 16 | 3505250026000452 | 郑秀明 | 湖洋镇 | 桃源村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 17 | 3505250026000453 | 谢琼尧 | 坑仔口镇 | 魁斗村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 18 | 3505250026000454 | 郑拔发 | 仙夹镇 | 东里村 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | 0 | 890 | |
| 19 | 3505250026000455 | 陈章杰 | 岵山镇 | 龙阁村 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 20 | 3505250026000456 | 郑志强 | 桃城镇 | 卧龙村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 21 | 3505250026000457 | 郑文彬 | 达埔镇 | 达山村 | 割灌机 | 1 | 0 | 610 | 610 | |
| 22 | 3505250026000458 | 许玉镇 | 玉斗镇 | 白珩村 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 23 | 3505250026000459 | 王桂美 | 苏坑镇 | 熙里村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 24 | 3505250026000460 | 林瑞峰 | 介福乡 | 福东村 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 25 | 3505250026000461 | 李任溪 | 东平镇 | 太山村 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | 0 | 890 | |
| 26 | 3505250026000462 | 林芳塔 | 东平镇 | 霞林村 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 27 | 3505250026000463 | 郭志刚 | 仙夹镇 | 龙美村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 28 | 3505250026000464 | 郑金实 | 五里街镇 | 吾东村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 29 | 3505250026000465 | 郭振国 | 蓬壶镇 | 南幢村 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 30 | 3505250026000466 | 泉州津芯茶叶有限公司 | 五里街镇 | 华岩社区 | 茶叶色选机 | 1 | 16200 | 0 | 16200 | |
| 31 | 3505250026000467 | 吴看 | 外山乡 | 福溪村 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 32 | 3505250026000468 | 黄文喜 | 湖洋镇 | 湖城村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 33 | 3505250026000469 | 黄万达 | 石鼓镇 | 卿园村 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 34 | 3505250026000470 | 许志清 | 玉斗镇 | 白珩村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 35 | 3505250026000471 | 刘燕忠 | 湖洋镇 | 桃源村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 36 | 3505250026000472 | 陈武燕 | 石鼓镇 | 马峰村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 37 | 3505250026000473 | 李世超 | 东关镇 | 东关村 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 38 | 3505250026000474 | 颜贞辉 | 石鼓镇 | 桃场社区 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 39 | 3505250026000475 | 张明甲 | 苏坑镇 | 洋坪村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 40 | 3505250026000476 | 陈国昆 | 东平镇 | 鸿安村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 41 | 3505250026000477 | 康昭发 | 下洋镇 | 大荣村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 42 | 3505250026000478 | 黄金位 | 湖洋镇 | 锦凤村 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | 0 | 890 | |
| 43 | 3505250026000479 | 林志平 | 五里街镇 | 埔头村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 44 | 3505250026000480 | 吕端红 | 石鼓镇 | 石鼓社区 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 45 | 3505250026000481 | 黄升良 | 石鼓镇 | 卿园村 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 46 | 3505250026000482 | 林清枝 | 介福乡 | 福东村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 总计: | 46 | 66360 | 610 | 66970 | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面