经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:永春县八二三中路22号永春县政务服务中心2楼不动产登记中心。
| 序号 | 不动产单元号 | 坐落 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产面积 | 备注 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | ||||||
| 1 | 350525106017JC10086W00000000 | 永春县湖洋镇蓬莱村491号 | 黄进贵 刘美英 | 宅基地使用权 | 69.67 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:69.67平方米,其中确权面积:60.00平方米,不予确权面积:9.67平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 2 | 350525110004JC10034W00000000 | 永春县桂洋镇岐山村107号 | 林联金 | 宅基地使用权 | 98.18 | 房屋未确权 | 该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 3 | 350525104017JC10042W00000000 | 永春县蓬壶镇都溪村28-1号 | 柯文炳 柯碧珠 | 宅基地使用权 | 93.27 | 房屋未确权 | 该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 4 | 350525113019JC10256W00000000 | 永春县达埔镇达山村81号 | 林金才 占银华 | 宅基地使用权 | 88.65 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:88.65平方米,其中确权面积:88.00平方米,不予确权面积:0.65平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 5 | 350525101004JC10034F00010001 | 永春县桃城镇德风社区通州大道739号 | 张礼碧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 75.90 | 406.73 | 该不动产由权利人建造。 |
| 6 | 350525112002JC10030F00010001 | 永春县苏坑镇苏坑新街687、689、691号 | 陈毓哲 冯菊 张珠宝 陈锦龙 陈贤明 王丽珍 颜华连 陈锦虎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 169.27 | 865.94 | 按份共有情况;陈毓哲 冯菊占1/3,张珠宝 陈锦龙占1/6, 陈贤明 王丽珍占1/3,颜华连 陈锦虎占1/6;该不动产由权利人建造。 |
| 7 | 350525203002JC10121W00000000 | 永春县介福乡紫美村744号 | 林淑春 郑元贤 | 宅基地使用权 | 79.65 | 房屋未确权 | 该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产权系继承取得。 |
| 8 | 350525104002JC10045W00000000 | 永春县蓬壶镇联星村56-1号 | 樊孝智 | 宅基地使用权 | 119.36 | 房屋未确权 | 该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 9 | 350525112002JC10032F00010001 | 永春县苏坑镇嵩溪村153号 | 王文泗 陈红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 104.00 | 452.00 | 该不动产由权利人建造。 |
| 10 | 350525112002JC10031F00010001 | 永春县苏坑镇嵩溪村561-1号 | 王光钟 陈秀兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 68.81 | 367.01 | 该房屋总面积:367.01平方米,其中确权面积:312.34平方米,其中超建筑面积:负一层54.67平方米不确权,共54.67平方米不予确权;该不动产由权利人建造。 |
| 11 | 350525118003JC10026F00010001 | 永春县东关镇溪南村81号 | 陈玉枣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 61.60 | 119.42 | 该不动产由权利人建造。 |
| 12 | 350525204002JC10011W00000000 | 永春县外山乡墘溪村262号 | 林凤辉 苏金叶 | 宅基地使用权 | 158.93 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:158.93平方米,其中确权面积:120.00平方米,不予确权面积:38.93平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 13 | 350525111001JC10255W00000000 | 永春县锦斗镇锦溪村 | 王世炸 章雪琴 | 宅基地使用权 | 128.25 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:128.25平方米,其中确权面积117.00平方米,不予确权面积:11.25平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 14 | 350525204002JC10010W00000000 | 永春县外山乡墘溪村408号 | 林清坡 邓花 | 宅基地使用权 | 75.33 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:75.33方米,其中确权面积70.00平方米,不予确权面积:5.33平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 15 | 350525103004JC10056F00010001 | 永春县五里街镇高垅村589、589-1号 | 颜江贤 梁铁梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 120.00 | 583.56 |
总建筑面积:583.56平方米,其中确权面积:530.40平方米,其中超建筑面积:第三层1.61平方米不确权,第四层4.32平方米不确权,第五层47.23平方米不确权,共53.16平方米不予确权; 该不动产由权利人建造。 |
| 16 | 350525113019JC10258W00000000 | 永春县达埔镇达山村474号 | 林芳耀 郑桂春 | 宅基地使用权 | 189.23 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:189.23平方米,其中确权面积:122.00平方米,不予确权面积:67.23平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 17 | 350525202002JC10074W00000000 | 永春县呈祥乡西村村902号 | 黄圣杂 黄凤和 | 宅基地使用权 | 134.63 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:134.63平方米,其中确权面积120.00平方米,不予确权面积:14.63平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
永春县不动产登记中心
2025年6月23日
扫一扫在手机上查看当前页面