| 序号 | 不动产单元号 | 坐落 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产面积 | 备注 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | ||||||
| 1 | 350525113013JC10150F00010001 | 永春县达埔镇建国村194号 | 叶锦炎 张琼蕊 叶木火 |
宅基地使用权/房屋所有权 | 148.72 | 711.96 | 按份共有情况:叶锦炎 张琼蕊占50%, 叶木火占50%;总建筑面积:711.96平方米,其中确权面积:708.08平方米,其中超建筑面积:第二层、第三层、第四层、第五层各0.97平方米不确权,共3.88平方米不予确权;该宗地总面积:148.72平方米,其中确权面积:146.00平方米,不予确权面积:2.72平方米;该不动产由权利人建造 |
| 2 | 350525113013JC10135F00010001 | 永春县达埔镇建国村443、444号 | 李进步 潘丽华 张科龙 叶巧婷 |
宅基地使用权/房屋所有权 | 140.40 | 666.18 | 按份共有情况:李进步 潘丽华占50%,张科龙 叶巧婷占50%;该宗地总面积:140.40平方米,其中确权面积:140.00平方米,不予确权面积:0.40平方米;该不动产由权利人建造 |
| 3 | 350525113013JC10146F00010001 | 永春县达埔镇建国村200号 | 叶基钦 潘丽端 |
宅基地使用权/房屋所有权 | 146.89 | 850.23 | 总建筑面积:850.23平方米,其中确权面积:697.30平方米,其中超建筑面积:第二层0.89平方米不确权,夹层48.84平方米不确权,屋面层103.20平方米不确权,共152.93平方米不予确权;该宗地总面积:146.89平方米,其中确权面积:146.00平方米,不予确权面积:0.89平方米;该不动产由权利人建造 |
| 4 | 350525113013JC10149F00010001 | 永春县达埔镇建国村219、219-1号 | 叶永达 张朝花 叶永裕 潘玉清 |
宅基地使用权/房屋所有权 | 145.34 | 801.67 | 按份共有情况:叶永达 张朝花占50%, 叶永裕 潘玉清占50%;总建筑面积:801.67平方米,其中确权面积:698.47平方米,其中超建筑面积:屋面层103.20平方米不确权,共103.20平方米不予确权;该不动产由权利人建造 |
| 5 | 350525113013JC10147F00010001 | 永春县达埔镇建国村487、488号 | 李志聪 陈桂玲 李汉铭 叶亚苹 李志明 张新红 |
宅基地使用权/房屋所有权 | 143.55 | 887.22 | 按份共有情况:李志聪 陈桂玲占1/3, 李汉铭 叶亚苹占1/3,李志明 张新红占1/3;总建筑面积:887.22平方米,其中确权面积:686.90平方米,其中超建筑面积:第二层、第三层、第四层、第五层各1.93平方米不确权,夹层90.90平方米不确权,屋面层101.70平方米不确权,共200.32平方米不予确权;该宗地总面积:143.55平方米,其中确权面积:140.00平方米,不予确权面积:3.55平方米;该不动产由权利人建造 |
| 6 | 350525113011JC10124W00000000 | 永春县达埔镇楚安村609-1号 | 李福泉 李玉丽 |
宅基地使用权 | 153.74 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:153.74平方米,其中确权面积:110.00平方米,不予确权面积:43.74平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 7 | 350525106006JC10083W00000000 | 永春县湖洋镇清白村573号 | 刘益强 魏月凤 郑淑陆 刘文湖 刘裔招 |
宅基地使用权 | 215.63 | 房屋未确权 | 按份共有情况:刘益强 魏月凤占1/3,郑淑陆 刘文湖占1/3,刘裔招占1/3;该宗地总面积:215.63平方米,其中确权面积:210.00平方米,不予确权面积:5.63平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 8 | 350525113013JC10136F00010001 | 永春县达埔镇建国村441、442号 | 林小海 林丽琴 尤高耸 叶淑文 |
宅基地使用权/房屋所有权 | 140.40 | 676.08 | 按份共有情况:林小海 林丽琴占50%,尤高耸 叶淑文占50%;该宗地总面积:140.04平方米,其中确权面积:140.00平方米,不予确权面积:0.4平方米;总建筑面积:676.08平方米,其中确权面积:675.68平方米,其中第二层0.4平方米不确权,共0.4平方米不予确权;该不动产由权利人建造 |
| 9 | 350525113004JC10122F00010001 | 永春县达埔镇金星村366-1号 | 蒋永峰 席芳珍 |
宅基地使用权/房屋所有权 | 87.75 | 443.33 | 该宗地总建筑面积:443.33平方米,其中确权面积:358.75平方米,其中第二层2.75平方米不确权,第三层11.83平方米不确权,第四、五层各11.75平方米不确权;屋面层46.50平方米不予确权,共84.58平方米不予确权;该宗地总面积:87.75方米,其中确权面积:73.00平方米,不予确权面积:14.75平方米;该不动产由权利人建造。 |
| 10 | 350525101019JC10027W00000000 | 永春县桃城镇外坵村463号 | 李春发 | 宅基地使用权 | 106.65 | 房屋未确权 | 该宗地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产权50%系继承取得。 |
| 11 | 350525110008JC10007W00000000 | 永春县桂洋镇新岭村51号 | 吴国波 吴桂英 |
宅基地使用权 | 140.46 | 房屋未确权 | 该宗地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 12 | 350525105002JC10038W00000000 | 永春县岵山镇龙阁村270-3号 | 陈碧云 | 宅基地使用权 | 88.28 | 房屋未确权 | 该宗地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 13 | 350525104022JC10094W00000000 | 永春县蓬壶镇丽里村133号 | 王宗田 王文山 潘秀清 |
宅基地使用权 | 200.19 | 房屋未确权 | 按份共有情况:王文山 潘秀清占50.2%,王宗田占49.8%;该宗地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 14 | 350525110006JC10048F00010001 | 永春县桂洋镇金沙村126号 | 徐清贵 徐金英 |
宅基地使用权/房屋所有权 | 88.40 | 376.95 | 该不动产由权利人建造。 |
| 15 | 350525105002JC10037W00000000 | 永春县岵山镇龙阁村270-1号 | 陈章渊 尤淑惠 |
宅基地使用权 | 99.11 | 房屋未确权 | 该宗地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 16 | 350525104003JC10191W00000000 | 永春县蓬壶镇南幢村334号 | 吕培作 林秀珍 吕顺益 |
宅基地使用权 | 256.55 | 房屋未确权 | 按份共有情况:吕培作占1/3,吕顺益占1/3,林秀珍占1/3系继承取得;该宗地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
扫一扫在手机上查看当前页面