| 序号 | 不动产单元号 | 坐落 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产面积 | 备注 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | ||||||
| 1 | 350525106007JC10038W00000000 | 永春县湖洋镇美莲村227号 | 刘淑惠 郑庆海 |
宅基地使用权 | 96.63 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:96.63平方米,其中确权面积:82.50平方米,不予确权面积:14.13平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 2 | 350525201008JC10029W00000000 | 永春县横口乡下西坑村70号 | 郭必改 郭秋英 |
宅基地使用权 | 120.54 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:120.54平方米,其中确权面积:120.00平方米,不予确权面积:0.54平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 3 | 350525109009JC10141W00000000 | 永春县玉斗镇炉地村357号 | 康美随 | 宅基地使用权 | 92.92 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:92.92平方米,其中确权面积:85.00平方米,不予确权面积7.92平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 4 | 350525201010JC10003W00000000 | 永春县横口乡横坑村27号 | 张鸿明 张云杉 |
宅基地使用权 | 212.10 | 房屋未确权 | 按份共有情况:张鸿明占50%,张云杉占50%;该宗地总面积:212.10平方米,其中确权面积:120.00平方米,不予确权面积92.102平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 5 | 350525118009JC10064F00010001 | 永春县东关镇南美村77号 | 夏海洋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 56.08 | 107.72 | 该不动产系继承取得 |
| 6 | 350525106007JC10040W00000000 | 永春县湖洋镇美莲村227号 | 郑金喜 刘雅莉 |
宅基地使用权 | 96.64 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:96.64平方米,其中确权面积:82.50平方米,不予确权面积14.14平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 7 | 350525113010JC10154W00000000 | 永春县达埔镇达中村39号 | 刘国生 洪丽清 |
宅基地使用权 | 89.56 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:89.56平方米,其中确权面积:76.25平方米,不予确权面积13.31平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 8 | 350525113010JC10153W00000000 | 永春县达埔镇达中村42号 | 刘本示 潘丽琴 |
宅基地使用权 | 80.94 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:80.94平方米,其中确权面积:76.25平方米,不予确权面积4.69平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 9 | 350525106007JC10041W00000000 | 永春县湖洋镇美莲村227号 | 郑庆论 李水英 |
宅基地使用权 | 96.64 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:96.64平方米,其中确权面积:82.50平方米,不予确权面积14.14平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 10 | 350525106007JC10039W00000000 | 永春县湖洋镇美莲村227号 | 郑美花 郑剑评 郑剑文 |
宅基地使用权 | 96.63 | 房屋未确权 | 按份共有情况:郑美花占50%,郑剑评 郑剑文各占25%系继承取得;该宗地总面积:96.63平方米,其中确权面积:82.50平方米,不予确权面积14.13平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记。 |
| 11 | 350525104018JC10112W00000000 | 永春县蓬壶镇汤城村690、691号 | 苏明时 尤秀丽 苏添贵 尤淑真 |
宅基地使用权 | 171.81 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:171.81平方米,其中确权面积:100.00平方米,不予确权面积71.81平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 12 | 350525104018JC10111W00000000 | 永春县蓬壶镇汤城村114-3号 | 王生庆 吕惠敏 |
宅基地使用权 | 180.96 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:180.96平方米,其中确权面积:120.00平方米,不予确权面积60.96平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 13 | 350525108005JC10088F00010001 | 永春县坑仔口镇福地村221号 | 康西耀 高飞 康启亮 |
宅基地使用权/房屋所有权 | 140.08 | 420.24 | 按份共有情况:康西耀 高飞占50%,康启亮占50%;该不动产由权利人建造。 |
| 14 | 350525103005JC10194W00000000 | 永春县五里街镇吾东村100-1号、101号 | 蔡金井 苏秀莲 |
宅基地使用权 | 162.33 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:162.33平方米,其中确权面积:120.00平方米,不予确权面积42.33平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
扫一扫在手机上查看当前页面