| 序号 | 不动产单元号 | 坐落 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产面积 | 备注 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | ||||||
| 1 | 350525101019JC10030W00000000 | 永春县桃城镇外坵村416、417、417-1号 | 李根魁 余英凤 李金炳 |
宅基地使用权 | 308.03 | 房屋未确权 |
按份共有情况: 李根魁 余英凤占50%,李金炳占50%;该宗地总面积:308.03平方米,其中确权面积:200.00平方米,不予确权面积:108.03平方米;该宗地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 2 | 350525118009JC10060F00010001 | 永春县东关镇南美村68号 | 夏景致 郑春英 |
宅基地使用权/房屋所有权 | 65.11 | 244.50 | 该不动产由权利人建造。 |
| 3 | 350525114003JC10124F00010001 | 永春县吾峰镇吾西村3号 | 张秀成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 89.50 | 161.73 | 该不动产由权利人建造。 |
| 4 | 350525113018JC10145W00000000 | 永春县达埔镇乌石村645-1号 | 郑建烈 郑碧文 |
宅基地使用权 | 232.02 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:232.02平方米,其中确权面积:150.00平方米,不予确权面积:82.02平方米;该宗地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 5 | 350525113014JC10155W00000000 | 永春县达埔镇蓬莱村221号 | 尤金庆 郑宝琼 尤生明 范惠兰 |
宅基地使用权 | 177.59 | 房屋未确权 |
按份共有情况: 尤生明 范惠兰占50%,尤金庆 郑宝琼占50%;该宗地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产系继承取得 。 |
| 6 | 350525111006JC10030W00000000 | 永春县锦斗镇云路村112-3号 | 陈秀端 | 宅基地使用权 | 117.97 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:117.97平方米,其中确权面积:80.00平方米,不予确权面积:37.97平方米;该宗地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产50%系继承取得。 |
| 7 | 350525117004JC10042W00000000 | 永春县仙夹镇美寨村40-1号 | 陈家福 张文英 |
宅基地使用权 | 104.56 | 房屋未确权 | 该宗地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 8 | 350525117004JC10043W00000000 | 永春县仙夹镇美寨村34-1号 | 陈惠芬 陈生贵 |
宅基地使用权 | 129.80 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:129.80平方米,其中确权面积:100.00平方米,不予确权面积:29.80平方米;该宗地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 9 | 350525113001JC10136W00000000 | 永春县达埔镇新溪村574号、575号 | 黄其秒 陈素芯 黄金贮 陈秀凤 |
宅基地使用权 | 172.69 | 房屋未确权 |
按份共有情况: 黄金贮 陈秀凤占50%,黄其秒 陈素芯占50%;该宗地总面积:172.69平方米,其中确权面积:100.00平方米,不予确权面积:72.69平方米;该宗地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 10 | 350525203001JC10068W00000000 | 永春县介福乡龙津村17-1号 | 陈镇元 张雅瑜 |
宅基地使用权 | 108.28 | 房屋未确权 | 该宗地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产权系继承取得。 |
| 11 | 350525104011JC10114W00000000 | 永春县蓬壶镇西昌村355号 | 潘玉英 | 宅基地使用权 | 122.38 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:122.38平方米,其中确权面积:120.00平方米,不予确权面积:2.38平方米;该宗地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 12 | 350525201002JC90104W00000000 | 永春县横口乡福德村25号 | 黄传成 黄水火 黄全枝 黄全旺 |
宅基地使用权 | 270.54 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:270.54平方米,其中确权面积:254.67平方米,不予确权面积:15.87平方米;该宗地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产系继承取得。 |
| 13 | 350525107002JC10021W00000000 | 永春县一都镇龙卿村32号 | 张美霞 冯传荣 |
宅基地使用权 | 118.99 | 房屋未确权 | 该宗地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 14 | 350525113011JC10130F00010001 | 永春县达埔镇达理村490号 | 施炳贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 165.00 | 440.56 | 该宗地总面积165.00平方米,其中确权面积:150.00平方米,不予确权面积:15.00平方米;总建筑面积440.56平方米,其中确权面积:300.00平方米,其中第三层140.56平方米不确权,共140.56平方米不予确权;该不动产由权利人建造。 |
| 15 | 350525114005JC10088F00010001 | 永春县吾峰镇吾顶村516号、517号 |
梁荣庆 郭片 |
宅基地使用权/房屋所有权 | 331.82 | 74.39 | 该宗地总面积331.82平方米,其中权利人使用权面积152.93平方米(建筑占地74.39平方米、分摊面积78.54平方米),建筑面积74.39平方米。该不动产由权利人建造。 |
| 16 | 350525114005JC10088F00020001 | 永春县吾峰镇吾顶村516号、517号 | 苏桂英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 331.82 | 61.24 | 该宗地总面积331.82平方米,其中权利人使用权面积125.92平方米(建筑占地61.24平方米、分摊面积64.68平方米),建筑面积61.24平方米。该不动产权50%系继承取得。 |
| 17 | 350525107003JC90101W00000000 | 永春县一都镇林山村89-1号 | 冯江波 冯宝玉 |
宅基地使用权 | 138.88 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:138.88平方米,其中确权面积:120.00平方米,不予确权面积:18.88平方米;该宗地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
扫一扫在手机上查看当前页面