| 序号 | 不动产单元号 | 坐 落 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产面积 | 备注 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | ||||||
| 1 | 350525201008JC00005F00010001 | 永春县横口乡西坑村125号 | 郭明帝 苏菊花 |
宅基地使用权/房屋所有权 | 107.52 | 309.82 | 总建筑面积:309.82平方米,其中确权面积:300.00平方米,其中第三层9.82平方米不予确权,共9.82平方米不予确权;该不动产由权利人建造。 |
| 2 | 350525201008JC00004F00010001 | 永春县横口乡西坑村123号 | 郭权柄 张燕 |
宅基地使用权/房屋所有权 | 108.16 | 311.65 | 总建筑面积:311.65平方米,其中确权面积:300.00平方米,其中第三层11.65平方米不予确权,共11.65平方米不予确权;该不动产由权利人建造。 |
| 3 | 350525201008JC00009F00010001 | 永春县横口乡西坑村101号 | 郭经济 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 130.95 | 477.00 | 该宗地总面积130.95平方米,其中确权面积:120.00平方米,不予确权面积:10.95平方米;总建筑面积:477.00平方米,其中确权面积:300.00平方米,其中第二层10.95平方米不予确权,第三层68.40平方米不予确权,第四层97.65平方米不予确权,共177.00平方米不予确权;该不动产由权利人建造。 |
| 4 | 350525201008JC00001F00010001 | 永春县横口乡西坑村108号 | 郭爱玉 郭义明 |
宅基地使用权/房屋所有权 | 138.92 | 117.45 | 该宗地总面积:138.92平方米,其中确权面积:120.00平方米,不予确权面积:18.92平方米;该不动产由权利人建造。 |
| 5 | 350525201008JC00011F00010001 | 永春县横口乡西坑村126号 | 林丽华 郭建彬 |
宅基地使用权/房屋所有权 | 107.52 | 309.82 | 总建筑面积:309.82平方米,其中确权面积:300.00平方米,其中第三层9.82平方米不予确权,共9.82平方米不予确权;该不动产由权利人建造。 |
| 6 | 350525103005JC10190W00000000 | 永春县五里街镇吾东村20号 | 岑芳 张志超 |
宅基地使用权 | 83.99 | 房屋未确权 | 该宗地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 7 | 350525108003JC00002F00010001 | 永春县坑仔口镇诗元村552-1号 | 陈招成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 83.60 | 383.52 | 总建筑面积:383.52平方米,其中确权面积:300.00平方米,其中第四层19.43平方米不予确权,第五层64.09平方米不予确权,共,83.52平方米不予确权;该不动产由权利人建造。 |
| 8 | 350525201008JC00008F00010001 | 永春县横口乡西坑村98号 | 郭培清 苏绵珠 |
宅基地使用权/房屋所有权 | 125.99 | 328.78 | 该宗地总面积125.99平方米,其中确权面积:120.00平方米,不予确权面积:5.99平方米;总建筑面积:328.78平方米,其中确权面积:300.00平方米,其中第二层5.99平方米不予确权,第三层22.79平方米不予确权,共28.78平方米不予确权;该不动产由权利人建造。 |
| 9 | 350525201008JC00010F00010001 | 永春县横口乡西坑村100号 | 郭新兴 陈素敏 |
宅基地使用权/房屋所有权 | 167.46 | 576.91 | 该宗地总面积167.46平方米,其中确权面积:120.00平方米,不予确权面积:47.46平方米;总建筑面积:576.91平方米,其中确权面积:300.00平方米,其中第一层19.9平方米不予确权,第二层41.50平方米不予确权,第三层103.35平方米不予确权,第四层112.16平方米不予确权,共276.91平方米不予确权;该不动产由权利人建造。 |
| 10 | 350525108003JC00007F00010001 | 永春县坑仔口镇诗元村210号 | 康梅芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 81.36 | 375.75 | 总建筑面积:375.75平方米,其中确权面积:300.00平方米,其中第四层10.59平方米不予确权,第五层65.16平方米不予确权,共75.75平方米不予确权;该不动产由权利人建造。 |
| 11 | 350525113019JC00002W00000000 | 永春县达埔镇达山村331号 | 郑德顺 杨天国 郑根基 林梅林 |
宅基地使用权 | 120.00 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:204.98平方米,其中确权面积:120.00平方米,不予确权面积:84.98平方米;该不动产由权利人建造。 |
| 12 | 350525111005JC00003W00000000 | 永春县锦斗镇珍卿村146-5号 | 陈金理 徐木林 |
宅基地使用权 | 116.20 | 房屋未确权 | 该宗地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 13 | 350525103008JC10033F00010001 | 永春县五里街镇儒林社区居委会313-2号 | 黄伟民 黄伟文 黄伟生 黄伟强 |
宅基地使用权/房屋所有权 | 201.23 | 243.00 | 按份共有情况:黄伟民占21.52%,黄伟生占27.59%,黄伟强占42.22%,黄伟文占8.67%;该不动产权系继承取得。 |
| 14 | 350525201008JC00006F00010001 | 永春县横口乡西坑村128号 | 郭兴进 涂风女 |
宅基地使用权/房屋所有权 | 110.08 | 317.34 | 总建筑面积:317.34平方米,其中确权面积:300.00平方米,其中第三层17.34平方米不予确权,共17.34平方米不予确权;该不动产由权利人建造。 |
| 15 | 350525201008JC00003F00010001 | 永春县横口乡西坑村102号 | 曾丽宏 郭进金 |
宅基地使用权/房屋所有权 | 130.95 | 379.35 | 该宗地总面积130.95平方米,其中确权面积:120.00平方米,不予确权面积:10.95平方米;总建筑面积:379.35平方米,其中确权面积:300.00平方米,其中第二层10.95平方米不予确权,第三层68.40平方米不予确权,共79.35平方米不予确权;该不动产由权利人建造。 |
扫一扫在手机上查看当前页面