| 1# 号楼 套数:64 均价:6987.61元/㎡ 总价:53080089.38元 总面积: 7596.31㎡ | |||||||||
| 幢号 | 房号 | 建筑面积 | 销售面积 | 单 价(元) | 总 价(元) | 销售 | 权利 |
房屋 性质 |
|
| 套内面积 | 公摊面积 | 进度 | 状态 | ||||||
| 1# | 201 | 98.93 | 30.11 | 129.04 | 6168 | 795919 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 202 | 74.09 | 22.55 | 96.64 | 5398 | 521663 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 301 | 98.93 | 30.11 | 129.04 | 5868 | 757207 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 302 | 74.09 | 22.55 | 96.64 | 5398 | 521663 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 303 | 170.69 | 51.95 | 222.64 | 5818 | 1295320 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 401 | 98.93 | 30.11 | 129.04 | 5868 | 757207 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 402 | 74.09 | 22.55 | 96.64 | 5298 | 511999 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 501 | 98.93 | 30.11 | 129.04 | 6368 | 821727 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 502 | 74.09 | 22.55 | 96.64 | 5898 | 569983 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 503 | 98.93 | 30.11 | 129.04 | 6668 | 860439 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 601 | 98.93 | 30.11 | 129.04 | 6488 | 837212 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 602 | 74.09 | 22.55 | 96.64 | 5918 | 571916 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 603 | 98.93 | 30.11 | 129.04 | 6788 | 875924 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 701 | 98.93 | 30.11 | 129.04 | 6608 | 852696 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 702 | 74.09 | 22.55 | 96.64 | 6138 | 593176 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 703 | 98.93 | 30.11 | 129.04 | 6908 | 891408 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 801 | 98.93 | 30.11 | 129.04 | 6728 | 868181 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 802 | 74.09 | 22.55 | 96.64 | 6158 | 595109 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 803 | 98.93 | 30.11 | 129.04 | 7028 | 906893 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 901 | 98.93 | 30.11 | 129.04 | 6848 | 883666 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 902 | 74.09 | 22.55 | 96.64 | 6378 | 616370 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 903 | 98.93 | 30.11 | 129.04 | 7148 | 922378 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 1001 | 98.93 | 30.11 | 129.04 | 6968 | 899151 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 1002 | 74.09 | 22.55 | 96.64 | 6398 | 618303 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 1003 | 98.93 | 30.11 | 129.04 | 7268 | 937863 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 1101 | 98.93 | 30.11 | 129.04 | 7058 | 910764 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 1102 | 74.09 | 22.55 | 96.64 | 6588 | 636664 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 1103 | 98.93 | 30.11 | 129.04 | 7358 | 949476 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 1201 | 98.93 | 30.11 | 129.04 | 7148 | 922378 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 1202 | 74.09 | 22.55 | 96.64 | 6578 | 635698 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 1203 | 98.93 | 30.11 | 129.04 | 7448 | 961090 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 1301 | 98.93 | 30.11 | 129.04 | 7238 | 933992 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 1302 | 74.09 | 22.55 | 96.64 | 6768 | 654060 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 1303 | 98.93 | 30.11 | 129.04 | 7538 | 972704 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 1401 | 98.93 | 30.11 | 129.04 | 7148 | 922378 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 1402 | 74.09 | 22.55 | 96.64 | 6578 | 635698 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 1403 | 98.93 | 30.11 | 129.04 | 7448 | 961090 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 1501 | 98.93 | 30.11 | 129.04 | 7418 | 957219 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 1502 | 74.09 | 22.55 | 96.64 | 6948 | 671455 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 1503 | 98.93 | 30.11 | 129.04 | 7718 | 995931 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 1601 | 98.93 | 30.11 | 129.04 | 7508 | 968832 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 1602 | 74.09 | 22.55 | 96.64 | 6938 | 670488 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 1603 | 98.93 | 30.11 | 129.04 | 7808 | 1007544 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 1701 | 98.93 | 30.11 | 129.04 | 7598 | 980446 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 1702 | 74.09 | 22.55 | 96.64 | 7128 | 688850 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 1703 | 98.93 | 30.11 | 129.04 | 7898 | 1019158 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 1801 | 98.93 | 30.11 | 129.04 | 7508 | 968832 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 1802 | 74.09 | 22.55 | 96.64 | 6938 | 670488 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 1803 | 98.93 | 30.11 | 129.04 | 7808 | 1007544 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 1901 | 98.93 | 30.11 | 129.04 | 7648 | 986898 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 1902 | 74.09 | 22.55 | 96.64 | 7178 | 693682 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 1903 | 98.93 | 30.11 | 129.04 | 7948 | 1025610 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 2001 | 98.93 | 30.11 | 129.04 | 7648 | 986898 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 2002 | 74.09 | 22.55 | 96.64 | 7078 | 684018 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 2003 | 98.93 | 30.11 | 129.04 | 7948 | 1025610 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 2101 | 98.93 | 30.11 | 129.04 | 7648 | 986898 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 2102 | 74.09 | 22.55 | 96.64 | 7178 | 693682 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 2103 | 98.93 | 30.11 | 129.04 | 7948 | 1025610 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 2201 | 98.93 | 30.11 | 129.04 | 7648 | 986898 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 2202 | 74.09 | 22.55 | 96.64 | 7078 | 684018 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 2203 | 98.93 | 30.11 | 129.04 | 7948 | 1025610 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 2301 | 83.69 | 25.47 | 109.16 | 7648 | 834856 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 2302 | 71.57 | 21.78 | 93.35 | 6278 | 586051 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | 2303 | 83.69 | 25.47 | 109.16 | 7948 | 867604 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# 号楼 套数:13 均价:7899.4 元/㎡ 总价:4795413 元 总面积: 607.06㎡ | |||||||||
| 幢号 | 房号 | 建筑面积 | 销售面积 | 单 价(元) | 总 价(元) | 销售 | 权利 |
房屋 性质 |
|
| 套内面积 | 公摊面积 | 进度 | 状态 | ||||||
| 1# | S01 | 61.88 | 2.64 | 64.52 | 10300 | 664556 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | S02 | 30.78 | 1.31 | 32.09 | 9800 | 314482 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | S03 | 25.59 | 1.09 | 26.68 | 9800 | 261464 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | S05 | 91.53 | 3.91 | 95.44 | 6980 | 666171 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | S06 | 47.54 | 2.03 | 49.57 | 7300 | 361861 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | S07 | 40.40 | 1.73 | 42.13 | 7500 | 315975 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | S08 | 40.04 | 1.71 | 41.75 | 7500 | 313125 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | S09 | 36.46 | 1.56 | 38.02 | 7500 | 285150 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | S10 | 40.60 | 1.73 | 42.33 | 7500 | 317475 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | S11 | 42.39 | 1.81 | 44.20 | 7500 | 331500 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | S12 | 44.18 | 1.89 | 46.07 | 7200 | 331704 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | S13 | 40.40 | 1.73 | 42.13 | 7500 | 315975 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 1# | S15 | 40.40 | 1.73 | 42.13 | 7500 | 315975 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 6#号楼 套数:48 均价:7850.85 元/㎡ 总价:65426519.04元 总面积:8333.68㎡ | |||||||||
| 幢号 | 房号 | 建筑面积 | 销售面积 | 单 价(元) | 总 价(元) | 销售 | 权利 | 房屋 | |
| 套内面积 | 公摊面积 | 进度 | 状态 | 性质 | |||||
| 6# | 201 | 134.59 | 40.17 | 174.76 | 6768 | 1182776 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 6# | 202 | 134.59 | 40.17 | 174.76 | 6568 | 1147824 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 6# | 301 | 134.59 | 40.17 | 174.76 | 6368 | 1112872 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 6# | 302 | 134.59 | 40.17 | 174.76 | 6868 | 1200252 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 6# | 401 | 134.59 | 40.17 | 174.76 | 6268 | 1095396 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 6# | 402 | 134.59 | 40.17 | 174.76 | 6768 | 1182776 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 6# | 501 | 134.59 | 40.17 | 174.76 | 6968 | 1217728 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 6# | 502 | 134.59 | 40.17 | 174.76 | 7468 | 1305108 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 6# | 601 | 134.59 | 40.17 | 174.76 | 6988 | 1221223 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 6# | 602 | 134.59 | 40.17 | 174.76 | 7488 | 1308603 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 6# | 701 | 134.59 | 40.17 | 174.76 | 7208 | 1259670 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 6# | 702 | 134.59 | 40.17 | 174.76 | 7708 | 1347050 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 6# | 801 | 134.59 | 40.17 | 174.76 | 7228 | 1263165 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 6# | 802 | 134.59 | 40.17 | 174.76 | 7728 | 1350545 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 6# | 901 | 134.59 | 40.17 | 174.76 | 7448 | 1301612 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 6# | 902 | 134.59 | 40.17 | 174.76 | 7948 | 1388992 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 6# | 1001 | 134.59 | 40.17 | 174.76 | 7468 | 1305108 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 6# | 1002 | 134.59 | 40.17 | 174.76 | 7968 | 1392488 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 6# | 1101 | 134.59 | 40.17 | 174.76 | 7658 | 1338312 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 6# | 1102 | 134.59 | 40.17 | 174.76 | 8158 | 1425692 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 6# | 1201 | 134.59 | 40.17 | 174.76 | 7648 | 1336564 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 6# | 1202 | 134.59 | 40.17 | 174.76 | 8148 | 1423944 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 6# | 1301 | 134.59 | 40.17 | 174.76 | 7838 | 1369769 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 6# | 1302 | 134.59 | 40.17 | 174.76 | 8338 | 1457149 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 6# | 1401 | 134.59 | 40.17 | 174.76 | 7648 | 1336564 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 6# | 1402 | 134.59 | 40.17 | 174.76 | 8148 | 1423944 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 6# | 1501 | 134.59 | 40.17 | 174.76 | 8018 | 1401226 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 6# | 1502 | 134.59 | 40.17 | 174.76 | 8518 | 1488606 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 6# | 1601 | 134.59 | 40.17 | 174.76 | 8008 | 1399478 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 6# | 1602 | 134.59 | 40.17 | 174.76 | 8508 | 1486858 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 6# | 1701 | 134.59 | 40.17 | 174.76 | 8198 | 1432682 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 6# | 1702 | 134.59 | 40.17 | 174.76 | 8698 | 1520062 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 6# | 1801 | 134.59 | 40.17 | 174.76 | 8008 | 1399478 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 6# | 1802 | 134.59 | 40.17 | 174.76 | 8508 | 1486858 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 6# | 1901 | 134.59 | 40.17 | 174.76 | 8248 | 1441420 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 6# | 1902 | 134.59 | 40.17 | 174.76 | 8748 | 1528800 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 6# | 2001 | 134.59 | 40.17 | 174.76 | 8148 | 1423944 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 6# | 2002 | 134.59 | 40.17 | 174.76 | 8648 | 1511324 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 6# | 2101 | 134.59 | 40.17 | 174.76 | 8248 | 1441420 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 6# | 2102 | 134.59 | 40.17 | 174.76 | 8748 | 1528800 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 6# | 2201 | 134.59 | 40.17 | 174.76 | 8148 | 1423944 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 6# | 2202 | 134.59 | 40.17 | 174.76 | 8648 | 1511324 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 6# | 2301 | 134.59 | 40.17 | 174.76 | 8248 | 1441420 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 6# | 2302 | 134.59 | 40.17 | 174.76 | 8748 | 1528800 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 6# | 2401 | 134.59 | 40.17 | 174.76 | 7848 | 1371516 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 6# | 2402 | 134.59 | 40.17 | 174.76 | 8348 | 1458896 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 6# | 2501 | 113.49 | 33.87 | 147.36 | 8248 | 1215425 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 6# | 2502 | 113.49 | 33.87 | 147.36 | 8748 | 1289105 | 待售 | 未抵押 | 住宅 |
| 6#号楼 套数:6 均价: 6963.41元/㎡ 总价:2598814.2 元 总面积:373.21 ㎡ | |||||||||
| 幢号 | 房号 | 建筑面积 | 销售面积 | 单 价(元) | 总 价(元) | 销售 | 权利 |
房屋 性质 |
|
| 套内面积 | 公摊面积 | 进度 | 状态 | ||||||
| 6# | S50 | 70.62 | 3.23 | 73.85 | 9380 | 692713 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
| 6# | S51 | 93.30 | 4.27 | 97.57 | 5100 | 497607 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
| 6# | S52 | 50.56 | 2.31 | 52.87 | 6980 | 369033 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
| 6# | S53 | 47.47 | 2.17 | 49.64 | 6980 | 346487 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
| 6# | S55 | 47.47 | 2.17 | 49.64 | 6980 | 346487 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
| 6# | S56 | 47.47 | 2.17 | 49.64 | 6980 | 346487 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
扫一扫在手机上查看当前页面