| 1号楼 套数:6 均价:12701 元/㎡ 总价: 5399982元 总面积:425.16 ㎡ | |||||||||
| 序号 | 商铺号 | 套内建筑 | 公摊建筑 | 建筑面积 | 单 价(元) | 总 价(元) | 销售 | 权利 | 房屋 |
| 面积(㎡) | 面积(㎡) | 面积(㎡) | 进度 | 状态 | 性质 | ||||
| 1 | S01 | 69.13 | 4.18 | 73.31 | 11888 | 871509 | 已售 | 抵押 | 商业 |
| 2 | S02 | 68.96 | 4.17 | 73.13 | 11888 | 869369 | 未售 | 抵押 | 商业 |
| 3 | S03 | 50.66 | 3.07 | 53.73 | 12888 | 692472 | 已售 | 抵押 | 商业 |
| 4 | S05 | 47.26 | 2.86 | 50.12 | 12888 | 645947 | 已售 | 抵押 | 商业 |
| 5 | S06 | 88.88 | 5.38 | 94.26 | 11888 | 1120563 | 未售 | 抵押 | 商业 |
| 6 | S07 | 76.01 | 4.60 | 80.61 | 14888 | 1200122 | 已售 | 抵押 | 商业 |
| 1号楼 套数:208 均价:6320.8元/㎡ 总价:66978760元 总面积:10596.56 ㎡ | |||||||||
| 序号 | 房号 | 套内建筑 | 公摊建筑 | 建筑面积 | 单 价(元) | 总 价(元) | 销售 | 权利 | 房屋 |
| 面积(㎡) | 面积(㎡) | 面积(㎡) | 进度 | 状态 | 性质 | ||||
| 1 | 201 | 56.80 | 33.87 | 90.67 | 4188 | 379726 | 已售 | 抵押 | 商服 |
| 2 | 202 | 28.80 | 17.17 | 45.97 | 5088 | 233895 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 3 | 203 | 28.80 | 17.17 | 45.97 | 5088 | 233895 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 4 | 205 | 28.80 | 17.17 | 45.97 | 5088 | 233895 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 5 | 206 | 28.80 | 17.17 | 45.97 | 5088 | 233895 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 6 | 207 | 28.80 | 17.17 | 45.97 | 5088 | 233895 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 7 | 208 | 28.80 | 17.17 | 45.97 | 5088 | 233895 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 8 | 209 | 28.00 | 16.70 | 44.7 | 5088 | 227434 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 9 | 210 | 27.60 | 16.46 | 44.06 | 5088 | 224177 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 10 | 211 | 28.00 | 16.70 | 44.7 | 5188 | 231904 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 11 | 212 | 28.00 | 16.70 | 44.7 | 5188 | 231904 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 12 | 213 | 28.80 | 17.17 | 45.97 | 5188 | 238492 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 13 | 215 | 28.80 | 17.17 | 45.97 | 5188 | 238492 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 14 | 216 | 28.80 | 17.17 | 45.97 | 5188 | 238492 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 15 | 217 | 30.04 | 17.91 | 47.95 | 5188 | 248765 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 16 | 218 | 50.36 | 30.03 | 80.39 | 5188 | 417063 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 17 | 219 | 31.54 | 18.81 | 50.35 | 4688 | 236041 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 18 | 220 | 50.41 | 30.06 | 80.47 | 5188 | 417478 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 19 | 221 | 25.56 | 15.24 | 40.8 | 5088 | 207590 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 20 | 222 | 25.56 | 15.24 | 40.8 | 5088 | 207590 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 21 | 223 | 49.70 | 29.63 | 79.33 | 5188 | 411564 | 已售 | 抵押 | 商服 |
| 22 | 225 | 18.30 | 10.91 | 29.21 | 5188 | 151541 | 已售 | 抵押 | 商服 |
| 23 | 226 | 20.85 | 12.43 | 33.28 | 5188 | 172657 | 已售 | 抵押 | 商服 |
| 24 | 301 | 56.80 | 33.87 | 90.67 | 4688 | 425061 | 已售 | 抵押 | 商服 |
| 25 | 302 | 28.80 | 17.17 | 45.97 | 5188 | 238492 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 26 | 303 | 28.80 | 17.17 | 45.97 | 5188 | 238492 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 27 | 305 | 28.80 | 17.17 | 45.97 | 5188 | 238492 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 28 | 306 | 28.80 | 17.17 | 45.97 | 5188 | 238492 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 29 | 307 | 28.80 | 17.17 | 45.97 | 5188 | 238492 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 30 | 308 | 28.80 | 17.17 | 45.97 | 5188 | 238492 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 31 | 309 | 28.00 | 16.70 | 44.7 | 5188 | 231904 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 32 | 310 | 27.60 | 16.46 | 44.06 | 5188 | 228583 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 33 | 311 | 28.00 | 16.70 | 44.7 | 5288 | 236374 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 34 | 312 | 28.00 | 16.70 | 44.7 | 5288 | 236374 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 35 | 313 | 28.80 | 17.17 | 45.97 | 5288 | 243089 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 36 | 315 | 28.80 | 17.17 | 45.97 | 5288 | 243089 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 37 | 316 | 28.80 | 17.17 | 45.97 | 5288 | 243089 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 38 | 317 | 30.04 | 17.91 | 47.95 | 5288 | 253560 | 已售 | 抵押 | 商服 |
| 39 | 318 | 50.36 | 30.03 | 80.39 | 5288 | 425102 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 40 | 319 | 31.54 | 18.81 | 50.35 | 4788 | 241076 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 41 | 320 | 50.41 | 30.06 | 80.47 | 5288 | 425525 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 42 | 321 | 25.56 | 15.24 | 40.8 | 5188 | 211670 | 已售 | 抵押 | 商服 |
| 43 | 322 | 25.56 | 15.24 | 40.8 | 5188 | 211670 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 44 | 323 | 49.70 | 29.63 | 79.33 | 5288 | 419497 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 45 | 325 | 20.70 | 12.34 | 33.04 | 5288 | 174716 | 已售 | 抵押 | 商服 |
| 46 | 326 | 20.70 | 12.34 | 33.04 | 5288 | 174716 | 已售 | 抵押 | 商服 |
| 47 | 327 | 22.50 | 13.42 | 35.92 | 5288 | 189945 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 48 | 328 | 22.50 | 13.42 | 35.92 | 5288 | 189945 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 49 | 329 | 18.30 | 10.91 | 29.21 | 5288 | 154462 | 已售 | 抵押 | 商服 |
| 50 | 330 | 20.85 | 12.43 | 33.28 | 5288 | 175985 | 已售 | 抵押 | 商服 |
| 51 | 401 | 56.80 | 33.87 | 90.67 | 4888 | 443195 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 52 | 402 | 28.80 | 17.17 | 45.97 | 5388 | 247686 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 53 | 403 | 28.80 | 17.17 | 45.97 | 5388 | 247686 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 54 | 405 | 28.80 | 17.17 | 45.97 | 5388 | 247686 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 55 | 406 | 28.80 | 17.17 | 45.97 | 5388 | 247686 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 56 | 407 | 28.80 | 17.17 | 45.97 | 5388 | 247686 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 57 | 408 | 28.80 | 17.17 | 45.97 | 5388 | 247686 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 58 | 409 | 28.00 | 16.70 | 44.7 | 5388 | 240844 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 59 | 410 | 27.60 | 16.46 | 44.06 | 5388 | 237395 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 60 | 411 | 28.00 | 16.70 | 44.7 | 5488 | 245314 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 61 | 412 | 28.00 | 16.70 | 44.7 | 5488 | 245314 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 62 | 413 | 28.80 | 17.17 | 45.97 | 5488 | 252283 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 63 | 415 | 28.80 | 17.17 | 45.97 | 5488 | 252283 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 64 | 416 | 28.80 | 17.17 | 45.97 | 5488 | 252283 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 65 | 417 | 30.04 | 17.91 | 47.95 | 5488 | 263150 | 已售 | 抵押 | 商服 |
| 66 | 418 | 50.36 | 30.03 | 80.39 | 5488 | 441180 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 67 | 419 | 31.54 | 18.81 | 50.35 | 4988 | 251146 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 68 | 420 | 50.41 | 30.06 | 80.47 | 5488 | 441619 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 69 | 421 | 25.56 | 15.24 | 40.8 | 5388 | 219830 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 70 | 422 | 25.56 | 15.24 | 40.8 | 5388 | 219830 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 71 | 423 | 49.70 | 29.63 | 79.33 | 5488 | 435363 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 72 | 425 | 20.70 | 12.34 | 33.04 | 5488 | 181324 | 已售 | 抵押 | 商服 |
| 73 | 426 | 20.70 | 12.34 | 33.04 | 5488 | 181324 | 已售 | 抵押 | 商服 |
| 74 | 427 | 22.50 | 13.42 | 35.92 | 5488 | 197129 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 75 | 428 | 22.50 | 13.42 | 35.92 | 5488 | 197129 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 76 | 429 | 18.30 | 10.91 | 29.21 | 5488 | 160304 | 已售 | 抵押 | 商服 |
| 77 | 430 | 20.85 | 12.43 | 33.28 | 5488 | 182641 | 已售 | 抵押 | 商服 |
| 78 | 501 | 56.80 | 33.87 | 90.67 | 4988 | 452262 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 79 | 502 | 28.80 | 17.17 | 45.97 | 5488 | 252283 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 80 | 503 | 28.80 | 17.17 | 45.97 | 5488 | 252283 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 81 | 505 | 28.80 | 17.17 | 45.97 | 5488 | 252283 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 82 | 506 | 28.80 | 17.17 | 45.97 | 5488 | 252283 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 83 | 507 | 28.80 | 17.17 | 45.97 | 5488 | 252283 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 84 | 508 | 28.80 | 17.17 | 45.97 | 5488 | 252283 | 已售 | 抵押 | 商服 |
| 85 | 509 | 28.00 | 16.70 | 44.7 | 5488 | 245314 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 86 | 510 | 27.60 | 16.46 | 44.06 | 5488 | 241801 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 87 | 511 | 28.00 | 16.70 | 44.7 | 5588 | 249784 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 88 | 512 | 28.00 | 16.70 | 44.7 | 5588 | 249784 | 已售 | 抵押 | 商服 |
| 89 | 513 | 28.80 | 17.17 | 45.97 | 5588 | 256880 | 已售 | 抵押 | 商服 |
| 90 | 515 | 28.80 | 17.17 | 45.97 | 5588 | 256880 | 已售 | 抵押 | 商服 |
| 91 | 516 | 28.80 | 17.17 | 45.97 | 5588 | 256880 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 92 | 517 | 30.04 | 17.91 | 47.95 | 5588 | 267945 | 已售 | 抵押 | 商服 |
| 93 | 518 | 50.36 | 30.03 | 80.39 | 5588 | 449219 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 94 | 519 | 31.54 | 18.81 | 50.35 | 5088 | 256181 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 95 | 520 | 50.41 | 30.06 | 80.47 | 5588 | 449666 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 96 | 521 | 25.56 | 15.24 | 40.8 | 5488 | 223910 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 97 | 522 | 25.56 | 15.24 | 40.8 | 5488 | 223910 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 98 | 523 | 49.70 | 29.63 | 79.33 | 5588 | 443296 | 未售 | 抵押 | 商服 |
| 99 | 525 | 20.70 | 12.34 | 33.04 | 5588 | 184628 | 已售 | 抵押 | 商服 |
| 100 | 526 | 20.70 | 12.34 | 33.04 | 5588 | 184628 | 已售 | 抵押 | 商服 |
| 101 | 527 | 22.50 | 13.42 | 35.92 | 5588 | 200721 | 已售 | 抵押 | 商服 |
| 102 | 528 | 22.50 | 13.42 | 35.92 | 5588 | 200721 | 已售 | 抵押 | 商服 |
| 103 | 529 | 18.30 | 10.91 | 29.21 | 5588 | 163225 | 已售 | 抵押 | 商服 |
| 104 | 530 | 20.85 | 12.43 | 33.28 | 5588 | 185969 | 已售 | 抵押 | 商服 |
| 105 | 601 | 56.80 | 33.87 | 90.67 | 5088 | 461329 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 106 | 602 | 28.80 | 17.17 | 45.97 | 5588 | 256880 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 107 | 603 | 28.80 | 17.17 | 45.97 | 5588 | 256880 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 108 | 605 | 28.80 | 17.17 | 45.97 | 5588 | 256880 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 109 | 606 | 28.80 | 17.17 | 45.97 | 5588 | 256880 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 110 | 607 | 28.80 | 17.17 | 45.97 | 5588 | 256880 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 111 | 608 | 28.80 | 17.17 | 45.97 | 5588 | 256880 | 已售 | 未抵押 | 商服 |
| 112 | 609 | 28.00 | 16.70 | 44.7 | 5588 | 249784 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 113 | 610 | 27.60 | 16.46 | 44.06 | 5588 | 246207 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 114 | 611 | 28.00 | 16.70 | 44.7 | 5688 | 254254 | 已售 | 未抵押 | 商服 |
| 115 | 612 | 28.00 | 16.70 | 44.7 | 5688 | 254254 | 已售 | 未抵押 | 商服 |
| 116 | 613 | 28.80 | 17.17 | 45.97 | 5688 | 261477 | 已售 | 未抵押 | 商服 |
| 117 | 615 | 28.80 | 17.17 | 45.97 | 5688 | 261477 | 已售 | 未抵押 | 商服 |
| 118 | 616 | 28.80 | 17.17 | 45.97 | 5688 | 261477 | 已售 | 未抵押 | 商服 |
| 119 | 617 | 30.04 | 17.91 | 47.95 | 5688 | 272740 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 120 | 618 | 50.36 | 30.03 | 80.39 | 5688 | 457258 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 121 | 619 | 31.54 | 18.81 | 50.35 | 5188 | 261216 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 122 | 620 | 50.41 | 30.06 | 80.47 | 5688 | 457713 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 123 | 621 | 25.56 | 15.24 | 40.8 | 5588 | 227990 | 已售 | 未抵押 | 商服 |
| 124 | 622 | 25.56 | 15.24 | 40.8 | 5588 | 227990 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 125 | 623 | 49.70 | 29.63 | 79.33 | 5688 | 451229 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 126 | 625 | 20.70 | 12.34 | 33.04 | 5688 | 187932 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 127 | 626 | 20.70 | 12.34 | 33.04 | 5688 | 187932 | 已售 | 未抵押 | 商服 |
| 128 | 627 | 22.50 | 13.42 | 35.92 | 5688 | 204313 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 129 | 628 | 22.50 | 13.42 | 35.92 | 5688 | 204313 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 130 | 629 | 18.30 | 10.91 | 29.21 | 5688 | 166146 | 已售 | 未抵押 | 商服 |
| 131 | 630 | 20.85 | 12.43 | 33.28 | 5688 | 189297 | 已售 | 未抵押 | 商服 |
| 132 | 701 | 35.00 | 19.79 | 54.79 | 7488 | 410268 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 133 | 702 | 36.00 | 20.35 | 56.35 | 7388 | 416314 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 134 | 703 | 36.00 | 20.35 | 56.35 | 7388 | 416314 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 135 | 705 | 50.40 | 28.49 | 78.89 | 7388 | 582839 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 136 | 706 | 31.54 | 17.83 | 49.37 | 7088 | 349935 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 137 | 707 | 50.41 | 28.50 | 78.91 | 7588 | 598769 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 138 | 708 | 25.56 | 14.45 | 40.01 | 7488 | 299595 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 139 | 709 | 25.56 | 14.45 | 40.01 | 7488 | 299595 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 140 | 710 | 49.70 | 28.10 | 77.8 | 7588 | 590346 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 141 | 711 | 22.44 | 12.69 | 35.13 | 7588 | 266566 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 142 | 712 | 22.44 | 12.69 | 35.13 | 7588 | 266566 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 143 | 801 | 35.00 | 19.79 | 54.79 | 7588 | 415747 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 144 | 802 | 36.00 | 20.35 | 56.35 | 7488 | 421949 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 145 | 803 | 36.00 | 20.35 | 56.35 | 7488 | 421949 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 146 | 805 | 50.40 | 28.49 | 78.89 | 7488 | 590728 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 147 | 806 | 31.54 | 17.83 | 49.37 | 7188 | 354872 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 148 | 807 | 50.41 | 28.50 | 78.91 | 7688 | 606660 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 149 | 808 | 25.56 | 14.45 | 40.01 | 7588 | 303596 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 150 | 809 | 25.56 | 14.45 | 40.01 | 7588 | 303596 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 151 | 810 | 49.70 | 28.10 | 77.8 | 7688 | 598126 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 152 | 811 | 22.44 | 12.69 | 35.13 | 7688 | 270079 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 153 | 812 | 22.44 | 12.69 | 35.13 | 7688 | 270079 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 154 | 901 | 35.00 | 19.79 | 54.79 | 7688 | 421226 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 155 | 902 | 36.00 | 20.35 | 56.35 | 7588 | 427584 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 156 | 903 | 36.00 | 20.35 | 56.35 | 7588 | 427584 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 157 | 905 | 50.40 | 28.49 | 78.89 | 7588 | 598617 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 158 | 906 | 31.54 | 17.83 | 49.37 | 7288 | 359809 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 159 | 907 | 50.41 | 28.50 | 78.91 | 7788 | 614551 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 160 | 908 | 25.56 | 14.45 | 40.01 | 7688 | 307597 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 161 | 909 | 25.56 | 14.45 | 40.01 | 7688 | 307597 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 162 | 910 | 49.70 | 28.10 | 77.8 | 7788 | 605906 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 163 | 911 | 22.44 | 12.69 | 35.13 | 7788 | 273592 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 164 | 912 | 22.44 | 12.69 | 35.13 | 7788 | 273592 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 165 | 1001 | 35.00 | 19.79 | 54.79 | 7788 | 426705 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 166 | 1002 | 36.00 | 20.35 | 56.35 | 7688 | 433219 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 167 | 1003 | 36.00 | 20.35 | 56.35 | 7688 | 433219 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 168 | 1005 | 50.40 | 28.49 | 78.89 | 7688 | 606506 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 169 | 1006 | 31.54 | 17.83 | 49.37 | 7388 | 364746 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 170 | 1007 | 50.41 | 28.50 | 78.91 | 7888 | 622442 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 171 | 1008 | 25.56 | 14.45 | 40.01 | 7788 | 311598 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 172 | 1009 | 25.56 | 14.45 | 40.01 | 7788 | 311598 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 173 | 1010 | 49.70 | 28.10 | 77.8 | 7888 | 613686 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 174 | 1011 | 22.44 | 12.69 | 35.13 | 7888 | 277105 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 175 | 1012 | 22.44 | 12.69 | 35.13 | 7888 | 277105 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 176 | 1101 | 35.00 | 19.79 | 54.79 | 7888 | 432184 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 177 | 1102 | 36.00 | 20.35 | 56.35 | 7788 | 438854 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 178 | 1103 | 36.00 | 20.35 | 56.35 | 7788 | 438854 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 179 | 1105 | 50.40 | 28.49 | 78.89 | 7788 | 614395 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 180 | 1106 | 31.54 | 17.83 | 49.37 | 7488 | 369683 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 181 | 1107 | 50.41 | 28.50 | 78.91 | 7988 | 630333 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 182 | 1108 | 25.56 | 14.45 | 40.01 | 7888 | 315599 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 183 | 1109 | 25.56 | 14.45 | 40.01 | 7888 | 315599 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 184 | 1110 | 49.70 | 28.10 | 77.8 | 7988 | 621466 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 185 | 1111 | 22.44 | 12.69 | 35.13 | 7988 | 280618 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 186 | 1112 | 22.44 | 12.69 | 35.13 | 7988 | 280618 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 187 | 1201 | 35.00 | 19.79 | 54.79 | 8088 | 443142 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 188 | 1202 | 36.00 | 20.35 | 56.35 | 7988 | 450124 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 189 | 1203 | 36.00 | 20.35 | 56.35 | 7988 | 450124 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 190 | 1205 | 50.40 | 28.49 | 78.89 | 7988 | 630173 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 191 | 1206 | 31.54 | 17.83 | 49.37 | 7588 | 374620 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 192 | 1207 | 50.41 | 28.50 | 78.91 | 8188 | 646115 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 193 | 1208 | 25.56 | 14.45 | 40.01 | 8088 | 323601 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 194 | 1209 | 25.56 | 14.45 | 40.01 | 8088 | 323601 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 195 | 1210 | 49.70 | 28.10 | 77.8 | 8188 | 637026 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 196 | 1211 | 22.44 | 12.69 | 35.13 | 8188 | 287644 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 197 | 1212 | 22.44 | 12.69 | 35.13 | 8188 | 287644 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 198 | 1301 | 35.00 | 19.79 | 54.79 | 8188 | 448621 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 199 | 1302 | 36.00 | 20.35 | 56.35 | 8088 | 455759 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 200 | 1303 | 36.00 | 20.35 | 56.35 | 8088 | 455759 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 201 | 1305 | 50.40 | 28.49 | 78.89 | 8088 | 638062 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 202 | 1306 | 31.54 | 17.83 | 49.37 | 7688 | 379557 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 203 | 1307 | 50.41 | 28.50 | 78.91 | 8288 | 654006 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 204 | 1308 | 25.56 | 14.45 | 40.01 | 8188 | 327602 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 205 | 1309 | 25.56 | 14.45 | 40.01 | 8188 | 327602 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 206 | 1310 | 49.70 | 28.10 | 77.8 | 8288 | 644806 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 207 | 1311 | 22.44 | 12.69 | 35.13 | 8288 | 291157 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 208 | 1312 | 22.44 | 12.69 | 35.13 | 8288 | 291157 | 未售 | 未抵押 | 商服 |
| 1号楼 位数:18 均价:6290元/㎡ 总价:1440158元 总面积:228.96㎡ | |||||||||
| 序号 | 车位 | 建筑面积 | 单 价(元) | 总 价(元) | 销售 | 权利 | 房屋 | ||
| 面积(㎡) | 进度 | 状态 | 性质 | ||||||
| 1 | C13 | 12.72 | 6290 | 80009 | 未售 | 抵押 | 车位 | ||
| 2 | C15 | 12.72 | 6290 | 80009 | 未售 | 抵押 | 车位 | ||
| 3 | C16 | 12.72 | 6290 | 80009 | 未售 | 抵押 | 车位 | ||
| 4 | C17 | 12.72 | 6290 | 80009 | 未售 | 抵押 | 车位 | ||
| 5 | C18 | 12.72 | 6290 | 80009 | 未售 | 抵押 | 车位 | ||
| 6 | C19 | 12.72 | 6290 | 80009 | 未售 | 抵押 | 车位 | ||
| 7 | C20 | 12.72 | 6290 | 80009 | 未售 | 抵押 | 车位 | ||
| 8 | C29 | 12.72 | 6290 | 80009 | 未售 | 抵押 | 车位 | ||
| 9 | C30 | 12.72 | 6290 | 80009 | 未售 | 抵押 | 车位 | ||
| 10 | C31 | 12.72 | 6290 | 80009 | 未售 | 抵押 | 车位 | ||
| 11 | C32 | 12.72 | 6290 | 80009 | 未售 | 抵押 | 车位 | ||
| 12 | C33 | 12.72 | 6290 | 80009 | 未售 | 抵押 | 车位 | ||
| 13 | C35 | 12.72 | 6290 | 80009 | 未售 | 抵押 | 车位 | ||
| 14 | C36 | 12.72 | 6290 | 80009 | 未售 | 抵押 | 车位 | ||
| 15 | C37 | 12.72 | 6290 | 80009 | 未售 | 抵押 | 车位 | ||
| 16 | C38 | 12.72 | 6290 | 80009 | 未售 | 抵押 | 车位 | ||
| 17 | C39 | 12.72 | 6290 | 80009 | 未售 | 抵押 | 车位 | ||
| 18 | C50 | 12.72 | 6290 | 80009 | 未售 | 抵押 | 车位 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面