您当前的位置:首页 > 政务公开 > 城乡建设 > 保障性住房
永春县隆佳宝东平市场商品房房源信息表
2026-02-02 08:35 阅读人数:1
 
序号 房号 套内建筑 公摊建筑 建筑面积 单 价(元) 总 价(元) 销售 权利 房屋
面积(㎡) 面积(㎡) 面积(㎡) 进度 状态 性质
1 店铺01 48.00  3.97  51.97 24588.00  1277838 未售 未抵押 商业
2 店铺02 48.00  3.97  51.97 23588.00  1225868 未售 未抵押 商业
3 店铺03 48.00  3.97  51.97 23588.00  1225868 未售 未抵押 商业
4 店铺05 48.00  21.34  69.34 21388.00  1483044 未售 未抵押 商业
5 店铺06 48.00  21.34  69.34 21588.00  1496912 未售 未抵押 商业
6 店铺07 48.00  3.97  51.97 23588.00  1225868 未售 未抵押 商业
7 店铺08 48.00  3.97  51.97 23588.00  1225868 未售 未抵押 商业
8 店铺09 48.00  3.97  51.97 24588.00  1277838 未售 未抵押 商业
9 店铺10 17.85  7.93  25.78 6688.00  172417 未售 未抵押 商业
10 店铺11 58.95  26.20  85.15 6588.00  560968 未售 未抵押 商业
11 店铺12 52.40  23.29  75.69 6688.00  506215 未售 未抵押 商业
12 店铺13 52.40  23.29  75.69 6588.00  498646 未售 未抵押 商业
13 店铺15 52.40  23.29  75.69 6588.00  498646 未售 未抵押 商业
14 店铺16 48.34  21.49  69.83 6088.00  425125 未售 未抵押 商业
15 店铺17 47.16  20.96  68.12 6088.00  414715 未售 未抵押 商业
16 店铺18 29.64  13.17  42.81 6588.00  282032 未售 未抵押 商业
17 店铺19 14.35  6.38  20.73 8688.00  180102 未售 未抵押 商业
18 店铺20 14.35  6.38  20.73 8688.00  180102 未售 未抵押 商业
19 店铺21 52.40  23.29  75.69 5988.00  453232 未售 未抵押 商业
20 店铺22 52.40  23.29  75.69 5988.00  453232 未售 未抵押 商业
21 店铺23 18.80  8.36  27.16 5888.00  159918 未售 未抵押 商业
22 店铺25 18.80  8.36  27.16 5888.00  159918 未售 未抵押 商业
23 店铺26 52.40  23.29  75.69 6088.00  460801 未售 未抵押 商业
24 店铺27 52.40  23.29  75.69 6088.00  460801 未售 未抵押 商业
25 TA-01 5.00  9.75  14.75 6704.27  98888 未售 未抵押 商业
26 TA-02 5.00  9.75  14.75 6704.27  98888 未售 未抵押 商业
27 TA-03 5.00  9.75  14.75 6161.90  90888  未售 未抵押 商业
28 TA-05 5.00  9.75  14.75 6161.90  90888  未售 未抵押 商业
29 TA-06 4.40  8.58  12.98 5307.24  68888  未售 未抵押 商业
30 TA-07 4.40  8.58  12.98 5307.24  68888  未售 未抵押 商业
31 TA-08 2.20  4.29  6.49 4451.15  28888  未售 未抵押 商业
32 TA-09 4.40  8.58  12.98 4690.91  60888  未售 未抵押 商业
33 TA-10 4.40  8.58  12.98 4690.91  60888  未售 未抵押 商业
34 TA-11 2.20  4.29  6.49 4451.15  28888  未售 未抵押 商业
35 TA-12 5.00  9.75  14.75 3992.41  58888  未售 未抵押 商业
36 TA-13 5.00  9.75  14.75 3992.41  58888  未售 未抵押 商业
37 TA-15 5.00  9.75  14.75 3450.03  50888  未售 未抵押 商业
38 TA-16 5.00  9.75  14.75 3450.03  50888  未售 未抵押 商业
39 店铺28 33.60  48.24  81.84 4688.00  383666 未售 未抵押 商业
40 店铺29 33.60  48.24  81.84 4688.00  383666 未售 未抵押 商业
41 店铺30 33.60  48.24  81.84 4688.00  383666 未售 未抵押 商业
42 店铺31 33.60  48.24  81.84 4688.00  383666 未售 未抵押 商业
43 店铺32 31.08  44.62  75.7 4688.00  354882 未售 未抵押 商业
44 店铺33 15.64  22.46  38.1 4988.00  190043 未售 未抵押 商业
45 店铺35 12.58  18.06  30.64 4988.00  152832 未售 未抵押 商业
46 店铺36 17.94  25.76  43.7 4988.00  217976 未售 未抵押 商业
47 店铺37 14.43  20.72  35.15 4988.00  175328 未售 未抵押 商业
48 店铺38 20.40  29.29  49.69 4888.00  242885 未售 未抵押 商业
49 店铺39 20.40  29.29  49.69 4888.00  242885 未售 未抵押 商业
50 店铺51 20.40  29.29  49.69 4888.00  242885 未售 未抵押 商业
51 店铺52 20.40  29.29  49.69 4888.00  242885 未售 未抵押 商业
52 店铺53 19.89  28.56  48.45 4888.00  236824 未售 未抵押 商业
53 店铺55 19.89  28.56  48.45 4888.00  236824 未售 未抵押 商业
54 店铺56 20.40  29.29  49.69 4888.00  242885 未售 未抵押 商业
55 店铺57 20.40  29.29  49.69 4888.00  242885 未售 未抵押 商业
56 店铺58 20.40  29.29  49.69 4888.00  242885 未售 未抵押 商业
57 店铺59 20.40  29.29  49.69 4888.00  242885 未售 未抵押 商业
58 店铺60 34.04  48.87  82.91 4688.00  388682 未售 未抵押 商业
59 店铺61 12.60  18.09  30.69 4388.00  134668 未售 未抵押 商业
60 店铺62 16.20  23.26  39.46 4288.00  169204 未售 未抵押 商业
61 店铺63 37.60  53.99  91.59 4688.00  429374 未售 未抵押 商业
62 店铺65 37.60  53.99  91.59 4688.00  429374 未售 未抵押 商业
63 店铺66 37.60  53.99  91.59 4688.00  429374 未售 未抵押 商业
64 店铺67 17.22  24.72  41.94 4588.00  192421 未售 未抵押 商业
65 店铺68 14.35  20.60  34.95 4588.00  160351 未售 未抵押 商业
66 店铺69 14.35  20.60  34.95 4588.00  160351 未售 未抵押 商业
67 TB-01 3.60  10.99  14.59 2665.39  38888 未售 未抵押 商业
68 TB-02 3.50  10.69  14.19 2388.16  33888 未售 未抵押 商业
69 TB-03 3.55  10.84  14.39 2563.45  36888 未售 未抵押 商业
70 TB-05 3.55  10.84  14.39 2563.45  36888 未售 未抵押 商业
71 TB-06 3.60  10.99  14.59 2665.39  38888 未售 未抵押 商业
72 TB-07 3.50  10.69  14.19 2388.16  33888 未售 未抵押 商业
73 TB-08 3.55  10.84  14.39 2563.45  36888 未售 未抵押 商业
74 TB-09 3.55  10.84  14.39 2563.45  36888 未售 未抵押 商业
75 TB-10 3.55  10.84  14.39 2493.95  35888 未售 未抵押 商业
76 TB-11 3.55  10.84  14.39 2493.95  35888 未售 未抵押 商业
77 TB-12 3.55  10.84  14.39 2146.49  30888 未售 未抵押 商业
78 TB-13 3.55  10.84  14.39 2146.49  30888 未售 未抵押 商业
79 TB-15 3.55  10.84  14.39 2146.49  30888 未售 未抵押 商业
80 TB-16 3.55  10.84  14.39 2146.49  30888 未售 未抵押 商业
81 TB-17 3.55  10.84  14.39 2493.95  35888 未售 未抵押 商业
82 TB-18 3.55  10.84  14.39 2493.95  35888 未售 未抵押 商业
83 TB-19 3.55  10.84  14.39 2146.49  30888 未售 未抵押 商业
84 TB-20 3.55  10.84  14.39 2146.49  30888 未售 未抵押 商业
85 TB-21 3.50  10.69  14.19 1894.86  26888 未售 未抵押 商业
86 TB-22 3.60  10.99  14.59 2048.53  29888 未售 未抵押 商业
87 TB-23 3.50  10.69  14.19 1894.86  26888 未售 未抵押 商业
88 TB-25 3.60  10.99  14.59 2048.53  29888 未售 未抵押 商业
89 TB-26 3.55  10.84  14.39 2146.49  30888 未售 未抵押 商业
90 TB-27 3.55  10.84  14.39 2146.49  30888 未售 未抵押 商业

扫一扫在手机上查看当前页面