| 序号 | 保障方式 | 申请人姓名 | 与主申请人关系 | 证件号码 | 家庭人口数 | 户籍详细地址 | 人均月收入 |
| 1 | 实物配租 | 余*红 | 申请人 | 350525******030063 | 4 | 永春县桃城镇洋上村*号 | 550 |
| 实物配租 | 余*程 | 子女 | 350525******07001X | 4 | 永春县桃城镇洋上村*号 | 550 | |
| 实物配租 | 余*萱 | 子女 | 350525******040040 | 4 | 永春县桃城镇洋上村*号 | 550 | |
| 实物配租 | 余*雅 | 子女 | 350525******020029 | 4 | 永春县桃城镇洋上村*号 | 550 | |
| 2 | 实物配租 | 李*丽 | 申请人 | 350525******01536X | 2 | 永春县东关镇山城村委会*号 | 750 |
| 实物配租 | 李*镧 | 子女 | 350525******316822 | 2 | 永春县东关镇山城村委会*号 | 750 | |
| 3 | 实物配租 | 林*珠 | 申请人 | 350525******044023 | 3 | 永春县吾峰镇吾西村14组 | 3333.33 |
| 实物配租 | 林*钰 | 子女 | 350525******08402X | 3 | 永春县吾峰镇吾西村14组 | 3333.33 | |
| 实物配租 | 张*桐 | 子女 | 350525******314022 | 3 | 永春县吾峰镇吾西村14组 | 3333.33 |
扫一扫在手机上查看当前页面